1-ILOVA
2-ILOVA
| T/r | Idoraviy attestatsiya komissiyalari tuziladigan vazirliklar va idoralar | Idoraviy attestatsiya komissiyasining hisobga olish raqami* |
| 1. | Favqulodda vaziyatlar vazirligi | 1.1. |
| 2. | “Sanoatgeokontexnazorat” davlat inspeksiyasi | 1.2. |
| 3. | “O‘zkimyosanoat” davlat-aksiyadorlik kompaniyasi | 1.3. |
| 4. | “O‘zbekneftgaz” milliy xolding kompaniyasi | 1.4. |
| 5. | “O‘zbekiston havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasi | 1.5. |
3-ILOVA
| T/r | Mahalliy davlat hokimiyati organlari | Hududiy attestatsiya komissiyasining hisobga olish raqami* |
| 1. | Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi | 2.1. |
| 2. | Andijon viloyati hokimligi | 2.2. |
| 3. | Buxoro viloyati hokimligi | 2.3. |
| 4. | Jizzax viloyati hokimligi | 2.4. |
| 5. | Qashqadaryo viloyati hokimligi | 2.5. |
| 6. | Navoiy viloyati hokimligi | 2.6. |
| 7. | Namangan viloyati hokimligi | 2.7. |
| 8. | Samarqand viloyati hokimligi | 2.8. |
| 9. | Surxondaryo viloyati hokimligi | 2.9. |
| 10. | Sirdaryo viloyati hokimligi | 2.10. |
| 11. | Toshkent viloyati hokimligi | 2.11. |
| 12. | Toshkent shahar hokimligi | 2.12. |
| 13. | Farg‘ona viloyati hokimligi | 2.13. |
| 14. | Xorazm viloyati hokimligi | 2.14. |
4-ILOVA
|
Attestatsiya komissiyasi majlisining protokoli | |
|
__________________________________________________________________ | |
| 20 __ yil “___” _____________ | |
| Qatnashganlar: | |
|
Komissiya raisi: _____________________________________________________________ | |
|
Komissiya a’zolari: __________________________________________________________ | |
| __________________________________________________________________ | |
|
Attestatsiyadan o‘tkaziluvchi _____________________________________________________ | |
| ___________________________________________________________________________ | |
|
1. Eshitildi: ____________________________________________________ lavozimiga attestatsiyadan o‘tkazilayotgan _________________________ uchun attestatsiya materiallari (F.I.Sh.) | |
| Attestatsiyadan o‘tkazilayotganga savollar va ularga javoblar: __________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ | |
|
Attestatsiyadan o‘tkazilayotganning bilimlarini, jismoniy tayyorgarligini va faoliyatini baholash : ____________________________________________________________________ | |
| Attestatsiya komissiyasining qarori: _____________________________________________ ___________________________________________________________________________ | |
| Berilgan ovozlar: “rozilar” ________, “qarshilar” __________, “betaraflar” __________. | |
|
Attestatsiya komissiyasi qarori bilan tanishdim: ____________________________________ | |
| 2. Eshitildi: Har bir attestatsiyadan o‘tkazilayotgan uchun attestatsiya materiallari: | |
| ________________________________ (F.I.Sh.) |
|
| Komissiya raisi: |
_____________________ |
| Komissiya kotibi: |
_____________________ |
| Komissiya a’zolari: |
_____________________ |
| |
_____________________ |
| |
_____________________ |
5-ILOVA
| |
“Tasdiqlayman” |
| |
________________________ raisi (attestatsiya komissiyasining nomi) |
| |
___________________________________ |
| |
M.O‘. _________________________ |
|
__________________________________________________________________________ | |
|
Attestatsiya dalolatnomasi № ____ | |
| 20 __ yil “ ___” __________ dan 20 __ yil “ ___” __________gacha | |
|
______________________________________________________________________ asosida | |
| quyidagi tarkibdagi: | |
|
Komissiya raisi: _______________________________________________________________ | |
|
Komissiya raisining o‘rinbosari: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |
|
Komissiya a’zolari: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |
| boshlang‘ich (davriy, navbatdan tashqari) attestatsiyadan o‘tkazdi (attestatsiya turi ko‘rsatiladi). | |
|
Attestatsiyada quyidagilar aniqlandi (qutqaruv tuzilmasi holatining tavsifi; ishlarning | |
|
turlari bo‘yicha maqsadi; jihozlanganlik holati; shaxsiy tarkibining malaka tavsifi; joylashgan o‘rni; bo‘linmaning mobilligi; o‘quv-moddiy bazasining holati; attestatsiyalar oralig‘i davridagi faoliyatining bahosi ko‘rsatiladi): | |
|
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ | |
| | |
|
qo‘yilgan talablarini qondiradi va favqulodda vaziyatlarda qutqaruv ishlarini va boshqa kechiktirib bo‘lmaydigan ishlarni bajarish uchun attestatsiyadan o‘tdi:____________________ | |
|
_____________________________________________________________________________ | |
| | |
|
Komissiya a’zolarining imzolari: |
|
| | |
6-ILOVA
7-ILOVA
| Ro‘yxatdan o‘tkazish raqami | Qutqaruvchining F.I.Sh., shaxsini tasdiqlovchi hujjat, turar joyi manzili, telefoni | Ish tajribasi | Ma’lumoti, maxsus tayyorgarligi | Ish joyi, lavozimi | Attestatsiya komissiyasining qarori | Izoh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
8-ILOVA
(qutqaruv xizmati, qutqaruv tuzilmasining to‘liq nomi)
| Javobgarlik zonasi | | ||||||
| Foydalanuvchi tashkilot | | ||||||
| Tashkil etilgan yili, sanasi | Asos | Muassis | |||||
| | | | |||||
| Joylashgan joyi | Aholi punkti | ||||||
| Boshliqning, navbatchining telefoni (faksi) E-mail |
| Pochta indeksi | |||||
| | | ||||||
| Binolar (imoratlar) soni | Umumiy maydoni, kv.m | Binolarga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish huquqi (mulk, ijara va boshqalar) | |||||
| | | | |||||
| Shaxsiy tarkib soni | Attestatsiyadan o‘tkazilgan qutqaruvchilar | Klass malakasi | |||||
| shtat bo‘yicha | ro‘yxat bo‘yicha | jami | qutqaruvchi | III kl. | II kl. | I kl. | xalqaro |
| | | | | | | | |
| QX, QT oxirgi attestatsiyadan o‘tkazilgan yil, sana | Attestatsiya komissiyasining nomi | dalolatnoma raqami, sanasi | |||||
| | | | |||||
|
*I. QX, QTning guvohnomaga muvofiq qutqaruv ishlarini o‘tkazish bo‘yicha imkoniyati: | |||||||
| Transportdagi FVni bartaraf etish: | Hududlardagi qutqaruv ishlari: | ||||||
| avto | temir yo‘l | metro | havo | daryo (dengiz) | KTEZM toshishi (tashlamalari) | suv bosgan | radioaktiv zararlangan |
| | | | | | | | |
|
Qutqaruv ishlari: | |||||||
| binolar qulaganda | akvatoriyada | suv osti-texnik | kon-qutqaruvlari | gaz qutqaruvlari | o‘rmon yong‘inlarini o‘chirish | muz ko‘chkilarini yo‘qotish | epizootiyalar, epifitotiyalar zonalarida |
| | | | | | | | |
| Boshqa turlari |
| ||||||
| | |||||||
|
II. Qutqaruv ishlarini o‘tkazish bo‘yicha tayyorlik | |||
|
Navbatchilik rejimi |
Kecha-kunduz |
QX, QT to‘planish vaqti (daqiqa) |
|
|
Navbatchilik smenasidagi qutqaruvchilar soni |
|
FV hududiga jo‘natishga tayyorlik (daqiqa) |
|
|
Smenada tibbiy xodimlar mavjudligi |
|
Bazadan tashqaridagi ishlash davri (sutka) |
|
|
FV hududiga yuborish uchun mahalliy aviakorxonalar bilan shartnomaning mavjudligi (bor \ yo‘q) |
O‘quv-trenirovka bazasining mavjudligi (ijara) | ||
|
III. Mutaxassislarning mavjudligi | ||||||||||||
|
Jami soni |
G‘ovvos |
Aviatsiyada-gi qutqaruvchi |
Portlatuv-chi |
Gazdan qutqaruvchi |
Tibbiy xodimlar |
Avariya-qutqaruv anjomini ta’mirlash |
Kinolog |
Haydovchi |
Kon qutqaruv-chisi |
Kon ishchisi |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QX, QT boshlig‘i (F.I.Sh.) |
shaxsiy imzo | |||||||||||
| Texnik vositalar nomi | Soni | Texnik vositalar nomi | Soni | |||
| shtatdagi | mavjudi | shtatdagi | mavjudi | |||
| Avtotransport | Muhandislik texnikasi | |||||
| Yengil avtomobillar | Ko‘tarish kranlari | |||||
| Yuk avtomobillari | Traktorlar, buldozerlar | |||||
| Avtobuslar | Ekskavatorlar | |||||
| Yong‘in avtomobillari (jihozlangan \ maxsus) | Avariya-qutqaruv anjomlari | |||||
| Avariya-qutqaruv mashinalari (mototsikllar) | Gidravlik anjomlar (“Xolmatro”, “Sprut” tipidagi va boshqalar) | |||||
| Qorda yuradiganlari | Betonolomlar | |||||
| Suzish vositalari | Pnevmodomkratlar | |||||
| Katerlar, motorli qayiqlar | Elektr arralar | |||||
| Osma qayiqlar | Benzoarralar | |||||
| Qutqaruv plotlari | Elektr qaychilar | |||||
| Damlanadigan qayiqlari | Elektr, gaz kavsharlash anjomi | |||||
| Qutqaruv jiletlari | Burchak-tekislash mashinkalari | |||||
| Aloqa vositalari | Ko‘chma elektrostansiyalar | |||||
| Olib yuriladigan radiostansiyalar | Shikastlanganlarni topish vositalari | |||||
| Turg‘un radiostansiyalar | Optik-televizion tizimlar | |||||
| Avtomobildagi radiostansiyalar | Akustik priborlar | |||||
| Peydjerlar | Elektromagnit priborlar | |||||
| Yo‘ldosh aloqa tizimlari | Qidiruvchi itlar | |||||
| Ko‘chma telefonlar | Binokl, kuzatuv trubasi | |||||
| G‘ovvos anjomlari | Nafas olish organlari va terini himoyalash vositalari | |||||
| Gidrokostumlar, lastlar, maskalar, ballonlar, reduktorlar (komplekt) | Nafas olish apparatlari (filtrlovchi / izolyatsiyalovchi) | |||||
| Ko‘chma kompressorlar | Protivogazlar | |||||
| Barokameralar | Himoya kostumlari | |||||
| Havo kemalarining mavjudligi | Kimyoviy va radiatsiya nazorati priborlari | |||||
| Vertolyotlar | Kimyoviy nazorat priborlari | |||||
| Samolyotlar | Dozimetrlar | |||||
| Havo kemalaridagi desantlash vositalari | Topish va zararsizlantirish vositalari | |||||
| Parashut-yuk tizimlari | Metall detektorlar, mina izlagichlar | |||||
| Parashutlar | Minalardan tozalash komplektlari | |||||
| Tog‘, alpinizm anjomlari | Mina qidiruvchi itlar | |||||
| Individual tizimlar | Tibbiy ta’minot | |||||
| Tushirish qurilmasi | Dala ukladkalari | |||||
| Qisqichlar | Zambillar | |||||
| Arqonlar (m) | Hayot ta’minoti vositalari | |||||
| Lebedkalar | Shishiriladigan modullar | |||||
| Yong‘in-texnik anjomlari | Palatkalar | |||||
| Yong‘in kiyimlari va anjomlari (komplektlari) | Yotoq qoplari | |||||
| Yong‘inni o‘chirish qo‘l anjomlari (ta) | Ovqat tayyorlash anjomlari | |||||
| O‘t o‘chirgichlar (ta) | Boshqa uskunalar va anjomlar | |||||
| Yong‘in motopomplari (ta) | ||||||
| Yong‘in qo‘lqoplari: 51 mm \ 66 mm \ 77 mm (m) | ||||||
| Qo‘lda ishlatiladigan yong‘in o‘chirgichlar (ta) | ||||||
| Ko‘pik hosil qiluvchilar (tn) | ||||||
| Olov o‘chiradigan poroshok (tn) | ||||||
|
Qutqaruv xizmati (tuzilmasi) rahbari ____________________________________________ |
| |
| |
(shaxsiy imzo, muhr) |
|
| |
M.O‘. |
|
| |
________________ |
|
| |
(sana) |
|
9-ILOVA
10-ILOVA
11-ILOVA
|
Qutqaruvchi daftarchasining muqovasi | |||||||||
|
Ushbuni ko‘rsatuvchi quyidagi huquqlarga ega: |
| | | | | ||||
|
Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo‘yicha ishlarni bajarish joyiga borishda aviatsiya, | |||||||||
|
temir yo‘l, avtomobil, daryo va dengiz transportida yurish uchun chiptalarni navbatsiz sotib olish (O‘zbekiston Respublikasining “Qutqaruv xizmati va qutqaruvchining maqomi to‘g‘risida” 2008-yil 26-dekabrdagi O‘RQ–195-sonli Qonunining 22-moddasi); | |||||||||
| tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar zonasiga moneliksiz kirish; | |||||||||
|
radiovositalar va dori-darmonlardan foydalanish. |
| | | | |||||
| Asos: | | | | | | | | | |
| __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ | |||||||||
| Lavozimi__________________________________________________________________ | |||||||||
|
Imzosi ________________________ |
Sana _______________________ | ||||||||
| | | | | | | M.O‘. |
| | |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
| | | | | | | | | | |
|
Surat |
|
Qutqaruvchi hisoblanadi |
| | | ||||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
|
M.O‘. |
| | | | | | | ||
| 1. Tug‘ilgan yili, oyi, kuni va joyi: ______________________________________________ ____________________________________________________________________________ 2. Shaxsiy imzosi:_____________________________________________________________ 3. Boshlang‘ich attestatsiyadan o‘tganligi Komissiyaning nomi ___________________________________________________________ | |||||||||
| |
________________ |
| |
________________ |
| ||||
| 4. Shaxsini tasdiqlovchi hujjat:__________________________________________________ | |||||||||
| | | | | | | | turi | | |
|
seriya _________________ № __________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (kim tomonidan berilgan) ___________________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | |
|
| | | | |
| 5. Quyidagi ixtisosliklarga ega: _________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 6. Oilasining, merosxo‘rlarining yashaydigan manzili: _______________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ telefoni: ___________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
7. Attestatsiyadan o‘tganligi to‘g‘risida belgi:________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |||||||||
| Bayonnoma № _____ | Sanasi _____________ | | | | | ||||
|
Quyidagi malaka berilgan: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | | | | | | | M.O‘. |
| Bayonnoma № _____ | Sanasi _____________ | | | | | ||||
|
Quyidagi malaka berilgan: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | | | | | | | M.O‘. |
| Bayonnoma № _____ | Sanasi _____________ | | | | | ||||
|
Quyidagi malaka berilgan: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (attestatsiya komissiyasining nomi) | |||||||||
| | | | | | | | | | M.O‘. |
| Bayonnoma № _____ | Sanasi _____________ | | | | | ||||
|
Quyidagi malaka berilgan: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | | | | | | | M.O‘. |
| Bayonnoma № _____ | Sanasi _____________ | | | | | ||||
|
Quyidagi malaka berilgan: _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ (attestatsiya komissiyasining nomi) | |||||||||
| | | | | | | | | | M.O‘. |
| | | | |
|
| | | | |
| | 8. Qutqaruv ishlaridagi ishtiroki |
| | | |||||
|
Ishlarni amalga oshirishning davomiyligi, joyi |
Bajariladigan ishlarning xarakteri | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | |||||||||
| | | ||||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
Ishlarni amalga oshirishning asosiy shartlari |
Qutqaruvchi faoliyatining bahosi va qutqaruv ishlariga rahbarlik qiluvchi mansabdor shaxsning (komandir)ning imzosi, muhr | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | |
|
| | | | |
| 9. Tibbiy ma’lumotlar: | | | | | | | |||
| Dori-darmonlarga ta’sirchanligi: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ | |||||||||
| Amalga oshirilgan emlashlar: | | | | | | | |||
| Sanasi | Turi | Imzo, muhr | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | | |||||||
| | | ||||||||
| Faoliyatining cheklangan turlari:________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Qon guruhi: _________________________________________________________________ Alohida belgilari: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Tishining formulasi: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ | |||||||||
| | | | | | | | | | |
8-bet
TARTIBI
12-ILOVA
O‘zbekiston Respublikasi qutqaruvchisi jetonining tavsifi
13-ILOVA
| T/r |
Mashqning nomi |
O‘lchov birligi | 1-guruh (30 yoshgacha) |
2-guruh (30 — 35 yosh) |
3-guruh (35 — 40 yosh) |
4-guruh (40 — 45 yosh) |
5-guruh (45 — 50 yosh) |
6-guruh (50 yosh va undan katta) | ||||||||||||
| a’lo |
yaxshi |
qoniqarli | a’lo | yaxshi | qoniqarli | a’lo | yaxshi | qoniqarli | a’lo | yaxshi | qoniqarli | a’lo | yaxshi | qoniqarli | a’lo | yaxshi | qoniqarli | |||
| 1. |
1 km yugurish |
min./sek. | 3.20 | 3.30 | 4.10 | 3.35 | 3.55 | 4.15 | 3.55 | 4.05 | 4.45 | 4.10 | 4.20 | 5.10 | 4.15 | 5.15 | 5.55 | 5.15 | 5.45 | 6.05 |
| 2. |
3 km yugurish |
min./sek. | 12.35 | 12.50 | 13.25 | 12.45 | 13.0 | 13.35 | 14.15 | 15.00 | 15.45 | 15.00 | 15.45 | 16.30 | - | - | - | - | - | - |
| 3. |
5 km kross |
minut | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. |
100 m yugurish |
sekund | 14.00 | 14.4 | 15.4 | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 15.4 | 16.00 | 16.8 | - | - | - | - | - | - |
| 5. |
Turnikda tortilish |
marta | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 6. |
Turnikda aylangan holda ko‘tarilish |
marta | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. |
Halqalarda tortilish |
marta | 11 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. |
100 m suzish |
min./sek. | 1.45 | 2.00 | 2.30 | 1.50 | 2.05 | 2.35 | 2.05 | 2.25 | 2.55 | 2.25 | 2.40 | 3.10 | 100m | 75m | 50m | 100m | 75m | 50m |
14-ILOVA
| |
O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi |
| |
______________________________________ |
| |
______________________________________ |
| | ______________________________________ |
| |
______________________________________ |
| |
___________________________________dan |
|
ARIZA | ||
|
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (davlat hokimiyati organining, _____________________________________________________________________________ birlashmaning (muassasaning), boshqa tashkilotning to‘liq nomi) _________________________________________________________________________ning | ||
|
qutqaruv xizmatini (qutqaruv tuzilmasini) hisobga olish ro‘yxatidan o‘tkazishingizni so‘rayman. | ||
|
Ko‘rsatib o‘tilgan qutqaruv xizmati (qutqaruv tuzilmasi) qonunchilikka hamda belgi- | ||
|
langan talablarga va shartlarga muvofiq quyidagi qutqaruv ishlari turlarini olib borish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiradi: | ||
| ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ | ||
| Arizaga quyidagi hujjatlarni ilova qilaman: ______________________________________ | ||
|
_____________________________________________________________________________ (hujjatlarning to‘liq nomi) ____________________________________________________________________________ | ||
|
_________________________ |
________________________ |
|
|
(lavozimi, imzosi) |
(F.I.Sh.) |
|
| M.O‘. | | |
|
_____________ |
| |
15-ILOVA
|
O‘zbekiston Respublikasi | ||
|
___________________________________________________________________________ | ||
|
qutqaruv xizmatini, qutqaruv tuzilmasini hisobga olish ro‘yxatidan o‘tkazishni quyidagi sabablarga ko‘ra rad etishga qaror qilindi: | ||
|
___________________________________________________________________________ | ||
|
________________________ |
______________________ | |
|
(lavozimi, imzosi) |
(F.I.Sh.) | |
| M.O‘. | | |
|
___________ |
| |
| Oldim __________________ |
______________________ | |
|
(lavozimi, imzosi) |
(F.I.Sh.) | |
| M.O‘. | | |
|
___________ |
| |
16-ILOVA
| T/r | Ro‘yxatdan o‘tkazish raqami | Qutqaruvchining F.I.Sh., shaxsini tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili, telefon raqami | Ish tajribasi | Ma’lumoti, maxsus tayyorgarligi | Ish joyi, lavozimi | Ro‘yxatdan o‘tkazish uchun asos taqdim etilgan | Izoh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| T/r | Ro‘yxatdan o‘tkazish raqami | Qutqaruv xizmatlari (tuzilmalari)ning nomi | Qutqaruv xizmati (tuzilmasi)ning maqomi | Bajariladigan ishlarning asosiy turlari | Qutqaruv xizmati (tuzilmasi)ning muassislari | Joylashgan manzili va joyi, telefoni | Ro‘yxatdan o‘tkazish uchun asos | Izoh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17-ILOVA
|
Qutqaruv xizmati (qutqaruv tuzilmasi)ning | ||
| 1. Qutqaruv xizmati (qutqaruv tuzilmasi)ning maqomi: | ||
| a) professional ______________________________________________________________ | ||
| b) shtatdan tashqari ___________________________________________________________ | ||
| v) jamoat ___________________________________________________________________ | ||
| 2. Qutqaruv xizmati (qutqaruv tuzilmasi)ning nomi _________________________________ | ||
| 3. Qutqaruv xizmati (qutqaruv tuzilmasi)ning joylashgan joyi: | ||
| a) respublika, viloyat, tuman ____________________________________________________ | ||
| b) shahar ____________________________________________________________________ | ||
| v) ko‘cha _____________________________________________________________________ | ||
| g) rahbarning telefoni/faksi ___________________________________________________ | ||
| d) navbatchining telefoni/faksi _________________________________________________ | ||
| 4. Qutqaruv xizmatining tarkibi: | | |
| a) bajaradigan ishi ___________________________________________________________ | ||
| b) xodimlarining soni ________________________________________________________ | ||
| 5. Tezkorligi: | | |
|
a) siz favqulodda vaziyat hududiga jo‘natishga xabardor qilinishingiz bilanoq qancha vaqtda tayyor bo‘la olasiz: zudlik bilan; 1-2 soatda; 2 — 4 soatda; 4 — 6 soatda; 6 — 12 soatda | ||
|
(keraksizi chizib tashlansin) | ||
| b) boshqa joyga jo‘natish uchun transport vositalarining soni va turi __________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| 6. Tibbiyot: | | |
|
a) Sizning qutqaruv xizmatingiz (qutqaruv tuzilmangiz) qutqaruvchilari tibbiy tayyorgarlikdan o‘tganmi? ha, yo‘q (zarurining tagiga chizilsin); | ||
|
b) Sizning qutqaruv xizmatingiz (qutqaruv tuzilmangiz) professional tibbiyot xodimlariga egami? ha, yo‘q (zarurining tagiga chizilsin); | ||
|
v) Sizning qutqaruv xizmatingiz (qutqaruv tuzilmangiz) travmatologlarga egami? ha, yo‘q (zarurining tagiga chizilsin). | ||
| 7. Qutqaruv ishlaridagi ishtiroki: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ | ||
|
________________________ |
________________________ (F.I.Sh.) | |
| M.O‘. | | |
|
___________ |
| |
ILOVA