2-ИЛОВА
|
Т/р |
Ташкилот ва корхоналар номи |
Корхоналарда рўйхатда турган ходимлар сони |
Белгиланган иш жойларининг энг кам миқдори |
Жами |
Корхонада ишлаётган ижтимоий ҳимояга муҳтожлар сони |
Ҳақиқатдан барпо этиладиган иш жойлари сони |
Шундан: | ||||||||
|
ногиронлар учун 3 фоиз |
бошқа тоифадагилар учун 4 фоиз |
ногиронлар сони |
бошқа тоифадагилар (сони) |
ногиронлар (сони) |
бошқа тоифадагилар (сони) |
ёлғиз ота-оналар ҳамда 14- ёшгача ва ногирон болали оналар |
таълим муассасаларини тугатган ёшлар |
муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилганлар |
пенсия ёшига яқинлашиб қолганлар |
жазони ўташ муассасаларидан бўшатилганлар |
ижтимоий муҳофазага муҳтож шахсларнинг бошқа тоифалари | ||||
| 1. |
«QISНLOQXO′JALIKKIMYO» акциядорлик жамияти Қарши туман филиали |
87 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |
Қарши туман машина трактор парки давлат акциядорлик жамияти |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖЧИ» масъулияти чекланган жамият |
95 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. |
«412- ИМКК» масъулияти чекланган жамияти |
36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. |
«JILOL-MARJON-BULOQ» масъулияти чекланган жамияти |
34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. |
«СУВЧИ-ИРРИГАТОР» масъулияти чекланган жамияти |
48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. |
Ўзбекистон Республикаси давлат-тижорат Халқ банкининг Қашқадарё вилояти Бешкент филиали |
49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | «БЕШКЕНТ ПАХТА ТОЗАЛАШ» очиқ акциядорлик жамияти | 649 | 19 | 26 | 26 | 16 | 10 | 3 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9. | «ИСМОИЛ БОЗОРОВ» масъулияти чекланган жамияти | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | «NAXSНAB AGROTRANS» масъулияти чекланган жамияти | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | «Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси» негизидаги Қарши магистрал канали ирригация тизими бошқармаси | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | «11-СОНЛИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШГАН КЎЧМА КОЛОННАСИ» масъулияти чекланган жамияти | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | «МУЛК-ЎТТИЗ» масъулияти чекланган жамияти | 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | 10-механизациялашган ишлар бошқармаси масъулияти чекланган жамияти | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | «AGROQURILISНTRANSSERVIS» масъулияти чекланган жамияти | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | «ҚАШҚАДАРЁ БАЛИҚЧИЛИК» масъулияти чекланган жамияти | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Қарши туман тиббиёт бирлашмаси | 2956 | 8 | 118 | 50 | 5 | 45 | 3 | 73 | 4 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18. | «Агромахсусқурилиш» бирлашмаси масъулияти чекланган жамият шаклидаги махсус механизациялашган кўчма колонна «ММКК-413» | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | «ҚАШҚАДАРЁСУВҚУРИЛИШ» масъулияти чекланган жамияти | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Қарши тумани қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | «Қарши ва сув хўжалиги бошқармаси» таркибидаги ташкил этилган хўжалик ҳисобидаги «ИССИҚХОНА» хўжалиги | 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | «Қашқадарёгазтаъминот» шўба корхонаси «Бешкентгазтаъминот» филиали | 107 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | «СУВОҚОВА» очиқ ҳиссадорлик жамияти | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Қарши туман 18-қурилиш ишлаб чиқариш корхонаси | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | «Қарши Қурувчи» жамоа корхонасига қарашли 10-хўжалик ҳисобидаги бўлим | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Очиқ турдаги акциядорлик тижорат «Агробанк» Бешкент филиали | 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Қарши туман «Ковчи» қишлоқ участка шифохонаси | 68 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Қашвилжамқурилиш очиқ ҳиссадорлик жамиятига қарашли «Автотранспорт участкаси» | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | «КМК-21» масъулияти чекланган жамияти | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | «ҚАРШИ СУВҚУРИЛИШ» масъулияти чекланган жамияти | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | «ҚАРШИСУВТАЪМИНОТ» КОРХОНАСИ | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | «ГИДРОТЕХНИКА-ИРРИГАЦИЯ» хусусий корхонаси | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | «НАМУНА ТЕХНИКА МАДАДКОРИ» масъулияти чекланган жамияти | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | «XONOBOD QURILISН MONTAJ» масъулияти чекланган жамияти | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | «БАЛХИ-ЧОРМАНҒИТ» муқобил машина трактор парки | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Ободонлаштириш бўлими | 175 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Р.Р.Шредер номли боғдорчилик ва узумчилик, виночилик илмий-тадқиқот институти Қашқадарё мевачилик ва узумчилик филиали | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | «АСИЛА МАДИНА ЖАСУРБЕК» хусусий корхонаси | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | «MUROD QURILISН DIZAYN» хусусий корхонаси | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | «ҚАРШИ ОМИХТА ЕМ ШРОТ ШЕЛУХА СОТИШ БИРЛАШМАСИ» масъулияти чекланган жамияти | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | «ҚУРБОНОВ ВАХОБ ҒАНИЕВИЧ» қурилиш таъмирлашга ихтисослаштирилган хусусий корхонаси | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | «ПАРМИТОН ДИЗАЙН ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ВА ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ» ихтисослаштирилган хусусий корхонаси | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | «ТОХИР-АБДУВАЛИ» қурилиш таъмирлашга ихтисослаштирилган хусусий корхонаси | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | «SPETS STORY TREST» масъулияти чекланган жамияти | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Шарофиддин- Нурилло хусусий фирмаси | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Жами | 5574 | 63 | 221 | 126 | 56 | 70 | 7 | 151 | 38 | 89 | 6 | 9 | 5 | 4 |
3-ИЛОВА
| Ташкилот номи | | | |
| _______________________________ | | | |
| ________________________________ | Бандликка кўмаклашувчи туман марказига тақдим этилади. | ||
| Юридик манзили: | | | |
| _________________________________ | | | |
| _________________________________ | | | |
| | | | |
|
201____ йилнинг______ чорагида ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини банд қилиб қўйиш тўғрисида | |||
| |
АХБОРОТ |
| |
|
1. Ҳисобот йилида маҳаллий давлат ҳокимияти органининг қарорига мувофиқ назарда тутилган банд қилиб қўйилган иш ўринлари сони _____ иш ўрни, шу жумладан ногиронларни ишга жойлаштириш учун ______ иш ўрни. | |||
| 2. Банд қилиб қўйилган иш ўринларига ишга жойлаштирилганлар сони: | |||
|
Ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахслар тоифалари |
Ҳисобот даврининг якуний ҳолатига кўра ишлаётганлар |
Шундан ишга жойлаштирилганлар | |
|
ҳисобот чоракда |
йил бошидан | ||
| Жами: | | | |
| Шу жумладан: | | | |
| Ўн тўрт ёшгача болалари ва ногирон болалари бўлган ёлғиз ота, ёлғиз она ва кўп болали ота-оналар | | | |
| Таълим муассасаларини тугатган ёшлар | | | |
| Муддатли ҳарбий хизматдан бўшатилган шахслар | | | |
| Ногиронлар | | | |
|
Бандликка кўмаклашувчи туман марказларида иш қидирувчи сифатида ҳисобда турган пенсия ёшига яқинлашиб қолган шахслар |
| | |
| Жазони ўташ муассасаларидан озод қилинган, жазони ўтаётган ёки суд қарорига кўра тиббий характердаги мажбурий чоралар кўрилган шахслар | | | |
|
Ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларнинг бошқа тоифалари |
| | |