1-ILOVA
mln soʻm | ||||||||||||||||||
T/r | Hududlar nomi | Jami talab etiladigan mablagʻ | Himoya devorlarini qurish va taʼmirlash | Kirish darvozalarini oʻrnatish va taʼmirlash | ||||||||||||||
Jami | shu jumladan: | Jami | shu jumladan: | |||||||||||||||
gʻishtli | qolipli beton — panjara | temir panjara | 3D panjara (yevro setka) | taʼmirtalab | Yangidan oʻrnatiladigan | |||||||||||||
metr | summasi | metr | summasi | metr | summasi | metr | summasi | metr | summasi | soni | summasi | soni | summasi | soni | summasi | |||
Respublika boʻyicha jami: | 794 480 | 2 538 590 | 759 092 | 518 151 | 168 407 | 894 571 | 241 531 | 526 992 | 184 456 | 598 876 | 164 698 | 3 519 | 35 388 | 1 911 | 15 288 | 1 608 | 20 100 | |
shu jumladan: | ||||||||||||||||||
1. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 116 598 | 326 274 | 112 340 | 15 141 | 4 920 | 1 494 | 403 | 291 531 | 102 037 | 18 109 | 4 980 | 364 | 4 258 | 65 | 520 | 299 | 3 738 |
2. | Andijon viloyati | 66 159 | 232 844 | 64 460 | 7 619 | 2 478 | 177 717 | 47 982 | 12 445 | 4 357 | 35 064 | 9 643 | 178 | 1 699 | 117 | 936 | 61 | 763 |
3. | Buxoro viloyati | 99 890 | 333 204 | 96 048 | 48 992 | 15 923 | 28 499 | 7 695 | 28 108 | 9 839 | 227 605 | 62 591 | 384 | 3 842 | 213 | 1 704 | 171 | 2 138 |
4. | Jizzax viloyati | 25 769 | 74 030 | 23 157 | 42 562 | 13 834 | 17 396 | 4 696 | 10 085 | 3 530 | 3 987 | 1 097 | 273 | 2 612 | 178 | 1 424 | 95 | 1 188 |
5. | Qashqadaryo viloyati | 89 020 | 278 812 | 84 982 | 120 200 | 39 064 | 30 754 | 8 304 | 32 686 | 11 441 | 95 171 | 26 173 | 386 | 4 038 | 175 | 1 400 | 211 | 2 638 |
6. | Navoiy viloyati | 32625,5 | 107 971 | 30 299 | 3 671 | 1 194 | 15 874 | 4 289 | 6 664 | 2 332 | 81 762 | 22 484 | 225 | 2 327 | 108 | 864 | 117 | 1 463 |
7. | Namangan viloyati | 57 050 | 175 967 | 54 686 | 74 705 | 24 281 | 23 301 | 6 290 | 35 680 | 12 488 | 42 282 | 11 627 | 233 | 2 364 | 122 | 976 | 111 | 1 388 |
8. | Samarqand viloyati | 96 817 | 325 255 | 92 891 | 49 936 | 16 230 | 246 287 | 66 497 | 29 032 | 10 164 | 408 | 3 926 | 261 | 2 088 | 147 | 1 838 | ||
9. | Surxondaryo viloyati | 36 484 | 114 263 | 34 388 | 15 510 | 5 042 | 9 990 | 2 697 | 29 784 | 10 425 | 58 979 | 16 224 | 231 | 2 096 | 176 | 1 408 | 55 | 688 |
10. | Sirdaryo viloyati | 27 717 | 88 911 | 27 189 | 4 974 | 1 616 | 40 350 | 10 895 | 35 899 | 12 564 | 7 688 | 2 114 | 53 | 528 | 30 | 240 | 23 | 288 |
11. | Toshkent viloyati | 63 521 | 212 568 | 59 691 | 36 519 | 11 868 | 158 498 | 42 794 | 2 652 | 930 | 14 899 | 4 099 | 373 | 3 830 | 185 | 1 480 | 188 | 2 350 |
12. | Fargʻona viloyati | 47 549 | 145 562 | 45 425 | 92 040 | 29 915 | 27 765 | 7 495 | 12 426 | 4 349 | 13 331 | 3 666 | 221 | 2 124 | 142 | 1 136 | 79 | 988 |
13. | Xorazm viloyati | 34 977 | 121 979 | 33 227 | 5 334 | 1 733 | 116 646 | 31 494 | 190 | 1 750 | 139 | 1 112 | 51 | 638 | ||||
14. | Toshkent shahri | 309 | 950 | 309 | 950 | 309 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
I. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 116 598 | 326 274 | 112 340 | 15 141 | 4 920 | 1 494 | 403 | 291 531 | 102 037 | 18 109 | 4 980 | 364 | 4 258 | 65 | 520 | 299 | 3 738 |
1. | Nukus shahri | 4 509 | 12 740 | 4 459 | 12 740 | 4 459 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||||
2. | Amudaryo tumani | 13 103 | 36 151 | 12 653 | 36 151 | 12 653 | 36 | 450 | 36 | 450 | ||||||||
3. | Beruniy tumani | 7 559 | 21 530 | 7 347 | 7 530 | 2 447 | 14 000 | 4 900 | 18 | 212 | 3 | 24 | 15 | 188 | ||||
4. | Qonlikoʻl tumani | 1 644 | 4 375 | 1 531 | 4 375 | 1 531 | 13 | 113 | 11 | 88 | 2 | 25 | ||||||
5. | Qoraoʻzak tumani | 18 537 | 51 091 | 17 883 | 51 091 | 17 883 | 53 | 654 | 2 | 16 | 51 | 638 | ||||||
6. | Kegeyli tumani | 17 188 | 47 270 | 16 544 | 47 270 | 16 544 | 54 | 644 | 7 | 56 | 47 | 588 | ||||||
7. | Qoʻngʻirot tumani | 4 087 | 12 793 | 3 846 | 68 | 22 | 4 331 | 1 515 | 8 395 | 2 309 | 25 | 241 | 16 | 128 | 9 | 113 | ||
8. | Moʻynoq tumani | 1 283 | 3 810 | 1 213 | 1 494 | 403 | 2 316 | 810 | 7 | 70 | 4 | 32 | 3 | 38 | ||||
9. | Nukus tumani | 1 380 | 3 943 | 1 380 | 3 943 | 1 380 | ||||||||||||
10. | Taxiatosh tumani | 499 | 1 376 | 483 | 1 376 | 483 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||||
11. | Taxtakoʻpir tumani | 10 492 | 28 107 | 9 838 | 28 107 | 9 838 | 53 | 654 | 2 | 16 | 51 | 638 | ||||||
12. | Toʻrtkoʻl tumani | 2 753 | 9 714 | 2 671 | 9 714 | 2 671 | 8 | 82 | 4 | 32 | 4 | 50 | ||||||
13. | Xoʻjayli tumani | 1 418 | 4 028 | 1 410 | 4 028 | 1 410 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
14. | Chimboy tumani | 21 701 | 60 173 | 21 060 | 60 173 | 21 060 | 52 | 641 | 2 | 16 | 50 | 625 | ||||||
15. | Shumanay tumani | 2 901 | 8 087 | 2 831 | 8 087 | 2 831 | 7 | 70 | 4 | 32 | 3 | 38 | ||||||
16. | Ellikqalʼa tumani | 2 657 | 7 543 | 2 451 | 7 543 | 2 451 | 19 | 206 | 7 | 56 | 12 | 150 | ||||||
17. | Boʻzatov tumani | 4 890 | 13 544 | 4 740 | 13 544 | 4 740 | 12 | 150 | 12 | 150 | ||||||||
2027-yil | 38 187 | 107 077 | 36 810 | 3 798 | 1 234 | 400 | 108 | 95 679 | 33 488 | 7 199 | 1 980 | 117 | 1 377 | 19 | 152 | 98 | 1 225 | |
1. | Nukus shahri | 1 021 | 2 880 | 1 008 | 2 880 | 1 008 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
2. | Amudaryo tumani | 4 588 | 12 679 | 4 438 | 12 679 | 4 438 | 12 | 150 | 12 | 150 | ||||||||
3. | Beruniy tumani | 1 572 | 4 450 | 1 501 | 2 250 | 731 | 2 200 | 770 | 6 | 71 | 1 | 8 | 5 | 63 | ||||
4. | Qonlikoʻl tumani | 384 | 1 029 | 360 | 1 029 | 360 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||
5. | Qoraoʻzak tumani | 6 128 | 16 876 | 5 907 | 16 876 | 5 907 | 18 | 221 | 1 | 8 | 17 | 213 | ||||||
6. | Kegeyli tumani | 5 651 | 15 564 | 5 447 | 15 564 | 5 447 | 17 | 204 | 2 | 16 | 15 | 188 | ||||||
7. | Qoʻngʻirot tumani | 1 220 | 3 836 | 1 142 | 1 164 | 407 | 2 672 | 735 | 8 | 78 | 5 | 40 | 3 | 38 | ||||
8. | Moʻynoq tumani | 417 | 1 201 | 388 | 400 | 108 | 801 | 280 | 3 | 29 | 2 | 16 | 1 | 13 | ||||
9. | Nukus tumani | 481 | 1 374 | 481 | 1 374 | 481 | ||||||||||||
10. | Taxiatosh tumani | 53 | 150 | 53 | 150 | 53 | ||||||||||||
11. | Taxtakoʻpir tumani | 3 578 | 9 613 | 3 365 | 9 613 | 3 365 | 17 | 213 | 17 | 213 | ||||||||
12. | Toʻrtkoʻl tumani | 1 266 | 4 527 | 1 245 | 4 527 | 1 245 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
13. | Xoʻjayli tumani | 831 | 2 352 | 823 | 2 352 | 823 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
14. | Chimboy tumani | 7 487 | 20 784 | 7 274 | 20 784 | 7 274 | 17 | 213 | 17 | 213 | ||||||||
15. | Shumanay tumani | 809 | 2 250 | 788 | 2 250 | 788 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
16. | Ellikqalʼa tumani | 569 | 1 548 | 503 | 1 548 | 503 | 6 | 66 | 2 | 16 | 4 | 50 | ||||||
17. | Boʻzatov tumani | 2 137 | 5 963 | 2 087 | 5 963 | 2 087 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||||
2028-yil | 39 173 | 109 501 | 37 739 | 5 201 | 1 690 | 494 | 133 | 98 258 | 34 391 | 5 548 | 1 525 | 123 | 1 434 | 23 | 184 | 100 | 1 250 | |
1. | Nukus shahri | 2 540 | 7 220 | 2 527 | 7 220 | 2 527 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
2. | Amudaryo tumani | 4 338 | 11 966 | 4 188 | 11 966 | 4 188 | 12 | 150 | 12 | 150 | ||||||||
3. | Beruniy tumani | 1 997 | 5 650 | 1 926 | 2 050 | 666 | 3 600 | 1 260 | 6 | 71 | 1 | 8 | 5 | 63 | ||||
4. | Qonlikoʻl tumani | 448 | 1 152 | 403 | 1 152 | 403 | 5 | 45 | 4 | 32 | 1 | 13 | ||||||
5. | Qoraoʻzak tumani | 6 198 | 17 076 | 5 977 | 17 076 | 5 977 | 18 | 221 | 1 | 8 | 17 | 213 | ||||||
6. | Kegeyli tumani | 5 629 | 15 442 | 5 405 | 15 442 | 5 405 | 19 | 224 | 3 | 24 | 16 | 200 | ||||||
7. | Qoʻngʻirot tumani | 1 426 | 4 488 | 1 348 | 1 527 | 534 | 2 961 | 814 | 8 | 78 | 5 | 40 | 3 | 38 | ||||
8. | Moʻynoq tumani | 424 | 1 266 | 403 | 494 | 133 | 772 | 270 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||
9. | Nukus tumani | 602 | 1 720 | 602 | 1 720 | 602 | ||||||||||||
10. | Taxiatosh tumani | 322 | 896 | 314 | 896 | 314 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
11. | Taxtakoʻpir tumani | 3 412 | 9 118 | 3 191 | 9 118 | 3 191 | 18 | 221 | 1 | 8 | 17 | 213 | ||||||
12. | Toʻrtkoʻl tumani | 732 | 2 587 | 711 | 2 587 | 711 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
13. | Xoʻjayli tumani | 191 | 545 | 191 | 545 | 191 | ||||||||||||
14. | Chimboy tumani | 7 342 | 20 345 | 7 121 | 20 345 | 7 121 | 18 | 221 | 1 | 8 | 17 | 213 | ||||||
15. | Shumanay tumani | 1 062 | 2 950 | 1 033 | 2 950 | 1 033 | 3 | 29 | 2 | 16 | 1 | 13 | ||||||
16. | Ellikqalʼa tumani | 1 090 | 3 151 | 1 024 | 3 151 | 1 024 | 6 | 66 | 2 | 16 | 4 | 50 | ||||||
17. | Boʻzatov tumani | 1 425 | 3 929 | 1 375 | 3 929 | 1 375 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||||
2029-yil | 39 238 | 109 697 | 37 791 | 6 142 | 1 996 | 600 | 162 | 97 593 | 34 158 | 5 362 | 1 475 | 124 | 1 447 | 23 | 184 | 101 | 1 263 | |
1. | Nukus shahri | 949 | 2 640 | 924 | 2 640 | 924 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||||||||
2. | Amudaryo tumani | 4 177 | 11 506 | 4 027 | 11 506 | 4 027 | 12 | 150 | 12 | 150 | ||||||||
3. | Beruniy tumani | 3 991 | 11 430 | 3 920 | 3 230 | 1 050 | 8 200 | 2 870 | 6 | 71 | 1 | 8 | 5 | 63 | ||||
4. | Qonlikoʻl tumani | 813 | 2 194 | 768 | 2 194 | 768 | 5 | 45 | 4 | 32 | 1 | 13 | ||||||
5. | Qoraoʻzak tumani | 6 212 | 17 139 | 5 999 | 17 139 | 5 999 | 17 | 213 | 17 | 213 | ||||||||
6. | Kegeyli tumani | 5 908 | 16 264 | 5 692 | 16 264 | 5 692 | 18 | 216 | 2 | 16 | 16 | 200 | ||||||
7. | Qoʻngʻirot tumani | 1 442 | 4 469 | 1 356 | 68 | 22 | 1 640 | 574 | 2 762 | 760 | 9 | 86 | 6 | 48 | 3 | 38 | ||
8. | Moʻynoq tumani | 443 | 1 343 | 422 | 600 | 162 | 743 | 260 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||
9. | Nukus tumani | 297 | 849 | 297 | 849 | 297 | ||||||||||||
10. | Taxiatosh tumani | 124 | 330 | 116 | 330 | 116 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
11. | Taxtakoʻpir tumani | 3 503 | 9 376 | 3 282 | 9 376 | 3 282 | 18 | 221 | 1 | 8 | 17 | 213 | ||||||
12. | Toʻrtkoʻl tumani | 756 | 2 600 | 715 | 2 600 | 715 | 4 | 41 | 2 | 16 | 2 | 25 | ||||||
13. | Xoʻjayli tumani | 396 | 1 131 | 396 | 1 131 | 396 | ||||||||||||
14. | Chimboy tumani | 6 873 | 19 043 | 6 665 | 19 043 | 6 665 | 17 | 208 | 1 | 8 | 16 | 200 | ||||||
15. | Shumanay tumani | 1 031 | 2 887 | 1 010 | 2 887 | 1 010 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
16. | Ellikqalʼa tumani | 998 | 2 844 | 924 | 2 844 | 924 | 7 | 74 | 3 | 24 | 4 | 50 | ||||||
17. | Boʻzatov tumani | 1 328 | 3 651 | 1 278 | 3 651 | 1 278 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||||
II. | Andijon viloyati | 66 159 | 232 844 | 64 460 | 7 619 | 2 478 | 177 717 | 47 982 | 12 445 | 4 357 | 35 064 | 9 643 | 178 | 1 699 | 117 | 936 | 61 | 763 |
1. | Andijon shahri | 340 | 1 200 | 324 | 1 200 | 324 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||||
2. | Xonobod shahri | 1 742 | 5 990 | 1 742 | 4 425 | 1 194 | 1 565 | 548 | ||||||||||
3. | Andijon tumani | 6 143 | 22 541 | 6 086 | 22 541 | 6 086 | 6 | 57 | 4 | 32 | 2 | 25 | ||||||
4. | Asaka tumani | 1 813 | 6 130 | 1 756 | 4 880 | 1 318 | 1 250 | 438 | 6 | 57 | 4 | 32 | 2 | 25 | ||||
5. | Baliqchi tumani | 6 129 | 22 384 | 6 044 | 22 384 | 6 044 | 10 | 85 | 9 | 72 | 1 | 13 | ||||||
6. | Buloqboshi tumani | 2 215 | 7 813 | 2 165 | 599 | 195 | 6 444 | 1 739 | 260 | 91 | 510 | 140 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||
7. | Boʻston tumani | 2 098 | 7 726 | 2 085 | 7 726 | 2 085 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
8. | Jalaquduq tumani | 6 554 | 24 089 | 6 504 | 24 089 | 6 504 | 4 | 50 | 4 | 50 | ||||||||
9. | Izboskan tumani | 4 800 | 16 636 | 4 712 | 3 655 | 1 188 | 12 751 | 3 443 | 230 | 81 | 11 | 88 | 11 | 88 | ||||
10. | Marhamat tumani | 9 941 | 32 010 | 9 168 | 23 264 | 6 282 | 6 408 | 2 243 | 2 338 | 643 | 82 | 773 | 56 | 448 | 26 | 325 | ||
11. | Oltinkoʻl tumani | 3 792 | 13 555 | 3 681 | 9 489 | 2 562 | 4 067 | 1 119 | 11 | 111 | 6 | 48 | 5 | 63 | ||||
12. | Paxtaobod tumani | 1 835 | 6 720 | 1 814 | 6 720 | 1 814 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
13. | Ulugʻnor tumani | 3 380 | 12 378 | 3 342 | 12 378 | 3 342 | 3 | 38 | 3 | 38 | ||||||||
14. | Qoʻrgʻontepa tumani | 5 426 | 18 783 | 5 212 | 2 184 | 710 | 12 734 | 3 438 | 24 | 8 | 3 841 | 1 056 | 25 | 214 | 22 | 176 | 3 | 38 |
15. | Shahrixon tumani | 6 714 | 24 094 | 6 626 | 24 094 | 6 626 | 7 | 88 | 7 | 88 | ||||||||
16. | Xoʻjaobod tumani | 3 240 | 10 796 | 3 199 | 1 181 | 385 | 6 693 | 1 807 | 2 708 | 948 | 214 | 59 | 4 | 41 | 2 | 16 | 2 | 25 |
2027-yil | 21 882 | 76 834 | 21 307 | 2 609 | 849 | 57 720 | 15 584 | 4 449 | 1 558 | 12 056 | 3 316 | 60 | 575 | 39 | 312 | 21 | 263 | |
1. | Andijon shahri | 116 | 400 | 108 | 400 | 108 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
2. | Xonobod shahri | 570 | 1 885 | 570 | 1 120 | 302 | 765 | 268 | ||||||||||
3. | Andijon tumani | 1 956 | 7 165 | 1 935 | 7 165 | 1 935 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
4. | Asaka tumani | 873 | 2 980 | 857 | 2 330 | 629 | 650 | 228 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||
5. | Baliqchi tumani | 1 967 | 7 147 | 1 930 | 7 147 | 1 930 | 4 | 37 | 3 | 24 | 1 | 13 | ||||||
6. | Buloqboshi tumani | 858 | 2 959 | 833 | 199 | 65 | 1 990 | 537 | 260 | 91 | 510 | 140 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||
7. | Boʻston tumani | 620 | 2 298 | 620 | 2 298 | 620 | ||||||||||||
8. | Jalaquduq tumani | 1 957 | 7 157 | 1 932 | 7 157 | 1 932 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||||||||
9. | Izboskan tumani | 1 563 | 5 430 | 1 539 | 1 320 | 429 | 4 110 | 1 110 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||
10. | Marhamat tumani | 3 321 | 10 751 | 3 077 | 7 943 | 2 145 | 2 126 | 744 | 682 | 188 | 26 | 244 | 18 | 144 | 8 | 100 | ||
11. | Oltinkoʻl tumani | 1 267 | 4 514 | 1 226 | 3 079 | 831 | 1 435 | 395 | 4 | 41 | 2 | 16 | 2 | 25 | ||||
12. | Paxtaobod tumani | 693 | 2 490 | 672 | 2 490 | 672 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
13. | Ulugʻnor tumani | 1 093 | 3 999 | 1 080 | 3 999 | 1 080 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
14. | Qoʻrgʻontepa tumani | 1 827 | 6 332 | 1 758 | 750 | 244 | 4 204 | 1 135 | 1 378 | 379 | 8 | 69 | 7 | 56 | 1 | 13 | ||
15. | Shahrixon tumani | 2 180 | 7 837 | 2 155 | 7 837 | 2 155 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||||||||
16. | Xoʻjaobod tumani | 1 023 | 3 490 | 1 015 | 340 | 111 | 2 288 | 618 | 648 | 227 | 214 | 59 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
2028-yil | 21 874 | 76 880 | 21 299 | 2 774 | 902 | 58 843 | 15 886 | 4 172 | 1 461 | 11 091 | 3 050 | 60 | 575 | 39 | 312 | 21 | 263 | |
1. | Andijon shahri | 224 | 800 | 216 | 800 | 216 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
2. | Xonobod shahri | 605 | 2 005 | 605 | 1 205 | 325 | 800 | 280 | ||||||||||
3. | Andijon tumani | 1 908 | 6 990 | 1 887 | 6 990 | 1 887 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||
4. | Asaka tumani | 450 | 1 500 | 429 | 1 200 | 324 | 300 | 105 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||
5. | Baliqchi tumani | 2 053 | 7 515 | 2 029 | 7 515 | 2 029 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||
6. | Buloqboshi tumani | 730 | 2 575 | 717 | 400 | 130 | 2 175 | 587 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||
7. | Boʻston tumani | 586 | 2 171 | 586 | 2 171 | 586 | ||||||||||||
8. | Jalaquduq tumani | 2 353 | 8 666 | 2 340 | 8 666 | 2 340 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
9. | Izboskan tumani | 1 749 | 6 024 | 1 717 | 1 300 | 423 | 4 494 | 1 213 | 230 | 81 | 4 | 32 | 4 | 32 | ||||
10. | Marhamat tumani | 3 270 | 10 476 | 3 005 | 7 774 | 2 099 | 2 170 | 760 | 532 | 146 | 28 | 265 | 19 | 152 | 9 | 113 | ||
11. | Oltinkoʻl tumani | 1 260 | 4 489 | 1 219 | 3 177 | 858 | 1 312 | 361 | 4 | 41 | 2 | 16 | 2 | 25 | ||||
12. | Paxtaobod tumani | 594 | 2 200 | 594 | 2 200 | 594 | ||||||||||||
13. | Ulugʻnor tumani | 1 082 | 3 960 | 1 069 | 3 960 | 1 069 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
14. | Qoʻrgʻontepa tumani | 1 758 | 6 114 | 1 689 | 564 | 183 | 4 296 | 1 160 | 24 | 8 | 1 230 | 338 | 8 | 69 | 7 | 56 | 1 | 13 |
15. | Shahrixon tumani | 2 243 | 8 017 | 2 205 | 8 017 | 2 205 | 3 | 38 | 3 | 38 | ||||||||
16. | Xoʻjaobod tumani | 1 013 | 3 378 | 992 | 510 | 166 | 2 220 | 599 | 648 | 227 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||
2029-yil | 22 404 | 79 130 | 21 854 | 2 236 | 727 | 61 153 | 16 512 | 3 824 | 1 338 | 11 917 | 3 277 | 58 | 550 | 39 | 312 | 19 | 238 | |
1. | Andijon shahri | |||||||||||||||||
2. | Xonobod shahri | 567 | 2 100 | 567 | 2 100 | 567 | ||||||||||||
3. | Andijon tumani | 2 280 | 8 386 | 2 264 | 8 386 | 2 264 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||||
4. | Asaka tumani | 491 | 1 650 | 470 | 1 350 | 365 | 300 | 105 | 2 | 21 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||
5. | Baliqchi tumani | 2 109 | 7 722 | 2 085 | 7 722 | 2 085 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||||||||
6. | Buloqboshi tumani | 628 | 2 279 | 615 | 2 279 | 615 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
7. | Boʻston tumani | 892 | 3 257 | 879 | 3 257 | 879 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
8. | Jalaquduq tumani | 2 245 | 8 266 | 2 232 | 8 266 | 2 232 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
9. | Izboskan tumani | 1 488 | 5 182 | 1 456 | 1 035 | 336 | 4 147 | 1 120 | 4 | 32 | 4 | 32 | ||||||
10. | Marhamat tumani | 3 351 | 10 783 | 3 086 | 7 547 | 2 038 | 2 112 | 739 | 1 124 | 309 | 28 | 265 | 19 | 152 | 9 | 113 | ||
11. | Oltinkoʻl tumani | 1 265 | 4 552 | 1 236 | 3 232 | 873 | 1 320 | 363 | 3 | 29 | 2 | 16 | 1 | 13 | ||||
12. | Paxtaobod tumani | 548 | 2 030 | 548 | 2 030 | 548 | ||||||||||||
13. | Ulugʻnor tumani | 1 206 | 4 419 | 1 193 | 4 419 | 1 193 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||||
14. | Qoʻrgʻontepa tumani | 1 842 | 6 337 | 1 765 | 870 | 283 | 4 234 | 1 143 | 1 233 | 339 | 9 | 77 | 8 | 64 | 1 | 13 | ||
15. | Shahrixon tumani | 2 291 | 8 240 | 2 266 | 8 240 | 2 266 | 2 | 25 | 2 | 25 | ||||||||
16. | Xoʻjaobod tumani | 1 205 | 3 928 | 1 192 | 331 | 108 | 2 185 | 590 | 1 412 | 494 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||
III. | Buxoro viloyati | 99 890 | 333 204 | 96 048 | 48 992 | 15 923 | 28 499 | 7 695 | 28 108 | 9 839 | 227 605 | 62 591 | 384 | 3 842 | 213 | 1 704 | 171 | 2 138 |
1. | Buxoro shahri | 4 450 | 13 388 | 4 351 | 13 388 | 4 351 | 9 | 99 | 3 | 24 | 6 | 75 | ||||||
2. | Kogon shahri | 343 | 934 | 327 | 934 | 327 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||||
3. | Olot tumani | 2 877 | 9 480 | 2 607 | 9 480 | 2 607 | 23 | 270 | 4 | 32 | 19 | 238 | ||||||
4. | Buxoro tumani | 17 022 | 56 158 | 16 737 | 11 547 | 3 753 | 5 522 | 1 491 | 9 915 | 3 471 | 29 174 | 8 022 | 26 | 285 | 9 | 72 | 17 | 213 |
5. | Vobkent tumani | 6 439 | 22 177 | 5 988 | 22 177 | 5 988 | 44 | 451 | 22 | 176 | 22 | 275 | ||||||
6. | Gʻijduvon tumani | 5 609 | 14 701 | 4 778 | 14 701 | 4 778 | 101 | 831 | 96 | 768 | 5 | 63 | ||||||
7. | Kogon tumani | 9 839 | 35 002 | 9 626 | 35 002 | 9 626 | 17 | 213 | 17 | 213 | ||||||||
8. | Qorakoʻl tumani | 6 035 | 21 363 | 5 874 | 21 363 | 5 874 | 15 | 161 | 6 | 48 | 9 | 113 | ||||||
9. | Qorovulbozor tumani | 478 | 1 700 | 465 | 600 | 162 | 1 100 | 303 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||
10. | Peshku tumani | 10 233 | 34 868 | 9 589 | 34 868 | 9 589 | 67 | 644 | 43 | 344 | 24 | 300 | ||||||
11. | Romitan tumani | 5 603 | 15 435 | 5 403 | 15 435 | 5 403 | 16 | 200 | 16 | 200 | ||||||||
12. | Jondor tumani | 25 256 | 88 235 | 24 869 | 9 356 | 3 041 | 1 824 | 638 | 77 055 | 21 190 | 41 | 387 | 28 | 224 | 13 | 163 | ||
13. | Shofirkon tumani | 5 709 | 19 763 | 5 434 | 200 | 54 | 19 563 | 5 380 | 22 | 275 | 22 | 275 | ||||||
2027-yil | 33 457 | 111 287 | 32 131 | 17 047 | 5 540 | 9 907 | 2 675 | 9 671 | 3 385 | 74 662 | 20 531 | 132 | 1 326 | 72 | 576 | 60 | 750 | |
1. | Buxoro shahri | 1 501 | 4 518 | 1 468 | 4 518 | 1 468 | 3 | 33 | 1 | 8 | 2,0 | 25 | ||||||
2. | Kogon shahri | 286 | 794 | 278 | 794 | 278 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||||||||
3. | Olot tumani | 931 | 3 036 | 835 | 3 036 | 835 | 8 | 96 | 1 | 8 | 7,0 | 88 | ||||||
4. | Buxoro tumani | 5 933 | 19 511 | 5 846 | 5 023 | 1 632 | 1 804 | 487 | 3 195 | 1 118 | 9 489 | 2 609 | 8 | 87 | 3 | 24 | 5,0 | 63 |
5. | Vobkent tumani | 2 136 | 7 303 | 1 972 | 7 303 | 1 972 | 16 | 164 | 8 | 64 | 8,0 | 100 | ||||||
6. | Gʻijduvon tumani | 1 793 | 4 651 | 1 512 | 4 651 | 1 512 | 34 | 281 | 32 | 256 | 2,0 | 25 | ||||||
7. | Kogon tumani | 3 137 | 11 135 | 3 062 | 11 135 | 3 062 | 6 | 75 | 6,0 | 75 | ||||||||
8. | Qorakoʻl tumani | 2 099 | 7 438 | 2 045 | 7 438 | 2 045 | 5 | 54 | 2 | 16 | 3,0 | 38 | ||||||
9. | Qorovulbozor tumani | 175 | 600 | 162 | 600 | 162 | 1 | 13 | 1,0 | 13 | ||||||||
10. | Peshku tumani | 3 311 | 11 191 | 3 078 | 11 191 | 3 078 | 24 | 233 | 15 | 120 | 9,0 | 113 | ||||||
11. | Romitan tumani | 1 844 | 5 088 | 1 781 | 5 088 | 1 781 | 5 | 63 | 5,0 | 63 | ||||||||
12. | Jondor tumani | 8 290 | 28 973 | 8 155 | 2 855 | 928 | 594 | 208 | 25 524 | 7 019 | 14 | 135 | 9 | 72 | 5,0 | 63 | ||
13. | Shofirkon tumani | 2 025 | 7 049 | 1 937 | 200 | 54 | 6 849 | 1 883 | 7 | 88 | 7,0 | 88 | ||||||
2028-yil | 34 209 | 114 288 | 32 941 | 16 566 | 5 384 | 8 666 | 2 340 | 9 670 | 3 385 | 79 385 | 21 832 | 127 | 1 268 | 71 | 568 | 56 | 700 | |
