ILOVA
1-ILOVA
| Uchuvchilikka, shturmanlikka, bortmuhandislikka, dispetcherlikka, bortkuzatuvchilikka oʻqishga nomzodlar. Ushbu mutaxassislikka oʻqiyotgan kursantlar (bitiruvchi kursdan tashqari). Bortkuzatuvchilikka ishga qabul qilinayotgan shaxslar. | Barcha klassdagi samolyotlar va vertolyotlar uchuvchilari, shturmanlari, bortmuhandislari, bortmexaniklari. Bortmuhandislikka, bortmexaniklikka ishga qabul qilinayotgan shaxslar. Uchuvchilik bilim yurtining kursantlari (bitiruvchi kurs). | Transport havo kemasining bortradistlari, bortkuzatuvchilari, bortoperatorlari. Uchuvchi-kuzatuvchi; havaskor- uchuvchi; planerchilar; aerostat uchuvchilari, oʻta yengil uchish apparatlari uchuvchilari, Bortradistlikka, bortopera torlikka kirayotganlar, bortkuzatuvchlarning bitiruvchi kursi. | parvozlar rahbarlari va HHB dispetcherlari. HHB dispetcherlarini tayyorlash boʻyicha bitiruvchi kursning kursantlari. | |
| Kasallik nomlari va jismoniy nuqsonlar | Ustunlar | |||
| I | II | III | IV | |
| A. RUHIY VA ASAB KASALLIKLARI | ||||
| 1. Shizofreniya, affektivpsixozlar, paranoyya | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 2. Infeksion, intoksikatsion va reaktiv psixozlar; reaktiv holatlar (ipoxondriya, depressiv i boshqa); nevrozlar (nevrasteniya, isteriya va boshqa): | ||||
| 2.1. Ruhiy faoliyatida buzilishlar mavjud boʻlganda, davolashdan keyingi turgʻun rezidual holatlar yoki asteniksindromi | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 2.2. Asab-ruhiy faoliyatining toʻliq tiklanishi va yengil vegetativ-tomir oʻzgarishlarida | Yaroqsiz | indiv. baho | indiv. baho | indiv. baho |
| 3. Alkogolizm, doriga qaramlilik, giyohvandlik | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 4. Shaxsning buzilishi: | ||||
| 4.1. Psixopatiyaning barcha koʻrinishlari va shaxsning boshqa ruhiy boʻlmagan xususiyatli buzilishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 4.2. Psixik infantilizm, shaxsning aksentuatsiyasi. | Yaroqsiz | indiv. baho | indiv. baho | indiv. baho |
| 5. Epilepsiya. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 6. Bosh va orqa miya tomirlarining shikastlanishi. | ||||
| 6.1. Bosh miyada qon aylanishining oʻtkir buzilishi va uning asoratlari. Surunkali miya-qon-tomir yetishmovchiligi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 6.2. Bosh va orqa miya tomirlarining boshlangʻich shikastlanishi. | Yaroqsiz | indiv. baho | indiv. baho | indiv. baho |
| 7. Markaziy asab sistemasining sabablari turli boʻlgan organik kasalliklari. | ||||
| 7.1. Progressiv turi yoki funksiyasini buzilishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 7.2. Oʻtkazilgan kasallikni ruhiy-asab funksiyasini yetarli kompensatsiyadagi qoldiq holatlari, oqibatlari. | Yaroqsiz | indiv. baho | indiv. baho | indiv. baho |
| 8. Bosh-miya yoki orqa miya jarohatlarining oqibatlari. | ||||
| 8.1. Asab-ruhiy funksiyalarini kuchli buzilishlari, akashak sindromi mavjud boʻlganda. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 8.2. Ahamiyatsiz ifodalangan klinik koʻrinishlar mavjud boʻlganda. | Yaroqsiz | indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 9. Vegetativ asab tizimi kasalliklari. | ||||
| 9.1. Vegetativ asab tizimi kasalliklarini xavfga, ish qobiliyatini yoʻqotishga va kasbiy funksiyalarini bajarishda gʻayritabiiylikka olib keluvchi paroksizmal yoki xurujli kechishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 9.2. Yengil va oʻrtacha emotsional-vegetativ buzilishlarda | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 10. Periferik asab tizimining kasalliklari va shikastlanishlari: | ||||
| 10.1. Surunkali tez-tez takrorlanuvchi xurujlar, harakat, sezuvchanlik, trofik buzilish va turgʻun ogʻriqli sindrom mavjud boʻlganda. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 10.2. Kasbiy majburiyatlarini bajarishiga toʻsqinlik qilmaydigan surunkali kamdan-kam boʻladigan xurujlar, funksiyalarni ahamiyatsiz buzuvchi qoldiq holatlar. | Yaroqsiz (dispetcherlar uchun indiv.baho) | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 11. Sababi aniqlanmagan sinkopal holatlar (behushlik). | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| B. ICHKI KASALLIKLAR: | ||||
| 12. Surunkali yuqumli va parazitar kasalliklar: | ||||
| 12.1. Umumiy astenizatsiya, aʼzolar funksiyalarini buzilish bilan kechishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 12.2. Aʼzolar funksiyalarini ahamiyatsiz buzilishi, alomatlarsiz kechishi va tarqatuvchilikda. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 13. Qon tizimining kasalliklari: | ||||
| 13.1. Progressiv kechishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 13.2. Bezarar kechishi. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 14. Sabablari turli boʻlgan allergik holatlar: | ||||
| 14.1. Tez-tez qaytalanuvchi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 14.2. Qaytalanishga moyil boʻlmagan | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 15. Semizlik: | ||||
| 15.1 Semizlikni II darajasi va undan yuqori. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho (bortkuzatuvchilar yaroqsiz | Indiv. baho |
| 15.2. Semizlikni I darajasi. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli (bortkuzatuvchilar yaroqsiz) | Yaroqli |
| 15.3 Tana vazning keragidan ortiqligi | Yaroqli (bortkuzatuvchilar yaroqsiz) | Yaroqli | Yaroqli (bortkuzatuvchilar indiv. baho) | Yaroqli |
| 16. Endokrin tizimining kasalliklari: | ||||
| 16.1. Yorqin ifodalangan shakllari. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 16.2. Yengil shakllari. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 17. Nafas olish aʼzolarining sil kasalligi: | ||||
| 17.1. Aktiv yoki yorqin ifodalangan qoldiqli oʻzgarishlar bilan | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 17.2. Tuzalgan moʻtadil yoki nafas olish funksiyasini bir oz buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 18. Nafas olish aʼzolarining kasalliklari: | ||||
| 18.1. Xurujga moyil yoki nafas olish funksiyasini yorqin ifodalangan buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 18.2. Xurujga moyil boʻlmagan nafas olish funksiyasini moʻtadil yoki bir oz buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 19. Neyrotsirkulyator distoniyaning kardial turi: | ||||
| 19.1. Ogʻriq yoki astenik sindromi mavjud boʻlsa, yorqin ifodalangan yurak oʻtkazuvchanligi va maromini buzilishida. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Indiv. baho |
| 19.2. Kompensatsiyalangan shakllari. | Yaroqsiz (dispetcherlar indiv. baho boʻyicha) | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 20. Arterial gipertenziya: | ||||
| 20.1. QB turgʻun koʻtarilishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 20.2. QB nazoratli koʻtarilishi. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 20.3.QB tranzitor koʻtarilishi. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 21. Ateroskleroz xususiyatiga ega yurak qon-tomir va mushak kasalliklari. | ||||
| 21.1. Yurak ishemik kasalligi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 21.2. Koronar, umumiy qon aylanishini va yurak oʻtkazuvchanligi va maromini yorqin ifodalangan buzilishi boʻlmaganda. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 22. Kelib chiqishi ateroskleroz boʻlmagan yurak kasalliklari: | ||||
| 22.1. Jarayonning faolligi belgilari boʻlib, yurak oʻlchami kattalashganda, yurak oʻtkazuvchanligi va maromini yorqin ifodalangan buzilishi, funksional qobiliyatini pasayishi, ogʻriq mavjud boʻlganda. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 22.2. Aktiv boʻlmagan kompensatsiyalangan shakllari. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 23. Oshqozon va ichak kasalliklari: | ||||
| 23.1. Tez-tez xurujga moyil, moʻtadil yoki yorqin ifodalangan ovqat hazm qilish funksiyasini buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 23.2. Xurujsiz va ahamiyatga ega boʻlmagan ovqat hazm qilish funksiyasini buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 24. Jigar, oʻt pufagi va oshqozon osti bezi kasalliklari: | ||||
| 24.1. Tez-tez xurujga moyil, moʻtadil yoki yorqin ifodalangan ovqat hazm qilish funksiyasini buzilishi, ogʻriq sindromi va tosh mavjud boʻlsa. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 24.2. Xurujsiz va ovqat hazm qilish funksiyasi yetarli darajada saqlangan boʻlsa. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 25. Buyrak kasalliklari: | ||||
| 25.1. Oʻtkir va surunkali kasalliklar funksiya buzilishi va gipertenziosindromi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 25.2. Turgʻun remissiya yoki xurujdan keyingi, funksiyasini buzmagan qoldiq oʻzgarishlar bilan. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 26. Boʻgʻim va biriktiruvchi toʻqima tizimi kasalliklari: | ||||
| 26.1. Oʻtkir va oʻtkirligi pasaygan kechishida, ichki aʼzolar jarayonga qoʻshilganda, ogʻriqli va astenik sindromida, doimo dori qabul qilish zarur boʻlganda. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 26.2. Turgʻun remissiyada, aʼzolar funksiyasini yorqin ifodalangan buzilishi boʻlmasa. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| V.JARROHLIK KASALLIKLARI: | ||||
| 27. Tananing nomutanosib rivojlanishi, jismoniy yetuklikning yoshga nomunosibligi. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 28. Perifirik limfa tugunlarining sil kasalligi va zamburugʻli shikastlanishi (aktinomikoz va bosh.). | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 29. Rivojlanish nuqsonlari, suyaklar, boʻgʻimlar, togʻaylar, mushaklar va paylarning surunkali kasalliklari, jarohatlar va operatsiya asoratlari, kuyish va sovuq urishdan keyingi chandiqlar: | ||||
| 29.1. Tez-tez xuruj qiluvchi, ahamiyatli darajada funksiyaning buzilishi bilan kechishi, ogʻriq sindromi, kosmetik nuqson, yara-chaqaga moyillik, kiyim va oyoq kiyim kiyishga xalaqit beruvchi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 29.2. Rivojlanmaydigan, funksiyaning moʻtadil buzilishi bilan, ogʻriq sindromi boʻlmasa, kiyim va oyoq kiyim kiyishga xalaqit bermasa. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 30. Xavfli oʻsmalar: | ||||
| 30.1. Oʻsma aniqlanganda. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 30.2. Davolangandan keyin, anamnezda oʻsma mavjud boʻlsa. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Indiv. baho |
| 31. Xavfsiz oʻsmalar: | ||||
| 31.1. Aʼzolar funksiyasi buzilsa, harakatlarni, kiyim va oyoq kiyim kiyishni qiyinlashtirsa, lekin jarrohlik bilan davolash lozim boʻlmasa. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 31.2. Aʼzolar funksiyasi buzilmasa, ogʻriqsiz, harakatlarga, kiyim va oyoq kiyim kiyishga toʻsqinlik qilmasa. | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 32. Rivojlanish nuqsonlari, koʻkrak qafasi va diafragma kasalliklari, jarohat va operatsiya asoratlari: | ||||
| 32.1. Koʻkrak qafasini deformatsiyalovchi, undagi aʼzolarning funksiyasini buzuvchi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 32.2. Koʻkrak qafasini deformatsiyalamaydi, undagi aʼzolarning funksiyasini buzmaydi. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 33. Rivojlanish nuqsonlari, qiziloʻngach kasalliklari: | ||||
| 33.1. Funksiyasini buzuvchi, jarrohlik bilan davolash lozim boʻlsa. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 33.2. Funksiyasini buzmasa, rivojlanmasa, davolash kerak boʻlmasa. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Yaroqli | Yaroqli |
| 34. Rivojlanish nuqsonlari,qorin devori va qorin boʻshligʻi aʼzolarining shikastlanish, hamda ulardagi operatsiya asoratlari: | ||||
| 34.1. Aʼzolar funksiyasi buzuvchi, chandiqlar yara-chaqaga moyil boʻlsa, kiyim kiyishni qiyinlashtirsa. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 34.2. Aʼzolar funksiyasini buzmasa. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 35. Toʻgʻri ichak va pararektal qatlami kasalliklari: | ||||
| 35.1. Tez-tez xuruj qiluvchi, orqa chiqarish teshigining torayishi ich kelishining buzilishi bilan kechadigan, orqa teshikning qisqichining yetishmovchiligi, jarrohlik bilan davolangandan keyingi qaytalanishlar. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 35.2. Kamdan-kam boʻladigan xurujlar, rivojlanmaydigan, funksional buzilishlarsiz. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 36. Rivojlanish nuqsonlari,qon-tomirlarining kasalliklari, kasallik va shikastlanish asoratlari, hamda ulardagi operatsiyalar: | ||||
| 36.1. Qon aylanishini, limfa aylanishini, trofikasini buzilishi, ogʻriq sindromi bilan kechadigan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 36.2. Qon va limfa aylanishini kompensatsiyalanishi, ogʻriq sindromisiz. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 37. Rivojlanish nuqsonlari, siydik-tanosil aʼzolarining shikastlanishi va hamda ulardagi operatsiyalar. Buyraklar tushishi. Moyak va urugʻ naychasining istisqosi. Urugʻ naychasi venasini kengayishi: | ||||
| 37.1. Funksiyasini buzilishi va ogʻriq sindromi bilan kechuvchi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 37.2. Funksiyasi buzilmasa va ogʻriq sindromisiz. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 38. Siydik-tanosil aʼzolarining oʻziga xos va oʻziga xos boʻlmagan yalligʻlanish sababli surunkali kasalliklari: | ||||
| 38.1. Aktiv yalligʻlanish davri. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 38.2. Siydik-tanosil aʼzolarining sogʻaygani, oʻziga xos boʻlmagan yalligʻlanish sababli, turgʻun remissiya davrida funksiyasi buzilmagan boʻlsa. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 39. Siydik-tosh kasalligi: | ||||
| 39.1. Toshlar mavjud boʻlsa, qaytadan tosh hosil boʻlsa, toshlar boʻlmaganda ham buyrak sanchigʻi xuruji qaytalansa. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 39.2. Bir martalik toshni chiqishi yoki toshlar chiqishisiz bir martalik buyrak sanchigʻi agar funksiyasi buzilmagan boʻlsa. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| G. TERI VA TANOSIL KASALLIKLARI: | ||||
| 40. Moxov, poʻrsildoq yara, teri limfomasi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 41. Poʻstloqli temiratki, poʻstloqli temir atkiga oʻxshash holatlar, ixtioz qizil yassi temiratki, neyrodermatozlar (neyrodermit, qichima, eshakemi va bosh.) ekzema (har xil shakllari), teri vaskulitlari, kollagenozlar (sklerodermiya va bosh.): | ||||
| 41.1. Klinik yorqin ifodalangan, keng tarqalgan shakllari. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 41.2. Tarqalishi chegaralangan yengil shakllari. | Yaroqsiz (dispetcherlarga — indiv. baho) | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 42. Tanosil kasalliklari va OITS: | ||||
| 42.1. OITS. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 42.2. Sifilis, gonoreya va boshqa tanosil kasalliklari. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| D. AYOLLAR KASALLIKLARI VA HOMILADORLIK: | ||||
| 43. Rivojlanish nuqsonlari, ayollar jinsiy aʼzolarining surunkali kasalliklari, endometrioz, tugʻish va operatsiyalar qilish asoratlari: | ||||
| 43.1. Yorqin ifodalangan anatomik nuqsonlar, tez-tez xuruj qiluvchi, funksiyasini buzilishi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 43.2. Funksiyasi buzilmasa va ogʻriq sindromisiz. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 44. Ovarial hayz davrining buzilishi. | Yaroqsiz | Indiv. baho | Indiv. baho | Yaroqli |
| 45. Homiladorlik va tugʻuruqdan keyingi davr | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| E. koʻz kasalliklari: | ||||
| 46. Qovoq kasalliklari va koʻz shilliq pardasining yalligʻlanishi: | ||||
| 46.1. Surunkali, tez-tez xuruj qiluvchi. | Yaroqsiz | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 46.2. Oʻtkir boʻlmagan, kam xurujlari bilan. | Yaroqsiz (dispetcher va b/kuzatuvchilar — indiv. baho) | Indiv. baholash | Yaroqli | Yaroqli |
| 47. Koʻz yosh aʼzolari va koʻz yosh ajratuvchi yoʻllarning kasalliklari: | ||||
| 47.1. Koʻz yosh ajralishi buzilgan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 47.2. Koʻz yosh ajralishi buzilmagan. | Yaroqsiz | Indiv. baholash | Indiv. baholash | Yaroqli |
| 48. Koʻz olmasining kasalliklari: yalligʻlanish, tomirlar, degeneratsiya xususiyatidagi, operatsiyalardan keyingi holatlar, jarohatlar, oʻsimtalar: | ||||
| 48.1. Koʻrish faoliyati buzilgan holatda | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 48.2. Koʻrish faoliyati saqlangan xolda. | Yaroqsiz (dispetcher va b/kuzatuvchilar-indiv. baholash) | indiv. baholash | indiv. baholash | indiv. baholash |
| 49. Glaukoma: | ||||
| 49.1. 1V, II, III, IV bosqichlari. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 49.2. 1A bosqichi ochiq burchakli | Yaroqsiz | indiv. baholash | indiv. baholash | indiv. baholash |
| 50. Rang koʻrishning buzilishi: dixromaziya, nuqsonli trixromaziya: | ||||
| 50.1. “A” turi | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 50.2. “V” turi | Yaroqsiz, (b/kuzatuvchilar — yaroqli) | indiv. baholash (displey bilan jihozlangan havo kemalarida ishlash uchun- yaroqli) | Yaroqli | indiv. baholash |
| 50.3. “S” turi | Yaroqsiz (b/muhan., disp., b/kuzat. — yaroqli) | Yaroqli (displey bilan jihozlangan havo kemalarida ishlash uchun — yaroqli) | Yaroqli | Yaroqli |
| 51. Koʻz harakatlanish apparatining buzilishi: | ||||
| 51.1. Qovoq mushaklarining falaji, falajli ikkitomonlama gʻilaylik. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 51.2. Fuzion zaxirasi pasaygan geteroforiya. | Yaroqsiz | indiv. baholash | indiv. baholash | indiv. baholash |
| 52. Koʻrish oʻtkirligi | Uchuvchi va shturmanlar yaroqli xar bir koʻzga korreksiyasiz 1.0; b/muhandis- 0.8, dispetcherlarga 0.6, b/kuzatuvchiga 0.3 xar bir koʻziga korreksiyasiz, korreksiya bilan 1.0; uchuvchi va shturmanga oʻqiyotgan kursantlarga 0.8, b/muhandislikka 0.6, xar bir koʻziga korreksiyasiz, korreksiya bilan 1.0; disp. va b/kuzatuvchiga — 0.3 har bir koʻziga 1.0 korreksiyasi bilan. | Uchuvchilar yaroqli 0.6 xar bir koʻziga 1.0 korreksiyasi bilan; yaxshi koʻrmaydigan koʻzga ind. baholash 0.5, 1.0 korreksiyasi bilan. Shturmanlar, b/muxandislar, b/mexaniklar yaroqli 0.4 har bir koʻziga,1.0 korreksiyasi bilan; yaxshi koʻrmaydigan koʻzga ind. baholash 0.3, 0.8 korreksiyasi bilan. Oʻqishga kirayotgan b/muxandislar, b/ mexaniklar yaroqli 0.6 har bir koʻziga, 1.0 korreksiyasi bilan. | B/radistlar yaroqli 0.3 har bir koʻziga 0.8 korreksiyasi bilan; b/kuzatuvchilar, b/operatorlar, uchuvchi-kuzatuvchilar yaroqli 0.1 har bir koʻziga 0.8 korreksiyasi bilan; parashutistlar 0.5 har bir koʻziga 0.8 korreksiyasi bilan; oʻqishga kirayotgan b/radistlar yaroqli 0.5 har bir koʻziga 1.0 korreksiyasi bilan; uchuvchi-havaskorlar, planeristlar va aerostat uchuvchilar yaroqli 0.5 har bir koʻziga 0.8 korreksiyasi bilan. | Yaroqli 0.1 xar bir koʻziga 0.8 korreksiyasi bilan. |
| 53. Refraksiya | Yaroqli: uzoqni koʻra oladigan uchuvchilar 1.0 D gacha, uzoqni koʻra olmaydiganlar 0.5D, astigmatizmda ±0.5, anizometropiyada 1.0D dan oshmasligi kerak.. uzoqni koʻra oladigan shturmanlar, b/muhandislarga 1.0 D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ±0.5D, anizometropiyada 1.0D dan oshmasligi kerak. dispetcherlarga: uzoqni koʻra oladigan yoki uzoqni koʻra olmaydigan 2.0 D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ±1.5D, anizometropiyada ne vishe 1.0D dan yuqori boʻlmasligi kerak. b/kuzatuvchilar uchun: uzoqni koʻra oladigan yoki uzoqni koʻra olmaydigan 3.0 D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ± 2.0 D. | Yaroqli: uzoqni koʻra oladigan va uzoqni koʻra olmaydiganlar 3.0D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ±2.0D, anizometropiyada 1.0D dan oshmasligi kerak. | Yaroqli: b/radistlar, parashutistlar, uchuvchi-havaskorlar, planeristlar, aerostat uchuvchilari uzoqni koʻra oladigan va uzoqni koʻra olmaydiganlar 3.0D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ±2.0D. Qolganlar uzoqni koʻra oladigan 4.0D dan oshmasligi, uzoqni koʻra olmaydiganlar 5.0D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ±2.5D | Yaroqli: uzoqni koʻra oladigan 3.0D dan oshmasligi kerak, uzoqni koʻra olmaydiganlar 5.0D dan oshmasligi kerak, astigmatizmda ± 2.5D |
| 54. Akkomodatsiyaning buzilishi-presbiopiya 3.5D darajasida. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| J. QULOQ, TOMOQ, BURUN, OGʻIZ BOʻSHLIGʻI VA JAGʻLARNING KASALLIKLARI: | ||||
| 55. Burunning yondosh boʻshliqlarining surunkali kasalliklari: | ||||
| 55.1.Yiringli sinusitlar polipoz yoki shilliq qavatlarning distrofiyasi bilan. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 55.2. Yiringli sinusitlar, yuqoridagi asoratlarsiz. | Yaroqsiz | Indiv. baholash | Indiv. baholash | Yaroqli |
| 55.3. Yiringsiz sinusitlar (kataral, seroz, vazomotor, allergik, gaymor boʻshligʻidagi kistalar) | Yaroqsiz | Indiv. baholash | Indiv. baholash | Yaroqli |
| 56. Burun va uning yondosh boʻshligʻidagi, ogʻiz boʻshligʻi, hiqildoq, halqum, kekirdak yoki quloqdagi jarohatdan, kasalliklardan va operatsiyadan keyingi turgʻun oʻzgarishlar: | ||||
| 56.1. Lor aʼzolarni faoliyatini buzadi va maxsus uskunalardan foydalanishni qiyinlashtiradi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 56.2. Lor aʼzolarini faoliyatini buzmaydi va maxsus uskunalardan foydalanishni qiyinlashtirmaydi. | Yaroqsiz (dispetcherlar- Indiv. baholash) | Indiv. baholash | Indiv. baholash | Yaroqli |
| 57. Surunkali tonzillit: | ||||
| 57.1. Kompensatsiyalanmagan davri | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 57.2. Kompensatsiyalangan davri. | Yaroqsiz (dispetcherlar — Indiv. baholash) | Yaroqli | Yaroqli | Yaroqli |
| 58. Lor aʼzolarning volchankasi, sil, xavfli oʻsmalarini har qanday bosqichdagi rivojlanishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 59. Nutq nuqsonlari: | ||||
| 59.1. Yorqin ifodalangan, nutqni kamtushunarli qiluvchi duduqlanish, tutilib gapirish | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 59.2. Yengil ifodalangan, nutq aniqligiga taʼsir qilmaydi | Yaroqsiz | Indiv. baholash | Indiv. baholash | Indiv. baholash |
| 60. Oʻrta quloqning surunkali kasalliklari: | ||||
| 60.1. Surunkali yiringli epitimpanit, surunkali ikki tomonlama yiringli mezotimpanit, bir tomonlama tez-tez xuruj qiluvchi yoki poliplar, granulyatsion toʻqimalar, nogʻora boʻshligʻidagi devorlarning kariyesi yoki yuqori nafas yoʻllari shilliq qavatining distrofiyasi belgilarining kuchli ifodalanishi bilan kechishi. | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz | Yaroqsiz |
| 60.2. Surunkali yiringli bir tomonlama mezotimpanit, asoratlarsiz kechishi. | Yaroqsiz | Indiv. baholash, (oʻqishga kiradiganlar — yaroqsiz) | Indiv. baholash, (oʻqishga kiradiganlar — yaroqsiz) | Yaroqli |
