Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
2-ILOVA| mln. soʻm | ||
| T/r | Budjet mablagʻlari taqsimlovchilarining nomi | Summa |
| 1. | Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi | 3 691 921,3 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 1.1. | “Sogʻlom avlod uchun” hukumatga qarashli boʻlmagan xalqaro xayriya jamgʻarmasi | 39 743,0 |
| 1.2. | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi | 4 098,7 |
| 1.3. | Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati | 265 571,0 |
| 2. | Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi | 852 040,3 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 2.1. | “Oʻzbekkino” Milliy agentligi | 94 353,9 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 7 547,7 | |
| 2.2. | Oʻzbekiston Badiiy akademiyasi | 92 023,7 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 18 208,5 | |
| 2.3. | Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi | 17 015,1 |
| 3. | Oʻzbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi | 1 313 140,0 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 3.1. | Oʻzbekiston Futbol federatsiyasi | 2 220,6 |
| 3.2. | Oʻzbekiston Milliy olimpiya qoʻmitasi | 180 000,0 |
| 4. | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat soliq qoʻmitasi | 1 095 539,9 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 4.1. | Davlat soliq qoʻmitasi huzuridagi Kadastr agentligi | 87 723,9 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 14 000,0 | |
| 5. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi | 1 759 501,6 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 5.1. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 6 050,4 |
| 5.2. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻsimliklar karantini davlat inspeksiyasi | 14 761,3 |
| 5.3. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi | 11 514,0 |
| 5.4. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi | 2 113,4 |
| 5.5. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari boʻyicha qoʻmita | 68 429,1 |
| 5.6. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan doʻstlik aloqalari qoʻmitasi | 2 990,9 |
| 5.7. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatagʻon qurbonlari xotirasi davlat muzeyi | 2 252,2 |
| 5.8. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi | 11 058,2 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 356,2 | |
| 5.9. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Milliy antidoping agentligi | 3 640,0 |
| 5.10. | “Nurli jol” va “Ovozi tojik” gazetalari tahririyatlari | 1 172,2 |
| 5.11. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi | 3 962,4 |
| 5.12. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi | 8 566,7 |
| 5.13. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi | 7 590,3 |
| 5.14. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oʻzbek tilini rivojlantirish jamgʻarmasi | 5 000,0 |
| 5.15. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi | 3 063,7 |
| 5.16. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi | 416 963,0 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 225 000,0 | |
| 5.17. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Narkotik moddalarni nazorat qilish milliy axborot-tahlil markazi | 2 210,2 |
| 6. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi | 832 245,9 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 6.1. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi | 19 842,1 |
| 6.2. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Oʻzbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-maʼrifiy yodgorlik majmuasi | 8 630,6 |
| 6.3. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti | 20 965,9 |
| 6.4. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi | 29 188,6 |
| 6.5. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi | 53 575,5 |
| 6.6. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi | 7 149,4 |
| 6.7. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi | 111 197,1 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 23 000,0 | |
| 7. | Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi | 199 627,3 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 7.1. | Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qoʻllab-quvvatlash jamoat fondi | 45 782,2 |
| 7.2. | Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti | 8 856,3 |
| 8. | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi | 1 375 709,6 |
| shundan ikkinchi darajali budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar mablagʻlari: | ||
| 8.1. | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi | 602 289,5 |
| shundan obyektlarni loyihalashtirish, qurish (rekonstruksiya qilish) va jihozlash uchun kapital qoʻyilmalar | 259 500,0 | |
| 8.2. | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti | 161 718,5 |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
3-ILOVA|
|
|
mlrd soʻm |
|
T/r |
Koʻrsatkichlar |
Summa |
|
Jami — daromadlar |
147 202,3 | |
|
1. |
Bevosita soliqlar |
46 845,2 |
|
1.1 |
Foyda soligʻi |
27 779,4 |
|
1.2 |
Aylanmadan olinadigan soliq |
2 160,0 |
|
1.3 |
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligʻi |
16 905,8 |
|
2. |
Bilvosita soliqlar |
62 526,7 |
|
2.1 |
Qoʻshilgan qiymat soligʻi |
46 955,4 |
|
2.2 |
Aksiz soligʻi |
11 820,1 |
|
2.3 |
Bojxona boji |
3 751,2 |
|
3. |
Resurs soliqlari va mol-mulk soligʻi |
19 426,8 |
|
3.1 |
Mol-mulk soligʻi |
2 510,3 |
|
3.2 |
Yer soligʻi |
2 941,0 |
|
3.3 |
Yer qaʼridan foydalanganlik uchun soliq |
13 588,2 |
|
3.4 |
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq |
387,3 |
|
4. |
Boshqa daromadlar va soliq boʻlmagan boshqa tushumlar |
18 403,6 |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
4-ILOVA| T/r | Soliq toʻlovchilarning nomi | Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami (STIR) |
| 1. | “Andijon gidroelektrstansiya” UK | 200248365 |
| 2. | “Angren issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200595949 |
| 3. | “Asia trans gas” MCHJ | 206948470 |
| 4. | “Baraka holding” MCHJ | 305162024 |
| 5. | “Bekobodsement” AJ | 200459808 |
| 6. | “Buxoro neftni qayta ishlash zavodi” MCHJ | 202080378 |
| 7. | “Chirchiq gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200942018 |
| 8. | “Chirchiq transformator zavodi” AJ | 200941525 |
| 9. | “Coca-cola ichimligi Uzbekiston, Ltd” MCHJ | 200798458 |
| 10. | “Coscom” MCHJ | 201788904 |
| 11. | “Epsilon development company” MCHJ | 305922787 |
| 12. | “Ertoshsoy gidroelektrstansiya” UK | 207151221 |
| 13. | “Farg'ona issiqlik elektr markazi” AJ | 200202146 |
| 14. | “Fargona neftni qayta ishlash zavodi” MCHJ | 200202099 |
| 15. | “Farg'onaazot” AJ | 200202240 |
| 16. | “Farxod GES” UK | 202256591 |
| 17. | “Gissarneftgaz” MCHJ | 205678302 |
| 18. | “GM O`zbekiston” AJ Xorazm filiali | 207228908 |
| 19. | “Nisorak gidroelektrstansiya” UK | 206976058 |
| 20. | “International beverages Tashkent” MCHJ | 301975029 |
| 21. | “Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti” MCHJ | 200640719 |
| 22. | “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ | 306349304 |
| 23. | “JV MAN Auto-Uzbekistan” MCHJ | 301305243 |
| 24. | “Ketring” MCHJ | 201676062 |
| 25. | “Ko'kdumaloqgaz” MCHJ | 205222807 |
| 26. | “Maxam-Chirchiq” AJ | 200941518 |
| 27. | “Jarkurgonneftqaytaishlash” MCHJ | 204917978 |
| 28. | “Muborak issiqlik elektr markazi” AJ | 200698044 |
| 29. | “Natural gas-stream” MCHJ | 207245357 |
| 30. | “Navoiy issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200850647 |
| 31. | “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” DK | 201204514 |
| 32. | “Navoiy xalqaro aeroporti” MCHJ | 200003243 |
| 33. | “Navoiyazot” AJ | 200002933 |
| 34. | “O`ztemiryo`lkonteyner” AJ | 203607858 |
| 35. | “Ohangaronsement” AJ | 200463344 |
| 36. | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ | 202328794 |
| 37. | “O'zaeronavigatsiya” markazi” DUK | 201052000 |
| 38. | “O'zavtosanoat” AJ | 201053918 |
| 39. | “Andijon gidroelektrstansiya-2” UK | 207068774 |
| 40. | “Katta Farg'ona kanalidagi kichik gidroelektrostansiyalar kaskadi” UK | 305909492 |
| 41. | “O'rta chirchiq gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 200439436 |
| 42. | “Oxangaron gidroelektrostansiya” UK | 301266689 |
| 43. | “Tuyabo'g'iz kichik gidroelektrstansiya” UK | 305916113 |
| 44. | “Tuyamo'yin gidroelektrostansiyasi” UK | 200209151 |
| 45. | “Qodiriya gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200605332 |
| 46. | “O'zbekgidroenergo” AJ | 304952767 |
| 47. | “O'zbekiston metallurgiya kombinati” AJ | 200460222 |
| 48. | “O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari” AJ | 306347741 |
| 49. | “O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi” AJ | 200933985 |
| 50. | “O'zbekiston temir yo'llari” AJ | 201051951 |
| 51. | “O'zbekneftgaz” AJ | 200837914 |
| 52. | “O'zbektelekom” AJ | 203366731 |
| 53. | “O'zelektroapparat-electroshield” AJ | 201052167 |
| 54. | “O'ztransgaz” AJ | 200626188 |
| 55. | “Perfect plast profil” AJ | 303431839 |
| 56. | “Qizilqumsement” AJ | 200002878 |
| 57. | “Quvasoycement” AJ | 200124805 |
| 58. | “Quyi-bo'zsuv gidroelektrstansiyalar kaskadi” UK | 200588275 |
| 59. | “Rubicon wireless communication” MCHJ | 201501439 |
| 60. | “Samarqand avtomobil zavodi” MCHJ QK | 202137344 |
| 61. | “Samarqand gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 205240509 |
| 62. | “Samarqand xalqaro aeroporti” MCHJ | 200791776 |
| 63. | “Shahrixon gidroelektro stansiyalar kaskadi” UK | 205244122 |
| 64. | “Shurtan gaz kimyo majmuasi” MCHJ | 203195074 |
| 65. | “Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 201169179 |
| 66. | “Tahiyatosh issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200366401 |
| 67. | “Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 201284979 |
| 68. | “Tashkent tobacco” MCHJ | 205442074 |
| 69. | “To'palang gidroelektrostantsiya” UK | 206695638 |
| 70. | “To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi” UK | 306455520 |
| 71. | “Toshkent gidroelektrstansiyalari kaskadi” UK | 200796373 |
| 72. | “Toshkent issiqlik elektr stansiya” AJ | 200605388 |
| 73. | “Toshkent issiqlikelektrmarkazi” AJ | 200624673 |
| 74. | “Toshkentvino kombinati” AJ | 200547634 |
| 75. | “Unitel” MCHJ | 201838002 |
| 76. | “Universal mobile systems” MCHJ | 303020732 |
| 77. | “Uzauto motors” AJ | 200244767 |
| 78. | “Uzauto trailer” MCHJ | 302320834 |
| 79. | “Uzbat” AJ | 200987017 |
| 80. | “Uzbekistan airways” AJ | 306628114 |
| 81. | “Uzbekistan airways technics” MCHJ | 200640797 |
| 82. | “Uzbekistan GTL” MCHJ | 207041936 |
| 83. | “VL Galperin nomidagi Toshkent truba zavodi” MCHJ | 200897524 |
| 84. | “Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi” AJ | 200595838 |
| 85. | “Jizzakh petroleum” MCHJ | 304936120 |
| 86. | “Hududgaztaʼminot” AJ | 306605769 |
| 32 ta tijorat banklari |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
5-ILOVA| T/r | Soliq solish obyekti | Soliq stavkasi, foizda |
| 1. | Soliq solish bazasining, tovar (ish, xizmat) realizatsiya qilishdan tushgan tushumning 15 foiziga teng miqdordagi qismiga | 15 |
| 2. | Soliq solish bazasining qolgan qismiga | 75 |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
6-ILOVA| mln. soʻm | |
| Budjetlar nomi | Aylanma kassa mablagʻlari |
| Oʻzbekiston Respublikasining respublika budjeti | 1 000 000,0 |
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi budjeti | 28 200,0 |
| Andijon viloyatining mahalliy budjeti | 21 714,0 |
| Buxoro viloyatining mahalliy budjeti | 24 828,0 |
| Jizzax viloyatining mahalliy budjeti | 13 157,0 |
| Qashqadaryo viloyatining mahalliy budjeti | 22 709,0 |
| Navoiy viloyatining mahalliy budjeti | 12 100,0 |
| Namangan viloyatining mahalliy budjeti | 19 524,0 |
| Samarqand viloyatining mahalliy budjeti | 36 279,0 |
| Surxondaryo viloyatining mahalliy budjeti | 17 260,0 |
| Sirdaryo viloyatining mahalliy budjeti | 12 078,0 |
| Toshkent viloyatining mahalliy budjeti | 32 417,0 |
| Fargʻona viloyatining mahalliy budjeti | 26 900,0 |
| Xorazm viloyatining mahalliy budjeti | 17 747,0 |
| Toshkent shahrining mahalliy budjeti | 34 324,0 |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-dekabrdagi PQ-4938-son qaroriga
7-ILOVA|
Davlat dasturi va indikatorlar nomi |
Oʻlchov birligi |
2021-yil | |
|
|
Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi |
mlrd. soʻm |
2 151,6 |
|
1. |
Onalik va bolalikni muhofaza qilish hamda nogironlikning oldini olish Davlat dasturlari |
mlrd. soʻm |
321,3 |
|
1.1. |
Bolalarni vaksinatsiya qilish dasturi |
mlrd. soʻm |
198,6 |
|
|
Immunizatsiya milliy dasturiga asosan 12 turdagi vaksina bilan emlanadigan bolalarning qamrovi |
foizda |
100 |
|
|
Odam papillomasi virusi (NPV) ga qarshi vaksina bilan emlanadigan 9 — 12 yoshdagi oʻsmir qizlarning qamrovi |
foizda |
50 |
|
1.2. |
Neyrosensor karlik yoki zaif eshitadigan bolalarda koxlear implantatlardan foydalangan holda operatsiyalar oʻtkazish dasturi |
mlrd. soʻm |
27,8 |
|
|
Koxlear implantatlar bilan taʼminlanadigan neyrosensor karlik va (yoki) zaif eshitadigan bolalar miqdori |
nafar |
350 |
|
1.3. |
Reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga koʻrsatiladigan tibbiy yordam sifatini oshirish dasturi |
mlrd. soʻm |
4,4 |
|
|
1000 nafar tirik tugʻilganlarga nisbatan chaqaloqlar oʻlimi koeffitsiyenti |
promille |
9,5 |
|
|
Tugʻma nogironlik bilan tugʻilgan bolalarni sogʻlomlashtirish darajasi |
foizda |
18 |
|
1.4. |
2017 — 2021-yillarda orolboʻyi mintaqasini rivojlantirish Davlat dasturi |
mlrd. soʻm |
14,0 |
|
|
100 ming aholiga nisbatan anemiya bilan kasallanadigan bemorlar miqdori |
nafar |
527 |
|
1.5. |
Kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalligi boʻlgan bolalarni tibbiy va ijtimoiy yordam koʻrsatish dasturi |
mlrd. soʻm |
37,2 |
|
|
1000 nafar tirik tugʻilganlarga nisbatan 5 yoshgacha bolalar oʻlimi koeffitsiyenti |
promille |
12,6 |
|
1.6. |
Bolalarda tugʻma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash dasturi |
mlrd. soʻm |
39,3 |
|
|
Irsiy kasalliklarni erta aniqlash maqsadida neonatal skriningdan oʻtkaziladigan homilador ayollar soni |
ming nafar |
770 |
|
|
Tugʻma nuqsoni erta aniqlash maqsadida ommaviy prenatal skriningdan oʻtkaziladigan homilador ayollar soni |
ming nafar |
780 |
|
|
Tugʻma nuqsonni erta aniqlash maqsadida selektiv prenatal skriningdan oʻtkaziladigan homilador ayollar soni |
ming nafar |
250 |
|
2 |
Ijtimoiy va ogʻir kasalliklarni davolash hamda ularning profilaktikasini amalga oshirish boʻyicha Davlat dasturlari |
mlrd. soʻm |
579,1 |
|
2.1. |
Aholiga onkologiya yordamini takomillashtirish va onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish dasturi |
mlrd. soʻm |
61,7 |
|
|
Yomon sifatli oʻsmalarni bemorlarda erta aniqlash qamrovi |
foizda |
98 |
|
|
Onkologik bemorlarni oʻsmaga qarshi dori vositalar bilan taʼminlash darajasi |
foizda |
98 |
|
2.2. |
Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurashish dasturi |
mlrd. soʻm |
90,9 |
|
|
OIV infeksiyasining 100 ming aholiga nisbatan yangidan yuqish darajasi |
promille |
11,2 |
|
|
OIV infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolash uchun dori vositalari bilan taʼminlash darajasi |
foizda |
55 |
|
2.3. |
Nefrologiya va gemodializ yordami koʻrsatish sifatini oshirish dasturi |
mlrd. soʻm |
137,8 |
|
|
Gemodializ muolajasini oʻtkazish uchun sarflov vositalari va tibbiy uskunalari bilan qamrab olish |
foizda |
100,0 |
|
|
Gemodializ muolajasini olayotgan bemorlarni yashash davomiyligini oʻzaytirish |
yil |
9 |
|
2.4. |
Respublika aholisiga endokrinologiya yordami koʻrsatish sifatini oshirish dasturi |
mlrd. soʻm |
25,8 |
|
|
Qandli diabetining 1 va 2 turi bilan kasallangan bemorlarni odam insulini bilan taʼminlash |
foizda |
100 |
|
|
Qandli diabetining 1 chi turi bilan kasallangan bolalar va oʻsmirlarni analogli insulin bilan taʼminlash |
foizda |
75 |
|
2.5. |
Sil va oʻpkaning nospetsifik kasalliklari tarqalishiga qarshi kurashish dasturi |
mlrd. soʻm |
24,7 |
|
|
Tuberkulyoz kasalligiga chalingan bemorlarni 2-qator dori vositalar bilan taʼminlash darajasi |
foizda |
30 |
|
|
100 ming aholiga sil kasalligi bilan kasallanish darajasi |
promille |
41 |
|
2.6. |
Oʻzbekiston Respublikasida gematologiya va transfuziologiya xizmatlarini rivojlantirish hamda onkogematologik va davolash qiyin boʻlgan kasalliklarga chalingan shaxslarni yanada qoʻllab-quvvatlash Davlat dasturi |
mlrd. soʻm |
91,4 |
|
|
Gematologik kasalliklarni davolash uchun zarur boʻlgan dori vositalari bilan taʼminlanganlik darajasi |
foizda |
40 |
|
2.7. |
Onkogematologik va davolash qiyin boʻlgan kasalliklarga chalingan bemorlarni sogʻlomlashtirish dasturi |
mlrd. soʻm |
126,0 |
|
|
Yuqori texnologik birlamchi tashxis qoʻyiladigan va birlamchi induksion terapiyadan oʻtkaziladigan onkogematologik va davolash qiyin boʻlgan kasalliklarga chalingan bolalar soni |
nafar |
600 |
|
|
Yuqori texnologik birlamchi tashxis qoʻyish va birlamchi induksion terapiya oʻtkaziladigan onkogematologik va davolash qiyin boʻlgan kasalliklarga chalingan katta yoshli bemorlar soni |
nafar |
600 |
|
2.8. |
Davlat tibbiyot tashkilotlari hamda respublika aholisini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan taʼminlash dasturi |
mlrd. soʻm |
17,3 |
|
|
Buyrak va jigar transplantatsiyasi jarrohlik amaliyoti oʻtkazilgan bemorlarni dori vositalari bilan uzluksiz taʼminlash darajasi |
foizda |
100 |
|
2.9. |
“Qon va uning tarkibiy qismlari donorligi toʻgʻrisida” gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisidagi dastur |
mlrd. soʻm |
3,6 |
|
|
Respublika boʻyicha qon xizmatini qon va uning komponentlarini yigʻish, saqlash va tashish uchun plastik konteynerlar bilan taʼminlash darajasi |
foizda |
100 |
|
3. |
Yuqumli kasalliklarning oldini olish va ularni davolash boʻyicha Davlat dasturlari |
mlrd. soʻm |
16,6 |
|
3.1. |
Gripp yuqtirish va uning ogʻir asoratlarini boshidan oʻtkazish xavfi yuqori boʻlgan aholi oʻrtasida grippning oldini olish dasturi |
mlrd. soʻm |
2,4 |
|
|
Gripp yuqtirish va uning ogʻir asoratlarini boshidan oʻtkazish xavfi yuqori boʻlgan, “Mehribonlik” uylari, qariyalar va nogironlik uylarida yashayotgan shaxslar kontingentini mavsumdan oldin vaqtda emlashdan oʻtkaziladigan bemorlar qamrovi |
foizda |
100 |
|
3.2. |
Yuqumli kasalliklarga, shu jumladan virusli gepatitlarga tashxis qoʻyish, ularning profilaktikasi va ularni davolash usullarini yanada takomillashtirish dasturi |
mlrd. soʻm |
14,2 |
|
|
Aholini oʻtkir virusli gepatit “V” va “S” kasalliklarini erta aniqlash va tashxislash darajasi |
foizda |
10,00 |
|
|
Surunkali gepatit “S” bemorlariga virusga qarshi davolash uchun dori vositalari bilan taʼminlash darajasi |
foizda |
2,5 |
|
4. |
Malakali xorijiy tibbiyot mutaxassislarini jalb etish hamda kadrlarini qayta tayyorlash, ularning malakasi va kasb koʻnikmalarini oshirishni samarali tashkil etish dasturi |
mlrd. soʻm |
6,6 |
|
|
Davlat tibbiyot tashkilotlarining tibbiyot kadrlarini ilgʻor xorijiy tajribani oʻrganish va xorijiy tibbiyot mutaxassislarini jalb etish asosida qayta tayyorlash, ularning malakasi va kasb koʻnikmalarini oshiriladigan xodimlar soni |
nafar |
300 |
|
5. |
Sogʻliqni saqlash sohasida axborot tizimlarini yaratish, takomillashtirish va joriy etish, shuningdek, axborot kommunikatsiya va texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish |
mlrd. soʻm |
28,0 |
|
6. |
Tibbiyot muassasalarini taʼmirlash va jihozlash boʻyicha investitsiya dasturi |
mlrd. soʻm |
1 200,0 |
|
|
Yangi quriladigan obyektlar |
obyekt soni |
24 |
|
oʻrin (koyka) |
1 370 | ||
|
qatnov |
1 950 | ||
|
|
Rekonstruksiya qilinadigan obyektlar |
obyekt soni |
99 |
|
oʻrin (koyka) |
6 774 | ||
|
qatnov |
900 | ||
|
|
Mukammal taʼmirlanadigan obyektlar |
obyekt soni |
8 |
|
|
Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlim vazirligi |
mlrd. soʻm |
3 313,6 |
|
1. |
Xalq taʼlimida oʻqitish samaradorligini oshirish va kadrlarning sifat tarkibini yaxshilash va rivojlantirish dasturi |
mlrd. soʻm |
593,9 |
|
|
Ingliz tilini bilish Yevropa Ittifoqi talablari C1-CEFR darajasiga muvofiq bilimga ega boʻlgan ingliz tili oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
10 |
|
|
Umumtaʼlim maktablaridagi oʻqituvchilar orasida oliy toifali oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
4 |
|
|
Umumtaʼlim maktablaridagi oʻqituvchilar orasida birinchi toifali oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
15 |
|
|
Umumtaʼlim maktablaridagi oʻqituvchilar orasida ikkinchi toifali oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
35 |
|
|
Umumtaʼlim maktablaridagi malaka toifasiga ega boʻlmagan oliy maʼlumotli oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
39 |
|
|
Umumtaʼlim maktablaridagi oʻqituvchilar orasida oʻrta maxsus maʼlumotli oʻqituvchilarning ulushi |
foizda |
7 |
|
2. |
Sifatli taʼlim olish sharoitlarini yaxshilash |
mlrd. soʻm |
325,6 |
|
|
Aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan umumtaʼlim muassasalarining ulushi |
foizda |
3 |
|
maktab soni |
296 | ||
|
|
shu jumladan: |
|
|
|
|
Matematika faniga ixtisoslashgan maktablar |
dona |
113 |
|
|
Kimyo va biologiya fanlariga ixtisoslashgan maktablar |
dona |
87 |
|
|
Axborot kommunikatsiya texnologiyalariga ixtisoslashgan maktablar |
dona |
96 |
|
3. |
Taʼlimda zamonaviy informatsion texnologiyalarini qoʻllash |
mlrd. soʻm |
98,0 |
|
|
Umumtaʼlim maktablarini keng polosali Internet tarmogʻiga ulash |
foizda |
32 |
|
4. |
Xalq taʼlimi sohasida islohotlarga koʻmaklashish dasturi |
mlrd. soʻm |
146,1 |
|
|
Xalq taʼlimi sohasida islohotlarni amalga oshirish boʻyicha loyihalar |
soni |
25 |
|
5. |
Xalq taʼlimi muassasalarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash boʻyicha investitsiya dasturi |
mlrd. soʻm |
2 150,0 |
|
|
Dars jarayonini tashkil etishning navbatlilik koeffitsiyenti |
(bino quvvatiga nisbatan smena) |
1,2 |
|
|
Kimyo, biologiya va fizika xonalarini maxsus laboratoriya uskunalari bilan jihozlash darajasi |
foizda |
23 |
|
|
