1-ILOVA
miqdori (limiti)
Xoʻjalik va manba nomi | Hajmi mln.m3 | Aprel | May | Iyun | Iyul | Avgust | Sentabr | ||||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Chimqurgʻon SO dan | 90,00 | 6,53 | 7,10 | 7,67 | 7,67 | 6,53 | 4,24 | 5,96 | 7,65 | 8,51 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 7,08 | 4,23 | 1,40 |
|
|
|
Shundan sugʻorishga | 85,00 | 6,20 | 6,77 | 7,34 | 7,34 | 6,20 | 3,93 | 5,63 | 7,17 | 8,08 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 6,66 | 3,80 | 1,04 |
|
|
|
Shundan xoʻjalik chegarasi | 72,25 | 5,27 | 5,75 | 6,24 | 6,24 | 5,27 | 3,34 | 4,78 | 6,09 | 6,87 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 5,66 | 3,23 | 0,89 |
|
|
|
Chimqurgʻon | 3,85 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,17 | 0,05 | |||
Qorobogʻ | 1,85 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | |||
Gʻishtli | 3,65 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,17 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,16 | 0,04 | |||
Chim | 8,02 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,58 | 0,37 | 0,53 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,36 | 0,10 | |||
Fargʻona | 6,59 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,30 | 0,44 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,52 | 0,29 | 0,08 | |||
Paxtaobod | 15,58 | 1,14 | 1,24 | 1,35 | 1,35 | 1,14 | 0,72 | 1,03 | 1,31 | 1,48 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,22 | 0,70 | 0,19 | |||
Navroʻz | 7,59 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | 0,55 | 0,35 | 0,50 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,59 | 0,34 | 0,09 | |||
Toʻqboy | 7,69 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 0,56 | 0,36 | 0,51 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,60 | 0,34 | 0,09 | |||
Guliston | 6,80 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 0,50 | 0,31 | 0,45 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,53 | 0,30 | 0,08 | |||
Oqrobod | 5,92 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 0,43 | 0,27 | 0,39 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,46 | 0,26 | 0,07 | |||
Uzun | 4,71 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,34 | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,37 | 0,21 | 0,06 | |||
Kommunal xoʻjalik va obodonlashtirishga | 5,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,35 |
|
|
|
Sandal kanalidan | 16,50 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 1,01 | 1,10 | 1,22 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,60 | 1,59 | 1,74 | 1,70 | 1,30 | 0,55 | 0,41 | 0,38 | 0,18 |
Shundan sugʻorishga | 16,50 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 1,01 | 1,10 | 1,22 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 1,60 | 1,59 | 1,74 | 1,70 | 1,30 | 0,55 | 0,41 | 0,38 | 0,18 |
Shundan xoʻjalik chegarasi | 14,03 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,86 | 0,93 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 1,19 | 1,36 | 1,35 | 1,48 | 1,44 | 1,10 | 0,46 | 0,35 | 0,33 | 0,15 |
Loyqasoy | 6,93 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,54 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,07 |
Qovchin | 3,39 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,35 | 0,27 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,04 |
Qorabogʻ | 3,70 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,29 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
Eski Anxor kanalidan | 17,00 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 1,04 | 1,13 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | 1,65 | 1,63 | 1,79 | 1,75 | 1,34 | 0,56 | 0,42 | 0,39 | 0,18 |
Shundan sugʻorishga | 17,00 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 1,04 | 1,13 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,44 | 1,65 | 1,63 | 1,79 | 1,75 | 1,34 | 0,56 | 0,42 | 0,39 | 0,18 |
Shundan xoʻjalik chegarasi | 13,94 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,86 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 1,35 | 1,34 | 1,47 | 1,44 | 1,09 | 0,46 | 0,35 | 0,32 | 0,15 |
Qoratepa | 6,91 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,67 | 0,66 | 0,73 | 0,71 | 0,54 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,07 |
Chimqurgʻon | 2,59 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
Chim | 2,76 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
Gʻishtli | 1,68 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
Kichik S.O dan | 22,50 | 1,51 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,06 | 1,06 | 1,41 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,05 | 2,05 | 1,73 | 1,19 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Shundan sugʻorishga | 12,49 | 0,91 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,47 | 0,46 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,96 | 0,55 |
|
|
|
Shundan xoʻjalik chegarasi | 10,62 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,39 | 0,28 | 0,56 | 0,83 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,13 | 0,83 | 0,48 |
|
|
|
Loyqasoy | 1,62 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,07 | |||
Qorabogʻ | 0,61 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | |||
Qovchin | 0,80 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | |||
Fargʻona | 3,57 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,13 | 0,10 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,28 | 0,16 | |||
Gʻallakor | 3,53 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,28 | 0,16 | |||
O'rmon xo'jaligi | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | |||
Kommunal xo'jalik va obodonlashtirishga | 10,0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,64 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
shundan baliqchilik xoʻjaligiga | 3,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Yer osti suvlaridan | 24,00 | 1,18 | 1,18 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 1,88 | 1,38 |
|
|
|
To'qboy | 5,35 | 0,26 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,31 | |||
Guliston | 6,49 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,37 | |||
Oqrabod | 7,75 | 0,38 | 0,38 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,61 | 0,45 | |||
Gʻishtli | 0,77 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | |||
Qoratepa | 3,32 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,19 | |||
Gʻallakor | 0,31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |||
Xoʻjalik chegarasida jami: | 134,84 | 8,27 | 8,96 | 10,03 | 10,48 | 9,66 | 7,21 | 8,78 | 10,75 | 12,43 | 13,77 | 13,74 | 14,01 | 12,02 | 8,14 | 3,67 | 0,70 | 0,65 | 0,30 |
Tumanga sugʻorishga jami: | 155,00 | 9,55 | 10,36 | 11,53 | 12,08 | 11,11 | 8,29 | 10,21 | 12,35 | 14,24 | 15,82 | 15,79 | 16,11 | 13,74 | 9,28 | 4,09 | 0,83 | 0,78 | 0,36 |
Kommunal va obodonlashtirish uchun jami: | 15,0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Tumanga jami manbalardan: | 170,00 | 10,5 | 11,3 | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 9,2 | 11,25 | 13,54 | 15,4 | 17,0 | 17,0 | 17,3 | 14,9 | 10,5 | 5,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
Chimqurgʻon | 6,43 | 0,378 | 0,413 | 0,449 | 0,491 | 0,452 | 0,369 | 0,446 | 0,530 | 0,585 | 0,655 | 0,653 | 0,677 | 0,567 | 0,375 | 0,133 | 0,064 | 0,060 | 0,028 |
Qorobogʻ | 6,16 | 0,319 | 0,350 | 0,377 | 0,437 | 0,431 | 0,381 | 0,412 | 0,482 | 0,538 | 0,616 | 0,613 | 0,648 | 0,590 | 0,421 | 0,173 | 0,092 | 0,086 | 0,040 |
Gʻishtli | 6,11 | 0,368 | 0,398 | 0,444 | 0,472 | 0,431 | 0,338 | 0,419 | 0,502 | 0,566 | 0,623 | 0,621 | 0,637 | 0,535 | 0,356 | 0,145 | 0,042 | 0,039 | 0,018 |
Chim | 10,78 | 0,689 | 0,753 | 0,817 | 0,862 | 0,769 | 0,575 | 0,735 | 0,896 | 0,998 | 1,112 | 1,109 | 1,135 | 0,913 | 0,576 | 0,190 | 0,069 | 0,064 | 0,030 |
Fargʻona | 10,16 | 0,740 | 0,821 | 0,866 | 0,866 | 0,777 | 0,436 | 0,532 | 0,743 | 0,906 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 0,895 | 0,574 | 0,242 | |||
Paxtaobod | 15,58 | 1,137 | 1,241 | 1,346 | 1,346 | 1,137 | 0,721 | 1,032 | 1,314 | 1,482 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,221 | 0,697 | 0,192 | |||
Navroʻz | 7,59 | 0,554 | 0,605 | 0,656 | 0,656 | 0,554 | 0,351 | 0,503 | 0,640 | 0,722 | 0,799 | 0,799 | 0,799 | 0,595 | 0,340 | 0,093 | |||
Toʻqboy | 13,04 | 0,823 | 0,875 | 1,032 | 1,032 | 0,928 | 0,671 | 0,877 | 1,068 | 1,256 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,127 | 0,764 | 0,402 | |||
Guliston | 13,30 | 0,815 | 0,860 | 1,033 | 1,033 | 0,942 | 0,697 | 0,896 | 1,083 | 1,284 | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 1,170 | 0,814 | 0,457 | |||
Oqrobod | 13,66 | 0,811 | 0,851 | 1,043 | 1,043 | 0,963 | 0,729 | 0,923 | 1,106 | 1,322 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,223 | 0,872 | 0,518 | |||
Uzun | 4,71 | 0,343 | 0,375 | 0,407 | 0,407 | 0,343 | 0,218 | 0,312 | 0,397 | 0,448 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,369 | 0,211 | 0,058 |
|
|
|
Gʻallakor | 4,33 | 0,308 | 0,349 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,166 | 0,129 | 0,235 | 0,344 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,457 | 0,338 | 0,199 | |||
Loyqasoy | 8,55 | 0,379 | 0,420 | 0,447 | 0,560 | 0,595 | 0,571 | 0,555 | 0,635 | 0,715 | 0,840 | 0,834 | 0,900 | 0,886 | 0,671 | 0,303 | 0,173 | 0,161 | 0,074 |
Qovchin | 4,19 | 0,186 | 0,206 | 0,219 | 0,275 | 0,292 | 0,280 | 0,272 | 0,311 | 0,351 | 0,412 | 0,409 | 0,441 | 0,434 | 0,329 | 0,149 | 0,084 | 0,079 | 0,036 |
Qoratepa | 10,24 | 0,424 | 0,448 | 0,540 | 0,652 | 0,688 | 0,706 | 0,738 | 0,810 | 0,913 | 0,996 | 0,990 | 1,056 | 1,038 | 0,804 | 0,420 | 0,172 | 0,160 | 0,074 |
Xoʻjalik chegarasida jami: | 134,84 | 8,27 | 8,96 | 10,03 | 10,48 | 9,66 | 7,21 | 8,78 | 10,75 | 12,43 | 13,77 | 13,74 | 14,01 | 12,02 | 8,14 | 3,67 | 0,70 | 0,65 | 0,30 |
Tumanga sugʻorishga jami: | 155,00 | 9,55 | 10,36 | 11,53 | 12,08 | 11,11 | 8,29 | 10,21 | 12,35 | 14,24 | 15,82 | 15,79 | 16,11 | 13,74 | 9,28 | 4,09 | 0,83 | 0,78 | 0,36 |
Kommunal va obodonlashtirish uchun jami: | 15,0 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,928 | 0,899 | 0,928 | 1,251 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 1,198 | 0,999 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
Shundan: Baliqchilik xo'jaliklariga: | 3,00 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Tumanga jami manbalardan: | 170,00 | 10,48 | 11,29 | 12,46 | 13,01 | 12,04 | 9,19 | 11,14 | 13,60 | 15,44 | 17,02 | 16,99 | 17,31 | 14,94 | 10,48 | 5,09 | 1,22 | 1,16 | 0,74 |
2-ILOVA
Qamashi tumanidagi fermer xoʻjaliklariga va boshqa suvdan foydalanuvchilarga 2025-yil sugʻorish mavsumi uchun ajratilgan suv
LIMITI
T/r | Fermer xoʻjaliklari nomi | Gʻalla ekish rejasi, ga | shundan | Paxta ekish rejasi, ga | shundan | Jami talab etiladigan suv ming.m3 | ||
Sugʻorish normasi | Talab etiladigan suv ming.m3 | Sugʻorish normasi | Talab etiladigan suv ming.m3 | |||||
Chim hududi | ||||||||
1 | Javlonbek Sifat Invest | 50 | 1900 | 111,76 | 40 | 6900 | 325,03 | 436,80 |
2 | Jamolbek Akbarovich | 22 | 1900 | 49,18 | 18 | 6900 | 146,06 | 195,23 |
3 | Sanjar Diyorovich | 20 | 1900 | 44,71 | 20 | 6900 | 162,81 | 207,52 |
4 | Mirabbos Faxriddinovich | 50 | 1900 | 111,76 | 20 | 6900 | 165,50 | 277,26 |
5 | Abdiraxmon bobo Jo'ra oʻgʻli | 25 | 1900 | 55,88 | 18 | 6900 | 147,99 | 203,87 |
6 | Erdanov Shamsiddin Botir oʻgʻli | 20 | 1900 | 44,71 | 20 | 6900 | 162,55 | 207,26 |
7 | Chori bobo oʻgʻli Atxam | 30 | 1900 | 67,06 | 24 | 6900 | 195,69 | 262,75 |
8 | Shaxzod Habibullayevich | 30 | 1900 | 67,06 | 22 | 6900 | 179,61 | 246,67 |
9 | Karim bobo o'g'li Boqi | 30 | 1900 | 67,06 | 10 | 6900 | 81,43 | 148,49 |
10 | Xushmurod bobo oʻgʻli O'ktam | 17 | 1900 | 38,00 | 17 | 6900 | 138,36 | 176,36 |
11 | Baxodir Choriyevich Dalasi | 20 | 1900 | 44,71 | 21 | 6900 | 171,32 | 216,03 |
12 | Bozor oʻgʻli Abdi | 55 | 1900 | 122,94 | 25 | 6900 | 203,41 | 326,35 |
13 | Nodirbek Shoxruxbek f/x | 45 | 1900 | 100,59 | 15 | 6900 | 124,29 | 224,88 |
14 | Dilorom Eshqobilovna | 45 | 1900 | 100,59 | 24 | 6900 | 191,88 | 292,47 |
15 | Shoxjaxon Avazovich | 20 | 1900 | 44,71 | 15 | 6900 | 122,27 | 166,98 |
16 | Qodirovlar Xirmoni | 23 | 1900 | 51,41 | 20 | 6900 | 162,60 | 214,01 |
17 | Orzigul Abdixalilovna | 13 | 1900 | 29,06 | 12 | 6900 | 97,54 | 126,60 |
18 | Mamanov Abdixalil Xushvaktovich | 20 | 1900 | 44,71 | 21 | 6900 | 170,16 | 214,86 |
19 | Beknazar bobo nabirasi Ozodbek | 20 | 1900 | 44,71 | 15 | 6900 | 120,77 | 165,48 |
20 | Sanaqul Rustam | 21 | 1900 | 46,94 | 18 | 6900 | 146,19 | 193,13 |
21 | Shodmon ugli Yuldosh | 30 | 1900 | 67,06 | 24 | 6900 | 192,78 | 259,84 |
22 | Uktamjon Abdigʻani oʻgʻli | 42 | 1900 | 93,88 | 42 | 6900 | 341,03 | 434,91 |
23 | Pirmat xoji gov | 37 | 1900 | 82,71 | 36 | 6900 | 292,38 | 375,08 |
24 | Nasibali Turdiboy oʻgʻli | 50 | 1900 | 111,76 | 25 | 6900 | 203,15 | 314,92 |
25 | Orol | 38 | 1900 | 84,94 | 38 | 6900 | 309,69 | 394,63 |
26 | Shaymardon Karvon | 20 | 1900 | 44,71 | 20 | 6900 | 162,69 | 207,40 |
27 | Al Muxammad Niyozxon | 14 | 1900 | 31,29 | 12 | 6900 | 98,17 | 129,47 |
28 | SARBOZOR BOSHOQLARI | 15 | 1900 | 33,53 | 13 | 6900 | 105,78 | 139,31 |
29 | Sirob Togʻaymurodovich | 5 | 1900 | 11,18 | 5 | 6900 | 37,96 | 49,14 |
30 | UROL UGLI DILSHOD FX | 18 | 1900 | 40,24 | 13 | 6900 | 105,57 | 145,81 |
31 | Dustmurod oʻgʻli Asliddin | 10 | 1900 | 22,35 | 10 | 6900 | 79,82 | 102,18 |
32 | FX "TIMUR XUDOYNAZAR NABIRASI" | 15 | 1900 | 33,53 | 33,53 | |||
33 | SHEROBOD CHORIYEVICH FX | 8 | 6900 | 65,42 | 65,42 | |||
33 | Jami | 870 |
| 1944,71 | 642 |
| 5209,91 | 7154,620 |
Oqrabod hududi | ||||||||
1 | Berdimurod Raxmatilla bobo oʻgʻli | 30 | 1900 | 67,06 | 24,0 | 6900 | 194,90 | 261,96 |
2 | Xaydar bobo oʻgʻli Alisher | 25 | 1900 | 55,88 | 20,0 | 6900 | 162,38 | 218,26 |
3 | Ashur ota | 50 | 1900 | 111,76 | 19,0 | 6900 | 154,30 | 266,07 |
4 | Ruziyev Nishon oʻgʻli | 30 | 1900 | 67,06 | 22,1 | 6900 | 179,08 | 246,13 |
5 | Burixon Siddik | 25 | 1900 | 55,88 | 26 | 6900 | 211,81 | 267,69 |
6 | Davronbek Shodiyor oʻgʻli | 17 | 1900 | 38,00 | 18,5 | 6900 | 150,42 | 188,42 |
7 | Rajabova Uldona f/x | 20 | 1900 | 44,71 | 15,0 | 6900 | 121,79 | 166,50 |
8 | Laziz Nortoji oʻgʻli f/x | 28 | 1900 | 62,59 | 26,0 | 6900 | 211,10 | 273,69 |
9 | JAMSHIDBEK MUZROB | 18 | 1900 | 40,24 | 14,0 | 6900 | 113,67 | 153,90 |
10 | Elchinbek Farxodovich | 25 | 1900 | 55,88 | 20,0 | 6900 | 162,49 | 218,37 |
11 | Sertepa | 25 | 1900 | 55,88 | 23,0 | 6900 | 186,55 | 242,43 |
12 | Bozor bobo | 24 | 1900 | 53,65 | 18,0 | 6900 | 146,12 | 199,77 |
13 | Patixon Eshon bobo | 12 | 1900 | 26,82 | 10,0 | 6900 | 81,21 | 108,03 |
14 | Niyozxon Muxammadxon oʻgʻli | 35 | 1900 | 78,24 | 32,4 | 6900 | 263,23 | 341,46 |
15 | Eshnar bobo oʻgʻli Payzulla | 35 | 1900 | 78,24 | 25,0 | 6900 | 202,93 | 281,16 |
16 | Feruz Jura oʻgʻli | 25 | 1900 | 55,88 | 21,6 | 6900 | 175,46 | 231,34 |
17 | FERMER "DIYOR SARDOROVICH" | 22 | 1900 | 49,18 | 16,0 | 6900 | 130,00 | 179,17 |
18 | FERMER "SUXROB TO`LQINOVICH" | 10 | 1900 | 22,35 | 8,4 | 6900 | 68,02 | 90,38 |
19 | FERMER "HUMOYUN O`KTAMOVICH" | 35 | 1900 | 78,24 | 14,9 | 6900 | 121,13 | 199,37 |
20 | FERMER"RUHIDDIN MAHAMADIYEV" | 26 | 1900 | 58,12 | 20,7 | 6900 | 168,30 | 226,42 |
21 | SHERZOD NARZULLA BOBO UGLI | 30 | 1900 | 67,06 | 18,6 | 6900 | 150,66 | 217,72 |
22 | Toir bobo oʻgʻli Ilyos f/x | 28 | 1900 | 62,59 | 18,0 | 6900 | 146,32 | 208,91 |
23 | Jomurodov Akmal | 25 | 1900 | 55,88 | 17,0 | 6900 | 137,99 | 193,87 |
24 | Elmurod bobo nabirasi Sardor | 40 | 1900 | 89,41 | 41,2 | 6900 | 334,08 | 423,49 |
25 | Jabborov Sarvar Elboyevich | 15 | 1900 | 33,53 | 10,1 | 6900 | 81,58 | 115,11 |
26 | Musallam | 30 | 1900 | 67,06 | 12,0 | 6900 | 97,50 | 164,56 |
27 | Xujaobod | 10 | 1900 | 22,35 | 5,0 | 6900 | 40,90 | 63,25 |
28 | Sanayev Dilshod Jovliyevich | 15 | 1900 | 33,53 | 10,0 | 6900 | 81,34 | 114,87 |
29 | Qoʻrgʻontepa paxta xirmoni | 20 | 1900 | 44,71 | 15,2 | 6900 | 123,36 | 168,07 |
30 | ("USMON BOBO O`G`LI ODIL") | 16 | 1900 | 35,76 | 14,0 | 6900 | 113,65 | 149,42 |
31 | ("CHORI BOBO XIRMONI") | 35 | 1900 | 78,24 | 26,0 | 6900 | 211,15 | 289,39 |
32 | XOLMURODJON TOLIBOVICH | 10 | 1900 | 22,35 | 8,0 | 6900 | 65,01 | 87,37 |
33 | Safar Axmad Tura oʻgʻli | 12 | 1900 | 26,82 | 10,0 | 6900 | 81,20 | 108,02 |
34 | Xolboy Abduraxmon oʻgʻli | 5 | 1900 | 11,18 | 5,0 | 6900 | 40,63 | 51,81 |
35 | Tursunov Gʻolib | 20 | 1900 | 44,71 | 13,0 | 6900 | 105,88 | 150,58 |
36 | Kaynar qizi Nargiz | 8 | 1900 | 17,88 | 17,88 | |||
37 | Asl-Nasl Chorva MCHJ ("ASL-NASL-BARAKA") | 8 | 1900 | 17,88 | 17,88 | |||
38 | Kuchim | 5 | 1900 | 11,18 | 11,18 | |||
39 | Xayotxon Narzullayevna | 10 | 1900 | 22,35 | 9,7 | 6900 | 79,10 | 101,46 |
39 | Jami | 859 |
| 1920,12 | 628 |
| 5095,23 | 7015,35 |
Uzun hududi | ||||||||
1 | Usmon ota f/x | 35 | 1900 | 78,24 | 30 | 6900 | 244,10 | 322,34 |
2 | Normamat ota f/x | 40 | 1900 | 89,41 | 32 | 6900 | 258,93 | 348,34 |
3 | Dilfuza Turdikulovna | 40 | 1900 | 89,41 | 22 | 6900 | 180,31 | 269,72 |
4 | Akbar Xolbozorovich f/x | 23 | 1900 | 51,41 | 22,1 | 6900 | 179,56 | 230,97 |
5 | Fazliddin sifat chorvasi MCHJ | 33 | 1900 | 73,76 | 17 | 6900 | 141,50 | 215,26 |
6 | Asilbek Ubaydullayevich | 40 | 1900 | 89,41 | 22 | 6900 | 178,71 | 268,12 |
7 | Meyliyev Farrux MCHJ | 16 | 1900 | 35,76 | 12 | 6900 | 95,09 | 130,85 |
8 | Abbos Norboyevich f/x | 5 | 1900 | 11,18 | 11,18 | |||
9 | Brotxer Farm Kor | 20 | 1900 | 44,71 | 20 | 6900 | 162,58 | 207,29 |
9 | Jami | 252 |
| 563,29 | 177 |
| 1440,78 | 2004,07 |
Paxtaobod hududi | ||||||||
1 | Boybuta Kudrat Xoji | 30 | 1900 | 67,06 | 30 | 6900 | 243,53 | 310,59 |
2 | Hasan bobo oʻgʻli Qahramon | 17 | 1900 | 38,00 | 15 | 6900 | 121,97 | 159,97 |
3 | Raxmon ota | 30 | 1900 | 67,06 | 30 | 6900 | 243,54 | 310,60 |
4 | Quvonchbek paxta xirmoni | 20 | 1900 | 44,71 | 18 | 6900 | 144,40 | 189,11 |
5 | Soxib Kamolovich | 10 | 1900 | 22,35 | 10 | 6900 | 81,37 | 103,73 |
6 | Egamberdi bobo oʻgʻli Qaxramon | 35 | 1900 | 78,24 | 35 | 6900 | 284,08 | 362,31 |
7 | Ilhombek Ibrohimbek dalasi | 25 | 1900 | 55,88 | 24 | 6900 | 195,11 | 251,00 |
8 | Jovliyev Eson | 25 | 1900 | 55,88 | 24 | 6900 | 194,85 | 250,73 |
9 | Jamshidbek Urolovich | 12 | 1900 | 26,82 | 12 | 6900 | 100,57 | 127,40 |
10 | Sarman oʻgʻli Marat | 25 | 1900 | 55,88 | 22 | 6900 | 178,84 | 234,72 |
11 | Sayfiddin oʻgʻli Xondamirbek | 15 | 1900 | 33,53 | 15 | 6900 | 122,30 | 155,83 |
12 | Ziyo ("ZIYO") | 18 | 1900 | 40,24 | 15 | 6900 | 121,87 | 162,10 |
