ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
постановлением Правления Центрального
банка и Центра по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг при
Госкомимуществе Республики Узбекистан
от 30 января 2002 г.
№ 228 В, № 2002-15
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации ценных
бумаг коммерческими банками
Центр по координации и контролю
за функционированием рынка ценных
бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан
| | | | Код ОКПО | |
| | | | Код СОАТО | |
| | | | Код ОПФ | |
| | | | Код ФС | |
| | | | Код ОКОНХ | |
| | | | Код СООГУ | |
|
_____________________________________________________________________________ | ||||
|
расположенный по адресу________________________________________________________ | ||||
| | |
(юридический адрес заявителя) | ||
| просит произвести государственную регистрацию выпуска ______________________________ | ||||
| ___________________________________________________________________ | ||||
| |
(вид ценной бумаги) |
| ||
| на общую сумму ___________________________________________________________ сум., | ||||
| с номинальной стоимостью одной (акции, облигации) _____________________________ сум., | ||||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
|
(перечисляются виды, типы и количество ценной бумаги) | ||||
| Размер уставного капитала составляет ________________________сум. | ||||
| Данный выпуск ценных бумаг _____________________________________________ является | ||||
| _____________________________________________________________________выпуском | ||||
| |
(порядковый номер выпуска) |
| ||
| Подписи ответственных лиц | | |||
| Руководитель ______________________________________________________ | ||||
| Главный бухгалтер __________________________________________________ | ||||
| Печать | | | | |
| Дата | | | | |
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации ценных
бумаг коммерческими банками
|
«Утверждено» |
«Зарегистрировано» | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| Присвоен идентификационный номер: | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
|
_______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
|
(вид, тип и количество ценной бумаги) | ||||||||||||||||||||||||
| Подписи ответственных лиц банка: | ||||||||||||||||||||||||
| Руководитель банка: ______________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
(Ф.И.О., подпись) |
| | | | | | | ||||||||||
| | Главный бухгалтер: ____________________________________ | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
(Ф.И.О., подпись) |
| | | | | | | ||||||||||
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
_______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |
Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии) |
_________________________________ |
| Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан | _________________________________ |
|
|
| _______________________________________________________________________________ | |||
| Полный почтовый адрес: | _______________________________________ | ||
| _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||
| Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц | Почтовый адрес акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц | Доля акционера в уставном капитале банка | |
| | |
кол-во, в штуках |
доля, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
|
Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей физических лиц |
Местонахождение участников —юридических лиц или паспортные данные участников — физических лиц |
Доля в уставном капитале банка | |
|
количество в штуках |
доля в % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета банка |
Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года |
Доля в уставном капитале банка | |
|
кол-во в штуках |
доля в % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество |
Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года (как в банке, так и вне его) |
Доля в уставном | |
|
|
|
кол-во в штуках |
доля в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Полное фирменное наименование |
Организационно-правовая форма |
Местонахождение |
Доля банка в уставном фонде юридического лица, в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Виды групп |
Наименование |
Местонахождение |
|
1 |
2 |
3 |
| Банковские группы | | |
| Финансовые группы | | |
| Ассоциации | | |
| Инвестиционные институты | | |
| Биржи | | |
| |
200__ г. |
200__ г. |
200__ г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| По простым акциям | | | |
| По привилегированным акциям | | | |
| По облигациям | | | |
| По другим видам ценных бумаг | | | |
|
Дата погашения |
Консолидация |
Дробление | |||
|
|
цена старая в сум. |
цена новая в сум. |
цена старая в сум. |
цена новая в сум. | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
|
| |
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации ценных
бумаг коммерческими банками
|
«Утверждено» |
«Зарегистрировано» | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
____________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| Присвоен идентификационный номер: | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
|
______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
|
(вид, тип и количество ценной бумаги) | ||||||||||||||||||||||||
| Подписи ответственных лиц банка: | ||||||||||||||||||||||||
| Руководитель банка: ________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
(Ф.И.О., подпись) |
| | | | | | | ||||||||||
| | Главный бухгалтер: _____________________________________ | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |
(Ф.И.О., подпись) |
| | | | | | | ||||||||||
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
|
________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |
Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии) |
_________________________________ |
| Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан | _________________________________ |
|
|
| _______________________________________________________________________________ | |||
| Полный почтовый адрес: | _________________________________ | ||
| _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ | |||
Наименование налогового органа и ИНН: |
________________________________ | ||
| _______________________________________________________________________________ | |||
| Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц | Почтовый адрес акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц | Доля акционера в уставном капитале банка | |
| | |
кол-во, в штуках |
доля, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
|
Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц |
Местонахождение учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц |
Доля участника в уставном капитала банка | |
|
кол-во в штуках |
доля в % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета банка |
Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года (как в банке, так и вне его) |
Доля в уставном капитале банка | |
|
кол-во в штуках |
доля в % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Фамилия, имя, отчество |
Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года (как в банке, так и вне его) |
Доля в уставном капитале банка | |
|
кол-во в штуках |
доля в % | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Полное фирменное наименование |
Организационно-правовая форма |
Местонахождение |
Доля банка в уставном фонде юридического лица, в % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
200__ г. |
200__ г. |
200__ г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
По простым акциям |
|
|
|
|
По привилегированным акциям |
|
|
|
|
По облигациям |
|
|
|
|
По другим видам ценных бумаг |
|
|
|
|
Дата погашения или замены на другие ценные бумаги |
Консолидация |
Дробление | |||
|
|
цена старая в сум. |
цена новая в сум. |
цена старая в сум. |
цена новая в сум. | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
|
|
|
| |
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации ценных
бумаг коммерческими банками
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозитарный договор | |
Идентификационный номер банка | |||||||||||||||||
| №________________ Дата «___»__________ 200__ г. | | | |
|
|
| |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Ввод анкеты | | | | |
Внесение изменений | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование: | |||
| на узбекском языке _____________________________________________________________ | |||
| на русском языке _______________________________________________________________ | |||
| Краткое наименование: на узбекском языке _____________________________________________________________ на русском языке _______________________________________________________________ Размер уставного фонда _________________________________________________________ | |||
| Данные о государственной регистрации: | |||
| № регистрации ________________ Дата регистрации «____»__________ ___г. | |||
| Орган государственной регистрации ________________________________________________ | |||
| Данные о приватизации/для приватизированных банков: | |||
| № приказа на приватизацию ________ № ордера на приватизацию ________________________ | |||
| Дата выдачи «___» _______________ Дата выдачи «___»_______________________________ | |||
| Кем выдан ________________________ Кем выдан ___________________________________ | |||
| Юрисдикция___________________________________________________________________ | |||
| Местонахождение: Страна _________________________ Область _______________________________________ Район ____________________ Город, населенный пункт ______________________________ Улица, № дома ___________________________________________________ Почтовый адрес: Почтовый индекс ___________ Страна _____________________________________________ Область ____________________ Район _____________________________________________ Город, населенный пункт __________ улица, № дома __________________________________ Телефон ______________________ Факс ___________________________________________ Электронная почта (E-Mail) _______________________________________________________ | |||
| Способ получения корреспонденции _______________________________________________ | |||
| Банковские реквизиты: | |||
| Р/С № ______________________________________ МФО №___________________________ | |||
| В/С №__________________________ Кор./счет______________________________________ | |||
| Наименование банка ____________________________________________________________ ИНН _________________________________________________________________________ | |||
| Коды государственной регистрации в государственном органе статистики. | |||
| Код ОКПО | |
Код СООГУ |
|
| | | ||
| Код ОКОНХ | |
Код СОАТО |
|
| | | | |
| Код ФС | |
Код ОПФ |
|
| Способ доставки корреспонденции: | ||||||||||||||||||||||||
| |
письмо |
|
заказное письмо |
| | | | | | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
факс |
|
курьером |
| | | | | | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
М.П. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации ценных
бумаг коммерческими банками
|
Перечень представленной документации: |
Количество экземпляров | |
| 1. | Заявление на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | 1 |
| 2. | Нотариально заверенные копии учредительных документов | 2 |
| 3. | Копии свидетельства о государственной регистрации банка | 1 |
| 4. | Образцы выпускаемых ценных бумаг (в случае наличного выпуска) | 3 |
| 5. | Копии свидетельства органа статистики | 1 |
| 6. | Проспект эмиссии (анкета выпуска) ценных бумаг | 4 |
| 7. | Копия документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии (анкеты выпуска) ценных бумаг | 2 |
| 8. | Регистрационная карта банка | 2 |
| 9. | Копия платежного документа об уплате установленного размера сбора | 1 |
| 10. | Копия платежного документа об уплате сбора за рассмотрение документов по регистрации выпуска ценных бумаг | 1 |
| 11. | Копия договора о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (если имеется) | 1 |
| 12. | Копия договора, заключенного между банком и депозитарием (при безналичном выпуске) | 1 |
| 13. | Копия договора между банком и андеррайтером (группой андеррайтеров) | 1 |
| Наличие документов проверено ________________________________________ | |||
| |
(ответственный сотрудник регистрирующего органа) | ||