ИЛОВА
1-ИЛОВА
| ____________________ «____» -сон ___________________________________ ТМЭК | ||||
| ( Республика, вилоят, шаҳар) |
(шаҳар, туман, туманлараро, ихтисослаштирилган) | |||
|
| ||||
| 1. Кўрик бошланган сана ______________ Ўтказилган сана _____________________ Тугатилган сана _____________________ Кўрик ўтказилган жой______________________________________________________ | ||||
| |
(аниқ кўрсатилсин) | |||
| 2. Ф.И.О._________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| 3. Туғилган куни, ойи, йили __________________________________________________ 4. Паспорт серияси ва рақами ________________________________________________ ким томонидан берилган____________________________________________________ 5. Манзили_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ______________________________________ тел._______________________________ 6. ТМЭКга мурожаат этиш сабаби ____________________________________________ 7. ТМЭКга мурожаат этиш __________________________________________________ | ||||
| |
(бирламчи, қайта) | |||
| 8. ТМЭК I шакл бўйича шифр ___________________МКБ 10 бўйича ________________ 9. Маълумоти: йўқ, умумий ўрта таълим, ўрта махсус, касб-ҳунар, олий (тагига чизилсин) | ||||
|
10. Иш жойи _____________________________________________________________ | ||||
| | |
(тагига чизилсин) | ||
| 15. Бажараётган ишни тури ва шароити ________________________________________ _______________________________________________________________________ 16. Ишни қандай бажаради __________________________________________________ ________________________________________________________________________ 17. Ишламайди ___________________________________________________________ | ||||
| |
(қачондан, сабаби) | |||
|
18. Касбий малака: етарли, етарли эмас, паст, йўқ (тагига чизилсин) | ||||
|
| ||||
| 23. Шикоятлари___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| 24. Клиник-меҳнат анамнези _________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| 25. Алоҳида объектив маълумотлар: бўйи __________см., вазни ___________ кг. | ||||
| 26. Вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик динамикаси (охирги 12 ойда)____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
| 27. Врач экспертларнинг кўрик натижалари: 27а. Эксперт — терапевт кўриги ______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| | |
_________ (________________) | ||
| | | |
имзо |
Ф.И.О. |
| 27б. Эксперт — жарроҳ кўриги ______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| | | | ___________ (_______________) | |
| | | |
имзо |
Ф.И.О. |
| 27в. Эксперт-невролог кўриги _______________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| | | | ___________ (_______________) | |
| | | |
имзо |
Ф.И.О. |
| 27г. Бошқа эксперт мутахассислар кўриги _____________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| | | | ___________ (_______________) | |
| | | |
имзо |
Ф.И.О. |
|
28. Тиббий текшириш натижалари (функционал, лаборатор, рентгенологик ва б.) ______ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
|
29. Клиник — эксперт ташхис: | ||||
| 29б. Йўлдош _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 29в. Асоратлари __________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
|
ТМЭК ХУЛОСАСИ | ||||
|
30. Организм функциясини бузилиш тури: | ||||
| 33. Ногиронлик гуруҳи _____________________________________________________ 34. Касбий меҳнат лаёқати йўқотилганлик даражаси ____________________ (______%) | ||||
| | | | (сўз билан ёзилади) | |
| 35. Ногиронлик сабаби _____________________________________________________ | ||||
| |
(амалдаги қонунчилик асосида) | |||
| 36. Ногиронлик муддати ____________________________________________________ | ||||
| |
(амалдаги қонунчилик асосида) | |||
|
37. Ногиронликнинг даврий муддати: 20_____ йил «1» ________________________ гача | ||||
| | |
(зарурат туғилганда) | ||
| 40. ТМЭК хулосасини чиқариш учун асос бўлган ҳужжатлар: _______________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| 41. ТМЭК хулосасини қисқача асослаш: _______________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| 42. Қайта ТМЭК кўригидан ўтаётганлар учун: 42а. ДПМда диспансер кўрик ўтказилиши даражаси ______________________________ | ||||
| | |
(ситематик, эпизодик, ўтказилмаган) | ||
|
42б. ТМЭКка асосли ёки асоссиз юборилган (тагига чизилсин) | ||||
| | | | | |
| 45. ТМЭК раиси: |
________________ |
(___________________) | ||
|
Аъзолари: |
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
________________ |
(___________________) | ||
|
|
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
________________ |
(___________________) | ||
|
|
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
________________ |
(___________________) | ||
|
|
|
(Ф.И.О.) | ||
|
|
________________ |
(___________________) | ||
|
|
|
(Ф.И.О.) | ||
| | | | | |
| | М.Ў. | | | |
|
Кўрик далолатномаси сифати ва назорат кўрик натижалари бўйича Бош ТМЭКнинг | ||||
| ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| Хулоса: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| Кўрсатма ва эътирозлар:___________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | | | | |
| Бош ТМЭК раиси |
_____________ |
(___________________) | ||
| | |
(Ф.И.О.) | ||
|
Аъзолари: |
|
___________ |
(___________________) | |
|
|
|
|
(Ф.И.О.) | |
|
|
|
_____________ |
(___________________) | |
|
|
|
|
(Ф.И.О.) | |
|
|
|
_____________ |
(___________________) | |
|
М.Ў. |
|
|
(Ф.И.О.) | |
|
|
|
_____________ |
(___________________) | |
|
|
|
|
(Ф.И.О.) | |
|
РЕАБИЛИТАЦИЯ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР | ||||
| I. Тиббий реабилитация: | ||||
| Қайта тиклаш учун даволаш усули ____________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| Реконструктив операцияга тавсия ____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
|
(операция тури кўрсатилсин) | ||||
| Ёрдамчи техник воситаларига тавсия __________________________________________ | ||||
| | |
(тури кўрсатилсин) | ||
| Протез маҳсулотига тавсия __________________________________________________ | ||||
| | |
(тури кўрсатилсин) | ||
| Ортопедик маҳсулотга тавсия _______________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
| | |
(тури кўрсатилсин) | ||
| Эшитиш аппаратига тавсия _________________________________________________ Ногиронлик аравачасига тавсия ______________________________________________ | ||||
| | |
(тури кўрсатилсин) | ||
| II. Ижтимоий реабилитация: | | | | |
| Касбий-эргономик мосламага тавсия _________________________________________ ________________________________________________________________________ Реабилитация марказига тавсия ______________________________________________ ________________________________________________________________________ Инфраструктурани мослаштирилишига тавсия _________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | ||||
|
Махсус ўқув муассасаларида ўқиш ва тарбия олишга тавсия _______________________ | ||||
| III. Касбий реабилитация: | ||||
|
Касб-ҳунарга ўқитилишга тавсия, иш жойида, ўрта-махсус, олий ўқув юртларида ва махсус билим масканида ___________________________________________________ | ||||
|
Меҳнат жойи учун махсус-техник воситаларни, мосламаларни яратиб беришга тавсия ________________________________________________________________________________________________________________________________________________Тавсия этилган меҳнат турлари ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
2-ИЛОВА
| | |
______________ вилоят (Республика) | ||
|
| ||||
| Сиздан____________________________________________________манзилда яшовчи _____________________________________________________________________ни | ||||
|
(Ф.И.О.) | ||||
|
| ||||
|
(сўз билан ёзилади) |
(сана) |
| | |
| ўтган. Ногиронлик тўғрисидаги маълумотнома серияси _________№_________________ Кўрик далолатномасидан кўчирма серияси_______________№________________ | ||||
| ТМЭК баённомаси №_______ |
_____________________ |
| ||
| | |
(сана) |
| |
| №______- сонли ТМЭК раиси: |
___________ |
_______________________ | ||
| | |
(имзо) |
(Ф.И.О.) | |
|
М.Ў. |
| | | |
3-ИЛОВА
|
ҚАБУЛ ҚИЛИШ-ТОПШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ | ||||
| | | | | |
| «_____»_______________20___йил. | | | ||
| | | | | |
| Биз қуйидаги имзо чекувчилар ______-сонли ТМЭК раиси________________________ | ||||
| | | |
(Ф.И.О) | |
| ҳужжатни топширувчи ва фуқаро_____________________________________________ | ||||
| |
(ногирон, тўлов пули олувчи ёки уларнинг қонуний вакили) | |||
|
ҳужжатни қабул қилиб олувчи, қуйидаги ҳужжатларни қабул қилиш-топшириш тўғрисида ушбу далолатномани туздик. | ||||
| | | | | |
|
1. Кўрик иши (кўрик далолатномалари ва мавжуд ҳужжатлар)________варақдан иборат. | ||||
| | 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ 7. ____________________________________________________ | |||
| | | | | |
| Топширдим ______-сонли ТМЭК раиси __________ |
______________________ | |||
| | |
(имзо) |
(Ф.И.О) | |
|
Қабул қилдим |
|
__________ |
______________________ | |
| | |
(имзо) |
(Ф.И.О) | |
4-ИЛОВА
| | |
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси ________________туман (шаҳар) бўлимига | ||
|
| ||||
| | | | | |
| __________________________________________________ |
___________ | |||
| |
(Ф.И.О.) |
(туғилган санаси) | ||
|
__________________________________________________________манзилда яшовчи | ||||
| | |
(сўз билан ёзилади) |
| |
|
«_____»______________ 20____йилдан ногирон (тўлов пули олувчи) сифатида _____________________________________________-сонли ТМЭК рўйхатига олинди. | ||||
| | | | | |
| _______сонли ТМЭК раиси ___________ |
______________________ | |||
| |
(имзо) |
(Ф.И.О.) | ||
|
М.Ў. |
| | | |
| | | | | |
| Топширилган сана «___» ________20___й ________ |
________________________ | |||
| | |
(имзо) |
(ТМЭК ходимининг Ф.И.О.) | |
|
Қабул қилинган сана «___»______20___й ________ |
________________________ | |||
| | |
(имзо) |
(БТПЖ ходимининг Ф.И.О.) | |
5-ИЛОВА
| | |
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси _________________туман (шаҳар) бўлимига | ||
|
| ||||
| Асосий индивидуал параметрлар _____________________________________________ | ||||
| | |
(Ф.И.О.) | ||
| ______________________________ Паспорт серияси ______№___________________ | ||||
|
Яшаш манзили___________________________________________________________ ногиронлик гуруҳи _______________сабаби___________________________________ муддати ___________________________________йилгача, касбий меҳнат лаёқатини йўқотилиш даражаси_______________(%) муддати _____________йилгача | ||||
| |
(сўз билан ёзилади) |
| | |
| Ногиронлик тўғрисида маълумотнома серияси _______№________________ | ||||
| | | | | |
| Кўрик далолатномасидан кўчирма серия ____________№_________________ | ||||
| | | | | |
| Баённома №_____ «____»_________________ | ||||
| |
(сана) |
| | |
| ______сонли ТМЭК раиси ______________ |
______________________ | |||
| |
(имзо) |
(Ф.И.О.). | ||
|
М.Ў. |
| | | |
| | | | | |
| Топширилган сана «__» _______20___й _________ | ________________________ | |||
| | |
(имзо) |
(ТМЭК ходимининг Ф.И.О.) | |
| Қабул қилинган сана «__»_______20__й _________ |
________________________ | |||
| | |
(имзо) |
(БТПЖ ходимининг Ф.И.О.) | |
6-ИЛОВА
| | | | |
______________ вилоят (Республика) | |||||
|
| |||||||||
|
Бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси _________________туман (шаҳар) бўлими 20_____йилнинг ______________ ойида вафот этган ногиронлар (тўлов пули олувчилар) рўйхатини юбормоқда. | |||||||||
| | | | | | | | | | |
|
Т/р |
Ф.И.О. |
Туғилган санаси |
Паспорт серияси, рақами |
Вафот этган санаси | |||||
|
1. |
|
||||||||
|
2. |
|
|
|||||||
|
3. |
|
| | | |||||
| | | | | | | | | | |
| БТПЖ бўлим бошлиғи ________________ |
___________________ | ||||||||
| | | |
(имзо) |
|
|
(Ф.И.О.) | |||
| | М.Ў. | | | | | | | | |