faoliyati bilan shug‘ullanuvchi
jismoniy shaxslarning mehnat stajini
hisobga olish va ularning budjetdan
tashqari Pensiya jamg‘armasiga badallar
ajratishi Tartibiga
1-ILOVA
davlat soliq inspeksiyasida hisobga qo‘yilgan (hisobdan chiqarilgan) tadbirkorlar to‘g‘risida
|
Tadbirkorning familiyasi, ismi, otasining ismi |
Identifikatsiya raqami |
Pasport |
Ro‘yxatdan o‘tgan yashash manzili |
Ro‘yxatdan o‘tgan sana |
Hisobdan chiqarilgan sana |
Pensioner |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
Davlat soliq inspeksiyasi boshlig‘i |
_________________ |
200__yil “__”_________ | ||||
faoliyati bilan shug‘ullanuvchi
jismoniy shaxslarning mehnat stajini
hisobga olish va ularning budjetdan
tashqari Pensiya jamg‘armasiga badallar
ajratishi Tartibiga
2-ILOVA
|
T/r |
Tadbirkorning familiyasi, ismi, otasining ismi |
Identifikatsiya raqami |
Qaysi davr uchun |
Summa (so‘m) |
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| | Jami | | | |
| | | | | |
| |
Davlat soliq inspeksiyasi boshlig‘i |
_______________ |
200_yil “__”________ | |
3-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | |
| _________________________ | | ________________________ | | ___________________tuman (shahar) davlat soliq inspeksiyasi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan | |||||||||
| Tadbirkorlik faoliyatini davom etish | | ________________________ | | _________________-son identifikatsiya raqami berildi | |||||||||
| Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami | Sana | | ________________________ | | Badallarni hisobga olish kartochkasi ochilgan sana | ||||||||
| | | | | | | | | Tuman Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining bo‘limi mudiri | |||||
| | | | | | | | M. O‘. PJ daromadlar va xarajatlar shu’basi mudiri | ||||||
| | | | | | | | | | | | | ||
| Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiga to‘langan sug‘urta badallari to‘g‘risida | |||||||||||||
| Yil | | Yil | | Yil | |||||||||
| Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo |
| Yanvar | | | | | Yanvar | | | | | Yanvar | | | |
| Fevral | | | | | Fevral | | | | | Fevral | | | |
| Mart | | | | | Mart | | | | | Mart | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Aprel | | | | | Aprel | | | | | Aprel | | | |
| May | | | | | May | | | | | May | | | |
| Iyun | | | | | Iyun | | | | | Iyun | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Iyul | | | | | Iyul | | | | | Iyul | | | |
| Avgust | | | | | Avgust | | | | | Avgust | | | |
| Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | |
| Noyabr | | | | | Noyabr | | | | | Noyabr | | | |
| Dekabr | | | | | Dekabr | | | | | Dekabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Jami | | | | | Jami | | | | | Jami | | | |
| (Orqa tomoni) | | | | | | | | | | | |||
| Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiga to‘langan sug‘urta badallari to‘g‘risidagi ma’lumotlar | |||||||||||||
| Yil | | Yil | | Yil | |||||||||
| Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo |
| Yanvar | | | | | Yanvar | | | | | Yanvar | | | |
| Fevral | | | | | Fevral | | | | | Fevral | | | |
| Mart | | | | | Mart | | | | | Mart | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Aprel | | | | | Aprel | | | | | Aprel | | | |
| May | | | | | May | | | | | May | | | |
| Iyun | | | | | Iyun | | | | | Iyun | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Iyul | | | | | Iyul | | | | | Iyul | | | |
| Avgust | | | | | Avgust | | | | | Avgust | | | |
| Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | |
| Noyabr | | | | | Noyabr | | | | | Noyabr | | | |
| Dekabr | | | | | Dekabr | | | | | Dekabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Jami | | | | | Jami | | | | | Jami | | | |
4-ILOVA
|
|
| (Sarvaraq) | |
| ____________________________________Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi | |
| Familiyasi_________________________________________________________________ | |
| Ismi_______________________Otasining ismi_________________________________ | |
| Tug‘ilgan sanasi_______________________________ | |
|
(yil, oy, kun) |
|
| Pasport: seriya________, №_____________, ______________________tomonidan berilgan | |
|
Hisobga olish daftari 200_y.“___”__________da berilgan | |
| budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limining mudiri imzosi________ |
Tadbirkorning imzosi__________ |
| M. O‘. | |
|
________________________________Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi | ||||
|
| ||||
|
Tadbirkor________________________, soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami_________________ | ||||
|
(familiyasi, ismi, otasining ismi) | ||||
| 200_yil | | | | |
|
T/r |
Oylar |
Badal summalar |
Asos |
Mas’ul shaxsning imzosi |
| 1. | Yanvar | | | |
| 2. | Fevral | | | |
| 3. | Mart | | | |
| 4. | Aprel | | | |
| 5. | May | | | |
| 6. | Iyun | | | |
| 7. | Iyul | | | |
| 8. | Avgust | | | |
| 9. | Sentyabr | | | |
| 10. | Oktyabr | | | |
| 11. | Noyabr | | | |
| 12. | Dekabr | | | |
| | Hammasi | | | |
| 200_yil “___”_____________da___________tomonidan solishtirib chiqildi (budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limining xodimi familiyasi, ismi, otasining ismi) | ||||
| Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limining mudiri imzosi_______ |
Tadbirkorning imzosi_________ | |||
sug‘urtalash va ularning ijtimoiy
ta’minoti to‘g‘risidagi Nizomga
1-ILOVA
|
Tadbirkorning familiyasi, ismi, otasining ismi |
Identifikatsiya raqami |
Pasport |
Ro‘yxatdan o‘tgan yashash manzili |
Ro‘yxatdan |
Hisobdan chiqarilgan |
Pensioner |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
Davlat soliq |
|
| ||||
| | M.O‘. | | ||||
sug‘urtalash va ularning ijtimoiy
ta’minoti to‘g‘risidagi Nizomga
2-ILOVA
|
T/r |
Dehqon xo‘jaligi, |
Identifikatsiya |
Qaysi davr uchun |
Summa (so‘m) |
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| |
|
|
| |
| | | |||
|
chorak uchun hammasi |
| |||
| | Jami | | | |
| | | | | |
| |
Davlat soliq |
|
| |
| |
M.O‘. |
| | |
ijtimoiy ta’minoti to‘g‘risidagi Nizomga
3-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | |
| _________________________ | | ________________________ | | ___________________tuman (shahar) davlat soliq inspeksiyasi tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilgan | |||||||||
| Sug‘urta badallarini to‘lashni | | ________________________ | | _________________-son identifikatsiya raqami berildi | |||||||||
| Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami | Sana | | ________________________ | | Badallarni hisobga olish kartochkasi ochilgan sana | ||||||||
| | | | | | | | | Tuman Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasining bo‘limi mudiri | |||||
| | | | | | | | M. O‘. PJ daromadlar va xarajatlar shu’basi mudiri | ||||||
| | | | | | | | | | | | | ||
| Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiga to‘langan sug‘urta badallari to‘g‘risida | |||||||||||||
| Yil | | Yil | | Yil | |||||||||
| Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo |
| Yanvar | | | | | Yanvar | | | | | Yanvar | | | |
| Fevral | | | | | Fevral | | | | | Fevral | | | |
| Mart | | | | | Mart | | | | | Mart | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Aprel | | | | | Aprel | | | | | Aprel | | | |
| May | | | | | May | | | | | May | | | |
| Iyun | | | | | Iyun | | | | | Iyun | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Iyul | | | | | Iyul | | | | | Iyul | | | |
| Avgust | | | | | Avgust | | | | | Avgust | | | |
| Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | |
| Noyabr | | | | | Noyabr | | | | | Noyabr | | | |
| Dekabr | | | | | Dekabr | | | | | Dekabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Jami | | | | | Jami | | | | | Jami | | | |
(Orqa tomoni) | | | | | | | | | | | |||
| Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiga to‘langan sug‘urta badallari to‘g‘risidagi | |||||||||||||
| Yil | | Yil | | Yil | |||||||||
| Oy | Su�ma | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo | | Oy | Summa | Asos | Imzo |
| Yanvar | | | | | Yanvar | | | | | Yanvar | | | |
| Fevral | | | | | Fevral | | | | | Fevral | | | |
| Mart | | | | | Mart | | | | | Mart | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Aprel | | | | | Aprel | | | | | Aprel | | | |
| May | | | | | May | | | | | May | | | |
| Iyun | | | | | Iyun | | | | | Iyun | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Iyul | | | | | Iyul | | | | | Iyul | | | |
| Avgust | | | | | Avgust | | | | | Avgust | | | |
| Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | | | Sentyabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | | | Oktyabr | | | |
| Noyabr | | | | | Noyabr | | | | | Noyabr | | | |
| Dekabr | | | | | Dekabr | | | | | Dekabr | | | |
| Hammasi | | | | | Hammasi | | | | | Hammasi | | | |
| Jami | | | | | Jami | | | | | Jami | | | |
sug‘urtalash va ularning ijtimoiy
ta’minoti to‘g‘risidagi Nizomga
4-ILOVA
|
|
| |
Dehqon xo‘jaliklari a’zolarini ijtimoiy |
| (Sarvaraq) | |
| _______________________________________________ Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi | |
Familiyasi_____________________________________________________________________ | |
Ismi_______________________Otasining ismi______________________________________ | |
Tug‘ilgan sanasi________________________________ | |
|
(yil, oy, un) |
|
| Pasport: seriya________, №________________, ______________________tomonidan berilgan. | |
|
| |
budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limi mudirining imzosi____________ |
Dehqon xo‘jaliklari a’zosining imzosi___________________ |
M. O‘. |
|
|
____________________________________________Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi | ||||
|
| ||||
|
Dehqon xo‘jaliklari a’zosi ________________________________________________________ | ||||
|
(familiyasi, ismi, otasining ismi) | ||||
| soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami_____________________________________________ | ||||
200_yil |
| | | |
|
T/r |
Oylar |
Badal |
Asos |
Mas’ul |
| 1. | Yanvar | | | |
| 2. | Fevral | | | |
| 3. | Mart | | | |
| 4. | Aprel | | | |
| 5. | May | | | |
| 6. | Iyun | | | |
| 7. | Iyul | | | |
| 8. | Avgust | | | |
| 9. | Sentyabr | | | |
| 10. | Oktyabr | | | |
| 11. | Noyabr | | | |
| 12. | Dekabr | | | |
| | Hammasi | | | |
|
200_yil “___”_____________da____________________________________________________ | ||||
| tomonidan solishtirib chiqildi | ||||
budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bo‘limi mudirining imzosi_____________ |
| |||