к постановлению Кабинета Министровот 24 января 2003 г. № 43
| Туляганов К.Н. | — | первый заместитель Премьер-министра, председатель комиссии |
| Азимов Р.С. | — | заместитель Премьер-министра, заместитель председателя комиссии |
| Юнусов Р.Р. | — | заместитель Премьер-министра, председатель госконцерна «Узавтойул», заместитель председателя комиссии |
|
| ||
| Абдуллаев Ф.Ю. | — | председатель правления ассоциации «Узтранскурилиш» |
| Акрамов Э.М. | — | председатель правления АК «Узстройматериалы» |
| Ахмедов А.А. | — | генеральный директор компании «Узнефтепродукт» |
| Бахадиров Ф.В. | — | руководитель группы транспорта секретариата первого заместителя Премьер-министра |
| Бозоров Х.А. | — | хоким Гузарского района |
| Гадоев Э.Ф. | — | первый заместитель председателя Государственного налогового комитета |
| Зайниев Н. | — | хоким Кашкадарьинской области |
| Исаев А.Н. | — | председатель правления ассоциации «Узмонтажмахсускурилиш» |
| Исламходжаев Х.С. | — | заместитель председателя Агентства по внешним экономическим связям |
| Исмаилов Х.Д. | — | директор проектного института ОАО «Тоштемирйуллойиха» |
| Кадыров Т.У. | — | хоким Сурхандарьинской области |
| Мирильясов М.С. | — | начальник дирекции по капитальному строительству ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» |
| Мирходжаев З.С. | — | председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности |
| Наримов Р.К. | — | главный специалист группы транспорта секретариата первого заместителя Премьер-министра |
| Нурмуратов М.Б. | — | министр финансов |
| Парпиев Б.Р. | — | председатель Государственного таможенного комитета |
| по должности | — | первый заместитель министра экономики |
| по должности | — | хоким Бойсунского района |
| Раматов А.Ж. | — | председатель правления ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» |
| Рузиев Р.В. | — | директор проектно-изыскательского института ООО «Боштранслойиха» |
| Сираджев А.З. | — | заместитель председателя ГАК «Узбекэнерго» |
| Тохтаев А.Р. | — | председатель Госархитектстроя |
| Тошев Т.Т. | — | хоким Дехканабадского района |
| Чориев Н.А. | — | хоким Кумкурганского района |
| Чутбаев У.Т. | — | хоким Бандыханского района |
| Юсупов Б.В. | — | начальник инспекции «Узгосжелдорнадзор» |
к постановлению Кабинета Министров от 24 января 2003 г. № 43
|
Наименование участка |
Наименование источника |
Единица измерения |
Всего |
В том числе по годам | ||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 | ||||
|
|
Всего капвложений |
млн. сум. |
306684,0 |
17000,0 |
63089,0 |
73715,0 |
76267,0 |
76613,0 |
|
Ташгузар — Дехканабад |
государственный бюджет |
млн. сум. |
11150,0 |
1500,0 |
2500,0 |
2325,0 |
2325,0 |
2500,0 |
|
собственные средства ГАЖК |
млн. сум. |
36971,0 |
5000,0 |
6900,0 |
6800,0 |
9135,0 |
9134,0 | |
|
иностранные инвестиции |
млн. сум. |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
|
государственный бюджет |
млн. сум. |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
собственные средства ГАЖК |
млн. сум. |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
|
иностранные инвестиции |
млн. сум. (млн. долл. США) |
195184,0 (200,0) |
— |
40489,7 (41,5) |
51565,0 (52,9) |
51565,0 (52,9) |
51565,0 (52,9) | |
|
|
государственный бюджет |
млн. сум. |
11150,0 |
1500,0 |
2500,0 |
2325,0 |
2325,0 |
2500,0 |
|
собственные средства ГАЖК |
млн. сум. |
52229,0 |
9000,0 |
10700,0 |
10700,0 |
10917,0 |
10914,0 | |
|
иностранные инвестиции |
млн. сум. |
— |
— |
— |
— |
— |
— | |
Участок Дехканабад — Бойсун — 195,2 млрд. сум. (эквивалентно 200,0 млн. долларов США).
Участок Бойсун — Кумкурган — 63,4 млрд. сум.
Общая стоимость строительства 306684,0 млн. сум. в действующих ценах.