к постановлению Кабинета Министров от 12 января 2004 г. № 14
|
№ п/п |
Наименование сельскохозяйственных, промышленных и прочих объектов |
Ведомственная |
Общая площадь, занимаемая объектом, га |
Площадь охраняемой природной территории – зоны формирования месторождения пресных подземных вод в пределах объекта, га |
В том числе | |||||||||
|
орошаемые земли |
богара |
сады |
виноградники |
тутовники |
пастбища |
приусадебные участки |
постройки |
леса |
прочие земли | |||||
|
Джизакский район | ||||||||||||||
| 1. | Коллективное хозяйство «Янги хаёт» | Минсельводхоз | 11912 | 4115 | 1226 | 243 | 31 | 5 | 23 | 2033 | 327 | 11 | 19 | 197 |
| 2. | Коллективное хозяйство им. Насырова |
Минсельводхоз | 11396 | 1586 | 369 | 226 | | | | 897 | | 2 | | 92 |
| 3. | Ширкат «Асал аричилик» | Минсельводхоз | 13 | 13 | | | | | | 10 | 3 | | | |
| 4. | Куйташский водозабор | Узбекское агентство «Узкоммунхизмат» |
46 | 46 | | | | | | | | 46 | | |
| 5. | Домостроительный комбинат № 1 | Акцион. комп. «Узстройматериалы» |
3 | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| 6. | Областная база «Ватанпарвар» | Минобороны РУз | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | | |
| 7. | Подземный эксперимент. уч-к 4/79 «Оби-хаёт» | ассоциация «Узсувкурилштранс» |
10 | 10 | | | | | | | | 10 | | |
| 8. | АТК-23 Облавтотреста и зона отдыха | ГАК «Узавтотранс» | 18 | 18 | | | | | | | | 18 | | |
| 9. | Джизакский известковый завод и зона отдыха | «Узстройматериалы» | 20 | 20 | | | 10 | | | | | 10 | | |
| 10. | Механизированная ремонтная колонна | ГАК «Узавтотранс» | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| |
Всего по району |
|
23424 |
5817 |
1595 |
469 |
41 |
5 |
23 |
2940 |
330 |
106 |
19 |
289 |
|
Фаришский район | ||||||||||||||
| 11. | Ширкат «Фариш» | Минсельводхоз | 80679 | 7052 | | 145 | | | | 6851 | | 3 | 4 | 49 |
| 12. | Ширкат «Кизилкум» | Минсельводхоз | 41842 | 4752 | | 7 | 1 | | 12 | 4423 | 21 | 106 | | 182 |
| 13. | Ширкат «Богдон» | Минсельводхоз | 75612 | 9780 | | 443 | | | | 8796 | 13 | 15 | | 573 |
| 14. | Филиал Джизакской Облнефтебазы | Компания «Убекнефтегаз» |
2 | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 15. | Подсобное хозяйство «Нуроний» | Республиканский фонд «Нуроний» | 100 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| 16. | Подсобное хозяйство геолого-разведочной партии | Госкомгеология | 6 | 6 | 4 | | 2 | | | | | | | |
| 17. | Рудный карьер «Девон» | АГМК | 24 | 24 | | | | | | | | | | 24 |
| 18. | Учкулачский рудник | АГМК | 1990 | 1990 | | | | | | 482 | | 12 | | 1491 |
| 19. | поселок Учкулоч | Госкомгеология | 25 | 25 | | | | | | | | 22 | | 3 |
| | Всего по району | | 200280 | 23731 | 5 | 697 | 5 | | 12 | 20552 | 34 | 160 | 4 | 2262 |
| |
Всего по месторождению Предгорное |
|
223704 |
29548 |
1600 |
1166 |
46 |
5 |
35 |
23492 |
364 |
266 |
23 |
2551 |
к постановлению Кабинета Министров от 12 января 2004 г. № 14
|
№ п/п |
Наименование сельскохозяйственных, промышленных и прочих объектов |
Ведомственная принадлежность |
Общая площадь, занимаемая объектом, га |
Площадь охраняемой природной территории – зоны формирования месторождения пресных подземных вод в пределах объекта, га |
В том числе | |||||||||
|
орошаемая земля |
богара |
сады |
виноградники |
тутовники |
пастбища |
приусадебные участки |
постройки |
леса |
прочие земли | |||||
|
Галляаральский район | ||||||||||||||
| 1. | Ширкат им. Д. Юлдашева | «Узмевасабзавотузумсаноат-холдинг» | 9978 | 923 | 87 | 6 | 72 | 29 | 12 | 96 | 261 | 63 | 20 | 278 |
| 2. | ч/ф АЗС «Жахонгир» | Компания «Узбекнефтегаз» | 1,4 | 1,4 | | | | | | | | 1,4 | | |
| 3. | Дехканский базар «Буюк ипак йули» | Хокимият района | 1,7 | 1,7 | | | | | | | | 1,7 | | |
| 4. | Частная АЗС «Бустон» | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,3 | 0,3 | | | | | | | | 0,3 | | |
| 5. | Частная АЗС «Шахрух» | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | 0,4 | | |
| | Итого по району | | 9981,8 | 926,8 | 87 | 6 | 72 | 2 | 12 | 96 | 261 | 65,8 | 20 | 278 |
|
Джизакский район | ||||||||||||||
| 6. | Ширкат им. Улугбека | Ассоциация «Узбекипаги» | 7334 | 423 | 114 | 12 | 33 | 232 | 18 | | 14 | |||
| 7. | Ширкат им. Р. Касымова | Минсельводхоз РУз | 877 | 736 | 190 | 130 | 121 | 16 | 8 | 147 | 61 | 3 | 60 | |
| 8. | Ширкат им. У. Хатамова | Минсельводхоз РУз | 3015 | 1364 | 923 | | 19 | 2 | 30 | 37 | 214 | 16 | 5 | 118 |
| 9. | Ширкат им. И. Абдуллаева | Минсельводхоз РУз | 3740 | 349 | 226 | | 3 | | 23 | 4 | 40 | 26 | 2 | 25 |
| 10. | Ширкат им. Бабура | Минсельводхоз РУз | 15537 | 18 | 16 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 11. | Джизакская туб. больница | Минздрав РУз | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | |
| 12. | Джизакская инфекционная больница | Минздрав РУз | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | |
| 13. | Джизакская головная АЗС № 1 | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | |
| 14. | Областное автотехобслуживание № 1 | Ассоциация «Узавтотеххизмат» | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 3,5 | | |
| 15. | Джизакская головная автостанция | ГАК «Узавтотранс» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | |
| 16. | Консервн. завод им. Абдуалимова | Ассоциация «Узпищепром» | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 6,5 | | |
| 17. | Частная АЗС «Музбулак» | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | |
| 18. | Водозаборные сооружения г. Пахтакор | Узбекское агентство «Узкоммунхизмат» | 28,5 | 28,5 | | | | | | | | 28,5 | | |
| 19. | Винный цех на территории ширкатного хозяйства им. Р. Касымова | «Узмевасабзавотузумсаноат-холдинг» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | |
| | Итого по району | | 30578 | 22936 | 1469 | 164 | 123 | 103 | 49 | 633 | 166 | 10 | 218 | |
|
г. Джизак | ||||||||||||||
| 20. | Ширкат «Джизак» | «Узмевасабзавотузумсаноат-холдинг» | 4194 | 202 | 65 | | 25 | | 1 | 64 | 90 | 20 | 9 | 28 |
| 21. | Санзарские водозаборные сооружения | Узбекское агентство «Узкоммунхизмат» | 38 | 38 | | | | | | | | | 38 | |
| 22. | Частная АЗС «Шерали» | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | |
| 23. | Частная АЗС «Юлдуз» | Компания «Узбекнефтегаз» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | |
| 24. | Кемпинг для пассажиров | ГАК «Узавтотранс» | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | |
| 25. | Совместное предприятие «УТ-Джизактел-гулам» | Хокимият области | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | |
| 26. | Дачные участки хокимията г. Джизака | Хокимият города | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | |
| 27. | База Шарилак ПМК-2 | Ассоциация «Узсувкурилиш» | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | 1,0 | |
| | Итого по району | | 4236 | 344 | 65 | | 25 | | 1 | 64 | 90 | 62 | 9 | 28 |
| | Всего по Санзарскому месторождению | | 44766 | 4206 | 1621 | 6 | 261 | 152 | 116 | 209 | 984 | 294 | 39 | 524 |
к постановлению Кабинета Министров от 12 января 2004 г. № 14
|
№ п/п |
Наименование сельскохозяйственных, промышленных и прочих объектов |
Ведомственная |
Общая площадь, занимаемая объектом, га |
Площадь охраняемой природной территории – зоны формирования месторождения пресных подземных вод в пределах объекта, га |
В том числе | ||||||||||||
|
орошаемые земли |
сады |
виноградники |
тутовники |
пастбища |
приусадебные участки |
земли мелиоративной подготовки |
леса |
полезащитные насаждения |
оросительные каналы, коллектора |
дороги |
постройки |
прочие земли | |||||
|
Денауский район | |||||||||||||||||
| 1. | Ширкат «Узбекистан» | Минсельводхоз | 6632 | 1618 | 602 | 42 | | | 45 | 396 | | | 3 | 32 | 21 | 67 | 410 |
| 2. | Ассоциация фермерских хозяйств «Мустакиллик» | Минсельводхоз | 7648 | 2263 | 1048 | 93 | 155 | 4 | 65 | 549,5 | | | 16 | 28,5 | 30,5 | 34,5 | 239 |
| 3. | Гидроучасток ш/х. Сабира Рахимова | Минсельводхоз | 8745 | 1381,5 | 813,5 | 4,3 | | 2 | 21 | 217 | 20 | | | 60,8 | 11 | 27 | 204,9 |
| 4. | Канал «Денау» | Минсельводхоз | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 5. | Гидроучасток ш/х «Мустакиллик» | Минсельводхоз | 2 | 2 | | 1 | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | |
| 6. | Гидроучасток ш/х С. Рахимова | Минсельводхоз | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | | | | | | | | 0,2 | | | 0,1 |
| 7. | Канал «Денов-Каратог» | Минсельводхоз | 46 | 5,8 | | | | | | | | | | 5,8 | | | |
| 8. | Канал. «Хазорбог» | Минсельводхоз | 288 | 13,2 | | | | | | | | | | 8,7 | 4,5 | | |
| 9. | Автодорога «Денов-Хангиза» | ГАК «Узавтойул» | 13 | 11 | | | | | | | | | | | 11 | | |
| 10. | Канал «Тупаланг-Каратог» | Минсельводхоз | 84 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 11. | Река Тупаланг | Минсельводхоз | 84 | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | |
| 12. | Река Сангардак | Минсельводхоз | 237 | 145 | | | | | | | | | | 137 | | | 8 |
| 13. | Земли Гос. водн. Фонда | Минсельводхоз | | 573 | | | | | | | | | | | | | 573 |
| | ИТОГО по району | | 23780,5 | 6041 | 2964 | | 141 | 6 | 131 | 1163 | 20 | 0 | 19 | 296 | 78 | 133 | 1435 |
|
Узунский район | |||||||||||||||||
| 1. | Ширкат им. Пирназарова | Минсельводхоз | 11615 | 322 | 89 | 16 | | | | 135 | | | | 6 | 3 | 10 | 63 |
| 2. | Ширкат им. Б. Оманова | Минсельводхоз | 14204 | 317 | 200 | 10 | | | | 50 | | 3 | | 5 | 2 | 7 | 40 |
| 3. | Лесное хозяйство | Минсельводхоз | 125391 | 52 | | | | | 49 | | | | | 2 | 1 | | |
| 4. | Частная фирма «Азамат» | АО «Узгуштсутсаноат» |
335 | 40 | 35 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 5. | Узунский рай.центр | Хокимият области | 246 | 48 | | | | | | 30 | | | | | | 18 | |
| | ИТОГО по району | | 151791 | 779 | 324 | 26 | 0 | 0 | 49 | 215 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 40 | 103 |
|
Сариасийский район | |||||||||||||||||
| 1. | Ширкат «Дашнабад» | Минсельводхоз | 12107 | 412 | 125 | 23 | 84 | | 5 | 53 | | | | 3 | 1 | 13 | 105 |
| 2. | Ширкат «Сариосиё» | Минсельводхоз | 1064 | 484 | 145 | 27 | 200 | | 19 | 60 | | | | 12 | 14 | 3 | 4 |
| 3. | Ширкат «Дустлик» | Минсельводхоз | 1596 | 278 | 190 | 2 | 10 | | | 41 | | | | 3 | 2 | 2 | 29 |
| 4. | Ширкат им. Бобура | Минсельводхоз | 12619 | 347 | 267 | | 5 | | | 25 | | | 1 | 4 | 2 | 12 | 31 |
| 5. | Ширкат им. И.Диёрова | Минсельводхоз | 18531 | 1095 | 909 | 28 | 7 | | 10 | 291 | | | 7 | 30 | 13 | 45 | 355 |
| 6. | Ширкат им. Г. Хидирова | Минсельводхоз | 26138 | 1132 | 687 | 3 | 3 | | 8 | 300 | | | | 75 | 7 | 41 | 8 |
| 7. | Ширкат им. Ахунбабаева | Минсельводхоз | 29744 | 1673 | 965 | 37 | 26 | | 80 | 293 | | | 12 | 125 | 23 | 72 | 40 |
| 8. | Ширкат им. М. Ашуровой | Минсельводхоз | 13 | 13 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| 9. | Лесное хозяйство | Минсельводхоз | 12391 | 102 | 9 | 2 | | 3 | | 42 | 8 | 3 | 1 | 34 | |||
| 10. | Районный центр | Хокимият области | 172 | 172 | | | | | | 16 | | | | | 12 | 143 | 1 |
| 11. | Канал Хасанхат | Минсельводхоз | 57 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 12. | Канал Хазарбог | Минсельводхоз | 57 | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | |
| 13. | Канал Денов | Минсельводхоз | 6 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 14. | Канал Саришуй | Минсельводхоз | 27 | 16 | | | | | | | | | | 16 | | | |
| 15. | Канал Хам-арик | Минсельводхоз | 51 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 16. | Канал Янги-арик | Минсельводхоз | 20 | 18 | | | | | | | | | | 18 | | | |
| 17. | Канал Харкуш | Минсельводхоз | 54 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 18. | Автодорога Денау-Душанбе | ГАК «Узавтойул» | 62 | 38 | | | | | | | | | | | 38 | | |
| 19. | Железная дорога Гравийно-сортировочного завода | ОАО «Темирйултранс» |
9 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 119 |
| 20. | Дирекция строящихся предприятий Тупалангского в-ща | Ассоциация «Узсувкурилиштранс» |
466 | 158 | | | | | 4 | | | | | 10 | 5 | 20 | 8 |
| 21. | Массив Обизаранг | Минсельводхоз | 390 | 350 | | | | | | | | | | 242 | | | |
| 22. | Массив Тупаланг | Минсельводхоз | 126 | 85 | | | | | | | | | | 76 | 9 | | 311 |
| 23. | Земли земзапаса | Хокимият района | 343 | 343 | 16 | | 4 | | | | 12 | | | | | | 486 |
| 24. | Прочие земли, не используемые в с/х | Минсельводхоз | 183377 | 486 | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО по району | | 412400 | 7750 | 3316 | 127 | 339 | 0 | 129 | 1079 | 12 | 42 | 20 | 609 | 129 | 352 | 1536 |
| |
Всего по Северо-Сурхандарьинскому месторождению |
|
587971 |
14570 |
6104 |
308 |
345 |
0 |
309 |
2457 |
32 |
45 |
39 |
979 |
213 |
525 |
3073?? |