ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИНИНГ
ИЛОВА
« | |||||||
2. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 1-1.5 | 2-2.5 | 3 — 3.5/42 — 71 | 4 — 4.5/72 — 94 | 5 — 5.5/95 — 113 | 6/114 — 120 |
»; |
« | |||||
2. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 3 — 3.5/42 — 71 | 4 — 4.5/72 — 94 | 5 — 5.5/95 — 113 | 6/114 — 120 |
»; |
« | |||||
29. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
30. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 3 — 3.5/42 — 71 | 4 — 4.5/72 — 94 | 5 — 5.5/95 — 113 | 6/114 — 120 |
31. | Cambridge English Qualifications | B1 Preliminary (140 — 159) | B2 First (160 — 179) | C1 Advanced (180 — 199) | C2 Proficiency (200 — 230) |
32. | International English Language Testing System — IELTS (Academic) | 4.0 — 5.0 | 5.5-6.5 | 7.0 — 8.0 | 8.5 — 9.0 |
321. | Cambridge Linguaskill | B1 | B2 | C1 | C2 |
322. | International Test of English Proficiency iTEP Academic — Plus | B1 | B2 | C1 | C2 |
ФРАНЦУЗ ТИЛИ | |||||
33. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
34. | Diplôme dʼEtudes en Langue Française (DELF) | B1 | B2 | ||
35. | Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) | C1 | C2 | ||
НЕМИС ТИЛИ | |||||
36. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
37. | Goethe-Zertifikat | B1 | B2 | C1 | C2 |
38. | Test Deutsch als Fremdsprache (Test DAF) | TDN 3 (B2.1), TDN 4 (B2.2 — C1.1) | TDN 5 (C1.2) | ||
39. | Deutsches Sprachdiplom (DSD I, II) | DSD I B1 | DSD II B2 | DSD II C1 | |
ИСПАН ТИЛИ | |||||
40. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
41. | Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) | DELE B1 | DELE B2 | DELE C1 | DELE C2 |
42. | Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) | B1 | B2 | C1 | C2 |
ИТАЛЬЯН ТИЛИ | |||||
43. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификаt | B1 | B2 | C1 | |
АРАБ ТИЛИ | |||||
44. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификаt | B1 | B2 | C1 | |
45. | AT Tanal Al Arabi | B1 | B2 | C1 | C2 |
ХИТОЙ ТИЛИ | |||||
46. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
47. | Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) | HSK 3 | HSK 4 | HSK 5 | HSK 6 |
YAPON TILI | |||||
48. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
КОРЕЙС ТИЛИ | |||||
49. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
50. | Test of Proficiency in Korean (TOPIK II) | Level 3 120 — 149 | Level 4 150 — 189 | Level 5 190 — 229 | Level 6 230 — 300 |
ТУРК ТИЛИ | |||||
51. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
52. | Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) | B2 | C1 | ||
ПУШТУ, ДАРИЙ, УРДУ, ҲИНДИЙ, УЙҒУР, ФОРС ТИЛЛАРИ | |||||
53. | Чет тилини билиш даражасини аниқлаш бўйича миллий сертификат | B1 | B2 | C1 | |
»; | |||||
« | |||||
55. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 3 — 3.5/42 — 71 | 4 — 4.5/72 — 94 | 5 — 5.5/95 — 113 | 6/114 — 120 |
». |
« | ||||
2. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 72 — 94 Speaking 16 /4-4.5 Speaking 3.5 | 95 — 113 Speaking 23 /5-5.5 Speaking 4.5 | 114 — 120 /6 Speaking 5.5 |
». |
« | ||||
2. | Test of English as a Foreign Language — TOEFL iBT | 72 — 94 Speaking 16 /4-4.5 Speaking 3.5 | 95 — 113 Speaking 23 /5-5.5 Speaking 4.5 | 114 — 120 /6 Speaking 5.5 |
». |
« | |||
4. | Digital Scholastic Assessment Test (Digital SAT)3 | 750 | Халқаро |
»; |
« | |||
АМАЛИЙ ФАНЛАР | |||
Мусиқа маданияти | |||
18. | Ўқитувчининг билим даражаси ва касбий маҳорати тўғрисида сертификат*** | B+ | Миллий |
Жисмоний тарбия | |||
19. | Ўқитувчининг билим даражаси ва касбий маҳорати тўғрисида сертификат*** | B+ | Миллий |
»; | |||