8-ILOVA
|
T/r |
Toʻlovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
1. |
Yuridik shaxslar (2-3-bandlarda nazarda tutilganlaridan tashqari) |
7,5 |
|
2. |
Tijorat banklari |
15 |
|
3. |
Auksionlar oʻtkazishdan, gastrol-konsert faoliyati bilan shugʻullanishga litsenziyasi boʻlgan yuridik va jismoniy shaxslarni (shu jumladan, norezidentlarni) jalb etish yoʻli bilan ommaviy tomosha tadbirlarini tashkil etishdan daromad oluvchi yuridik shaxslar |
35 |
|
4. |
Oʻzi ishlab chiqargan tovarlar, ishlar, xizmatlar eksportining (ishlarni bajarish, xizmatlarni koʻrsatish joyidan qatʼiy nazar) erkin almashtiriladigan valyutadagi ulushi quyidagi miqdorlarni tashkil etadigan eksportchi korxonalar uchun, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 10-oktabrdagi PF-1871-son Farmoni bilan tasdiqlangan roʻyxatda keltirilgan xom ashyo mahsulotlari bundan mustasno: |
|
|
sotishning umumiy hajmida 15 foizdan 30 foizgacha |
belgilangan stavka 30 foizga pasaytiriladi | |
|
sotishning umumiy hajmida 30 foiz va undan yuqori |
belgilangan stavka 50 foizga pasaytiriladi | |
|
5. |
1-bandda koʻrsatilgan xizmatlar koʻrsatish sohasi korxonalari uchun, plastik kartalar qoʻllanib haq toʻlangan holda koʻrsatilgan xizmatlar hajmi boʻyicha |
belgilangan stavka 5 foizga pasaytiriladi |
9-ILOVA
|
Soliq stavkasi | |
|
eng kam ish haqining bir baravarigacha miqdorda |
daromad summasining 0 foizi |
|
eng kam ish haqining bir baravaridan (+1 soʻm) besh baravarigacha miqdorda |
eng kam ish haqi miqdorining bir baravaridan oshadigan summaning 8,5 foizi |
|
eng kam ish haqining besh baravaridan (+1 soʻm) oʻn baravarigacha miqdorda |
besh baravar miqdordan soliq + eng kam ish haqi miqdorining besh baravaridan oshadigan summaning 17 foizi |
|
eng kam ish haqining oʻn baravaridan (+1 soʻm) va undan yuqori miqdorda |
oʻn baravar miqdordan soliq + eng kam ish haqi miqdorining oʻn baravaridan oshadigan summaning 23 foizi |
10-1-ILOVA
|
Toʻlovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda | |
|
1. |
Iqtisodiyotning barcha tarmoqlari korxonalari, 2 — 11-bandlarda koʻrsatib oʻtilganlaridan tashqari |
6* |
|
2. |
Canoat sohasidagi korxonalar |
5 |
|
3. |
Qurilish tashkilotlari |
5 |
|
4. |
Ommaviy axborot vositalari tahririyatlari, nashriyotlar, matbaa tashkilotlari, teleradioeshittirish kompaniyalari |
5 |
|
5. |
Kompyuter dasturiy mahsulotlarini ishlab chiqish va joriy etish tovarlar (ishlar, xizmatlar) realizatsiyasi umumiy hajmining kamida 80 foizini tashkil etadigan korxonalar |
5 |
|
6. |
Bojxona rasmiylashtiruvi boʻyicha xizmatlarni koʻrsatadigan yuridik shaxslar (bojxona brokerlari) |
6 |
|
7. |
Lombardlar |
30 |
|
8. |
Gastrol-konsert faoliyati bilan shugʻullanish uchun litsenziyaga ega boʻlgan yuridik va jismoniy shaxslarni (shu jumladan, norezidentlarni) jalb etish yoʻli bilan ommaviy tomosha tadbirlarini tashkil etishdan daromad oladigan korxonalar |
30 |
|
9. |
Tayyorlov tashkilotlari, brokerlik idoralari (10-bandda koʻrsatilganlaridan tashqari), shuningdek vositachilik, topshiriq va boshqa shartnomalar boʻyicha vositachilik xizmatlari koʻrsatadigan korxonalar |
33** |
|
10. |
Qimmatli qogʻozlar bozorida brokerlik faoliyatini amalga oshiradigan korxonalar |
13** |
|
11. |
Oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun turgʻun savdo shoxobchalarini ijaraga berishga ixtisoslashgan korxonalar (ijaraga berishdan olingan daromadlar 60 foizdan koʻpni tashkil etadi) |
30 |
|
12. |
Oʻzi ishlab chiqargan tovarlar, ishlar, xizmatlar eksportining (ishlarni bajarish, xizmatlarni koʻrsatish joyidan qatʼiy nazar) erkin almashtiriladigan valyutadagi ulushi quyidagi miqdorlarni tashkil etadigan korxonalar uchun, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 10-oktabrdagi PF-1871-son Farmoni bilan tasdiqlangan roʻyxatda keltirilgan xom ashyo tovarlari bundan mustasno: |
|
|
sotishning umumiy hajmida 15 foizdan 30 foizgacha |
belgilangan stavka 30 foizga pasaytiriladi | |
|
sotishning umumiy hajmida 30 foiz va undan koʻp |
belgilangan stavka 50 foizga pasaytiriladi | |
|
13. |
Xizmatlar koʻrsatish sohasi korxonalari uchun plastik kartalar qoʻllanib haq toʻlangan holda koʻrsatilgan xizmatlar hajmi boʻyicha |
belgilangan stavka 5 foizga pasaytiriladi |
10-2-ILOVA
|
Toʻlovchilar |
Soliq stavkalari, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda | |
|
1. |
Umumiy ovqatlanish korxonalari |
10 |
|
ulardan: |
||
|
umumiy taʼlim maktablari, maktab-internatlar, oʻrta maxsus, kasb-hunar va oliy oʻquv yurtlariga xizmat koʻrsatuvchi ixtisoslashgan umumiy ovqatlanish korxonalari |
8 | |
|
2. |
Chakana savdo korxonalari (5-bandda koʻrsatilganlaridan tashqari), quyidagi joylarda joylashgan: |
|
|
aholisi soni 100 ming va undan koʻp kishidan iborat shaharlarda |
4 | |
|
boshqa aholi punktlarida |
2 | |
|
borish qiyin boʻlgan va togʻli yerlarda |
1 | |
|
3. |
Ulgurji, shuningdek ulgurji-chakana savdo bilan shugʻullanuvchi korxonalar (5-bandda koʻrsatilganlaridan tashqari) |
5 |
|
4. |
Chakana va ulgurji tovar oboroti boʻyicha “Sharobsavdo” ixtisoslashgan hududiy bazalari |
5 |
|
5. |
Ulgurji va chakana dorixona tashkilotlari, quyidagi joylarda joylashgan: |
|
|
aholisi soni 100 ming va undan koʻp kishidan iborat shaharlarda |
3 | |
|
boshqa aholi punktlarida |
2 | |
|
borish qiyin boʻlgan va togʻli yerlarda |
1 | |
|
6. |
1 — 5-bandlarda koʻrsatilgan korxonalar uchun plastik kartalar qoʻllanib haq toʻlangan holda koʻrsatilgan xizmatlar hajmi boʻyicha |
belgilangan stavka 5 foizga pasaytiriladi |
10-3-ILOVA
|
Toʻlovchilar |
Soliq stavkasi, soliq solinadigan bazaga nisbatan foizda |
|
Lotereyalar tashkil etish boʻyicha faoliyatni amalga oshiruvchi korxonalar (mazkur faoliyat turi doirasida) |
33 |
11-ILOVA
|
T/r |
Faoliyat turi |
Toʻlovchilar |
Mazkur faoliyat turini xarakterlovchi fizik koʻrsatkichlar |
Fizik koʻrsatkich birligiga har oyda qatʼiy belgilangan soliq stavkasi (birlik uchun eng kam ish haqiga karrali miqdorlarda) | ||
|
Toshkent sh. |
Nukus sh. va viloyat boʻysunuvidagi shaharlar |
boshqa aholipunktlari | ||||
|
1. |
Avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash |
yuridik shaxslar |
Egallagan maydon (1 kv. metr) |
0,1 |
0,06 |
0,04 |
|
2. |
Bolalar oʻyin avtomatlari |
yuridik va jismoniy shaxslar |
Jihozlangan oʻrinlar soni (birlikda) |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
12-ILOVA
|
T/r |
Faoliyat turi |
Qatʼiy belgilangan soliqning bir oydagi stavkasi (eng kam ishhaqiga karrali miqdorlarda) | ||
|
Toshkent shahri |
Nukus sh. va viloyat boʻysunuvidagi shaharlar |
boshqa aholi punktlari | ||
|
1. |
Chakana savdo |
|||
|
oziq-ovqat tovarlari bila |
9,0 |
6,0 |
3,0 | |
|
dehqon bozorlarida qishloq xoʻjaligi mahsulotlari bilan* |
5,0 |
4,0 |
2,0 | |
|
nooziq-ovqat tovarlari bila |
10,0 |
6,5 |
3,0 | |
|
gazetalar, jurnallar va kitob mahsulotlari bila |
5,0 |
3,0 |
0,5 | |
|
oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari bilan (turgʻun shoxobchalardagi aralash savdo |
10,0 |
6,5 |
3,0 | |
|
2. |
Maishiy xizmatlar |
3,5 |
1,5 |
0,5 |
|
3. |
Oʻz mahsulotini ishlab chiqarish va sotish, shu jumladan, milliy shirinliklar va non-bulka mahsulotlarini tayyorlash va sotish, shuningdek, uy sharoitlarida yoki joylardagi davlat hokimiyati organlarining qarori bilan maxsus ajratilgan joylarda oʻtirish joylari tashkil qilmasdan donalab sotiladigan ovqatlarning ayrim turlarini tayyorlash va sotish |
2,0 |
1,5 |
1,0 |
|
4. |
Boshqa faoliyat turlari |
2,0 |
1,5 |
1,0 |
|
5. |
Avtomobil transportida yuk tashishga oid xizmatlar: |
|||
|
3 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
2,0 | |||
|
8 tonnagacha yuk koʻtarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
3,0 | |||
|
8 tonnadan ortiq yuk koʻtarish quvvatiga ega yuk avtomobillari uchun |
4,0 | |||
13-1-ILOVA
|
Tovarlar nomi |
Soliq stavkasi | |
|
aksiz soligʻi va QQSni hisobga olmagan holda sotilgan tovarlar qiymatiga nisbatan foizlarda |
bir oʻlchov birligiga soʻmda | |
|
1. Etil spirti (1 dal uchun) |
4 183 | |
|
2. Vino (1 dal tayyor mahsulot uchun)1: |
||
|
tabiiy ravishda achitilgan natural vinolar (etil spirti qoʻshilmagan holda) |
5 767 | |
|
boshqa vinolar |
7 246 | |
|
3. Konyak, aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar (1 dal tayyor mahsulot uchun)1 |
37 605* | |
|
4. Pivo (1 dal tayyor mahsulot uchun)1 |
4 106 | |
|
5. Oʻsimlik (paxta) yogʻi (1 tonna uchun)1: |
||
|
oziq-ovqat yogʻi (salomac ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan yogʻ va “Oʻzbekiston” yogʻidan tashqari) |
875 665 | |
|
texnik moy (kislota miqdori 0,3 mg KON/g dan yuqori, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga qoʻshishga yaroqsiz boʻlgan) |
481 689 | |
|
6. Filtrli, filtrsiz sigaretalar, papiroslar (1 ming dona uchun)1 |
19 196 | |
|
7. Zargarlik buyumlari |
25 |
|
|
8. “Jeneral Motors Oʻzbekiston” YAJ ishlab chiqargan avtomobillar2 |
29 |
|
|
9. Kumushdan ishlangan oshxona anjomlari |
11 |
|
|
10. Qimmatbaho metallar2 |
||
|
11. Neft mahsulotlari1: |
||
|
Ai-80 benzini |
321 430 soʻm/tonna | |
|
Ai-91, Ai-92, Ai-93 benzini |
353 430 soʻm/tonna | |
|
Ai-95 benzini |
408 890 soʻm/tonna | |
|
dizel yoqilgʻisi |
273 400 soʻm/tonna | |
|
EKO dizel yoqilgʻisi |
284 250 soʻm/tonna | |
|
aviakerosin |
50 580 soʻm/tonna | |
|
dizel yoki karbyurator (injektor) dvigatellari uchun motor moyi |
207 000 soʻm/tonna | |
|
12. Tabiiy gaz, shu jumladan, eksport2 |
25 |
|
|
13. Ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan sotiladigan suyultirilgan gaz (“Oʻztransgaz” AK mintaqalararo unitar korxonalari tomonidan aholiga sotiladigan gaz hajmi bundan mustasno), shu jumladan, eksport2 |
26 |
|
|
14. Paxta tolasi3 |
||
13-2-ILOVA
| Tovar guruhining raqami | Tovarlar nomi | TIF TN boʻyicha tovar kodi | Tovarning bojxona qiymatidan foizlarda yoki oʻlchov birligi uchun AQSH dollarida |
| 02 | Yangi soʻyilgan goʻsht va isteʼmolbop goʻshtli qoʻshimcha mahsulotlar, sovutilgan yoki muzlatilganlari | 0201 — 0206, 0208 | 30 |
| 0207 | 70 | ||
| Yogʻi kam goʻshtdan ajratib olingan choʻchqa yogʻi va qizdirilmagan yoki boshqa olinish usullari qoʻllanmagan xonaki parranda yogʻi, yangilari, sovutilganlari, muzlatilganlari, tuzlanganlari, namakobga solinganlari, quritilganlari yoki dudlanganlari | 0209 | 30 | |
| Quyultirilmagan va shakar yoki boshqa shirin qiluvchi moddalar qoʻshilmagan sut va slivkalar | 0401 | 20 | |
| 04 | Quyultirilgan yoki shakar yoxud boshqa shirin qiluvchi moddalar qoʻshilgan sut va slivkalar | 0402 91, 0402 99 | 30 |
| Ardob (yogʻi olingan sut), ivigan sut va slivkalar, yogurt, kefir | 0403 | 70 | |
| Pishloqlar va tvorog | 0406 | 70 | |
| Parrandalar (nasldorlaridan tashqari) tuxumi | 0407 | 70 | |
| Tabiiy asal | 0409 00 000 0 | 10 | |
| 07 | Yangi kavlab olingan yoki sovutilgan va boshqa xildagi kartoshka | 0701 90 | 20 |
| Piyoz, shalot piyozi, koʻk piyoz va boshqa piyozboshlilar ildizlari, yangi uzilganlari yoki sovutilganlari | 0703 | 30 | |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qarori tahriridagi satr) (Oldingi tahririga qarang) | |||
| Noʻxat, boshqalar | 0713 10 900 0 | 10 | |
| 08 | Achchiq boʻlmagan yangi yoki quritilgan, poʻchogʻidan tozalangan bodom; yangi va quritilgan, poʻchogʻidan tozalangan oʻrmon yongʻogʻi, yangi yoki quritilgan pista; yangi yoki quritilgan boshqa yongʻoqlar | 0802 12 900 0, 0802 22 000 0, 0802 51 000 0, 0802 52 000 0, 0802 90 850 0 | 50 |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qaroriga muvofiq kiritilgan) | |||
| OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qaroriga muvofiq birinchi — oʻninchi satrlar ikkinchi— oʻn birinchi satrlar deb hisoblansin | |||
| Yangi uzilgan banan, plantaynlardan tashqari | 0803 90 100 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan ananas | 0804 30 000 1 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Avokado | 0804 40 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan guayava, mango va mangostan (garsiniya) | 0804 50 000 1 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Apelsin | 0805 10 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Mandarin (shu jumladan, tanjerin va satsumalar); klementin, vilking va sitruslilarning shunga oʻxshash chatishmalari, yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 20 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Greypfrut, shu jumladan, pomello, yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 40 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Limon (citrus limon, citrus limonum), yangi uzilgan yoki quritilganlari | 0805 50 100 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| Yangi uzilgan olma, nok va behi | 0808 | 100 | |
| Kivi | 0810 50 000 0 | 25, biroq 1 kg uchun 0,15 AQSH dollaridan kam emas | |
| 09 | Qovurilgan yoki qovurilmagan, kofeinli yoki kofeinsiz kofe; kofe poʻchogʻi va kofe urugʻi qobiqlari; tarkibida turli nisbatda kofe boʻlgan kofe oʻrnini bosuvchilar | 0901 | 20 |
| 11 | Bugʻdoy uni | 1101 00 110 0, 1101 00 150 0 | 11 |
| 15 | Soya moyi va uning fraksiyalari | 1507 | 10 |
| Palma yogʻi va uning fraksiyalari, tozalanmagan yoki tozalangan, lekin kimyoviy tarkibi oʻzgartirilmagan holda | 1511 | 20, biroq 1 kg uchun 0,32 AQSH dollaridan kam emas | |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qarori tahriridagi satr) (Oldingi tahririga qarang) | |||
| Kungaboqar, maxsar yoki paxta moyi va ularning fraksiyalari | 1512 | 20, biroq 1 litr uchun 0,32 AQSH dollaridan kam emas | |
| Margarin, taom isteʼmoli uchun yaroqli yoxud mol yoki oʻsimlik yogʻlari yoki moylaridan tayyor mahsulotlar | 1517 | 20 | |
| 16 | Goʻsht va goʻshtli qoʻshimcha mahsulotlardan tayyorlangan kolbasa va shunga oʻxshash mahsulotlar | 1601 00 | 50 |
| Goʻsht va goʻshtli qoʻshimcha mahsulotlardan tayyor yoki konservalangan mahsulotlar, bolalar ovqatidan tashqari | 1602 (1602 10 001 0 dan tashqari) | 70 | |
| Tayyor yoki konservalangan baliq; tayyor yoki konservalangan qisqichbaqasimonlar, mollyuskalar va boshqa suvda yashaydigan umurtqasizlar | 1604 (1604 31 000 0, 1604 32 00 dan tashqari), | 30 | |
| Osyotr va osyotrsimonlar uvildirigʻi, uvildiriq oʻrnini bosuvchilar | 1604 31 000 0, 1604 32 00 | 50 | |
| 17 | Shakarqamish yoki qand lavlagidan tayyorlangan shakar va kimyoviy toza saxaroza, qattiq holatdagi | 1701 91 00, 1701 99 | 10 |
| Tarkibida kakao boʻlmagan, shakardan tayyorlangan qandolat mahsulotlari (shu jumladan, oq shokolad) | 1704 (1704 10 dan tashqari) | 50 | |
| Shakar bilan qoplangan yoki qoplanmagan rezinka saqich | 1704 10 | 100 | |
| 18 | Tarkibida kakao boʻlgan shokolad va boshqa tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 1806 20 — 1806 90 | 30 |
| 19 | Boshoqli oʻsimliklar donlari, un, kraxmal yoki sutdan tayyorlangan tayyor oziq-ovqat mahsulotlar | 1901 (1901 10 000 0, 1901 90 990 0 dan tashqari), 1903 | 20 |
| 1901 90 990 0* | 30 | ||
| Makaron mahsulotlari, issiqlik bilan ishlov berilgan yoki ishlov berilmaganlari, ichiga masalliq (goʻshtdan yoki boshqa mahsulotlardan) solinganlari yoki solinmaganlari yoki boshqa usulda tayyorlangan spagetti, makaronlar, ugra, makaronning mayda xili, kletski, ravioli, kanneloni; kuskus, ovqatga qoʻshishga tayyorlari yoki tayyor boʻlmaganlari | 1902 (1902 30 100 0 dan tashqari) | 30 | |
| Quritilgan makaron mahsulotlari | 1902 30 100 0 | 50 | |
| Boshoqli oʻsimliklar donlari yoki don mahsulotlarini kepchitish (shishirish) yoki qovurish yoʻli bilan olingan tayyor oziq-ovqat mahsulotlari | 1904 | 30 | |
| Tarkibida kakao boʻlmagan yoki boʻlgan, undan tayyorlangan qandolat mahsulotlari | 1905 | 50 | |
| 20 | Sabzavot, meva, yongʻoq yoki boshqa oʻsimlik qismlarining qayta ishlangan mahsulotlari | 2001 (2001 90 910 0 dan tashqari), 2004, 2006 00 (2006 00 350 0, 2006 00 910 0 dan tashqari), 2007 (2007 10 101 0, 2007 10 911 0, 2007 10 991 0, 2007 99 930 0 dan tashqari) | 30 |
| Sirka yoki sirka kislotasi qoʻshilmasdan tayyorlangan yoki konservalangan tomatlar | 2002 | 50 | |
| Sirka yoki sirka kislotasi qoʻshilmasdan tayyorlangan yoki konservalangan boshqa sabzavotlar, 2006-tovar pozitsiyasidagi mahsulotlardan tashqari muzlatilmaganlari | 2005 | 50 | |
| Mevalar, yongʻoqlar va oʻsimliklarning isteʼmol uchun yaroqli boʻlgan boshqa qismlari, boshqa usullarda tayyorlangan yoki konservalangan, tarkibiga shakar yoki boshqa shirin qiluvchi moddalar yoki spirt qoʻshilganlari yoki qoʻshilmaganlari, boshqa joylarda nomlanmaganlari yoki kiritilmaganlari | 2008 | 30 | |
| Meva va sabzavot sharbatlari (ananas va sitrus mevalar sharbatidan tashqari) | 2009 (2009 11 — 2009 49, 2009 90 410, 2009 90 490, 2009 90 710 0, 2009 90 730 0, 2009 90 790 0 dan tashqari) | 70%, biroq 1 litr uchun 1,0 AQSH dollaridan kam emas | |
| 21 | Turli oziq-ovqat mahsulotlari, bolalar ovqatidan tashqari | 21 (2102, 2103, 2104 20 001 0, 2105 00, 2106 90 980 1 dan tashqari) | 50 |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qarori tahriridagi satr) (Oldingi tahririga qarang) | |||
| Xamirturush (faol yoki faol emas); boshqa jonsiz bir hujayrali mikroorganizmlar (3002-tovar pozitsiyadagi vaksinalardan tashqari); novvoylikning tayyor kukunlari | 2102 | 70 | |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qaroriga muvofiq kiritilgan satr) | |||
| OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qaroriga muvofiq ikkinchi-toʻrtinchi satrlarni uchinchi-beshinchi satrlar deb hisoblansin | |||
| Qayla tayyorlash uchun mahsulotlar va tayyor qayla; taʼm beruvchi qoʻshimchalar va aralash ziravorlar; xantal kukuni va tayyor xantal | 2103 | 70 | |
| Muzqaymoq va boshqa turdagi isteʼmolga yaroqli muz | 2105 00 | 200 | |
| Shakar qoʻshilmagan saqich | 2106 90 980 1 | 100 | |
| 22 | Suv, shu jumladan, tabiiy yoki sunʼiy maʼdanli, gazlangan, qoʻshimcha qoʻshilgan yoki shakar yoki boshqa shirin qiluvchi yoxud xushboʻy hid va taʼm beradigan moddalar qoʻshilmagan suvlar; muz va qor hamda boshqa alkogolsiz ichimliklar, 2009-tovar pozitsiyasidagi meva yoki sabzavot sharbatlaridan tashqari | 2201, 2202 | 100%, biroq 1 litr uchun 1,0 AQSH dollaridan kam emas |
| Solod (shirinmiya) pivosi | 2203 00 | 100%, biroq 1 litr uchun 1,43 AQSH dollaridan kam emas | |
| Vino | 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2205 | 1 litr uchun 6,0 AQSH doll. | |
| Achitqi bilan tayyorlanadigan boshqa ichimliklar; achitqi bilan tayyorlanadigan hamda alkogolsiz ichimliklar aralashmalari; spirt konsentratsiyasi 80% hajmdan kam boʻlgan denaturlanmagan etil spirti; aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar | 2206 00, 2208 (2208 20 120 0, 2208 20 620 0 dan tashqari) | 1 litr uchun 7,0 AQSH doll. | |
| Etil spirti (stavka faqat tranzit paytida garov toʻlovlarini hisoblash uchun qoʻllaniladi) | 2207 | 65 | |
| Konyak | 2208 20 120 0, 2208 20 620 0 | 1 litr uchun 14,5 AQSH doll. | |
| 23 | Hayvonlarni boqishda ishlatiladigan mahsulotlar | 2309 10, 2309 90 | 70 |
| 24 | Sigaralar, kesma uchli sigaralar, tarkibida tamaki boʻlgan sigarillalar | 2402 10 000 0 | 1 dona uchun 0,42 AQSH doll. |
| Tamaki yoki uning oʻrnini bosuvchilardan tayyorlangan sigaretalar | 2402 20 (2402 20 900 0 dan tashqari) | 1 000 dona uchun 18,2 AQSH doll. | |
| 2402 20 900 0 | 1 000 dona uchun 55 AQSH doll. | ||
| 25 | Osh tuzi, ovqatga solish uchun yaroqli | 2501 00 91 | 30 |
| Boʻr | 2509 00 000 0 | 30 | |
| Arralangan va boshqa usul bilan bloklarga boʻlingan ishlov berilmagan marmar, travertin yoki toʻgʻri burchak shaklli plitalar (kvadratligi ham kiradi) | 2515 11 000 0, 2515 12 000 0 | 20 | |
| Gips; angidrit; qurilish uchun va boshqa suvoqlar | 2520 | 30 | |
| 27 | Neft va bitumli jinslardan olingan neft mahsulotlari | 2710 (2710 12, 2710 19 dan tashqari) | 20 |
| yengil distillyatlar | 2710 12 | 30 | |
| oʻrtacha va ogʻir distillyatlar | 2710 19 | 30 | |
| 28 | Dinatriy karbonati | 2836 20 000 0 | 30 |
| 30 | Adgeziv bogʻlash materiallari va yopishqoq qatlamga ega boshqa buyumlar | 3005 10 000 0 | 10 |
| Momiq paxta, doka, bint va shu kabi mahsulotlar... | 3005 90 | 30 | |
| 32 | Dispersiyalangan yoki suvli va suvsiz muhitda erigan sintetik polimerlar yoki kimyoviy birikkan tabiiy polimerlar asosidagi boʻyoqlar va laklar (emal, polituralar va yelim boʻyoqlari bilan birga)...; teriga ishlov berishda ishlatiladigan tayyor suv pigmentlari, quyidagilardan tashqari: | 3208, 3209, 3210 00 | 30 |
| murakkab poliefirlar asosidagi boʻyoq va loklar, boshqalar | 3208 10 900 0 | 50 | |
| akril yoki vinil polimerlar asosidagi boʻyoq va loklar, boshqalar | 3209 10 000 9 | 50 | |
| Oynaga va bogʻlarda ishlatiladigan zamazkalar, qatronli sementlar, zichlashda foydalaniladigan tarkiblar va boshqa mastikalar; boʻyoqchilikda ishlatiladigan shpatlyovkalar; binolar devorlari, pollar, shiplar yuzalarini tayyorlash uchun olovga chidamsiz tarkiblar va shunga oʻxshash tarkiblar, quyidagilardan tashqari: | 3214 | 30 | |
| boʻyoqchilikda ishlatiladigan shpatlyovkalar | 3214 10 900 0 | 50 | |
| oynaga va bogʻlarda ishlatiladigan zamazkalar, qatronli sementlar, ...shunga oʻxshash tarkiblar, boshqalar | 3214 90 000 9 | 50 | |
| 33 | Parfyumeriya, kosmetika yoki pardoz vositalari | 3303 00, 3304 | 50 |
| 3305 — 3307 (3306 10 000 0 dan tashqari) | 15 | ||
| 34 | Sovunlar (qumoq-qumoq sovundan tashqari); yuzaga faol taʼsir koʻrsatuvchi organik moddalar, kir yuvish vositalari, sunʼiy va tayyor mumlar, tozalash va jilolash uchun tarkiblar, sham va shunga oʻxshash mahsulotlar, yopishtirish uchun pastalar, plastilin, “tish shifokori qoʻllaydigan mum” va gips asosidagi tishni davolash vositalari | 3401 (3401 20 100 0 dan tashqari), 3402 (3402 11 900 0, 3402 12 000 0, 3402 13 000 0, 3402 19 000 0 dan tashqari), 3404 — 3407 00 000 0 | 20 |
| 34 | Moylash materiallari | 3403 (3403 91 000 0 dan tashqari) | 30 |
| 36 | Feyerverklar, signalli raketalar, yomgʻir yogʻdiruv raketalari, tumanga qarshi signallar va boshqa pirotexnik buyumlar | 3604 | 20 |
| Gugurt | 3605 00 000 0 | 30 | |
| 38 | Gidravlik tormoz suyuqliklari va gidravlik oʻtkazmalar uchun boshqa tayyor suyuqliklar, tarkibida neft va neft mahsulotlari kamida 70 mas. % boʻlgan yoki boʻlmaganlari, butiminoz turdan olinganlari | 3819 00 000 0 | 10 |
| Antifrizlar va muzlashga qarshi tayyor suyuqliklar | 3820 00 000 0 | 30 | |
| 39 | Salmogʻi 0,94 dan kam boʻlgan boshqa polietilenlar | 3901 10 900 0 | 10 |
| (OʻzR Prezidentining 13.08.2015-y. PQ-2388-son qaroriga muvofiq kiritilgan satr) | |||
| Polivinilxloriddan tayyorlangan chiviqlar, sterjenlar va profillar | 3916 20 000 0 | 30 | |
| Plastmassadan tayyorlangan trubalar, trubkalar, shlanglar va ularning fitinglari, quyidagilardan tashqari: | 3917 | 10 | |
| propilen polimerlaridan tayyorlangan quvurlar, trubkalar va qattiq shlanglar, boshqalar | 3917 22 900 0 | 20 | |
| vinilxlorid polimerlardan tayyorlangan quvurlar, trubkalar, qattiq shlanglar, boshqalar | 3917 23 900 0 | 20 | |
| fitinglar | 3917 40 000 0 | 20 | |
| Plastmassadan tayyorlangan pol, devorlar yoki shiplar uchun qoplamalar, shuningdek tashish va oʻrash-joylash uchun buyumlar | 3918, 3923 (3923 21 000 0, 3923 29** dan tashqari) | 10 | |
| Plastmassadan tayyorlangan plitalar, listlar, plyonkalar, lentalar, polosalar va boshqa silliq shakllar, oʻzi yopishadigan | 3919 | 30 | |
| Plastmassadan tayyorlangan plitalar, listlar, plyonkalar va polosalar yoki lentalar va boshqalar, gʻovaksiz va armaturalanmagan, qatlamlarsiz, qoʻshimcha tag qoʻyilmalarsiz va shunga oʻxshash usullar bilan bioksial yoʻnaltirilgan propilen polimeridan olingan boshqa materiallar bilan aralashmaganlari | 3920 20 210 0 | 10 | |
