1-ИЛОВА
млн доллар | ||||
Т/р | Асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар | Жами* | Молиялаштириш манбалари | |
ОТБнинг қарзи | Ўзбекистон Республикаси улуши** | |||
1. | Лойиҳанинг умумий қиймати | 134,09 | 100,00 | 34,09 |
1.1. | 1-Компонент: Туғуруққа кўмаклашиш соҳасидаги тиббиёт муассасаларини жиҳозлаш учун тиббий жиҳозларни харид қилиш | 107,06 | 82,60*** | 24,46 |
шу жумладан, тақсимланмаган маблағлар**** | 5,75 | 5,75 | ||
1.2. | 2-Компонент: Беморлар перинатал йўлланмасининг электрон тизимини ривожлантириш | 2,72 | 2,43 | 0,29 |
1.2.1. | Ўқитиш учун асбоб-ускуналар ва жиҳозлар | 0,41 | 0,33 | 0,08 |
1.2.2. | IT-ускуналар | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
1.2.3. | Перинатал ёрдам учун дастурий таъминотни ишлаб чиқиш | 2,24 | 2,04 | 0,20 |
1.3. | 3-Компонент: Туғуруққа кўмаклашиш соҳасидаги тиббиёт муассасаларида даволаниш сифатига бўлган ишончни ошириш | 2,60 | 2,48 | 0,12 |
1.3.1. | Лойиҳани амалга ошириш учун консалтинг хизматлари, Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази, Республика перинатал маркази базасида ўқитиш ҳамда янги туғилган чақалоқларда сепсиснинг олдини олиш учун илмий-асосланган тадқиқотлар ўтказиш харажатлари | 1,73 | 1,68 | 0,05 |
1.3.2. | Ўқитиш | 0,50 | 0,50 | |
1.3.3. | Ўқитиш учун жиҳозлар | 0,37 | 0,30 | 0,07 |
1.4. | 4-Компонент: Оналар саломатлигини муҳофаза қилишни такомиллаштириш бўйича консалтинг хизматлари | 0,37 | 0,36 | 0,01 |
1.5. | 5-Компонент: Лойиҳани бошқариш | 3,07 | 2,29 | 0,78 |
1.5.1. | Дастлабки ва якуний тадқиқотлар бўйича консалтинг хизматлари ва лойиҳа учун аудиторлик хизматлари | 0,24 | 0,22 | 0,02 |
1.5.2. | Лойиҳани амалга ошириш учун жалб қилинадиган консультантлар ва хизматлар***** | 2,49 | 1,77 | 0,72 |
1.5.3. | Жорий харажатлар | 0,34 | 0,30 | 0,04 |
2. | Кўзда тутилмаган харажатлар | 12,14 | 9,84 | 2,30 |
3. | Фоиз тўловлари | 6,13 | 6,13 | |
4. | Муассасалар сони | 230 та | ||
5. | Лойиҳани амалга ошириш даври | 60 ой | ||
6. | Қарзни қайтариш муддати | 25 йил | ||
шу жумладан, асосий қарз учун имтиёзли давр | 5 йил | |||
2-ИЛОВА
Қарз суммаси | — 100,0 млн АҚШ доллари | ||||
Қарз муддати | — 25 йил | ||||
Имтиёзли давр | — 5 йил | ||||
Фоиз ставкаси | — 2,00 % | ||||
АҚШ долл. | |||||
Тўлов санаси | Қарз ўзлаштирилиши | Қарз қолдиғи | Асосий қарз бўйича тўловлар суммаси* | Фоиз тўловлари суммаси | Жами (асосий қарзни қайтариш билан) |
15.06.2025 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | - | - | - |
15.12.2025 | 24 370 000,00 | 32 720 000,00 | - | 83 500,00 | 83 500,00 |
15.06.2026 | 2 225 000,00 | 34 945 000,00 | - | 327 200,00 | 327 200,00 |
15.12.2026 | 42 275 000,00 | 77 220 000,00 | - | 349 450,00 | 349 450,00 |
15.06.2027 | 589 500,00 | 77 809 500,00 | - | 772 200,00 | 772 200,00 |
15.12.2027 | 13 420 500,00 | 91 230 000,00 | - | 778 095,00 | 778 095,00 |
15.06.2028 | 518 500,00 | 91 748 500,00 | - | 912 300,00 | 912 300,00 |
15.12.2028 | 7 631 500,00 | 99 380 000,00 | - | 917 485,00 | 917 485,00 |
15.06.2029 | 62 000,00 | 99 442 000,00 | - | 993 800,00 | 993 800,00 |
15.12.2029 | 558 000,00 | 97 500 000,00 | 2 500 000,00 | 994 420,00 | 3 494 420,00 |
15.06.2030 | - | 95 000 000,00 | 2 500 000,00 | 975 000,00 | 3 475 000,00 |
15.12.2030 | - | 92 500 000,00 | 2 500 000,00 | 950 000,00 | 3 450 000,00 |
15.06.2031 | - | 90 000 000,00 | 2 500 000,00 | 925 000,00 | 3 425 000,00 |
15.12.2031 | - | 87 500 000,00 | 2 500 000,00 | 900 000,00 | 3 400 000,00 |
15.06.2032 | - | 85 000 000,00 | 2 500 000,00 | 875 000,00 | 3 375 000,00 |
15.12.2032 | - | 82 500 000,00 | 2 500 000,00 | 850 000,00 | 3 350 000,00 |
15.06.2033 | - | 80 000 000,00 | 2 500 000,00 | 825 000,00 | 3 325 000,00 |
15.12.2033 | - | 77 500 000,00 | 2 500 000,00 | 800 000,00 | 3 300 000,00 |
15.06.2034 | - | 75 000 000,00 | 2 500 000,00 | 775 000,00 | 3 275 000,00 |
15.12.2034 | - | 72 500 000,00 | 2 500 000,00 | 750 000,00 | 3 250 000,00 |
15.06.2035 | - | 70 000 000,00 | 2 500 000,00 | 725 000,00 | 3 225 000,00 |
15.12.2035 | - | 67 500 000,00 | 2 500 000,00 | 700 000,00 | 3 200 000,00 |
15.06.2036 | - | 65 000 000,00 | 2 500 000,00 | 675 000,00 | 3 175 000,00 |
15.12.2036 | - | 62 500 000,00 | 2 500 000,00 | 650 000,00 | 3 150 000,00 |
15.06.2037 | - | 60 000 000,00 | 2 500 000,00 | 625 000,00 | 3 125 000,00 |
15.12.2037 | - | 57 500 000,00 | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 3 100 000,00 |
15.06.2038 | - | 55 000 000,00 | 2 500 000,00 | 575 000,00 | 3 075 000,00 |
15.12.2038 | - | 52 500 000,00 | 2 500 000,00 | 550 000,00 | 3 050 000,00 |
15.06.2039 | - | 50 000 000,00 | 2 500 000,00 | 525 000,00 | 3 025 000,00 |
15.12.2039 | - | 47 500 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
15.06.2040 | - | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 475 000,00 | 2 975 000,00 |
15.12.2040 | - | 42 500 000,00 | 2 500 000,00 | 450 000,00 | 2 950 000,00 |
15.06.2041 | - | 40 000 000,00 | 2 500 000,00 | 425 000,00 | 2 925 000,00 |
15.12.2041 | - | 37 500 000,00 | 2 500 000,00 | 400 000,00 | 2 900 000,00 |
15.06.2042 | - | 35 000 000,00 | 2 500 000,00 | 375 000,00 | 2 875 000,00 |
15.12.2042 | - | 32 500 000,00 | 2 500 000,00 | 350 000,00 | 2 850 000,00 |
15.06.2043 | - | 30 000 000,00 | 2 500 000,00 | 325 000,00 | 2 825 000,00 |
15.12.2043 | - | 27 500 000,00 | 2 500 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 |
15.06.2044 | - | 25 000 000,00 | 2 500 000,00 | 275 000,00 | 2 775 000,00 |
15.12.2044 | - | 22 500 000,00 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 2 750 000,00 |
15.06.2045 | - | 20 000 000,00 | 2 500 000,00 | 225 000,00 | 2 725 000,00 |
15.12.2045 | - | 17 500 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 2 700 000,00 |
15.06.2046 | - | 15 000 000,00 | 2 500 000,00 | 175 000,00 | 2 675 000,00 |
15.12.2046 | - | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | 2 650 000,00 |
15.06.2047 | - | 10 000 000,00 | 2 500 000,00 | 125 000,00 | 2 625 000,00 |
15.12.2047 | - | 7 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 |
15.06.2048 | - | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 75 000,00 | 2 575 000,00 |
15.12.2048 | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 2 550 000,00 |
15.06.2049 | - | - | 2 500 000,00 | 25 000,00 | 2 525 000,00 |
Жами | 100 000 000,00 | - | 100 000 000,00 | 25 628 450,00 | 125 628 450,00 |
3-ИЛОВА
Т/р | Тиббий жиҳоз номи | Қорақалпоғистон Республикаси | Андижон вилояти | Бухоро вилояти | Жиззах вилояти | Қашқадарё вилояти | Навоий вилояти | Наманган вилояти | Самарқанд вилояти | Сурхондарё вилояти | Сирдарё вилояти | Тошкент вилояти | Фарғона вилояти | Хоразм вилояти | Тошкент шаҳри | Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари | Жами сони |
ЖАМИ | 1 217 | 1 715 | 1 072 | 1 031 | 1 622 | 795 | 1 530 | 2 027 | 1 514 | 744 | 1 835 | 1 898 | 1 056 | 1 653 | 438 | 20 147 | |
1. | Паст ҳароратли стерилизатор (100 — 150 литр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
2. | Ультратовушли ювиш мосламаси (40 — 50 литр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
3. | Турли хил позицияларда туғиш кровати | 43 | 73 | 40 | 42 | 52 | 27 | 51 | 69 | 48 | 34 | 71 | 68 | 44 | 54 | 11 | 727 |
4. | Катта ёшдаги беморлар учун функционал ётоқ | 29 | 35 | 21 | 26 | 41 | 28 | 44 | 82 | 43 | 29 | 66 | 71 | 37 | 52 | 16 | 620 |
5. | 3 секцияли гидравлик кўрув кушеткаси | 24 | 31 | 21 | 20 | 25 | 17 | 22 | 32 | 23 | 15 | 31 | 26 | 16 | 18 | 7 | 328 |
6. | Беморлар аравачаси | 18 | 22 | 14 | 14 | 18 | 11 | 15 | 21 | 17 | 11 | 21 | 20 | 13 | 12 | 3 | 230 |
7. | Транскутан билирубинометр | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 22 | 18 | 12 | 22 | 20 | 14 | 13 | 3 | 243 |
8. | Қон газлари анализатори | 13 | 15 | 13 | 8 | 9 | 8 | 12 | 15 | 11 | 7 | 17 | 11 | 7 | 13 | 3 | 162 |
9. | Қон плазмаси учун музлаткич (-40) | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 100 |
10. | Рақамли рентген тизими (моторли столи билан) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 |
11. | Мобиль рақамли рентген аппарати | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | 5 | 12 | 3 | 109 |
12. | Чақалоқлар портатив ультратовуш аппарати (допплер ва принтер билан комплектда | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 68 |
13. | Стационар допплер (3 та сенсор ва принтер билан) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 74 |
14. | Электрокардиограф (ЭКГ, 12-каналли) | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 68 |
15. | Чақалоқлар учун электрон тарози | 36 | 50 | 28 | 42 | 34 | 33 | 30 | 42 | 34 | 22 | 63 | 60 | 26 | 39 | 8 | 547 |
16. | Чақалоқлар учун инкубатор | 26 | 29 | 20 | 30 | 21 | 22 | 19 | 28 | 22 | 16 | 53 | 35 | 14 | 24 | 6 | 365 |
17. | Чақалоқлар учун мобиль инкубатор | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 63 |
18. | Кардиотокограф (КТГ) | 36 | 41 | 28 | 31 | 34 | 33 | 30 | 42 | 34 | 22 | 63 | 40 | 26 | 42 | 8 | 510 |
19. | Фототерапия лампаси | 19 | 22 | 15 | 25 | 19 | 12 | 16 | 22 | 18 | 12 | 22 | 20 | 12 | 13 | 0 | 247 |
20. | Янги туғилган чақалоқлар учун иситиш тизимига эга реанимация столи | 0 | 44 | 0 | 42 | 34 | 33 | 30 | 40 | 0 | 21 | 63 | 44 | 0 | 36 | 9 | 396 |
21. | Кесарча кесиш учун жарроҳлик тўплами | 32 | 41 | 31 | 26 | 37 | 21 | 34 | 46 | 38 | 17 | 58 | 40 | 27 | 30 | 6 | 484 |
22. | Вакуум экстрактор | 6 | 17 | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 | 19 | 11 | 2 | 18 | 18 | 7 | 12 | 3 | 161 |
23. | Янги туғилган чақалоқлар учун нафас олиш аппарати (CPAP) | 16 | 20 | 13 | 12 | 16 | 9 | 14 | 20 | 15 | 10 | 19 | 18 | 12 | 18 | 7 | 219 |
24. | Дефибриллятор | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 3 | 11 | 12 | 5 | 8 | 3 | 124 |
25. | Инфузион насос | 84 | 104 | 90 | 84 | 85 | 83 | 101 | 104 | 162 | 50 | 165 | 188 | 85 | 84 | 31 | 1 500 |
26. | Янги туғилган чақалоқлар учун кардиомонитор | 26 | 35 | 27 | 27 | 34 | 22 | 28 | 37 | 33 | 23 | 40 | 31 | 23 | 29 | 13 | 428 |
27. | Муҳим ҳаётий кўрсаткичлар монитори, катталар учун | 37 | 45 | 29 | 29 | 36 | 23 | 34 | 47 | 36 | 23 | 48 | 42 | 27 | 111 | 33 | 600 |
28. | Муҳим ҳаётий кўрсаткичлар монитори, янги туғилган чақалоқлар учун | 37 | 45 | 29 | 29 | 36 | 23 | 34 | 47 | 36 | 23 | 48 | 42 | 26 | 111 | 33 | 599 |
29. | Электр аспирацияли жарроҳлик насоси (0-650 мм симоб устуни) | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 12 | 14 | 21 | 17 | 17 | 41 | 32 | 19 | 93 | 18 | 376 |
30. | Чақалоқлар электросўрғичи | 20 | 23 | 15 | 15 | 18 | 11 | 16 | 21 | 19 | 15 | 35 | 23 | 16 | 73 | 21 | 341 |
31. | Чақалоқлар учун ўпканинг сунъий вентиляцияси аппарати (ИВЛ) | 11 | 17 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 83 |
32. | Чақалоқлар ва катталарда сунъий ўпка вентиляцияси учун кўчма аппарат | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | 70 |
33. | Анестезия ва нафас олиш аппарати | 13 | 15 | 11 | 5 | 16 | 6 | 10 | 18 | 13 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 167 |
34. | Мобиль тиббий LED ёритгич (50 — 90 Klux) | 30 | 30 | 26 | 26 | 33 | 23 | 27 | 36 | 32 | 23 | 39 | 32 | 22 | 40 | 16 | 435 |
35. | Бинокуляр офтальмоскопли лазерли фотокоагуляцион қурилма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
36. | Янги туғилган чақалоқлар рақамли ретинал тасвирлаш тизими | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
37. | Реанимобиль (она ва бола учун) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38. | Чақалоқлар учун мобиль ўпканинг сунъий вентиляцияси аппарати (ИВЛ) | 18 | 22 | 14 | 14 | 18 | 11 | 15 | 21 | 17 | 11 | 21 | 20 | 13 | 12 | 0 | 227 |
39. | Гистерорезектаскопли лапароскоп (гинекологик операциялар учун) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
40. | Чақалоқлар учун функционал ётоқ | 550 | 840 | 492 | 385 | 890 | 258 | 850 | 1 100 | 755 | 279 | 715 | 930 | 520 | 620 | 120 | 9 304 |
41. | Видеокольпоскоп | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
42. | ЛОР комбайн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
43. | CELL SAVER аппарати | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
44. | Янги туғилган чақалоқларда церебрал гипотермия ўтказиш учун қурилма | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
45. | Янги туғилган чақалоқлар учун ЭЭГ аппарати | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |