Акт утратил силу 23.11.2015 зарегистрировано 27.03.2002 г., рег. номер 932-1
ONLINE TRANSLATE
Акт утратил силу 23.11.2015
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Приказ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Министра финансов Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ КОМАНДИРОВКАХ РАБОТНИКОВ МИНИСТЕРСТВ, ВЕДОМСТВ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 марта 2002 г. Регистрационный № 932-1]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
 Комментарий LexUz
Настоящий приказ утратил силу в соответствии с приказом министра финансов Республики Узбекистан от 19 октября 2015 года № 91 «О признании утратившими силу Порядка выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан, а также изменений и дополнений к нему» (рег. № 932-3 от 19.11.2015 г.).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В связи с введением в обращение на территории стран Европейского Союза наличных евро приказываю:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к «Порядку выдачи средств на командировочные расходы при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций за пределы Республики Узбекистан», утвержденного Министерством финансов от 7 февраля 2000 г. № 16, согласованного с Центральным банком Республики Узбекистан от 7 февраля 2000 г. № 158-В, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан от 7 февраля 2000 г. № 17/020, Министерством труда Республики Узбекистан от 24 марта 2000 г. № 540/03-2, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан от 31 марта 2000 г. № 2000-42, Советом Федерации профсоюзов Республики Узбекистан 4 апреля 2000 г. № ДЖ-01/182 (per. № 932 от 5 июня 2000 г.), утвердив его новую редакцию согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Ввести в действие настоящий приказ по истечении десяти дней со дня его регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям, финансируемым из бюджета, командировочные расходы производить в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
4. Настоящий приказ согласован с Центральным банком Республики Узбекистан, Министерством иностранных дел, Министерством труда и социальной защиты населения, Государственным налоговым комитетом, Советом Федерации профсоюзов Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Министр финансов М. НУРМУРАТОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
7 марта 2002 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 43
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

Председатель Центрального банка

Ф. Муллажанов

21 февраля 2002 г.

№ 8

Министр инностранных дел

А. Комилов

28 февраля 2002 г.

№ 17/2971

Министр труда социальной защиты населении

А. Абидов

1 марта 2002 г.

№ 12/724

Председатель Государственного налогового комитета

Б. Ходжаев

28 апреля 2002 г.

№ 2002-30

Председатель Совета Федерации профсоюзов

5 марта 2002 г.

№ ДЖ-01/116

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министра финансов
от 7 марта 2002 г. № 43
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выдачи средств на командировочные
расходы при командировках работников
министерств, ведомств, предприятий и
организаций за пределы
Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Нормы командировочных расходов в иностранной валюте при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
‎‎

‎‏№

Страна или
‎территория ‎

Наименование
‎иностранной
‎валюты ‎

Нормы суточных в
‎иностранной валюте ‎‎



‎Предельная норма оплаты расходов работникам по найму жилого помещения (до указанной суммы в сутки)‏

выезжающим в страну из Республики Узбекистан

работникам загранучреждений, организаций Республики Узбекистан, командируемым в пределах страны пребывания; работникам, направляемым на работу за границей; в случае пребывания в командировке за границей более 60 суток (начиная с 61-го дня)‎

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

‎1

‎Австралия

‎доллары США

‎37,50

‎18,00

88,00‎

‎2

‎Австрия

доллары США‎

53,39‎

28,10‎

100,00‎

3‎

Азербайджан

доллары США‎

10,00‎

5,00‎

50,00‎

4‎

Албания‎

доллары США‎

42,00‎

20,00‎

120,00‎

5‎

Алжир‎

доллары США‎

36,30‎

16,95‎

48,00‎

6‎

Ангола‎

доллары США‎

38,55‎ 18,00‎ 85,00‎
7‎ Амстердам
‎(остров)‎

доллары США‎

10,00‎ 4,00‎ 14,00‎
8‎ Андорра‎

доллары США‎

37,00‎ 17,00‎ 100,00‎
9‎ Антигуа и
‎Барбуда‎
доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 80,00‎
10‎ Антильские ‎острова
‎(нидерландские)‎
доллары США‎‎ 30,00‎‎ 14,00‎‎ 82,00‎‎
11‎ Аргентина‎ доллары США‎‎‎ 31,50‎ 14,50‎ 60,00‎
12‎ Афганистан‎ доллары США‎‎‎‎ 15,00‎ 9,66‎ 17,00‎
13‎ Армения‎ доллары США‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
14‎ Багамские
‎острова‎
доллары США‎‎‎‎‎‎ 27,98‎ 13,05‎ 60,00‎
15‎ Бангладеш‎

доллары США‎

20,00‎ 12,00‎ 23,00‎
16‎ Барбадос‎ доллары США‎ 27,75‎ 12,95‎ 60,00‎
17‎ Бахрейн‎ доллары США‎‎ 45,00‎ 21,00‎ 90,00‎
18‎ Беларусь‎ доллары США‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
19‎ Белиз‎ доллары США‎‎‎‎ 27,75‎ 12,95‎ 60,00‎
20‎ Бельгия‎

доллары США‎

35,00‎ 16,00‎ 125,00‎
21‎ Бенин‎

доллары США‎

28,00‎ 13,00‎ 35,00‎
22‎ Бермудские
‎острова‎
доллары США‎‎‎‎‎ 32,70‎ 15,25‎ 82,00‎
23‎ Болгария‎ доллары США‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 7,00‎ 65,00‎
24‎ Боливия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎ 26,40‎ 12,30‎ 45,00‎
25‎ Босния и Герцеговина‎

доллары США‎

20,00‎ 9,00‎ 54,55‎
26‎ Ботсвана‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎ 32,40‎ 15,10‎ 81,00‎
27‎ Бразилия‎

доллары США‎

30,00‎ 14,00‎ 117,00‎
28‎ Бруней‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 67,00‎
29‎ Буркина Фасо‎‎ доллары США‎ 29,00‎ 13,00‎ 78,00‎
30‎ Бурунди‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,25‎ 13,65‎ 37,00‎
31‎ Бутан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 17,00‎ 7,95‎ 30,00‎
32‎ Ванауту‎ доллары США‎ 27,00‎ 13,00‎ 29,00‎
33‎ Великобритания‎ доллары США‎ 25,00 12,00‎ 80,00‎
34‎ Венгрия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,00‎ 11,00‎ 43,00‎
35‎ Венесуэла ‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,72‎ 16,20‎ 42,00‎
36‎ Вьетнам‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,50‎ 12,00‎ 52,00‎
37‎ Габон‎ доллары США‎ 28,00‎ 13,00‎ 105,00‎
38‎ Гайана‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,82‎ 14,40‎ 102,00‎
39‎ Гаити‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,85‎ 13,95‎ 75,00‎
40‎ Гамбия‎ доллары США‎ 22,00‎ 10,00‎ 43,00‎
41‎ Гана‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 32,00‎ 14,25‎ 75,00‎
42‎ Гваделупа‎ доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 45,00‎
43‎ Гватемала‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 60,00‎
44‎ Гвинея‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 37,88‎ 17,70‎ 99,00‎
45‎ Гвинея-Бисау‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 31,80‎ 14,85‎ 22,00‎
46‎ Германия‎ доллары США‎ 35,00‎ 16,00‎ 90,00‎
47‎ Гибралтар‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,35‎ 13,25‎ 60,00‎
48‎ Гондурас‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 45,00‎
49‎ Гонконг‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,82‎ 11,60‎ 82,00‎
50‎ Гренада‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,50‎ 13,30‎ 52,00‎
51‎ Греция‎ доллары США‎ 35,00‎ 16,00‎ 80,00‎
52‎ Грузия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,‎00‎ 5,00‎ 50,00‎
53‎ Дания‎ кроны‎ 230,00‎ 107,00‎ 500,00‎
54‎ Джибути‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 37,20‎ 17,35‎ 67,00‎
55‎ Доминиканская
‎Республика‎
доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 60,00‎
56‎ Египет‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,70‎ 10,90‎ 59,24‎
57‎ Заир‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 38,47‎ 17,95‎ 30,00‎
58‎ Замбия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,65‎ 13,35‎ 157,00‎
59‎ Западное Самоа‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 45,00‎
60‎ Зимбабве‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 35,17‎ 16,40‎ 67,00‎
61‎ Израиль‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 35,00‎ 20,00‎ 60,00‎
62‎ Индия‎ доллары США‎ 30,00‎ 18,50‎ 80,00‎
63‎ Индонезия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 12,85‎ 135,00‎
64‎ Иордания‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 37,00‎
65‎ Ирак‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 26,10‎ 12,20‎ 57,00‎
66‎ Иран‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,09‎ 15,92‎ 80,00‎
67‎ Ирландия‎ доллары США‎ 26,00‎ 12,00‎ 80,00‎
68‎ Исландия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,50‎ 16,00‎ 75,00‎
69‎ Испания‎ доллары США‎ 35,00‎ 16,00‎ 100,00‎
70‎ Италия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 40,00‎ 19,00‎ 110,00‎
71‎ Йеменская ‎Республика‎ доллары США‎ 33,00‎ 16,00‎ 58,00‎
72‎ Кабо Верде‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,30‎ 14,15‎ 82,00‎
73‎ Казахстан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
74‎ Каймановы ‎острова доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 37,50‎ 0,00‎ 135,00‎
75‎ Камерун‎ доллары США‎ 29,00‎ 13,00‎ 74,00‎
76‎ Камбоджа‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,22‎ 12,70‎ 22,00‎
77‎ Канада‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 150,00‎
78‎ Катар‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 36,00‎ 17,00‎ 85,00‎
79‎ Кения‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,89‎ 11,60‎ 60,00‎
80‎ Киргелен‎ доллары США‎ 30,00‎ 15,00‎ 113,00‎
81‎ Кипр‎ доллары США‎ 27,00‎ 13,00‎ 61,00‎
82‎ Кирибати‎ австрал. долл‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 60,00‎
83‎ КНР‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 10,60‎ 80,00‎
84‎ КНДР‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,50‎ 13,00‎ 50,00‎
85‎ Колумбия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 52,00‎
86‎ Коморские ‎острова‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,75‎ 14,35‎ 21,00‎
87‎ Конго‎ доллары США‎ 32,00‎ 15,00‎ 90,00‎
88‎ Коста-Рика доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,27‎ 11,80‎ 60,00‎
89‎ Кот д.Ивуар‎ доллары США‎ 33,00‎ 15,00‎ 74,00‎
90‎ Куба‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,50‎ 13,00‎ 60,00‎
91‎ Кувейт‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 26,00‎ 11,70‎ 60,00‎
92‎ Кыргызстан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
93‎ Лаос‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,40‎ 13,75‎ 60,00‎
94‎ Латвия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 20,00‎ 5,00‎ 100,00‎
95‎ Лесото‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,05‎ 13,10 60,00‎
96‎ Либерия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 37,50‎ 17,50‎ 60,00‎
97‎ Ливан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 22,45‎ 10,45‎ 48,00‎
98‎ Ливия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,00‎ 11,45‎ 50,00‎
99‎ Литва‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 20,00‎ 10,00‎ 100,00‎
100‎ Лихтенштейн‎ шв. франки‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 49,27‎ 23,00‎ 75,00‎
101‎ Люксембург‎ доллары США‎ 35,00‎ 16,00‎ 80,00‎
102‎ Маврикий‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 26,78‎ 12,50‎ 75,00‎
103‎ Мавритания‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 32,55‎ 15,20‎ 90,00‎
104‎ Мадагаскар‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 33,98‎ 15,85‎ 72,00‎
105‎ Макао‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,82‎ 11,60‎ 82,00‎
106‎ Македония‎ доллары США‎ 20,00‎ 9,00‎ 55,00‎
107‎ Малави‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,95‎ 12,10‎ 45,00‎
108‎ Малайзия доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,00‎ 11,60‎ 70,00‎
109‎ Мали‎ доллары США‎ 27,00‎ 12,00‎ 82,00‎
110‎ Мальдивская ‎Республика‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 20,70‎ 9,65‎ 37,00‎
111‎ Мальта ‎ доллары США‎ 14,00‎ 6,00‎ 38,00‎
112‎ Марокко‎ доллары США‎ 29,00‎ 14,00‎ 41,00‎
113‎ Мартиника‎ доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 113,00‎
114‎ Мексика‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,42‎ 11,85‎ 60,00‎
115‎ Мозамбик‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 32,48‎ 15,15‎ 52,00‎
116‎ Молдова‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
117‎ Монголия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 60,00‎
118‎ Мьянма‎ доллары США‎ 25,00‎ 12,00‎ 17,12‎
119‎ Монако‎ доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 113,00‎
120‎ Намибия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 36,00‎ 17,00‎ 120,00‎
121‎ Науру‎ австрал.. ‎доллары‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 45,00‎
122‎ Непал‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 21,52‎ 10,05‎ 48,00‎
123‎ Нигер‎ доллары США‎ 26,00‎ 12,00‎ 103,00‎
124‎ Нигерия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 38,70‎ 18,05‎ 90,00‎
125‎ Нидерланды‎ доллары США‎ 35,00‎ 16,00‎ 88,00‎
126‎ Никарагуа‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,47‎ 14,75‎ 82,00‎
127‎ Новая Зеландия‎ новоз. доллары‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 38,62‎ 18,05‎ 180,00‎
128‎ Новая ‎Каледония‎ доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 103,00‎
129‎ Норвегия‎ кроны‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 230,00‎ 108,00‎ 900,00‎
130‎ Норфолк‎ австрал.
‎доллары ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
23,40‎ 10,90‎ 45,00‎
131‎ Объединенные ‎Арабские
‎Эмираты‎
доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,00‎ 18,00‎ 90,00‎
132‎ Оман‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,57‎ 16,15‎ 121,00‎
133‎ Пакистан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 90,00‎
134‎ Остров Палау‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,50‎ 11,90‎ 75,00‎
135‎ Панама‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,90‎ 14,40‎ 37,00‎
136‎ Папуа Новая ‎Гвинея‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 31,50‎ 15,00‎ 100,00‎
137‎ Парагвай‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 40,00‎
138‎ Перу‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,52‎ 12,85‎ 38,00‎
139‎ Польша‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 11,00‎ 70,00‎
140‎ Португалия‎ доллары США‎ 28,00‎ 13,00‎ 86,00‎
141‎ Пуэрто-Рико ‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 27,97‎ 13,05‎ 45,00‎
142‎ Реюньон‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 75,00‎
143‎ Росси‎я доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
г. Москва‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 25,00‎ 13,00‎ 80,00‎
144‎ Руанда доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 32,32 15,10 40,00
145‎ Румыния‎‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎‎ 8,00‎‎ 70,00‎‎
146‎ Сальвадор‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,75‎ 11,55‎ 37,00‎
147‎ Сан-Марино‎ доллары США‎ 17,88‎ 8,34‎ 65,51‎
148‎ Сан-Томе и ‎Принсипи‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 29,90‎ 13,95‎ 45,00‎
149‎ Саудовская ‎Аравия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 45,00‎ 21,00‎ 80,00‎
150‎ Свазиленд‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,47‎ 10,95‎ 52,00‎
151‎ Сейшельские ‎острова‎ доллары США‎ 36,00‎ 6,00‎ 68,00‎
152‎ Сенегал‎ доллары США‎ 36,00‎ 6,00‎ 68,00‎
153‎ Сент-Люсия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,50‎ 13,30‎ 90,00‎
154‎ Сингапур‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 35,79‎ 15,33 182,00‎
155‎ Сирия‎ фунты‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 675,00‎ 315,00‎ 720,00‎
156‎ Словакия‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 70,00‎
157‎ Словения‎ доллары США‎ 20,00‎ 6,00‎ 55,00
158‎ Соломоновы ‎острова‎ австрал. ‎доллары‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 52,00‎
159‎ Сомали‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,12‎ 15,90‎ 88,00‎
160‎ Судан‎ доллары США‎ 33,00‎ 16,00‎ 55,00‎
161‎ Суринам‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 45,00‎ 21,00‎ 67,00‎
162‎ США‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 35,00‎ 17,60‎ 130,00‎
163‎ Сьера-Леоне‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 28,80‎ 13,45‎ 46,00‎
164‎ Таиланд‎ доллары США‎ 34,00‎ 16,00‎ 79,00‎
165‎ Таити‎ доллары США‎ 30,00‎ 14,00‎ 113,00‎
166‎ Тайвань‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 24,82‎ 11,60‎ 82,00‎
167‎ Таджикистан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
168‎ Танзания‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 34,12‎ 15,95‎ 54,00‎
169‎ Того‎ доллары США‎ 28,00‎ 13,00‎ 43,00‎
170‎ Тонга‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 23,40‎ 10,90‎ 37,00‎
171‎ Тринидат и ‎Тобаго‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 30,00‎ 14,00‎ 90,00‎
172‎ Тувалу‎ австраль.
‎доллары‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
23,40‎ 10,90‎ 30,00‎
173‎ Тунис‎ анг. фунты 21,00‎ 10,00‎ 27,00‎
174‎ Туркменистан‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 10,00‎ 5,00‎ 50,00‎
175‎ Турция‎ доллары США‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 35,00‎ 17,00‎ 75,00‎
