2-ИЛОВА
1-ИЛОВА
|
Тартиб рақами |
Ер участкалари эгалари, фойдаланувчилари, ижарачилари ва мулкдорларининг номи |
СТИР |
Кадастр рақами |
Жойлашган жойи (манзили) |
Ҳуқуқ тури |
Ер участкасининг асосий фойдаланиш мақсади |
Ер участкасига ҳуқуқни тасдиқловчи ҳужжат |
Ер участкасига бўлган ҳуқуқнинг чекланиши мавжудлиги |
Сервитутлар мавжудлиги |
Ер участкасига ҳуқуқнинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги |
Ер участкасидан фойдаланиш муддати |
Умумий майдон, га | |
|
ҳужжатлар бўйича |
амалда | ||||||||||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-ИЛОВА
фойдаланувчилари, ижарачилари ва мулкдорларига
|
Тартиб рақами |
Ер участкалари эгалари, фойдаланувчилари, |
Кадастр рақами |
Умумий майдон, га |
Экин ерлари |
Шу жумладан иссиқхоналарда |
Кўп йиллик дарахтлар |
Бўз ерлар |
Пичанзорлар |
Яйловлар | ||||||
|
ҳужжатлар бўйича |
амалда |
ҳаммаси |
Шу жумладан |
ҳаммаси |
ш. ж. сув билан таъминланган | ||||||||||
|
боғлар |
узумзорлар |
тутзорлар |
бошқалар | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
2-илованинг давоми | ||||||||||||||
|
|
Мелиоратив |
Ўрмонлар |
Бутазорлар |
Сув остидаги ерлар |
Йўллар, сўқмоқлар |
Кўчалар, майдонлар |
|
Бошқа ерлар | ||||||
|
ҳаммаси |
шу жумладан |
ҳаммаси |
шу жумладан | |||||||||||
|
иҳота дарахтзорлари |
теракзорлар |
дарёлар, |
кўллар |
сув омборлари ва ҳавзалари |
каналлар, коллектор ва зовурлар | |||||||||
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Асосий маълумотлар | ||||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
Жорий маълумотлар | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3-ИЛОВА
тоифалар ва турлар бўйича тақсимлаш тўғрисида
|
Тоифа ва |
Ер фондининг тоифалари ва кичик тоифалари |
Сатрлар |
Сони |
Умумий |
Экин |
Кўп йиллик дарахтлар | ||||
|
ҳаммаси |
шу жумладан | |||||||||
|
боғлар |
узумзорлар |
тутзорлар |
бошқалар | |||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1. | Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар | | | | | | | | | |
| 1.1. | Қишлоқ хўжалиги кооперативлари (ширкатлар) ерлари | 1 | | | | | | | | |
| 1.2. | Фермер хўжаликлари ерлари | 2 | | | | | | | | |
| 1.3. | Қишлоқ хўжалиги илмий-тадқиқот ташкилотлари ва ўқув-тажриба хўжаликларининг ерлари | 3 | | | | | | | | |
| 1.4. | Ёрдамчи қишлоқ хўжаликлари ерлари | 4 | | | | | | | | |
| 1.5. | Бошқа қишлоқ хўжалиги ташкилотларининг ерлари | 5 | | | | | | | | |
| 1.6. | Деҳқон хўжаликлари (шахсий ёрдамчи хўжаликлар)нинг ерлари | 6 | | | | | | | | |
| 1.7. | Жамоа боғдорчилиги ва узумчилигини юритадиган фуқароларнинг ерлари | 7 | | | | | | | | |
| 1.8. | Якка тартибда боғдорчилик, сабзавотчилик ва чорвачилик юритувчи фуқароларнинг ерлари | 8 | | | | | | | | |
| 1.9. | Юридик ва жисмоний шахсларга берилмаган ерлар | 9 | | | | | | | | |
| | Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг жами (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9-сатрлар) | | | | | | | | | |
| 2. | Аҳоли пунктларининг ерлари | 10 | | | | | | | | |
| 2.1. | Шаҳар ва посёлкаларнинг ерлари (маълумот тарзида келтирилади) | 11 | | | | | | | | |
| 2.2. | Қишлоқ аҳоли пунктларининг ерлари (маълумот тарзида келтирилади) | | | | | | | | | |
| 2.3. | Шаҳар ва посёлкаларнинг уй-жой қурилиши ерлари | 12 | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Кўп қаватли уйлар билан банд бўлган ерлар | 13 | | | | | | | | |
| 2.3.2. | Якка тартибдаги уйлар билан банд бўлган ерлар | 14 | | | | | | | | |
| | Уй-жой қурилиши ерларнинг жами (13 + 14-сатрлар) | 15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
3-илованинг давоми, иккинчи варақ | ||||||||||
| 3. | Саноат, транспорт, алоқа, мудофаа ерлари ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар | | | | | | | | | |
| 3.1. | Саноат ерлари | 16 | | | | | | | | |
| 3.2. | Темир йўллар ерлари | 17 | | | | | | | | |
| 3.3. | Автомобиль йўллари ерлари | 18 | | | | | | | | |
| 3.4. | Қувур транспорти ерлари | 19 | | | | | | | | |
| 3.5. | Алоқа ерлари | 20 | | | | | | | | |
| 3.6. | Мудофаа ерлари | 21 | | | | | | | | |
| 3.7. | Бошқа мақсадларга мўлжалланган ерлар | 22 | | | | | | | | |
| | Саноат, транспорт, алоқа, мудофаа ерлари ва бошқа мақсадларга мўлжалланган ерларнинг жами (16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22-сатрлар) | 23 | | | | | | | | |
| 4. | Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш, рекреация ва тарихий-маданий мақсадларга мўлжалланган ерлар | | | | | | | | | |
| 4.1. | Табиатни муҳофаза қилиш мақсадларига мўлжалланган ерлар | 24 | | | | | | | | |
| 4.2. | Соғломлаштириш мақсадларига мўлжалланган ерлар | 25 | | | | | | | | |
| 4.3. | Рекреация мақсадларига мўлжалланган ерлар | 26 | | | | | | | | |
| 4.4. | Тарихий-маданий мақсадларга мўлжалланган ерлар | 27 | | | | | | | | |
| | Табиатни муҳофаза қилиш, соғломлаштириш, рекреация ва тарихий-маданий мақсадларга мўлжалланган ерларнинг жами (24 + 25 + 26 + 27-сатрлар) | 28 | | | | | | | | |
| 5. | Ўрмон фонди ерлари | | | | | | | | | |
| 5.1. | Ўрмон хўжаликларининг ерлари | 29 | | | | | | | | |
| 5.2. | Бошқа ўрмон хўжаликлари ташкилотларининг ерлари | 30 | | | | | | | | |
| | Ўрмон фонди ерларининг жами (29 + 30-сатрлар) | 31 | | | | | | | | |
| 6. | Сув фонди ерлари | 32 | | | | | | | | |
| 7. | Захира ва умумий фойдаланишдаги ерлар | | | | | | | | | |
| 7.1. | Захира ерлар | 33 | | | | | | | | |
| 7.2. | Умумий фойдаланишдаги ерлар | 34 | | | | | | | | |
| | Жами захира ва умумий фойдаланишдаги ерлар (33 + 34-сатрлар) | 35 | | | | | | | | |
| | Туман (шаҳар) ерларининг жами (10 + 15 + 23 + 28 + 31 + 32 + 35-сатрлар) | 36 | | | | | | | | |
| | Туман (шаҳар) чегарасидан ташқарида фойдаланилаётган ерлар | 37 | | | | | | | | |
| | Бошқа туманларнинг (шаҳарларнинг) ердан фойдаланувчилари томонидан фойдаланилаётган ерлар | 38 | | | | | | | | |
| | Туман (шаҳар) маъмурий чегарасидаги ерларнинг жами (36 – 37 + 38-сатрлар) | 39 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-илованинг давоми, учинчи варақ | ||
|
Бўз ерлар |
Пичанзорлар |
Яйловлар |
Қишлоқ хўжалиги |
Мелиоратив |
Ўрмонлар |
Бутазорлар |
Бошқа ерлар | |||
|
жами |
шу жумладан |
ҳаммаси |
шу жумладан | |||||||
|
ихота |
теракзорлар | |||||||||
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
4-ИЛОВА
|
Тартиб рақами |
Ер участкалари |
Суғориладиган қишлоқ |
Шу жумладан бонитет синфлари бўйича | ||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
Х |
Баҳоланмаган | |||
|
0 — 10 |
11 — 20 |
21 — 30 |
31 — 40 |
41 — 50 |
51 — 60 |
61 — 70 |
71 — 80 |
81 — 90 |
91 — 100 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4-илованинг давоми | ||||||||
|
Ўртача балл |
Сув билан |
Ўзлаштирилган |
Маданийлашганлиги |
Эрозияга дучор |
Тошлоқлик |
Шўрланиш |
Ер ости сувининг |
Ерларнинг |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Асосий маълумотлар | ||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-ИЛОВА
|
Тартиб рақами |
Ер участкалари |
Экин ерлари |
Боғлар | ||||||||||
|
суғориладиган |
лалми |
суғориладиган |
лалми | ||||||||||
|
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, минг сўм |
умумий қиймати, минг сўм |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, минг сўм |
умумий қиймати, минг сўм |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, минг сўм |
умумий қиймати, минг сўм |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, минг сўм |
умумий қиймати, минг сўм | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-илованинг давоми, иккинчи варақ | |||||||||||
|
Узумзорлар |
Бошқа дарахтзорлар | ||||||||||
|
суғориладиган |
лалми |
суғориладиган |
лалми | ||||||||
|
майдони, га |
1 га ернинг |
умумий |
майдони, га |
1 га ернинг |
умумий |
майдони, га |
1 га ернинг |
умумий |
майдони, га |
1 га ернинг |
умумий |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-илованинг давоми, учинчи варақ | |||||||||||||
|
Бўз ерлар |
Пичанзор ва яйловлар |
Жами | |||||||||||
|
суғориладиган |
лалми |
суғориладиган |
суғорилмайдиган | ||||||||||
|
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, |
умумий қиймати, |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, |
умумий қиймати, |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, |
умумий қиймати, |
майдони, га |
1 га ернинг қиймати, |
умумий қиймати, |
майдони, га |
умумий қиймати, минг сўм |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
|
Асосий маълумотлар | |||||||||||||
|
20__ йил 1 январдаги ҳолатига кўра | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жорий маълумотлар | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Ўзгартиришлар киритиш учун асос, ўзгартириш киритган шахснинг лавозими, фамилияси, имзоси, сана) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|