1-ИЛОВА
Таъсисчилар | Омонат суммаси (млн. АҚШ) | Омонат улуши (фоизда) |
Корея томони — жами: | 1,35 | 50 |
ш.ж. | ||
ДЭУ корпорацияси | 0,70 | 26 |
«Донг Вон Металл Инд. Ко. Лтд.» | 0,65 | 24 |
Ўзбекистон томони — жами: | 1,35 | 50 |
ш.ж. | ||
«Ўзавтосаноат» уюшмаси | 1,10 | 40,7 |
«АРЗ-6» АЖ (умумий майдони 3024 кв. м бўлган бино ва иншоотлар) | 0,25 | 9,3 |
Жами: | 2,70 | 100 |
2-ИЛОВА
Кредит миқдори — 4,34 млн. АҚШ | ||||||||||
Фоиз ставкаси — Libor + 2% | ||||||||||
Кредит бериш муддати — 3 йиллик имтиёзли даврни ўз ичига олган ҳолда 9 йил | ||||||||||
(минг долл. АҚШ) | ||||||||||
Йиллар | Всего | |||||||||
1997 йил | 1998 йил | 1999 йил | 2000 йил | 2001 йил | 2002 йил | 2003 йил | 2004 йил | 2005 йил | ||
Қарзни қайтариш | - | - | - | 723,33 | 723,33 | 723,33 | 723,33 | 723,34 | 723,34 | 4340 ,00 |
Кредит учун фоизлар тўлаш* | 195,3 | 390,6 | 390,6 | 374,33 | 309,23 | 244,13 | 179,00 | 113,93 | 48,83 | 2245,95 |
Кредитни қайтаришнинг жами суммаси | 195,3, | 390,6 | 390,6 | 1097,66 | 1032,56 | 967,46 | 902,33 | 837,27 | 772.17 | 6585,95 |
3-ИЛОВА
«Ўз-Донг Вон Ко» Ўзбекистон-Корея қўшма корхонасининг бутловчи буюмларини ишлаб чиқариш | |||||
(минг дона тўплам) | |||||
Автомобил русуми | Маҳсулот тури | 1997 йил | 1998 йил | 1999 йил | 2000 йил |
ТИКО | Овоз пасайтиргич ва чиқариш қувурлари | 21,600 | 34,000 | 38,000 | 40,000 |
ДАМАС | Овоз пасайтиргич ва чиқариш қувурлари | 21,600 | 34,000 | 38,000 | 40,000 |
НЕКСИЯ | Зарбга қарши тўсинлар | 176,400 | 268,000 | 296,000 | 320,000 |
Овоз пасайтиргич ва чиқариш қувурлари | 44,100 | 67,000 | 74,000 | 80,000 | |
ЖАМИ: | Овоз пасайтиргич ва чиқариш қувурлари | 87,300 | 135,000 | 150,000 | 160,000 |
Зарбга қарши тўсинлар | 176,400 | 268,000 | 296,000 | 320,000 | |