Акт утратил силу 22.02.2021 от 10.04.1998 г. № 152
ONLINE TRANSLATE
Акт утратил силу 22.02.2021
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Постановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
О ПАРАМЕТРАХ УРОВНЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ И КАССОВОГО ПЛАНА НА II КВАРТАЛ 1998 ГОДА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № 87 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, утративших свое значение (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства»)».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В целях укрепления налично-денежного обращения и ускорения оборачиваемости наличных денег, а также повышения ответственности руководителей и должностных лиц всех уровней за состояние денежного обращения в регионах страны Кабинет Министров постановляет:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Согласиться с прогнозом уровня эмиссии налично-денежных средств и кассовым планом на II квартал 1998 года в разрезе Республики Каракалпакстан, областей, городов и районов согласно приложению № 1.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, городов и районов обеспечить непосредственный и постоянный контроль за выполнением установленных параметров уровня эмиссии налично-денежных средств и кассовых планов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Акционерным компаниям «Узбексавдо» и «Узбекбирлашув», Министерству коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Агентству почты и телекоммуникаций, НАК «Узбекистон хаво йуллари», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», корпорации «Узавтотранс», ассоциации «Ташгорпасстранс», другим министерствам и ведомствам, имеющим торговую сеть и оказывающим платные услуги населению, совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, городов и районов принимать меры по обеспечению местных рынков необходимыми потребительскими товарами и расширению сферы платных услуг.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Руководителям комплексов Кабинета Министров установить строгий контроль за реализацией данного пункта.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Республиканской комиссии по денежно-кредитной политике ежемесячно рассматривать ход выполнения настоящего постановления и вносить соответствующие предложения по стимулированию исполнения установленных параметров кассового плана на II квартал 1998 года.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ф.М. Муллажанова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
10 апреля 1998 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 года № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту на II квартал 1998 года
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ОБЛАСТИ II КВАРТАЛ‎‎ В ТОМ ЧИСЛЕ
АПРЕЛЬ‎‎ МАЙ‎‎ ИЮНЬ‎‎
приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % %
Республика Каракалпакстан 2200,0‎ 4110,0‎ 1910,0‎ 46,5‎ 705,9‎ 1326,6‎ 620,7‎ 46,8‎ 727,4‎ 1331,7‎ 604,3‎ 45,4‎ 766,7‎ 1451,7‎ 685,0‎ 47,2‎
Андижанская ‎ 5130,0‎ 5430,0‎ 300,0‎ 5,5‎ 1654,2‎ 1753,1‎ 98,9‎ 5,6‎ 1703,4‎ 1750,5‎ 47,1‎ 2,7‎ 1772,4‎ 1926,4‎ 154,0‎ 8,0‎
Бухарская‎ 3600,0‎ 4501,1‎ 901,1‎ 20,0‎ 1162,1‎ 1455,4‎ 293,3‎ 20,2‎ 1195,9‎ 1443,6‎ 247,7‎ 17,2‎ 1242,0‎ 1602,1‎ 360,1‎ 22,5‎
Джизакская‎ 1170,0‎ 2083,2‎ 913,2‎ 43,8‎ 377,0‎ 662,6‎ 285,6‎ 43,1‎ 386,3‎ 672,8‎ 286,5‎ 42,6‎ 406,7‎ 747,8‎ 341,1‎ 45,6‎
Кашкадарьинская‎ 3014,0‎ 5755,8‎ 2741,8‎ 47,6‎ 974,1‎ 1820,0‎ 845,9‎ 46,5‎ 1000,0‎ 1853,3‎ 853,3‎ 46,0‎ 1039,9‎ 2082,5‎ 1042,6‎ 50,1‎
Навоийская‎ 2630,0‎ 5400,0‎ 2770,0‎ 51,3‎ 848,1‎ 1693,0‎ 844,9‎ 49,9‎ 877,6‎ 1714,3‎ 836,7‎ 48,8‎ 904,3‎ 1992,7‎ 1088,4‎ 54,6‎
Наманганская‎ 3350,0‎ 4206,6‎ 856,6‎ 20,4‎ 1082,3‎ 1351,0‎ 268,7‎ 19,9‎ 1111,7‎ 1361,4‎ 249,7‎ 18,3‎ 1156,0‎ 1494,2‎ 338,2‎ 22,6‎
Самаркандская‎ 5778,0‎ 7312,6‎ 1534,6‎ 21,0‎ 1864,1‎ 2398,4‎ 534,3‎ 22,3‎ 1919,0‎ 2355,0‎ 436,0‎ 18,5‎ 1994,9‎ 2559,2‎ 564,3‎ 22,0‎
Сурхандарьинская‎ 2300,0‎ 4189,6‎ 1889,6‎ 45,1‎ 740,8‎ 1368,9‎ 628,1‎ 45,9‎ 761,6‎ 1347,1‎ 585,5‎ 43,5‎ 797,6‎ 1473,6‎ 676,0‎ 45,9‎
Сырдарьинская‎ 1200,0‎ 2030,0‎ 830,0‎ 40,9‎ 387,7‎ 647,2‎ 259,5‎ 40,1‎ 397,4‎ 657,0‎ 259,6‎ 39,5‎ 414,9‎ 725,8‎ 310,9‎ 42,8‎
Ташкентская‎ 6570,0‎ 6810,3‎ 240,3‎ 3,5‎ 2116,4‎ 2210,9‎ 94,5‎ 4,3‎ 2179,6‎ 2205,4‎ 25,8‎ 1,2‎ 2274,0‎ 2394,0‎ 120,0‎ 5,0‎
Ферганская‎ 7110,0‎ 7220,8‎ 110,8‎ 1.5‎ 2293,6‎ 2313,6‎ 20,0‎ 0,9‎ 2357,1‎ 2323,4‎ -33,7‎ -1,5‎ 2459,3‎ 2583,8‎ 124,5‎ 4,8‎
Хорезмская‎ 2400,0‎ 3410,0‎ 1010,0‎ 29,6‎ 760,5‎ 1122,8‎ 362,3‎ 32,3‎ 790,8‎ 1098,5‎ 307,7‎ 28,0‎ 848,7‎ 1188,7‎ 340,0‎ 28,6‎
г. Ташкент‎ 31000,0‎ 20740,0‎ -10260,0‎ -49,5‎ 9982,2‎ 6462,5‎ -3519,7‎ -54,5‎ 10305,2‎ 6646,0‎ -3659,2‎ -55,1‎ 10712,6‎ 7631,5‎ -3081,1‎ -10,4‎
ИТОГО по Республике 77452.0‎ 83200,0 5748,0 6,9‎ 24949,0 26586,0 1637,0 6,2‎ 25713,0 26760,0 1047,0 3,9 26790,0 29854,0 3064,0 10,3

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/1
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
КАССОВЫЙ ПЛАН
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Республике Каракалпакстан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Наименование городов и районов II КВАРТАЛ‎‎ В ТОМ ЧИСЛЕ
АПРЕЛЬ‎‎ МАЙ‎‎ ИЮНЬ‎‎
приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % %
г. НУКУС 640,0 1150,0 510,0 44,3 205,5 372,2 166,7 44,8 211,6 372,1 160,5 43,1 222,9 405,7 182,8 45,1
Кегелийский район 42,0 117,0 75,0 64,1 13,5 37,7 24,2 64,2 13,9 37,9 24,0 63,3 14,6 41,4 26,8 64,7
Шуманайский район 38,0 100,0 62,0 62,0 12,2 32,0 19,8 61,9 12,6 32,1 19,5 60,7 13,2 35,9 22,7 63,2
Кунградский район 180,0 420,0 240,0 57,1 57,7 137,2 79,5 57,9 59,5 135,4 75,9 56,1 62,8 147,4 84,6 57,4
Муйнакский район 25,0 70,0 45,0 64,3 8,0 22,6 14,6 64,6 8,3 22,7 14,4 63,4 8,7 24,7 16,0 64,8
Акмангитский район 55,0 100,0 45,0 43,0 17,6 32,0 14,4 45,0 18,2 32,1 13,9 43,3 19,2 35,9 16,7 46,5
Тахтакупырский район 56,0 110,0 54,0 49,1 18,0 35,2 17,2 48,9 18,5 35,3 16,8 47,6 19,5 39,5 20,0 50,6
Турткульский район 223,0 300,0 77,0 25,7 71,5 96,7 25,2 26,1 73,7 97,1 23,4 24,1 77,8 106,2 28,4 26,7
Ходжейлийский район 207,0 330,0 123,0 37,3 66,4 106,4 40,0 37,6 68,4 106,8 38,4 36,0 72,2 116,8 44,6 38,2
Чимбайский район 95,0 223,0 128,0 57,4 30,5 71,9 41,4 57,6 31,4 72,2 40,8 56,5 33,1 78,9 45,8 58,0
Берунийский район 170,0 270,0 100,0 37,0 54,5 87,0 32,5 37,4 56,2 87,4 31,2 35,7 59,3 95,6 36,3 38,0
Канлыкульский район 38,0 80,0 42,0 52,5 12,2 25,2 13,0 51,6 12,6 25,4 12,8 50,4 13,2 29,4 16,2 55,1
Караузякский район 46,0 100,0 54,0 54,0 14,8 32,2 17,4 54,0 15,2 32,4 17,2 53,1 16,0 35,4 19,4 54,8
Элликкалинский район 120,0 230,0 110,0 47,8 38,5 73,9 35,4 47,9 39,7 77,7 38,0 48,9 41,8 78,4 36,6 46,7
г. Тахиаташ 98,0 170,0 72,0 42,4 31,4 54,8 23,4 42,7 32,4 55,0 22,6 41,1 34,2 60,2 26,0 43,2
Бозатауский район‎ 20,0‎ 45,0‎ 25,0‎ 55,6‎ 6,4‎ 14,5‎ 8,1‎ 55,9‎ 6,6‎ 14,6‎ 8,0‎ 54,8‎ 7,0‎ 15,9‎ 8,9‎ 56,0‎
Амударьинский район‎ 147,0‎ 295,0‎ 148,0‎ 50,2‎ 47,2‎ 95,1‎ 47,9‎ 50,4‎ 48,6‎ 95,5‎ 46,9‎ 49,1‎ 51,2‎ 104,4‎ 53,2‎ 51,0‎
ИТОГО по Республике Каракалпакстан 2200,0 4110,0 1910,0 46,5 705,9 1326,6 620,7 46,8 727,4 1331,7 604,3 45,4 766,7‎ 1451,7 685,0 47,2

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/2
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Андижанской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Наименование городов и районов II КВАРТАЛ‎‎ В ТОМ ЧИСЛЕ
АПРЕЛЬ‎‎ МАЙ‎‎ ИЮНЬ‎‎
приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % %
г. Андижан 2800,0 1966,4 -833,6 -42,4 902,8 635,2 - 267,6 -42,1 929,7 634,1 -295,6 -46,6 967,5 697,1 -270,4 -38,8
г. Асака 574,0 304,8 -269,2 -88,3 185,1 98,5 -86,6 -87,9 190,7 98,4 -92,3 -93,8 198,2 107,9 -90,3 83,7
г. Шахрихан 203,3 350,2 146,9 41,9 65,5 113,2 47,7 42,1 67,5 113,0 45,5 40,3 70,3 124,0 53,7 43,3
Андижанский район 143,9 236,4 92,5 39,1 46,5 76,3 29,8 39,1 47,7 76,2 28,5 37,4 49,7 83,9 34,2 40,8
Асакинский район 156,1 232,7 76,6 32,9 50,4 75,1 24,7 32,9 51,8 75,0 23,2 30,9 53,9 82,6 28,7 34,7
Балыкчинский район 90,1 246,6 156,5 63,5 29,0 79,4 50,4 63,5 29,9 79,4 49,5 62,3 31,2 87,8 56,6 64,5
Бозский район 40,3 107,3 67,0 62,4 13,0 34,6 21,6 62,4 13,4 34,6 21,2 61,3 13,9 38,1 24,2 63,5
Булакбашинский район 90,7 154,3 63,6 41,2 29,3 49,8 20,5 41,2 30,1 49,7 19,6 39,4 31,3 54,8 23,5 42,9
Джалалкудукский район 118,3 240,6 122,3 50,8 38,2 77,7 39,5 50,8 39,2 77,5 38,3 49,4 40,9 85,4 44,5 52,1
Избасканский район 118,9 263,7 144,8 54,9 38,3 85,1 46,8 55,0 39,5 85,0 45,5 53,5 41,1 93,6 52,5 56,1
Улугнорский район 34,5 90,2 55,7 61,8 11,1 29,1 18,0 61,9 11,5 29,1 17,6 60,5 11,9 32,0 20,1 62,8
Кургантепинский район 269,0 402,8 133,8 33,2 86,8 130,0 43,2 33,2 89,3 129,8 40,5 31,2 92,9 143,0 50,1 35,0
Мархаматский район 125,1 248,0 122,9 49,6 40,3 80,1 39,8 49,7 41,6 79,9 38,3 47,9 43,2 88,0 44,8 50,9
Алтынкульский район 127,3 207,3 80,0 38,6 41,0 66,8 25,8 38,6 42,3 66,8 24,5 36,7 44,0 73,7 29,7 40,3
Пахтаабадский район 130,7 208,7 78,0 37,4 42,2 67,4 25,2 37,4 43,4 67,3 23,9 35,5 45,1 74,0 28,9 39,1
Ходжаабадский район‎ 107,8‎ 170,0‎ 62,2‎ 36,6‎ 34,7‎ 54,8‎ 20,1‎ 36,7‎ 35,8‎ 54,7‎ 18,9‎ 34,6‎ 37,3‎ 60,5‎ 23,2‎ 38,3‎
ИТОГО по Андижанской области 5130,0 5430,0 300,0 5,5‎ 1654,2‎ 1753,1 98,9 5,6 1703,4 1750,5 47,1 2,7‎ 1772,4 1926,4 154,0 8,0

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/3
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Бухарской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Наименование городов и районов II КВАРТАЛ‎‎ В ТОМ ЧИСЛЕ
АПРЕЛЬ‎‎ МАЙ‎‎ ИЮНЬ‎‎
приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % %
Алатский район 66,0 157,0 91,0 58,0 21,0 51,0 30,0 58,8 22,0 50,0 28,0 56,0 23,0 56,0 33,0 58,9
Вабкентский район 101,0 199,0 98,0 49,2 32,0 64,0 32,0 50,0 33,0 64,0 31,0 48,4 36,0 71,0 35,0 49,3
Гиждуванский район 225,0 377,0 152,0 40,3 72,0 123,0 51,0 41,5 75,0 120,0 45,0 37,5 78,0 134,0 56,0 41,8
Бухарский район 113,0 199,0 86,0 43,2 36,0 64,0 28,0 43,8 38,0 64,0 26,0 40,6 39,0 71,0 32,0 45,1
Каракульский район 114,0 226,0 112,0 49,6 37,0 73,0 36,0 49,3 38,0 73,0 35,0 47,9 39,0 80,0 41,0 51,3
Ромитанский район 101,0 210,0 109,0 51,9 32,0 68,0 36,0 52,9 33,0 67,0 34,0 50,7 36,0 75,0 39,0 52,0
Джандорский район 93,0 197,0 104,0 52,8 30,0 64,0 34,0 53,1 31,0 63,0 32,0 50,8 32,0 70,0 38,0 54,3
Шофирканский район 99,0 201,0 102,0 50,7 32,0 66,0 34,0 51,5 33,0 65,0 32,0 49,2 34,0 70,0 36,0 51,4
Пешкунский район 72,0 164,1 92,1 56,1 23,1 53,4 30,3 56,7 23,9 52,6 28,7 54,6 25,0 58,1 33,1 57,0
Караулбазарский район 20,0 197,0 177,0 89,8 6,0 63,0 57,0 90,5 6,0 63,0 57,0 90,5 8,0 71,0 63,0 88,7
Каганский район 141,0 241,0 100,0 41,5 45,0 78,0 33,0 42,3 47,0 77,0 30,0 39,0 49,0 86,0 37,0 43,0
г. Бухара 2455,0 2133,0 -322,0 -15,1 796,0 688,0 -108,0 -15.7 816,0 685,0 -131,0 -19,1 843,0 760,0 -83,0 -10,9
ИТОГО по Бухарской области 3600,0 4501,1 901,1 20,0 1162,1 1455,4 293,3 20,2 1195,9 1443,6 247,7 17,2 1242,0 1602,1 360,1 22,5

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/4
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Джизакской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Наименование городов и районов II КВАРТАЛ‎‎ В ТОМ ЧИСЛЕ
АПРЕЛЬ‎‎ МАЙ‎‎ ИЮНЬ‎‎
приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % % приход расход эмиссия дела эмиссии в % %
г. Джизак 477,0 627,2 150,2 23,9 154 199,6 45,6 22,8 157,3 202,8 45,5 22,4 165,7 224,8 59,1 26,3
Пахтакорский район 64,0 118,0 54,0 45,8 21,0 38,0 17,0 44,7 21,0 38,0 17,0 44,7 22,0 42,0 20,0 47,6
Галляаралский район 110,0 205,0 95,0 46,3 35,0 65,0 30,0 46,2 36,0 66,0 30,0 45,5 39,0 74,0 35,0 47,3
Дустликский район 56,0 125,0 69,0 55,2 18,0 40,0 22,0 55,0 18,0 40,0 22,0 55,0 20,0 45,0 25,0 55,6
Мирзачульский район 40,0 95,0 55,0 57,9 13,0 30,0 17,0 56,7 13,0 31,0 18,0 58,1 14,0 34,0 20,0 58,8
Зааминский район 66,0 180,0 114,0 63,3 21,0 57,0 36,0 63,2 22,0 58,0 36,0 62,1 23,0 65,0 42,0 64,6
Бахмальский район 82,0 160,0 78,0 48,8 26,0 51,0 25,0 49,0 27,0 52,0 25,0 48,1 29,0 57,0 28,0 49,1
Фаришский район 73,0 138,0 65,0 47,1 24,0 44,0 20,0 45,5 24,0 45,0 21,0 46,7 25,0 49,0 24,0 49,0
Зафарабадский район 26,0 70,0 44,0 62,9 8,0 22,0 14,0 63,6 9,0 23,0 14,0 60,9 9,0 25,0 16,0 64,0
Джизакский район 110,0 205,0 95,0 46,3 36,0 65,0 29,0 44,6 37,0 66,0 29,0 43,9 37,0 74,0 37,0 50,0
Арнасайский район 21,0 60,0 39,0 65,0 7,0 19,0 12,0 63,2 7,0 19,0 12,0 63,2 7,0 22,0 15,0 68,2
Зарбдорский район 45,0 100,0 55,0 55,0 14,0 32,0 18,0 56,3 15,0 32,0 17,0 53,1 16,0 36,0 20,0 55,6
ИТОГО по Джизакской области 1170,0 2083,2 913,2 43,8 377,0 662,6 285,6 43,1 386,3 672,8 286,5 42,6 406,7 747,8 341,1 45,6

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/5
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Кашкадарьинской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование городов и районов

II КВАРТАЛ‎‎

В ТОМ ЧИСЛЕ

АПРЕЛЬ‎‎

МАЙ‎‎

ИЮНЬ‎‎

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

г. Карши 912,0 1400,8 488,8 34,9 294,7 443,0 148,3 33,5 302,6 451,0 148,4 32,9 314,7 506,8 192,1 37,9
Каршинский район 162,0 295,0 133,0 45,1 52,4 93,3 40,9 43,8 53,7 95,0 41,3 43,5 55,9 106,7 50,8 47,6
Гузарский район 131,0 273,0 142,0 52,0 42,3 86,3 44,0 51,0 43,5 87,9 44,4 50,5 45,2 98,8 53,6 54,3
Дехканабадский район 68,0 170,0 102,0 60,0 21,9 54,0 32,1 59,4 22,6 54,6 32,0 58,6 23,5 61,4 37,9 61,7
Камашинский район‎ 145,0‎ 302,0‎ 157,0‎ 52,0‎ 46,9‎ 95,4‎ 48,5‎ 50,8‎ 48,1‎ 97,3‎ 49,2‎ 50,6‎ 50,0‎ 109,3‎ 59,3‎ 54,3‎
Касанский район 184,0 375,0 191,0 50,9 59,5 119,0 59,5 50,0 61,0 120,5 59,5 49,4 63,5 135,5 72,0 53,1
г. Шахрисабз 400,0 605,0 205,0 33,9 129,3 191,0 61,7 32,3 132,7 195,1 62,4 32,0 138,0 218,9 80,9 37,0
Чиракчинский район 209,0 415,0 206,0 49,6 67,5 131,0 63,5 48,5 69,4 133,8 64,4 48,1 72,1 150,2 78,1 52,0
Яккабагский район 176,0 375,0 199,0 53,1 56,9 119,0 62,1 52,2 58,4 120,3 61,9 51,5 60,7 135,7 75,0 55,3
Китабский район 202,0 325,0 123,0 37,8 65,3 103,0 37,7 36,6 67,0 104,4 37,4 35,8 69,7 117,6 47,9 40,7
Каспийский район 133,0 295,0 162,0 54,9 43,0 93,0 50,0 53,8 44,1 95,1 51,0 53,6 45,9 106,9 61,0 57,1
Нишанский район 111,0 240,0 129,0 53,8 35,9 76,0 40,1 52,8 36,8 77,3 40,5 52,4 38,3 86,7 48,4 55,8
У. Юсуповский район 50,0 150,0 100,0 66,7 16,2 47,0 30,8 65,5 16,6 48,5 31,9 65,8 17,2 54,5 37,3 68,4
Mуборакский район 101,0 461,0 360,0 78,1 32,6 146,0 113,4 77,7 33,5 148,3 114,8 77,4 34,9 166,7 131,8 79,1
Бахористанский район 30,0 74,0 44,0 59,5 9,7 23,0 13,3 57,8 10,0 24,2 14,2 58,7 10,3 26,8 16,5 61,6
ИТОГО по Кашкадарьинской области 3014,0 5755,8 2741,8 47,6 974,1 1820,0 845,9 46,5 1000,0 1853,3 853,3 46,0 1039,9 2082,5 1042,6 50,1

(млн. сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/6
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Кассовый план
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
на II квартал 1998 года по Навоийской области
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

Наименование городов и районов

II КВАРТАЛ‎‎

В ТОМ ЧИСЛЕ

АПРЕЛЬ‎‎

МАЙ‎‎

ИЮНЬ‎‎

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

приход

расход

эмиссия

дела эмиссии в % %

г. Навои 1035,3 1975,9 940,6 47,6 334,6 617,9 283,3 45,8 345,0 629,0 284,0 45,2 355,7 729,0 373,3 51,2
г. Зарафшан 551,2 1367,6 816,4 59,7 177,5 429,4 251,9 58,7 184,1 433,5 249,4 57,5 189,6 504,7 315,1 62,4
г. Учкудук 301,2 665,2 364,0 54,7 97,0 208,9 111,9 53,6 100,6 210,9 110,3 52,3 103,6 245,4 141,8 57,8
Навоийский район 120,8 195,3 74,5 38,1 38,9 61,3 22,4 36,5 40,3 61,9 21,6 34,9 41,6 72,1 30,5 42,3
Канимехский район 69,9 115,8 45,9 39,6 22,5 36,4 13,9 38,2 23,3 36,7 13,4 36,5 24,1 42,7 18,6 43,6
Кызылтепинский район 146,9 260,3 113,4 43,6 47,3 81,7 34,4 42,1 49,1 82,5 33,4 40,5 50,5 96,1 45,6 47,5
Навбахорский район 102,9 184,7 81,8 44,3 33,1 58,0 24,9 42,9 34,4 58,5 24,1 41,2 35,4 68,2 32,8 48,1
Нуратинский район 92,0 188,3 96,3 51,1 29,6 59,1 29,5 49,9 30,7 59,7 29,0 48,6 31,7 69,5 37,8 54,4
Хатырчинский район 174,8 351,8 177,0 50,3 56,3 110,5 54,2 49,0 58,4 111,5 53,1 47,6 60,1 129,8 69,7 53,7
Тамдынский район 35,0 95,1 60,1 63,2 11,3 29,8 18,5 62,1 11,7 30,1 18,4 61,1 12,0 35,2 23,2 65,9
ИТОГО по Навоийской области 2630,0 5400,0 2770,0 51,3 848,1 1693,0 844,9 49,9 877,6 1714,3 836,7 48,8 904,3 1992,7 1088,4 54,6

(млн сум)

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/7
к постановлению Кабинета Министров от 10 апреля 1998 г. № 152
