1-ИЛОВА
Т/р | Маҳсулот тури | Ўлчов бирлиги
| Термиз шаҳар, Ангор ва Денов туманларида | Бошқа ҳудудларда |
1. | Маҳсулотларни савдо ўринларида сотиш: | |||
1.1 | Мевалар: | |||
| Ҳўл мевалар: | |||
1.1.1 | олма, анор, нок, шафтоли, анжир, узум, данакли мевалар (олча, гилос, олҳўри, ўрик, кўк ва қизил султон), резавор мевалар (қулупнай, малина (хўжағат), смородина (қорағат) ва ҳ.к. | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 00 |
| цитрус ва тропик мевалар (апельсин, мандарин, лимон, банан, ананас, киви ва ҳ.к) ҳамда чет элдан келтирилган бошқа ҳўл мевалар. | бир ўрин бир кунга | 15 000 | 13 000 |
| Қуруқ мевалар: | |||
1.1.2 | туршак, бодом, писталар, шўрданак, ўрик, майиз, ёнғоқ, ерёнғоқ ва ҳ.к. | бир ўрин бир кунга | 16 000 | 14 000 |
| Сабзавотлар: | |||
1.2 | картошка, пиёз, карам, сабзи, саримсоқ, лавлаги, шолғом, булғор қалампири, бақлажон, патиссон, помидор, бодринг (шу жумладан, иссиқхоналарда этиштирилган помидор ва бодринг) ҳамда пиширилган жўхори ва бошқалар | бир ўрин бир кунга | 10 000 | 10 000 |
| Полиз маҳсулотлари: | |||
1.3 | Ҳандалак, қовун, тарвуз, қовоқ (6 кв.метргача) | бир ўрин бир кунга | 23 000 | 20 000 |
1.4 | Дон маҳсулотлари: | |||
| гуруч, кунгабоқар, ёрмалар (крупа), буғдой, сўли, арпа ва ҳ.к. | бир ўрин бир кунга | 13 000 | 11 000 |
1.5 | Дуккакли маҳсулотлар: | |||
| мош, ловия, нўхат ва бошқалар | бир ўрин бир кунга | 13 000 | 11 000 |
1.6 | Сут маҳсулотлари: | |||
| Сут ва қатиқ, қаймоқ, сметана, уй пишлоғи ва бошқалар | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.7 | Тузламалар: | |||
| карам, бодринг, помидор ва бошқалар | бир ўрин бир кунга | 13 000 | 12 000 |
1.8 | Зиравор ва дориворлар (зира, мурч, қалампир, нос ва бошқалар) | бир ўрин бир кунга | 13 000 | 12 000 |
1.9 | Асал | бир ўрин бир кунга | 15 000 | 14 000 |
1.10 | Кўкатлар (шу жумладан, иссиқхонада этиштирилганлар) | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.11 | Тухум | бир ўрин бир кунга | 12 000 | 11 000 |
1.12 | Гуллар ва кўчатлар (4 кв. метргача) | бир ўрин бир кунга | 17 000 | 15 000 |
1.13 | Нон маҳсулотлари (оби нон, патир ва бошқалар) | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.14 | Уйда тайёрланган пазандачилик ва қандолат маҳсулотлари | бир ўрин бир кунга | 12 000 | 11 000 |
1.15 | Саноат йўли билан ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотлари, салқин ичимликлар ва музқаймоқлар | бир ўрин бир кунга | 16 000 | 15 000 |
1.16 | Миллий таомлар | бир ўрин бир кунга | 16 000 | 15 000 |
1.17 | Донали таомлар (ҳот-дог, гамбургер, шаурма, перожки ва бошқалар) тайёрлаб сотиш учун (1х2 метр ҳажмдаги жой) | бир ўрин бир кунга | 22 000 | 20 000 |
1.18 | Полиэтилен ва қоғоз пакетлар, саватлар ва посилка қутилари | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.19 | Супурги, исириқ | бир ўрин бир кунга | 10 000 | 9 000 |
1.20 | Балиқ ва балиқ маҳсулотлари | бир ўрин бир кунга | 23 000 | 21 000 |
1.21 | Халқ ижодкорлиги, халқ ҳунармандчилиги ва косибчилик маҳсулотлари (4 кв. метргача) | бир ўрин бир кунга | 9 000 | 8 000 |
1.22 | Миллий кийимлар: (тўн, дўппи, белбоғ ва бошқалар) | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.23 | Арқон сотувчилардан | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
1.24 | Тижорат йўли билан келтирилган ноозиқ-овқат маҳсулотлари учун | бир ўрин бир кунга | 16 000 | 15 000 |
1.25 | Канцелярия моллари, болалар ўйинчоқлари сотувчиларидан | бир ўрин бир кунга | 12 000 | 10 000 |
2. | Гўшт маҳсулотлари: | бир ўрин бир кунга | ||
2.1 | мол, қўй, чўчқа, парранда гўшти, жигар думба ва ҳ.к. сотиш: | бир ўрин бир кунга | 38 000 | 35 000 |
2.2 | Тайёр пишган гўштли маҳсулотлар (қази, тил, янгилик, рулетлар, колбасалар ва бошқалар) | бир ўрин бир кунга | 18 000 | 17 000 |
| Маҳсулотларни автомашиналардан сотиш: | |||
| енгил автомашиналардан | 1 машина | ||
3. | юк автомашиналардан (тиркамали, ярим тиркамали юк автомашиналари ва автопоэздлардан) | 1 машина | 25 000 | 22 000 |
4. | Маҳсулотларни ерда сотиш (савдо расталаридан ташқарида, махсус ажратилган жойларда) | бир ўрин бир кунга | 40 000 | 37 000 |
| Ҳўл меваларни (1 савдо ўрни 6 кв. метргача) | бир ўрин бир кунга | 19 000 | 17 000 |
| сабзавотларни (1 савдо ўрни 6 кв. метргача) | бир ўрин бир кунга | 17 000 | 15 000 |
5. | Уй ҳайвонлари учун ем-озуқалари (Ҳар бир тиркама ёки юк автомашинаси учун): шрот, шелуха, комбикорма, пичан, сомон, гуруч ва маккажўхори пояси ва бошқалар | 1 машина | 17 000 | 16 000 |
6. | Қурилиш материалларини сотиш: | |||
6.1 | Бозорлар ва савдо комплекслари томонидан махсус ажратилган жойларда оғир ва катта ўлчамдаги қурилиш материалларини сотиш: | |||
6.1.1 | 6 кв. метргача | бир ўрин бир кунга | 40 000 | 40 000 |
6.1.2 | 6 дан — 15 кв. метргача | бир ўрин бир кунга | 45 000 | 45 000 |
6.1.3 | 15 дан — 30 кв. метргача | бир ўрин бир кунга | 50 000 | 50 000 |
6.2 | Кичик ўлчамдаги қурилиш материаллари (майда ўлчамли), сантехника, ёритиш ускуналарини (люстра, светильниклар ва бошқалар) сотиш (6 кв. метргача) | бир ўрин бир кунга | 17 000 | 16 000 |
7. | Илгари фойдаланишда бўлган буюмлар ва эҳтиёт қисмларни сотиш: | |||
7.1 | Автомобиллар учун эҳтиёт қисмлар | бир ўрин бир кунга | 23 000 | 17 000 |
7.2 | Уй-рўзғор жиҳоз буюмлари ва кийим-кечаклар | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 11 000 |
8 | Автотранспорт воситаларини сотиш: | |||
8.1 | енгил автомашиналар ва микроавтобуслар | 1 дона | 75 000 | 65 000 |
8.2 | юк автомашиналари, автобуслар, тракторлар ва бошқа юк кўтарувчи транспорт воситалари | 1 дона | 85 000 | 70 000 |
8.3 | мотосикл, мотороллер, мопедлар | 1 дона | 33 000 | 28 000 |
8.4 | велосипедлар | 1 дона | 22 000 | 22 000 |
9 | Деҳқон бозорларининг чорва моллари, паррандалар ва бошқа ҳайвонлар сотиладиган филиалларига олиб кириладиган ҳар бир чорва моллари учун: | |||
9.1 | От, той, туя | 1 бош | 50 000 | 50 000 |
9.1.1 | Бўталоқ, эшак | 1 бош | 40 000 | 40 000 |
9.2 | Йирик шохли қорамол: | |||
9.2.1 | сигир бузоғи билан | 1 бош | 50 000 | 50 000 |
9.2.2 | йирик шохли қорамол | 1 бош | 45 000 | 45 000 |
9.2.3 | бузоқ (6 ойликкача) | 1 бош | 34 000 | 34 000 |
9.3 | Майда шохли қорамол: | |||
9.3.1 | Қўй қўзиси билан, эчки улоғи билан ва ҳ.к | 1 бош | 40 000 | 40 000 |
9.3.2 | Қўй, эчки | 1 бош | 28 000 | 28 000 |
9.3.3 | сут қўзи, сут улоқ | 1 бош | 20 000 | 20 000 |
9.4 | Чўчқалар ва чўчқа болалари | 1 бош | 17 000 | 17 000 |
9.5 | Уй паррандалари учун: | |||
9.5.1 | курка, товуқ, ўрдак, ғоз | 1 бош | 7 000 | 7 000 |
9.5.2 | товуқ, курка, ўрдак, ғоз жўжалари | 10 бош | 7 000 | 7 000 |
10. | Деҳқон бозорларининг чорва моллари, паррандалар ва бошқа ҳайвонлар сотиладиган филиалларида эгар, арқон, юган, ҳалқа ва бошқалар сотиш (1 — 1,2 погон метр учун) | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 11 000 |
11. | Итлар ва мушуклар | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 9 000 |
12. | Манзарали қушлар ва б. | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 9 000 |
13. | Итлар, мушуклар, манзарали қушлар ва балиқлар учун озуқалар ҳамда тегишли аксессуарлар ва буюмлар, бир жойда | бир ўрин бир кунга | 11 000 | 10 000 |
14. | Пойабзал таъмирлаш хизмати | бир ўрин бир кунга | 8 000 | 8 000 |
Изоҳ: | ||||
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва халқ истеъмол моллари билан савдо қилинганда, битта савдо ўрнининг ўлчами 1 — 1,2 | ||||
Кўчатлар, идишли ва ўрамли маҳсулотлар сотишда эса 6,0 кв.метргача ўлчамда белгиланади ва шу ўлчамдан ортиқ эгалланган ўрин учун қўшимча равишда | ||||
ҳар бир савдо ўрин учун белгиланган тўлов миқдорида жой ҳақи ундирилади. | ||||
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва халқ истеъмоли моллари аралаш ҳолда сотилганда, тўлов сотиладиган маҳсулот турлари бўйича белгиланган энг юқори ставка бўйича ундирилади. | ||||
Гўшт-сут, ярим тайёр маҳсулотлар, тайёр масаллиқлар ва бошқа тез бузиладиган маҳсулотларни сотишга фақат совутиладиган пештахталар, витриналар бўлган тақдирда рухсат берилади. | ||||
Бунда совутиладиган пештахталар, витриналар ва музлатгичлар эгаллаган бир жой (савдо ўрни) ўлчами 2,20 кв. метрга тенг ўлчамда белгиланади ва шу ўлчамдан ортиғи учун қўшимча равишда ҳар бир савдо ўрни учун белгиланган тўлов миқдорида жой ҳақи ундирилади. | ||||
2-ИЛОВА
Т/р | Инвентарларни ижарага бериш ва кўрсатиладиган хизматлар тури | Ўлчов бирлиги | Термиз шаҳар, Ангор ва Денов туманларида | Бошқа ҳудудларда |
Инвентарларни ижарага бериш: | ||||
1.1 | Тош-тарозилар учун | 1 кунда | 8 000 | 7 000 |
| Катта юк тортиш тарозилар учун: | |||
| 150 кг. гача | 1 кунда | 11 000 | 10 000 |
| 150 кг. дан 1500 кг. гача | 18 000 | 15 000 | |
1.2 | Савдо жиҳозлари учун (болта, тахтакач, пичоқ, ўриндиқ, воронка, патнис, сават ва бошқалар) | 1 кунда | 9 000 | 8 000 |
1.3 | Махсус уст-бош кийимлар учун (халат, этак, енглик) (бутун тўплам учун, бунда тўплам савдо фаолияти тури заруратидан келиб чиққан ҳолда аниқланади) | 1 кунда | 7 000 | 7 000 |
1.4 | Маҳсулотлар учун брезент бериш: | 1 кунда | 7 000 | 6 000 |
| Аравачалар учун | |||
1.5 | кичик ҳажмдаги юк аравачалар учун | 1 кунда | 8 000 | 7 000 |
| катта ҳажмдаги юк аравачалар учун | 1 кунда | 10 000 | 8 000 |
Реклама жойлаштиришга ажратилган ер майдонидан фойдаланганлиги учун: (1 кв.м) | 1 кунда | 9 000 | 8 000 | |
1.6 | Реклама ускуналаридан фойдаланганлик учун (1кв. метр) | 1 кунда | 8 000 | 7 000 |
| Турғун савдо шохобчаларининг атрофидан кўргазма стендлар (ёки пешлавҳа) сифатида қўшимча майдондан фойдаланганлик учун (1 кв. метр учун бир ойлик тўлов) | 1 ойда | 80 000 | 60 000 |
2 | Кўрсатиладиган хизмат турлари: | |||
| Қишлоқ хўжалиги ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш: | 13 000 | 11 000 | |
совуткичларда (ҳар бир яшик, қоп ва бошқалар учун) | 1 кунда | 9 000 | 8 000 | |
2.1 | омборхоналарда, сақлаш камераларида (ҳар бир яшик, қоп ва бошқалар учун) | 1 кунда | 9 000 | 8 000 |
бозор ҳудудидаги расталарда ва очиқ жойларда (савдо ўрни ҳисобидан) | 1 кунда | 9 000 | 8 000 | |
2.2 | Буюмларни омборларда сақлаш (бир 50х50х100 ўлчамдаги жой учун) | 1 кунда | 10 000 | 9 000 |
2.3 | Маҳсулотларни тарозида тортиш: | 1 марта тортиш | 13 000 | 12 000 |
йирик ва майда шохли қорамолни тортиш | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 | |
юк кўтариш қуввати 5 тоннадан ортиқ бўлган тиркамали, ярим тиркамали юк автомашиналари ва автопоэздларидан: | ||||
юк билан | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 | |
Юксиз | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 | |
юк кўтариш қуввати 5 тоннагача бўлган тиркамали ва ярим тиркамали юк автомашиналаридан: | ||||
| юк билан | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 |
2.4 | Юксиз | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 6 000 |
енгил автомашиналардан: | ||||
юк билан | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 | |
Юксиз | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 6 000 | |
тиркамали энгил автомашиналардан: | ||||
юк билан | 1 марта ўлчаш | 8 000 | 7 000 | |
Юксиз | 1 марта ўлчаш | 7 000 | 6 000 | |
2.5 | Меҳмонхона хизматидан фойдаланиш (1 та жой учун) | бир ўрин бир кунга | 70 000 | 70 000 |
Автотранспорт воситаларини вақтинчалик сақлаш учун: | бир ўрин бир кунга | |||
енгил автомашиналар учун | 1 соатга | 5 000 | 3 000 | |
2.6 | юк автомашиналар учун | 1 соатга | ||
Автомобиль транспортида йўловчиларни йўналишлар бўйича ташувчи транспорт воситаларидан | 1 кунга | |||
2.7 | Бозор балансидаги ҳожатхона хизматидан фойдаланиш | 1 марта | 2 000 | 2 000 |
2.8 | Радиоузел орқали эълон бериш | 3 марта кириш | 38 000 | 35 000 |
Бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудларига транспорт воситаларининг юк ортиш ва тушириш учун кириши: | 18 000 | 17 000 | ||
| енгил автомобиллар учун | 1 марта кириш | 10 000 | 9 000 |
3. | ||||
| тиркамали енгил автомобиллар учун | 1 марта кириш | 11 000 | 10 000 |
| юк автомобиллари учун | 1 марта кириш | 15 000 | 12 000 |
Мотороллер | 1 марта кириш | 9 000 | 9 000 | |
4. | Бошқа кўрсатилган хизматлар учун (маълумотномалар ва бошқалар) | 1 марта | 17 000 | 17 000 |
3-ИЛОВА
Т/р | Кўрсатиладиган хизматлар тури | Ўлчов бирлиги | Термиз шаҳар, Ангор ва Денов туманларида | Қизириқ, Бандихон, Музработ, Сариосиё, Узун, Олтинсой (Шеробод-Шер-Барака ва Бойсун савдо комплекслари) туманларида | Шўрчи, Шеробод, Жарқўрғон, Қумқўрғон, Бойсун, Термиз туманларида |
1. | Бозорлар ва савдо комплекслари балансидаги бино ва иншоотлардан фойдаланганлик учун ижара тўлови: | ||||
1.1 | Ноозиқ-овқат маҳсулотлари сотиш | 1 кв. м./ойига | 38000 | 20 000 | 30 000 |
Озиқ-овқат маҳсулотлари сотиш | 34 000 | 20 000 | 30 000 | ||
1.1.1 | Умумий овқатланиш | 1 кв. м./ойига | 33 000 | 23 000 | 27 000 |
Дорихона, пайнет | 1 кв. м./ойига | 33 000 | 25 000 | 28 000 | |
Маиший хизмат кўрсатиш | 1 кв. м./ойига | 22 000 | 15 000 | 19 000 | |
1.1.2 | Бошқа турлар (омбор, офис ва бошқалар) | 1 кв. м./ойига | 18 000 | 15 000 | 17 000 |
Изоҳ: | |||||
Вақтинча жойлаштирилган ва мавсумий ёки мақсадли хусусиятга эга бўлган, шунингдек, кейин йиғиштириб олиш ва объект кўчирилиши мумкинлиги асосида жойлаштирилган савдо объектлар (лотоклар, пештахталар, палаткалар, автодўконлар энгил типдаги конструкцияли шохобчалар ва бошқалар)дан тўловлар маҳсулотлар тури бўйича белгиланган бир марталик йиғимлар миқдорида ундирилади. | |||||
Бунда, савдо объектидан фойдаланувчи билан бозор маъмурияти ўртасида ижара шартномаси тузилади ва бир марталик йиғимлар ундирилади. | |||||
4-ИЛОВА
Т/р | Кўрсатиладиган хизматлар тури | Ўлчов бирлиги | Термиз шаҳар, Ангор ва Денов туманларида | Бошқа ҳудудларда |
1. | Умумий фойдаланиладиган объектларни сақлаш бўйича кўрсатиладиган мажбурий хизматлар: асфальтланган ва брусчатка ётқизилган пиёдалар йўлакчалари (тротуар), кириш ва чиқиш жойлари, ер ости ва ер усти канализация лотоклари, ички ва ташқи ёритиш тармоқлари ва иншоотлари, ичимлик сувининг санитар-техник бўғинлари, умумий ҳудудни қўриқлаш ва тозалаш, маиший ва мева-сабзавот маҳсулотларининг чиқиндиларини йиғиш ва олиб чиқиш, ташқи муҳандислик-коммуникация иншоотлари. (Бунда мулк ҳуқуқи тўлиқ жисмоний ёки юридик шахсда бўлса) | 1 кв.м./ойига | 20 000 | 19 000 |
2. | Асфальтланган ва брусчатка ётқизилган пиёдалар йўлакчалари (тротуар) кириш ва чиқиш жойлари, ер ости ва ер усти канализация лотоклари, ички ва ташқи ёритиш тармоқлари ва иншоотлари, ичимлик сувининг санитар-техник бўғинлари, умумий ҳудудни қўриқлаш ва тозалаш, маиший ва мева-сабзавот маҳсулотларининг чиқиндиларини йиғиш ва олиб чиқиш, ташқи муҳандислик-коммуникация иншоотларидан фойдаланганлик учун (Бунда мулк ва ер ҳуқуқи тўлиқ жисмоний ёки юридик шахсда бўлса) | 1 кв.м./ойига | 13 000 | 12 000 |
Изоҳ: Ундириладиган бир марталик йиғимлар, хизматлар ва ижара тўловлар қиймати барча иловаларда ҚҚС билан бирга кўрсатилган. | ||||