1-ILOVA
T/r | Isteʼmolchilar nomi | Oʻlchov birligi | Oʻlchov birligi uchun narxlar (QQS hisobga olingan holda, soʻm) | ||
2024-yil 1-maydan | 2024-yil 1-iyundan | 2025-yil 1-maydan | |||
I. | Elektr energiyasi | ||||
1.1. | Isteʼmolchilarning I va II guruhlari: | kVt soat | |||
a) “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ, “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ, “Oʻzbekiston metallurgiya kombinati” AJ va uning tarkibiga kiruvchi ishlab chiqaruvchi korxonalar, budjet tashkilotlari, shuningdek, nasos stansiyalari isteʼmol qiladigan elektr energiyasining davlat budjetidan moliyalashtiriladigan qismi uchun; | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
b) qolgan isteʼmolchilar uchun | 900 | 900 | 1 000 | ||
1.2. | Isteʼmolchilarning III guruhi, shu jumladan aholi: | ||||
1.2.1. | Ovqat tayyorlash uchun markazlashgan holda elektr plitalar bilan jihozlangan koʻp kvartirali uy-joylar va yotoqxonalarda yashaydigan maishiy isteʼmolchilar uchun bir oydagi isteʼmoldan kelib chiqib: | ||||
oyiga 200 kVt soatgacha; | 225 | 225 | 300 | ||
oyiga 201 kVt soatdan 500 kVt soatgacha; | 450 | 450 | 400 | ||
oyiga 501 kVt soatdan 1 000 kVt soatgacha; | 450 | 450 | 500 | ||
oyiga 1 001 kVt soatdan 5 000 kVt soatgacha; | 675 | 675 | 750 | ||
oyiga 5 001 kVt soatdan 10 000 kVt soatgacha; | 787,5 | 787,5 | 875 | ||
oyiga 10 001 kVt soat va undan yuqori. | 900 | 900 | 1 000 | ||
1.2.2. | Qolgan maishiy isteʼmolchilar uchun bir oydagi isteʼmoldan kelib chiqib: | ||||
oyiga 200 kVt soatgacha; | 450 | 450 | 600 | ||
oyiga 201 kVt soatdan 500 kVt soatgacha; | 900 | 900 | 800 | ||
oyiga 501 kVt soatdan 1 000 kVt soatgacha; | 900 | 900 | 1 000 | ||
oyiga 1 001 kVt soatdan 5 000 kVt soatgacha; | 1 350 | 1 350 | 1 500 | ||
oyiga 5 001 kVt soatdan 10 000 kVt soatgacha; | 1 575 | 1 575 | 1 750 | ||
oyiga 10 001 kVt soat va undan yuqori. | 1 800 | 1 800 | 2 000 | ||
1.3. | Isteʼmolchilarning IV guruhi | 900 | 900 | 1 000 | |
II. | Tabiiy gaz | ||||
2.1. | Barcha isteʼmolchilar uchun (2.2. — 2.6. bandlardan tashqari) | kub metr | 1 500 | 1 500 | 1 800 |
2.2. | “Olmaliq kon-metallurgiya kombinati” AJ, “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ, “Oʻzbekiston metallurgiya kombinati” AJ va uning tarkibiga kiruvchi ishlab chiqaruvchi korxonalar, shuningdek budjet tashkilotlari uchun | kub metr | 1 800 | 1 800 | 2 000 |
2.3. | Avtomobillarga gaz toʻldirish kompressor shoxobchalari (shu jumladan, balansida avtomobillarga gaz toʻldirish kompressor shoxobchalari mavjud boʻlgan yuridik shaxslar) uchun | 1 500 | 1 800 | 2 500 | |
2.4. | Issiqlik elektr stansiyalari va issiqlik elektr markazlari uchun | 1 500 | 1 500 | 1 800 | |
2.5. | Kommunal-maishiy ehtiyojlar uchun aholiga (gazni hisobga olish priborlari mavjud boʻlganda): | ||||
a) noyabr — fevral oylari davomida bir oydagi isteʼmoldan kelib chiqib: | |||||
oyiga 500 kub metrgacha; | 650 | 650 | 1 000 | ||
oyiga 501 kub metrdan 2 500 kub metrgacha; | 1 500 | 1 500 | 1 800 | ||
oyiga 2 501 kub metrdan 5 000 kub metrgacha; | 1 950 | 1 950 | 2 100 | ||
oyiga 5 001 kub metrdan 10 000 kub metrgacha; | 2 275 | 2 275 | 2 500 | ||
oyiga 10 001 kub metr va undan yuqori. | 2 600 | 2 600 | 3 000 | ||
b) mart — oktabr oylari davomida bir oydagi isteʼmoldan kelib chiqib: | |||||
oyiga 100 kub metrgacha; | 650 | 650 | 1 000 | ||
oyiga 101 kub metrdan 2 500 kub metrgacha; | 1 500 | 1 500 | 1 800 | ||
oyiga 2 501 kub metrdan 5 000 kub metrgacha; | 1 950 | 1 950 | 2 100 | ||
oyiga 5 001 kub metrdan 10 000 kub metrgacha; | 2 275 | 2 275 | 2 500 | ||
oyiga 10 001 kub metr va undan yuqori. | 2 600 | 2 600 | 3 000 | ||
2.6. | Kommunal-maishiy ehtiyojlar uchun aholiga (gazni hisobga olish priborlari mavjud boʻlmaganda): | ||||
a) ovqat tayyorlash va issiq suv taʼminoti uchun | 1 500 | 1 500 | 1 800 | ||
b) isitish uchun | 1 100 | 1 100 | 1 400 | ||
III. | Maishiy ehtiyojlar uchun aholiga sotiladigan suyultirilgan gaz | kg | 1 600 | 1 600 | 2 000 |
2-ILOVA
|
T/r |
Energiya resurslari |
Oʻlchov birligi |
Bir oylik bazaviy meʼyor |
|
1. |
Elektr energiyasi |
kVt soat |
200 |
|
2. |
Tabiiy gaz (isitish mavsumida): b) boshqa hududlarda: noyabr-fevral oylari. |
kub metr |
500 |
|
Tabiiy gaz (boshqa mavsumda): b) boshqa hududlarda: mart — oktabr oylari. |
kub metr |
100 |
3-ILOVA
1-ILOVA
Bosqichlar | Subyektlar | Tadbirlar | Muddatlar | |||
1-bosqich | Ariza beruvchi | Kompensatsiya tayinlash uchun quyidagi shakllarda soʻrovnoma asosida murojaat qiladi: bevosita davlat xizmatlari markazi yoki vakolatli organga borgan holda yoki oila yashaydigan mahallaga biriktirilgan ijtimoiy xodim orqali. | Xohishiga koʻra, biroq har oyning 16-sanasiga qadar | |||
“YAMIH” AT yoki YIDXP orqali mustaqil ravishda. Soʻrovnoma avtomatik ravishda “Yagona reyestr” ATga yuboriladi. | Soʻrovnoma tasdiqlangandan soʻng avtomatik ravishda | |||||
2-bosqich | “Yagona reyestr” AT | Ariza beruvchining oilasi boʻyicha oʻrganish oʻtkazilib, oʻrganish yakuni boʻyicha oilaga kompensatsiya tayinlaydi va kompensatsiya oluvchi oilalar boʻyicha toʻlov roʻyxatiga kiritadi yoki kompensatsiya tayinlashni rad etadi. | Soʻrovnoma kelib tushgandan soʻng avtomatik ravishda | |||
3-bosqich | Ijtimoiy himoya milliy agentligi | Kompensatsiya oluvchi oilalar boʻyicha toʻlov roʻyxatlarini AT “Xalq banki”ga yuboradi. | Soʻrovnoma toʻldirilgan oydan keyingi oyning 5-sanasiga qadar | |||
4-bosqich | Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi | Kompensatsiya oluvchi oilalarga kompensatsiya toʻlovini toʻlab berish uchun zarur mablagʻlarni AT “Xalq banki”ga oʻtkazib beradi. | Soʻrovnoma toʻldirilgan oydan keyingi oyning 25-sanasiga qadar | |||
5-bosqich | AT “Xalq banki” | Kompensatsiya toʻlovini ijtimoiy karta yoki bank kartasi orqali toʻlab beradi. Agar ariza beruvchining nomida bank kartasi mavjud boʻlmasa, AT “Xalq banki”da uning oila aʼzolari nomiga ochilgan bank kartasiga toʻlab berilishi mumkin. | Soʻrovnoma toʻldirilgan oydan keyingi oyning 27-sanasiga qadar | |||
6-bosqich | “Yagona reyestri” AT | 1. Kompensatsiya oluvchi oilalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oʻrganib boradi. 2. Oʻrganish natijasiga boʻyicha kompensatsiya tayinlashni rad etish asoslari aniqlanmagan taqdirda, keyingi oylar uchun alohida murojaat talab etmagan holda kompensatsiya toʻlovini davom ettiradi. | Har oyda |
2-ILOVA
______________ | ______________ | ||||
(sana) | (raqam) | ||||
Tabiiy gaz va elektr energiyasi isteʼmoli uchun bazaviy meʼyor doirasidagi hamda bazaviy meʼyordan oshgan narxlar oʻrtasidagi farqni kompensatsiya qilish boʻyicha davlat xizmati koʻrsatish boʻyicha | |||||
SOʻROVNOMA | |||||
I. Murojaat qiluvchi toʻgʻrisida maʼlumotlar: | |||||
1. Xizmat turi | Tabiiy gaz va elektr energiyasi isteʼmoli uchun bazaviy meʼyor doirasidagi hamda bazaviy meʼyordan oshgan narxlar oʻrtasidagi farq uchun kompensatsiya olish | ||||
2. Familiyasi | |||||
3. Ismi | |||||
4. Otasining ismi (mavjud boʻlsa) | |||||
5. Tugʻilgan sanasi | |||||
6. Mahalla fuqarolar yigʻini | |||||
6.1. Koʻcha(mavze) | |||||
6.2. Uy | |||||
6.3. Xonadon | |||||
6.4. Oilaning foydalanuvida boʻlgan elektr energiyasi boʻyicha abonent raqami | |||||
6.5. Oilaning foydalanuvida boʻlgan tabiiy gaz boʻyicha abonent raqami | |||||
7. Telefon raqami | |||||
8. Elektron pochta manzili (mavjud boʻlsa) | |||||
II. Oilaning mavjud chorva mollari, parrandalari hamda ariza beruvchi va uning oila aʼzolari nomiga rasmiylashtirilmagan, biroq oila foydalanuvida boʻlgan avtotransport vositalari, noturar joy binolari, koʻchmas mulklari, bogʻ va dehqon xoʻjaligi yerlari | |||||
T/r | Koʻrsatkichlar | Miqdori | |||
1. | Uy xoʻjaligining (murojaat etgan kunda) mavjud chorva mollari va parrandalari soni: | ||||
1.1 | Buqa va sigirlar | ||||
1.2 | Yosh qoramollar | ||||
1.3 | Ot va tuyalar | ||||
1.4 | Katta yoshdagi choʻchqalar | ||||
1.5 | Qoʻylar | ||||
1.6 | Katta yoshdagi parrandalar | ||||
1.7 | Yosh parrandalar | ||||
2. | Ariza beruvchi va uning oila aʼzolari nomiga rasmiylashtirilmagan, biroq oila foydalanuvida boʻlgan: | ||||
2.1 | Yuk avtotransport vositalari soni | ||||
2.1.1 | Ishlab chiqarilgan yili | ||||
2.1.2 | Davlat raqami belgisi | ||||
2.2 | Yengil avtotransport vositalari soni | ||||
2.2.1 | Ishlab chiqarilgan yili | ||||
2.2.2 | Davlat raqami belgisi | ||||
2.3 | Daromad keltiruvchi noturarjoy binolari soni | ||||
2.4 | Sugʻoriladigan bogʻ va dehqon xoʻjaligi yerlari maydoni (sotix) | ||||
III. Ilova qilinadigan hujjatlar: | |||||
Boshqa hujjatlar (mavjud boʻlsa) | |||||
4-ILOVA
Bosqichlar | Subyektlar | Tadbirlar | Bajarish muddatlari | |||
1-bosqich | Ijtimoiy himoya milliy agentligi, “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi | “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi oilalar va “Kambagʻal oilalar reyestri”ga (keyingi oʻrinlarda — Reyestrlar) kiritilgan oilalarning dastlabki roʻyxatini shakllantiradi va Reyestrlarga kirmagan bir martalik moddiy oluvchi oilalar (keyingi oʻrinlarda — moddiy yordam oluvchi oilalar) qoʻshimcha roʻyxatini shakllantirish uchun Oʻzbekiston mahallalari uyushmasi tuman (shahar) boʻlimlari orqali “mahalla yettiligi”ga yetkazadi. | 1-sentabrga qadar | |||
2-bosqich | “Mahalla yettiligi” | Reyestrlarga kirmagan moddiy yordam oluvchi oilalarning qoʻshimcha roʻyxatini shakllantiradi va Oʻzbekiston mahallalari uyushmasining tuman (shahar) boʻlimiga taqdim etadi. Bunda: birinchi navbatda, boquvchisini yoʻqotgan oilalar, aʼzolari I yoki II guruh nogironi boʻlgan shaxslardan iborat boʻlgan oilalar, nogironligi boʻlgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq muddatli davolanishni talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar, oʻzgalar parvarishiga muhtoj boʻlgan yolgʻiz yashovchi hamda yolgʻiz keksalar va nogironligi boʻlgan shaxslar, uch va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlarda hamda gaz taʼminoti boʻlmagan va markazlashtirilgan tartibda isitilmaydigan koʻp qavatli uylarda yashovchi oilalar inobatga olinadi; shakllantirilgan moddiy yordam oluvchi oilalar soni tegishli mahalladagi Reyestrlarga kiritilgan oilalar sonining 40 foizidan oshmasligi kerak. Tuman (shahar) hokimliklari tegishli tuman (shahar) boʻyicha Reyestrlarga kiritilgan oilalar sonining 40 foizidan oshmagan holda, mahallalar kesimidagi moddiy yordam oluvchi oilalar qoʻshimcha roʻyxatiga oʻzgartirish kiritishi mumkin. | 1-oktabrga qadar | |||
3-bosqich | Oʻzbekiston mahallalari uyushmasining tuman (shahar) boʻlimi | Moddiy yordam oluvchi oilalarning qoʻshimcha roʻyxatini umumlashtiradi hamda “Inson” ijtimoiy xizmatlar markaziga oʻrganib chiqish uchun taqdim etadi. | 5-oktabrga qadar | |||
4-bosqich | “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi | Moddiy yordam oluvchi oilalarning qoʻshimcha roʻyxatini “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” axborot tizimi orqali tekshirib chiqadi va yakuniy roʻyxatni Oʻzbekiston mahallalari uyushmasining tuman (shahar) boʻlimiga taqdim etadi. Bunda qoʻshimcha roʻyxatdagi oilalarning uy-joy va (yoki) avtotransport vositalari mavjudligi Vazirlar Mahkamasining “Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2021-yil 21-oktabrdagi 654-son qarori talablariga muvofiq avtomatik oʻrganiladi va ushbu mezonlarga mos boʻlmagan oilalar roʻyxatdan chiqariladi. | 20-oktabrga qadar | |||
5-bosqich | Oʻzbekiston mahallalari uyushmasining tuman (shahar) boʻlimi | Moddiy yordam oluvchi oilalarning qoʻshimcha yakuniy roʻyxatini tuman (shahar) hokimligiga tasdiqlatib, “Inson” ijtimoiy xizmatlar markaziga taqdim etadi. | 25-oktabrga qadar | |||
6-bosqich | “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi | Taqdim etilgan qoʻshimcha roʻyxat va Reyestrlarga kiritilgan oilalardan iborat moddiy yordam oluvchi oilalar roʻyxatini shakllantiradi. | 1-noyabrga qadar | |||
7-bosqich | Ijtimoiy himoya milliy agentligi | Moddiy yordam oluvchi oilalar boʻyicha toʻlov roʻyxatlarini shakllantirib, AT “Xalq banki”ga yuboradi. | 20-noyabrga qadar | |||
8-bosqich | Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi | Moddiy yordam toʻlovi uchun zarur mablagʻlarni AT “Xalq banki”ga oʻtkazib beradi. | 25-noyabrga qadar | |||
9-bosqich | AT “Xalq banki” | Moddiy yordam oluvchi oilalarga belgilangan tartibda bir martalik moddiy yordam toʻlab beradi. | 27-noyabrga qadar | |||