1-ILOVA
|
S |
MM |
SS |
| ||
|
C |
Hisobvaraq turkumi (kategoriyasi): |
||||
|
1 |
Aktiv |
||||
|
2 |
Majburiyatlar |
||||
|
3 |
Xususiy kapital |
||||
|
4 |
Daromadlar |
||||
|
5 |
Xarajatlar |
||||
|
9 |
Balansdan tashqari hisobvaraqlar |
||||
|
|
|
||||
|
|
MM |
Hisobvaraq turkumiga tegishli asosiy hisobvaraqlar (birinchi tartib) | |||
|
|
|
| |||
|
|
SS |
Asosiy hisobvaraqlarga tegishli subhisobvaraqlar (ikkinchi tartib) | |||
|
|
|
|
|
|
|
| CCCCC | VVV | K | SSSSSSSS | NNN | |||||||||||
| Hisobvaraqning tartib raqami | |||||||||||||||
| Bank kodi yoki mijoz kodi | |||||||||||||||
| Nazorat kaliti | |||||||||||||||
| Valyuta kodi | |||||||||||||||
| Hisobvaraq | |||||||||||||||
Tijorat banklarida buxgalteriya hisobining hisobvaraqlari rejasiga
ILOVA1-bob. Asosiy vositalarning buxgalteriya hisobini yuritish boʻyicha buxgalteriya yozuvlari
| 1) | Dt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” yoki |
| Dt 19907 | “Xizmatlar uchun oldindan toʻlangan xarajatlar”; | |
| Kt | Bankning vakillik hisobvaragʻi yoki mijoz (mol yetkazib beruvchi)ning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit hisobvaragʻi, agarda unga ushbu bank tomonidan xizmat koʻrsatilsa; |
| Dt 16509 | “Bankning imoratlari — Binolar va boshqa inshootlar”; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” yoki |
| Kt 19907 | “Xizmatlar uchun oldindan toʻlangan xarajatlar”; |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” yoki |
| Kt 19907 | “Xizmatlar uchun oldindan toʻlangan xarajatlar”; |
| Dt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar”; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” yoki |
| Kt 19907 | “Xizmatlar uchun oldindan toʻlangan xarajatlar”; |
| Dt 16505 | “Tugallanmagan qurilishlar”; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” yoki |
| Kt 19907 | “Xizmatlar uchun oldindan toʻlangan xarajatlar”; |
| Dt 16509 | “Bankning imoratlari — Binolar va boshqa inshootlar”; |
| Kt 16505 | “Tugallanmagan qurilishlar”; |
| Dt 16535 | “Mebel, moslama va jihozlar”; |
| Kt 16505 | “Tugallanmagan qurilishlar”; |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi yoki |
| 16505 | “Tugallanmagan qurilishlar” (agar rekonstruksiya qilinishi talab etiladigan binolar, Tugallanmagan qurilishlar yoki qurilish uchun materiallar xarid qilinsa (2); |
| Kt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Dt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar”; |
| Kt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Kt | Bankning vakillik hisobvaragʻi yoki mijozning hisobvaragʻi; |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar”. |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi yoki |
| Dt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar” (agar omborga kirim qilinsa); |
| Kt 45994 | “Boshqa foizsiz daromadlar”. |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 22896 | “Boshqa muddati uzaytirilgan daromadlar”. |
| Dt 30903 | “Umumiy zaxira fondi” “Bank infratuzilmasini rivojlantirishga yoʻnaltirilgan mablagʻlar” sh/h; |
| Kt 30903 | “Umumiy zaxira fondi” “Bank infratuzilmasini rivojlantirishga sarflangan mablagʻlar” sh/h. |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt 16799 | “Koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlarni qoplash zaxirasi — Bankning boshqa xususiy mulklari (kontr-aktiv)”; |
| Kt 16701 | “Kredit va lizing boʻyicha garov hisobidan undirilgan mulk”. |
| a) | Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 165XX | Yigʻilgan eskirish — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” (qayta baholashdan oldingi koʻpayish doirasida); |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt 55995 | “Boshqa foizsiz xarajatlar”; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi. |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 31203 | “Taqsimlanmagan foyda (aktiv-passiv)”. |
| Dt 566XX | Asosiy vositalar tegishli guruhlarining eskirishi xarajatlari; |
| Kt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi. |
| Dt 165XX | “Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi”; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 31203 | “Taqsimlanmagan foyda (aktiv-passiv)”. |
| Dt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun”; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt | Bank vakillik hisobvaragʻi yoki xaridor hisobvaragʻi; |
| Kt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun” — sof tushum summasiga; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” — qoldiq qiymati; |
| Kt 45909 | “Bank asosiy vositalarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan foyda” — “sof tushum” va aktivning “qoldiq qiymati” oʻrtasidagi farq; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun” — sof tushum summasiga; |
| Dt 55902 | “Bank asosiy vositalarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar” — “sof tushum” va aktivning “qoldiq qiymati” oʻrtasidagi farq; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun” — qoldiq qiymati; |
| Dt | Bank vakillik hisobvaragʻi yoki xaridor hisobvaragʻi; |
| Kt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun” — sof tushum summasiga; |
| Kt 45909 | “Bank asosiy vositalarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan foyda” — “sof tushum” va aktivning “qoldiq qiymati” oʻrtasidagi farq; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — qoldiq qiymati; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun” — sof tushum summasiga; |
| Dt 55902 | “Bank asosiy vositalarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar” — “sof tushum” va aktivning “qoldiq qiymati” oʻrtasidagi farq; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — qoldiq qiymati. |
| Dt 55902 | “Bank asosiy vositalarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar”; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi. |
| a) | Dt 16104 | “Bosh ofis/filiallardan olinadigan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar” — “qayta baholash natijasi” ayirilgan holda qoldiq qiymati; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” — qayta baholash natijasi; | |
| Dt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; | |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — yalpi balans qiymati; |
| Dt 16104 | “Bosh ofis/filiallardan olinadigan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar” — “qayta baholash natijasi” ayirilgan holda qoldiq qiymati; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” — qayta baholash natijasi; |
| Dt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar” — yalpi balans qiymati; |
| a) | Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — yalpi balans qiymati; |
| Kt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; | |
| Kt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” — qayta baholash natijasi; | |
| Kt 22205 | “Bosh ofis/filiallarga toʻlanadigan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar” — “qayta baholash natijasi” ayirilgan holda qoldiq qiymati; |
| Dt 16561 | “Ombordagi asosiy vositalar” — yalpi balans qiymati; |
| Kt 165XX | Yigʻilgan eskirish summasi — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 30908 | ““Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” — qayta baholash natijasi; |
| Kt 22205 | “Bosh ofis/filiallarga toʻlanadigan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar” — “qayta baholash natijasi” ayirilgan holda qoldiq qiymati. |
| Dt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 45994 | “Boshqa foizsiz daromadlar”; |
| Dt 165XX | Yigʻilgan eskirish — Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi; |
| Dt 19908 | “Bank xodimlari bilan hisob-kitoblardagi olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar” — aybdor shaxslardan undirilishi lozim boʻlgan qiymatga; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — qoldiq qiymati, va/yoki |
| Kt 45994 | “Boshqa foizsiz daromadlar” — aktivning undirilishi lozim boʻlgan va qoldiq qiymati oʻrtasidagi farq summasiga; |
| Dt 19908 | “Bank xodimlari bilan hisob-kitoblardagi olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar” — undirilishi lozim boʻlgan summa; |
| Dt 55995 | “Boshqa foizsiz xarajatlar” — aktivning qoldiq qiymati va undirilishi lozim boʻlgan summa oʻrtasidagi farq; |
| Kt 165XX | Asosiy vositalarning tegishli hisobvaragʻi — qoldiq qiymati; |
| Dt 10101 | “Aylanma kassadagi naqd pullar” va/yoki |
| Dt 29803 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Xodimlar bilan hisob-kitoblar” (xodimning ish haqidan ushlab qolish); |
| Kt 19908 | “Bank xodimlari bilan hisob-kitoblardagi olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar”. |
| Dt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun”; |
| Kt | Bankning vakillik hisobvaragʻi yoki mijozning hisobvaragʻi; |
| Dt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun”; |
| Dt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Kt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Kt | Bankning vakillik hisobvaragʻi yoki mijozning hisobvaragʻi; |
| Dt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Kt 45994 | “Boshqa foizsiz daromadlar”. |
| Dt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Kt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 16605 | “Yigʻilgan eskirish summasi — Nomoddiy aktivlar (kontr-aktiv)”; |
| Dt 16605 | “Yigʻilgan eskirish summasi — Nomoddiy aktivlar (kontr-aktiv)”; |
| Kt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi” (oldingi koʻpayish chegarasida); |
| Kt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Dt 55995 | “Boshqa foizsiz xarajatlar”; |
| Kt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”. |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 31203 | “Taqsimlanmagan foyda (aktiv-passiv)”. |
| Dt 56618 | “Eskirish — Nomoddiy aktivlar”; |
| Kt 16605 | “Yigʻilgan eskirish summasi — Nomoddiy aktivlar (kontr-aktiv)”. |
| Dt 16605 | “Yigʻilgan eskirish summasi — Nomoddiy aktivlar (kontr-aktiv)”; |
| Kt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Dt 30908 | “Boshlangʻich qiymatiga nisbatan baholash qiymatining oshgan summasi”; |
| Kt 31203 | “Taqsimlanmagan foyda (aktiv-passiv)”. |
| Dt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun”; |
| Kt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”; |
| Dt | Bank vakillik hisobvaragʻi yoki xaridor hisobvaragʻi; |
| Kt 19909 Kt 45913 | “Tovar-moddiy qimmatliklari uchun toʻlangan mablagʻlar” yoki “Bankning boshqa xususiy mulklarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan foyda”; |
| Dt Dt 55906 | Bank vakillik hisobvaragʻi yoki xaridor hisobvaragʻi yoki “Bankning boshqa xususiy mulklarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar”; |
| Kt 19909 | “Olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar uchun; |
| Dt | Bank vakillik hisobvaragʻi yoki xaridor hisobvaragʻi; |
| Kt 29802 | “Koʻrsatilgan xizmatlar va moddiy tovar qimmatliklari uchun toʻlanadigan mablagʻlar hisob-kitobi”; |
| Dt 29802 | “Toʻlanishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Tovar-moddiy qimmatliklar va xizmatlar uchun”; |
| Kt 45913 Kt 16601 | “Bankning boshqa xususiy mulklarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan foyda”; “Nomoddiy aktivlar”; |
| Dt 29802 | “Koʻrsatilgan xizmatlar va moddiy tovar qimmatliklari uchun toʻlanadigan mablagʻlar hisob-kitobi”; |
| Dt 55906 Kt 16601 | “Bankning boshqa xususiy mulklarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar”; “Nomoddiy aktivlar”. |
| Dt 55906 | “Bankning boshqa xususiy mulklarini sotish yoki dispozitsiya qilishdan koʻrilgan zararlar”; |
| Kt 16601 | “Nomoddiy aktivlar”. |
| Kt 10301 | “OʻzRMBdagi vakillik hisobvaragʻidan olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Nostro” (agar mablagʻ oluvchiga boshqa tijorat banki tomonidan xizmat koʻrsatilsa) yoki |
| Kt 202XX | Mablagʻ oluvchining talab qilib olunguncha depozit hisobvaragʻi (agar mablagʻ oluvchiga mazkur bankda xizmat koʻrsatilsa) yoki |
| Kt 10101 | “Aylanma kassadagi naqd pullar” (kredit naqd pulda berilganda). |
| Dt 202XX | Qarz oluvchining talab qilib olunguncha depozit hisobvaragʻi; |
| Kt 22896 | “Boshqa muddati uzaytirilgan daromadlar”. |
| Dt 56802 | “Koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlarni baholash — Kreditlar”; |
| Kt XXX99 | Kreditlar boʻyicha koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlar zaxirasi — Kreditning tegishli kategoriyasi (kontr — aktiv). |
| Dt XXX99 | “Koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlarni qoplash zaxirasi — Kreditning tegishli kategoriyasi (kontr — aktiv)”; |
| Kt 56802 | “Koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlarni baholash — Kreditlar” (hisobot yilida shakllantirilgan zaxiralar boʻyicha) yoki |
| Kt 45994 | “Boshqa foizsiz daromadlar” (oldingi hisobot yillarida shakllantirilgan zaxiralar boʻyicha). |
| Dt 202XX | Qarz oluvchining talab qilib olunguncha depozit hisobvaragʻi; |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi. |
| Dt 202XX | Kafolat beruvchi (kafil)ning talab qilib olinguncha depozit hisobvaragʻi yoki |
| Dt 10301 | “OʻzRMBdagi vakillik hisobvaragʻidan olinishi lozim boʻlgan mablagʻlar — Nostro” (agar mablagʻ oluvchiga boshqa tijorat banki tomonidan xizmat koʻrsatilsa); |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi. |
| Dt 10101 | “Aylanma kassadagi naqd pullar”; |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi. |
| Dt 202XX | Qarz oluvchining talab qilib olunguncha depozit hisobvaragʻi; |
| Kt 16309 | “Kreditlar boʻyicha hisoblangan foizlar”. |
| Dt XXX99 | Kreditlar boʻyicha koʻrilishi mumkin boʻlgan zararlarni qoplash zaxirasi Kreditning tegishli kategoriyasi (kontr-aktiv); |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi. |
| Dt 29801 | “Mijozlar bilan hisob-kitoblar”; |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi; |
| Dt 29801 | “Mijozlar bilan hisob-kitoblar”; |
| Kt 4XXXX | Kreditlar boʻyicha foizli daromadlar. |
| Dt 16701 | “Kredit va lizing boʻyicha garov hisobidan undirilgan mulk”; |
| Kt | Ssuda hisobvaragʻi. |
2-ILOVA