1-ILOVA
| 1. | Toʻlaganov K.N. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari, tashkiliy qoʻmita raisi |
| 2. | Yerniyazov M.T. | — | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Joʻqorgʻi Kengesi Raisi, tashkiliy qoʻmita raisining oʻrinbosari |
| 3. | Karomatov H.S. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari, tashkiliy qoʻmita raisining oʻrinbosari |
| 4. | Azimov R.S. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari, tashkiliy qoʻmita raisining oʻrinbosari |
| 5. | Tojiyev A.T. | — | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi |
| 6. | Shodiyev B.A. | — | Vazirlar Mahkamasi Ijtimoiy kompleksi bosh mutaxassisi, masʼul kotib |
| 7. | Abdurahimov B.A. | — | “Oʻzbeknavo” estrada birlashmasi bosh direktori |
| 8. | Abdullayev Sh.Y. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirining oʻrinbosari |
| 9. | Azimboyev T.A. | — | “Oʻzavtoyoʻl” davlat konserni raisining oʻrinbosari |
| 10. | Joʻrayev X.R. | — | Madaniyat ishlari vaziri |
| 11. | Zohidov R.Q. | — | “Oʻzbekiston temir yoʻllari” kompaniyasi raisi |
| 12. | Yoʻldoshev B.S. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi prezidenti |
| 13. | Koʻchimov A. | — | “Oʻzteleradio” kompaniyasi raisi |
| 14. | Oripov A.N. | — | Oʻzbekiston pochta va telekommunikatsiyalar agentligi bosh direktori |
| 15. | Parpiyev B.R. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining oʻrinbosari |
| 16. | Roʻzmetov A.Gʻ. | — | “Oʻzbekiston havo yoʻllari” milliy aviakompaniyasi bosh direktori |
| 17. | Saydahmedov E.M. | — | “Oʻzbekneftgaz” milliy xolding kompaniyasi raisi |
| 18. | Toʻxtayev A.R. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qoʻmitasi raisi |
| 19. | Xoʻjayev B.E. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Makroiqtisodiyot va statistika vazirining oʻrinbosari |
| 20. | Shoismatov E.R. | — | “Oʻzbekenergo” davlat-aksiyadorlik kompaniyasi raisi |
| 21. | Shogʻulomov R.Sh. | — | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat matbuot qoʻmitasi raisi |
| 22. | Yusupbayev K.Y. | — | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashining Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi doimiy vakili |
| 23. | Qalmuratov I.N. | — | Nukus shahri hokimi |
| 24. | Qoʻziyev T.K. | — | Oʻzbekiston Badiiy akademiyasi raisi |
| 25. | Hazratqulov M. | — | OʻzA bosh direktori |
2-ILOVA
| № |
Tadbirlar nomi |
Bajarish muddati |
Bajarish uchun masʼullar |
| I. Badiiy va ilmiy tadbirlar | |||
| 1. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlangan tantanali bayram tadbirlarini oʻtkazish |
2002-yil noyabr | Madaniyat ishlari vazirligi, “Oʻzbeknavo” estrada birlashmasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi, Nukus shahri hokimligi |
| 2. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlangan ilmiy-amaliy konferensiya oʻtkazish |
2002-yil noyabr | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fan va texnologiyalar markazi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Fanlar akademiyasining Qoraqalpogʻiston Respublika boʻlimi, Nukus shahri hokimligi |
| II. Noshirlik faoliyati | |||
| 3. |
Nukus shahrining 70 yilligi munosabati bilan kitob-albom nashr etish |
2002-yil sentyabr | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Davlat matbuot qoʻmitasi, “Sharq” kompaniyasi |
| 4. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlab pochta markalari, xat jildlar, bukletlar, taklifnomalar, bloknot va taqdimlar bosib chiqarish |
2002-yil iyun | Pochta va telekommunikatsiyalar agentligi, Davlat matbuot qoʻmitasi |
| 5. |
Nukus shahrining tarixi, madaniyati, iqtisodiyoti haqida kitoblar va risolalar nashr etish |
2002-yil sentyabr | Davlat matbuot qoʻmitasi� |
| 6. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlangan ilmiy-amaliy konferensiyaning maʼruzalari tezislarini nashrga tayyorlash |
2002-yil avgust | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Fanlar akademiyasining Qoraqalpogʻiston Respublika boʻlimi |
| III. Esdalik buyumlari tayyorlash | |||
| 7. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlangan koʻkrak nishonlari tayyorlash |
2002-yil avgust | “Fonon” ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi |
| 8. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlab milliy esdalik sovgʻalari tayyorlash |
2002-yil sentyabr | “Oʻzbekyengilsanoat” davlat uyushmasi |
| IV. Ommaviy-maʼrifiy tadbirlar | |||
| 9. |
Ommaviy axborot vositalarida Nukus shahrining 70 yilligini nishonlashga tayyorgarlik koʻrish va uni oʻtkazish bilan bogʻliq koʻrsatuvlar turkumi, dasturlar tashkil etish |
2002-yil davomida | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, “Oʻzteleradio” kompaniyasi. Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi, “Jahon” axborot agentligi |
| 10. |
Nukus shahrining 70 yilligi munosabati bilan amalga oshirilayotgan ishlar toʻgʻrisida xorijiy ommaviy axborot vositalarini zarur maʼlumotlar bilan taʼminlash |
2002-yil davomida | Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi, “Jahon” axborot agentligi |
| V. Tashkiliy masalalar | |||
| 11. |
Nukus shahrining 70 yilligi nishonlanishi munosabati bilan tashkiliy tadbirlar rejasini ishlab chiqish va amalga oshirish |
2002-yil davomida | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Fanlar akademiyasining Qoraqalpogʻiston Respublika boʻlimi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi, Nukus shahri hokimligi |
| 12. |
Nukus shahrining 70 yilligi ramzini tayyorlash |
2002-yil may | Badiiy akademiya |
| 13. |
Nukus shahrining 70 yilligiga bagʻishlangan ilmiy-amaliy konferensiya qatnashchilariga taklifnomalar joʻnatish |
2002-yil iyun | Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fanlar akademiyasining Qoraqalpogʻiston Respublika boʻlimi, Nukus shahri hokimligi |
| 14. |
Quyidagilarni tashkiliy qoʻmitaning tasdiqlashi uchun kiritish: |
2002-yil avgust | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Fanlar akademiyasining Qoraqalpogʻiston Respublika boʻlimi |
|
konferensiyaga taklif etiladigan qatnashchilar roʻyxati; | |||
|
qabul marosimi ishtirokchilari roʻyxati; | |||
|
rasmiy delegatsiya ishtirokchilari roʻyxati; | |||
|
ommaviy axborot vositalari vakillari roʻyxati; | |||
|
kutib olish va kuzatish tartibi; | |||
|
konferensiya qatnashchilarining Nukus shahrida boʻlishi dasturi; | |||
|
esdalik sovgʻalar roʻyxati | |||
| 15. |
Konferensiya ishtirokchilarini mehmonxona bilan taʼminlash, aviapochta, transport vositalariga buyurtma berish |
2002-yil sentyabr | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, “Oʻzbekiston havo yoʻllari” milliy aviakompaniyasi |
| 16. |
Nukus shahrida oʻtadigan tantanali tadbirlar dasturi va ssenariysini ishlab chiqish |
2002-yil iyun | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi. Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Madaniyat ishlari vazirligi, Nukus shahri hokimligi |
3-ILOVA
| № |
Bajariladigan ishlar turi |
Xarajatlar (mln soʻm) | Bajarish muddati |
Bajarish uchun masʼullar (buyurtmachilar va mablagʻ bilan taʼminlash manbalari) |
| 1. | Sanʼat muzeyi qurilishini tugallash | 820,0 | 2002-yil sentyabr | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi kapital qurilish boshqarmasi |
| budjet mablagʻlari hisobiga 620 mln soʻm) | ||||
| homiylik mablagʻlari hisobiga (200 mln soʻm) | ||||
| 2. | Berdaq nomidagi teatrni rekonstruksiya qilish | 100,0 | 2002-yil avgust | “Oʻzbekneftgaz” milliy xolding kompaniyasi (kompaniya mablagʻlari hisobiga) |
| 3. | 1-respublika kasalxonasini rekonstruksiya qilishning birinchi navbati | 350 | 2002-yil oktyabr | Nukus shahri hokimligining kommunal qurilish bosh boshqarmasi (budjet mablagʻlari hisobiga) |
| 4. | Nukus aeroportini rekonstruksiya qilish | 360,0 | 2002-yil sentyabr | “Oʻzbekiston havo yoʻllari” milliy aviakompaniyasi (aviakompaniya mablagʻlari hisobiga) |
| 5. | Mustaqillik maydonini rekonstruksiya qilish | 127,0 | 2002-yil sentyabr | Nukus shahri hokimligi (shahar tashkilotlari mablagʻlari hisobiga) |
| 6. | “Xalqlar doʻstligi” maydonini rekonstruksiya qilish | 287,0 | 2002-yil sentyabr | Nukus shahri hokimligi (shahar tashkilotl�ri mablagʻlari hisobiga) |
| 7. | A Navoiy xiyobonini qurish | 47,0 | 2002-yil sentyabr | Nukus shahri hokimligi (shahar tashkilotlari mablagʻlari hisobiga) |
| 8. | Mirzo Ulugʻbek maydonini kengaytirish | 76,0 | 2002-yil sentyabr | Nukus shahri hokimligi (shahar tashkilotlari mablagʻlari hisobiga) |
| 9. | N. Japaqov va P.Seitov xiyobonlarini qurish | 90,0 | 2002-yil sentyabr | Nukus shahri hokimligi (shahar tashkilotlari mablagʻlari hisobiga) |
| 10. | Amfiteatr qurish | 550,0 | 2002-yil avgust | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi kapital qurilish boshqarmasi |
| shahar tashkilotlari mablagʻlari hisobiga (300 mln soʻm) | ||||
| budjet mablagʻlari hisobiga (250 mln soʻm) | ||||
| 11. | 20 kvartirali turar joy binosi qurish (uy-joylari buzilgan fuqarolar uchun) | 200,0 | 2002-yil sentyabr | Qishloq va suv xoʻjaligi vazirligi (vazirlik mablagʻlari hisobiga) |
| 12. | Yuqori voltli. kabelli elektr uzatish liniyalari va kichik stansiyalarni qurish va rekonstruksiya qilish | 300,0 | 2002-yil sentyabr | “Oʻzbekenergo” davlat-aksiyadorlik kompaniyasi (kompaniya mablagʻlari hisobiga) |
| 13. | 20 kvartirali turar joy binosi qurish (uy-joylari buzilgan fuqarolar uchun) | 228,0 | 2002-yil iyun | “Oʻzpaxtasanoat” uyushmasi (uyushma mablagʻlari hisobiga) |
| 14. | 32 kvartirali turar joy binosi qurish (uy-joylari buzilgan fuqarolar uchun) | 350,0 | 2002-yil avgust | “Oʻzbekiston temir yoʻllari” davlat-aksiyadorlik kompaniyasi (kompaniya mablagʻlari hisobiga) |
| 15. | Avtomobil yoʻllarini rekonstruksiya qilish | 50,0 | 2002-yil sentyabr | “Oʻzavtoyoʻl” davlat konserni (konsern mablagʻlari hisobiga) |
| 16. | Ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurish va ularni rekonstruksiya qilish | 1200,0 | 2002-yil sentyabr | “Bozor Buyuk ipak yoʻli” aksiyadorlik jamiyati. “Markaziy bozor” aksiyadorlik jamiyati, “Qoraqalpoqsavdo” aksiyadorlik jamiyati (banklarning kreditlari hisobiga) |
| |
Jami: |
5135,0 | | |