1-ILOVA
| Xarajatlar moddalari | Loyiha qiymati | Ehtiyoj | ||||||||||||||||||||
| 1997-yil | 1998-yil | |||||||||||||||||||||
| may | iyun | iyul | avgust | sentyabr | oktyabr | noyabr | dekabr | jami | ||||||||||||||
| mln AQSh dol. | mln AQSh dol. | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | mln AQSh dol. | mln soʻm | |
|
Urganch-Xiva ekspress liniyasi qurilishi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. “Simens AG” kontrakti boʻyicha toʻlov |
7,686 | | 1,153 | | | | | | 3,145 | | 0,243 | | | | | | 3,145 | | 7,686 | | | |
|
Shu jumladan: |
6,533 | | | | | | | | 3,145 | | 0,243 | | | | | | 3,145 | | 6,533 | | | |
|
Davlat budjeti hisobidan kapital qoʻyilmalar 15 foiz avans |
1,153 | 69,1* | 1,153 | 69,1* | | | | | | | | | | | | | | | 1,153 | 69,1* | | |
|
Qurilish davrida Turkeksimbank krediti uchun foizlar toʻlash |
0,261 | 15,7* | | | | | | | | | | | | | | | 0,261 | 15,7* | 0,261 | 15,7* | | |
|
2. “Shkoda Ostrov O.O.O.” kontrakti boʻyicha toʻlov |
1,611 | 96,7* | 1,611 | 96,7* | | | | | | | | | | | | | | | 1,611 | 96,7* | | |
|
3. Trolleybus liniyasi va deposini qurish, montaj qilish, asbob-uskunalar sotib olish |
| 568,0 | | 77,0 | | 75,0 | | 116.9 | | 83,9 | | 47,2 | | | | | | | | 400,0 | 168,0 | |
| Hammasi mln soʻmda | | 568,0 | | 77,0 | | 75,0 | | 116.9 | | 83,9 | | 47,2 | | | | | | | | 400,0 | 168,0 | |
|
mln AQSh dollarida |
9,558 | | 2,764 | | | | | | 3,145 | | 0,243 | | | | | | 3,406 | | 9,558 | | | |
2-ILOVA
| Ish turlari | Ijro etuvchi | Smeta qiymati | Muddatlari | |||||||||||||
| | | mln AQSh doll. | mln soʻm | Yanv. | Fevr. | Mart | Apr. | May | Iyun | Iyul | Avg. | Sent. | Okt. | Noyab. | Dek. | Yanv. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Loyiha ishlari Umumiy injiniring |
“Oʻzbekkommunalloyiha” “Oʻzbekkommunalloyiha” “Simens “ AJ |
| 4,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Urganch-Xiva ekspress liniyasi qurilishi Tayanch asoslarni montaj qilish |
“Xorazmqurilish” AJ | | 64,1 | | | | | | | | | | | | | |
| Tayanchlarni montaj qilish | “Xorazmqurilish” AJ | | 43,3 | | | | | | | | | | | | | |
| Elektr kuchini moslovchi podstansiyalar asoslarini montaj qilish | “Xorazmqurilit” AJ | | 7,2 | | | | | | | | | | | | | |
| Kontakt tarmoqlarini montaj qilish | “Xorazm qurilish” AJ | | 75,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 va 10 kV havo yoʻllari qurilishi | “Xorazmqurilish” AJ | | 89,8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 ta podstansiya yetkazib berish | “Simens” AJ | 7,100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Podstansiyalar va 0,6 kV kabel tarmoqlarini montaj qilish, xodimlarni oʻqitish, ishga tushirish-sozlash ishlari | “Simens” AJ | 0,300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Tarkibida trolleybus deposi, 18 km. li kontakt tarmogʻi va elektr kuchini moslovchi 4 ta podstansiyasi boʻlgan Urganch shahar trolleybus xoʻjaligining ishga tushirish minimum qurilishini nihoyasiga yetkazish | “Xorazmqurilish” AJ | | 284,2 | | | | | | | | | | | | | |
| Yuvish qurilmalarini yetkazib berish | “Simens” AJ | 0,286 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trolleybuslar yetkazib berish | “Shkoda Ostrov” | 1,611 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jami: | | 9,297 | 568,0 | | | | | | | | | | | | | |
3-ILOVA
|
Kredit summasi |
— |
6,533 AQSh dol. |
|
|
Foiz stavkasi |
— |
LIBOR + 2% |
|
|
Toʻlov muddati |
— |
7 yil |
|
|
Imtiyozli davr |
— |
12 oy |
|
|
Turkeksimbankning Urganch-Xiva trolleybus ekspress liniyasi qurilishiga kreditini toʻlash | |||
|
JADVALI | |||
|
AQSh dollari | |||
| Davr | Foizlar | Asosiy qarz | Yil boʻyicha hammasi |
|
1997-yilning 2-yarim yilligi |
261324 | — | 261324 |
| 1998-yilning 1-yarim yilligi | 261324 | 502546 | 763870 |
| 1998-yilning 2-yarim yilligi | 241222 | 502546 | 743768 |
| 1999-yilning 1-yarim yilligi | 221120 | 502546 | 723666 |
| 1999-yilning 2-yarim yilligi | 201018 | 502546 | 703564 |
| 2000-yilning 1-yarim yilligi | 180916 | 502546 | 683463 |
| 2000-yilning 2-yarim yilligi | 160814 | 502546 | 663361 |
| 2001-yilning 1-yarim yilligi | 140712 | 502546 | 643259 |
| 2001-yilning 2-yarim yilligi | 120611 | 502546 | 623157 |
| 2002-yilning 1-yarim yilligi | 100509 | 502546 | 603055 |
| 2002-yilning 2-yarim yilligi | 80407 | 502546 | 582953 |
| 2003-yilning 1-yarim yilligi | 60305 | 502546 | 562852 |
| 2003-yilning 2-yarim yilligi | 40204 | 502546 | 542750 |
| 2004-yilning 1-yarim yilligi | 20102 | 502546 | 522648 |
|
Hammasi: |
2090790 | 6533100 | 8623890 |