Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarori
MUALLIFLIK HAQI VA BOShQA HAQ TOʻLASh TURLARI STAVKALARINI TASDIQLASh TOʻGʻRISIDA
Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14 avgutdagi PQ-3201-sonli “Madaniyat va sanʼat tashkilotlari, ijodiy uyushmalar va ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish, soha xodimlari mehnatini ragʻbatlantirish boʻyicha qoʻshimcha sharoitlar yaratishga doir chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi qaroriga asosan oʻz kuchini yoʻqotgan.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni isloh qilish hamda modernizatsiyalash maqsad va vazifalarini amalga oshirish Dasturi toʻgʻrisida” 2005-yil 10-martdagi PQ-24-son qaroriga va “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq, shuningdek ijodiy jarayonni yanada ragʻbatlantirish va faollashtirish, xalqimizning maʼnaviy-axloqiy anʼanalarini tiklash va yanada rivojlantirish, badiiy jihatdan yuksak asarlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:
1. Quyidagilar:
Fan, adabiyot va sanʼat asarlari nashr etilganligi uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari 1-ilovaga muvofiq;
Ommaviy ijro etish uchun dramatik, musiqali va musiqali-dramatik asarlar yaratish boʻyicha buyurtmalarni bajarganlik uchun, haykaltaroshlik asarlari, tasviriy sanʼat asarlari yaratganlik, badiiy loyihalashtirish va konstruksiyalash uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari, shuningdek ushbu haq Davlat budjeti mablagʻlari hisobiga toʻlanganda uning eng yuqori stavkalari 2-ilovaga muvofiq;
Dramatik, musiqali va musiqali-dramatik asarlarni sahnalashtirganlik uchun haq toʻlashning eng kam stavkalari hamda ushbu haq Davlat budjeti mablagʻlari hisobidan toʻlanganda uning eng yuqori stavkalari 3-ilovaga muvofiq;
Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi kanallari orqali, televideniye va radioda beriladigan materiallar uchun haq toʻlashning eng kam stavkalari 4-ilovaga muvofiq;
Kinofilmlar uchun adabiy ssenariylar, original musiqa va qoʻshiqlar matnlarini yaratganlik uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari 5-ilovaga muvofiq;
Kinofilmlar uchun maslahatlar berish boʻyicha mutaxassislar mehnatiga haq toʻlashning eng kam stavkalari 6-ilovaga muvofiq;
Kinofilmlar postanovkasi uchun ularning badiiy darajasiga koʻra suratga olish guruhlarining ijodiy xodimlariga postanovka uchun haqning eng kam stavkalari 7-ilovaga muvofiq tasdiqlansin va 2007-yil 1-fevraldan boshlab amalga kiritilsin.
2. Belgilansinki, mualliflik haqini va boshqa haq toʻlash turlarini ushbu qarorning 1—7-ilovalarida belgilangandan kam miqdorda toʻlashga yoʻl qoʻyilmaydi.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Oʻzbekiston milliy teleradiokompaniyasi, “Oʻzbekkino” milliy agentligi, ijodiy uyushmalar hamda mualliflik haqini va boshqa haq toʻlash turlarini davlat budjeti mablagʻlari hisobiga toʻlaydigan boshqa tashkilotlar yuqorida koʻrsatib oʻtilgan maqsadlarga xarajatlarni qatʼiy ravishda har yili Davlat budjeti parametrlarida nazarda tutiladigan budjet mablagʻlari doirasida taʼminlasinlar.
(3-band Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11 maydagi 270-sonli qarori tahririda — OʻR QHT, 2017-y., 19-son, 345-modda)
4. Oʻzbekiston mualliflik huquqini himoya qilish respublika agentligi Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Oʻzbekiston milliy teleradiokompaniyasi, Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi, “Oʻzbekkino” milliy agentligi, ijodiy uyushmalar va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda 1—7-ilovalarga muvofiq mualliflik haqini va boshqa haq toʻlash turlarini toʻlash tartibini tartibga soluvchi idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarni bir oy muddatda ishlab chiqsin va tasdiqlasin.
6. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosarlari A.N. Aripov va R.S. Qosimov zimmasiga yuklansin.
Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri Sh. MIRZIYOYEV
Toshkent sh.,
2007-yil 8-yanvar,
8-son
Fan, adabiyot va sanʼat asarlari nashr etilganligi uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari
1. Bitta kitobning boshlangʻich narxi (qiymati)dan foiz stavkalari tarzida toʻlanadigan mualliflik haqining eng kam stavkalari
| Mualliflar | Bitta kitobning boshlangʻich narxi (qiymati)dan foiz stavkalari tarzida toʻlanadigan eng kam stavka |
| 1. Original asarlarni nashr etish: — asar muallifiga |
5 |
| 2. Tarjima asarlarni nashr etish: | |
| — original asar muallifiga | 3 |
| — tarjimonga | 2 |
| 3. Oraliq tarjimadan foydalangan holda nashr etilgan taqdirda: | |
| — original asar muallifiga | 3 |
| — oraliq tarjima tarjimoniga | 1 |
| — nashr etilgan til tarjimoniga | 2 |
| | |
2. Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha toʻlanadigan mualliflik haqining eng kam stavkalari
| Tiraj normasi, ming nusxa | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha bir mualliflik tobogʻi uchun mualliflik haqining eng kam stavkasi | ||
|
a) Original adabiy-badiiy asarlar, dramaturgiya, adabiyotshunoslik, sanʼatshunoslik asarlari | |||
| 1. | Badiiy nasr | 15 | 5,0 |
| 45 | 6,0 | ||
| 2. | Pyesalar, kinossenariylar | 5 | 5,0 |
| 20 | 6,0 | ||
| 3. | Bir mualliflik tobogʻigacha boʻlgan badiiy hikoya | butun asar uchun | 5,0 |
| 4. | Bir pardali pyesa | - “- | 7,6 |
| 5. |
Xalq ijodiyoti asarlarini yozib olish va qayta ishlash: | | |
| nasrda | 15 | 3,4 | |
| 45 | 2,6 | ||
| sheʼriyatda (1 satri uchun) | 10 | 0,0226 | |
| 25 | 0,02 | ||
| 6. | Sheʼriyat (shu jumladan bolalar uchun sheʼriy pyesalar) (1 satri uchun) | 10 | 0,04 |
| 25 | 0,046 | ||
| 7. | 30 satrgacha sheʼr va hajmidan qatʼi nazar, qoʻshiqning sheʼriy matni | - | 3,4 butun asar uchun |
| 8. | Epigramma, plakat uchun sheʼriy matn | - | 1,0 |
| 9. | Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun asarlar (1 mualliflik tobogʻigacha nasrda, 100 satrgacha nazmda) | 25 | 5,0 |
| 60 | 6,0 | ||
| 10. |
Adabiy asarlarni bolalar uchun qayta hikoya qilib berish va qayta ishlash | 20 | 3,4 |
| 75 | 3,6 | ||
| 11. | Bolalar uchun ilmiy-ommabop adabiyotlar | 30 | 5,0 |
| 75 | 5,5 | ||
| 12. | Adabiy-tanqidiy, adabiyotshunoslik asarlari | 10 | 5,0 |
| 20 | 5,5 | ||
| 13. | Adabiy-tanqidiy taqrizlar (0,5 mualliflik tobogʻigacha) | - | 3,4 butun asar uchun |
| 14. | Original bibliografik ishlar, kitobga annotatsiyalar, kitobdagi bibliografik koʻrsatkichlar | - | 3,4 |
| 15. | Sharhlar va izohlar | - | 3,4 |
| 16. | Kirish maqolalari, soʻzboshilar, soʻngsoʻzlar | - | 7,5 |
| 17. | Adabiy miniatyuralar | - | 1,66 butun asar uchun |
| b) Siyosiy, ilmiy, ishlab chiqarish-texnika, oʻquv va boshqa adabiyotlarga oid original asarlar | |||
| 1. | Ilmiy-nazariy masalalarga doir adabiyotlar, bilimlarning barcha sohalari boʻyicha monografiyalar (adabiyotshunoslik va sanʼatshunoslik boʻyicha adabiyotlar bundan mustasno) | Ushbu boʻlim boʻyicha nusxa normasi hisobga olinmaydi | 5,0 |
| 2. | Ommaviy-siyosiy adabiyotlar | - | 4,0 |
| 3. | Fan va texnikaning barcha turlari boʻyicha (bolalar uchun ilmiy-ommabop adabiyotlardan tashqari) ilmiy-ommabop adabiyotlar | - | 5,0 |
| 4. | Bilimlar va xalq xoʻjaligining barcha tarmoqlari boʻyicha ishlab chiqarish-texnika adabiyotlari, ilmiy-texnika va boshqa maʼlumotnomalar, statistik toʻplamlar, taqvim-maʼlumotnomalar, asbob-uskunalar uchun maʼlumotnoma-kataloglar, yoʻl koʻrsatkichlar | - | 3,4 |
| 5. |
Oʻquv adabiyotlari | | |
| Umumtaʼlim maktablari, kollejlar, litseylar va oliy oʻquv yurtlari uchun darsliklar | | 6,0 | |
| Oʻquv va metodik qoʻllanmalar, lugʻatlar, diktantlar toʻplamlari va xrestomatiyalar, maʼruzalar matnlari | | 5,0 | |
| Oʻquv ad�biyotlari: koʻrgazmali qoʻllanmalar, jadvallar, albomlar, oʻyinlar, xaritalar, plakatlar | | 1,0 | |
| 6. | Qomuslar va qomusiy lugʻatlar uchun maqolalar | - | 6,0 belgilar soniga qarab |
| a) 40000 dan ortiq belgilar uchun har bir mualliflik tobogʻi hisobiga qoʻshimcha haq toʻlanadi | - | 7,0 | |
| 7. | Izohli lugʻatlar, maxsus atamalar, sinonimlar lugʻatlari, leksik va orfografik lugʻatlar | - | 5,0 |
| 8. | Referatlar va obzorlar | - | 1,4 |
| 9. | Kirish maqolalari, soʻzboshilar, soʻngsoʻzlar | - | 5,0 |
| 10. | Original bibliografik ishlar, koʻrsatkichlar, annotatsiyalar, voqealar taqvimi, hayot va faoliyat solnomalari | - | 1,66 |
| 11. | Texnikaviy va boshqa albomlar | - | 3,4 |
| 12. | Sharhlar va izohlar | - | 2,0 |
| 13. | Yirtma taqvimlar, krossvordlar, chaynvordlar, kriptogrammalar, viktorinalar, rebuslar, sharadalar (topishmoqning turi), boshqotirmalar, topishmoqlar | - | 3,4 butun asar uchun |
| 14. | Mavzular va plakatlar, shu jumladan plakatlarning barcha turlari boʻyicha matn va raqamli materiallar tayyorlash | - | 0,54 |
| 15. | Stol usti-bosma oʻyinlari | - | 4,0 |
| 16. | Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar uchun albomlar va yigʻmalar, kitob-oʻyinchoqlar, mavzular, konstruksiyalar tayyorlash va tushuntirish matnini yozish | - | 2,6 |
| v) Musiqali va musiqali-adabiy asarlar | |||
| 1. | Operalar, baletlar, musiqali komediyalar, operetta, myuzikl | 0,05 klavira 0,02 partitura |
40,0 |
| 2. | Simfonik orkestrlar uchun asarlar - simfoniya, oratoriya, kantata va boshqalar | 0,05 klavira 0,02 partitura 0,05 klavira 0,02 partitura 0,05 klavira 0,02 partitura |
15,0 |
| 3. | Xalq cholgʻu asboblari orkestrlari va duxovoy orkestrlar uchun asarlar | 0,03 klavir 0,03 partituri |
8,0 4,0 |
| 4. | Estrada orkestrlari va ansambllari uchun asarlar | 0,07 klavir 0,03 partitur |
5,0 2,2 |
| 5. | Kamer asarlar | 0,5 dan 3 gacha klavir | 6,0 |
| 6. | Vokal asarlar | 1 dan 5 gacha klavir | 9,7 |
| 7. | Musiqali asarlar uchun matnlar | nusxalari musiqa asarlarining tegishli turlari boʻyicha belgilanadi | 8,8 |
| g) Asarlar toʻplamlari | |||
| 1. | Toʻplamlar tuzish | - | 2,54 nusxalar sonidan qatʼi nazar, haq toʻlanadi |
| 2. | Lugʻatlar uchun soʻzliklar | - | 0,0034 (bitta soʻz uchun) |
| d) Asarlar tarjimalari | |||
| Adabiy-badiiy asarlar | |||
| 1. | Badiiy nasr (shu jumladan bolalar uchun, pyesalar, ssenariylar, ilmiy-badiiy, badiiy-hujjatli adabiyotlar, tanqid, adabiyotshunoslik, sanʼatshunoslik asarlari) | - | 3,0 |
| 2. | Sheʼriyat (shu jumladan bolalar uchun sheʼriy pyesalar) | - | 0,03 (1 satri uchun) |
| 3. | Qoʻshiqlarning sheʼriy matni, hajmidan qatʼi nazar, adabiy miniatyuralar | - | 1,66 asar uchun tarjimonga |
| 4. | Ijtimoiy-iqtisodiy, oʻquv, falsafiy, yuridik, tabiiy-ilmiy, ilmiy-nazariy asarlar, ishlab chiqarish-texnika adabiyotlari, maʼlumotnomalar | - | 1,66 |
| 5. | Boshqa adabiyotlar | - | 1,0 |
3. Asarlar reprografiyasi uchun A-4 (30x21 cm) oʻlchamli bitta sahifa uchun mualliflik haqining eng kam oylik ish haqi boʻyicha eng kam stavkalari
| Asarlar turlari | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha bir sahifa uchun mualliflik haqining eng kam stavkasi |
| 1. Darsliklar va pedagogik adabiyotlar | 0,5 |
| 2. Monografiyalar, musiqa asarlari notalari, arxiv hujjatlari, fotorasmlar va boshqalar | 0,7 |
| 3. Badiiy adabiyot: | |
| — nasr | 0,2 |
| — sheʼrlar | 0,55 |
| 4. Mualliflik huquqi bilan himoya qilinadigan boshqa materiallar | 0,75 |
Izohlar:
1. Mualliflik tobogʻi — 40000 bosma belgilarga, sheʼriy asarlarni nashr etishda 700 satrga, grafik materialni (rasmlar, diagrammalar, jadvallar, musiqa notalari va hokazolar) nashr etishda 3000 kv. santimetrga teng boʻlgan nashr etiladigan asar hajmini oʻlchash birligi. Harflar, tinish belgilari, raqamlar va boshqalar hamda soʻzlar oʻrtasidagi har bir oraliq bosma belgilar hisoblanadi.
2. Kitobning birlamchi narxi (qiymati) (mualliflik haqi foizlarda hisoblab chiqilganda) — kitoblar turkumini (tirajini) sotish uchun savdo shoxobchasiga berish kunida nashriyot tomonidan belgilangan kitobning narxi (sotuvchining savdo ustamasini hisobga olmasdan).
3. Tiraj normasi — nashr etishda mazkur ilovada yoki shartnomada nazarda tutilgan bir tarif stavkasi miqdorida mualliflik haqi toʻlanadigan kitoblar soni.
4. Oraliq tarjima — original asarning toʻgʻridan toʻgʻriboʻlmagan tarjimasi, yaʼni ilgari boshqa tilga tarjima qilingan asar matnini tarjima qilish.
Vazirlar Mahkamasining
2007-yil 8-yanvardagi 8-son qaroriga
2-ILOVA
2007-yil 8-yanvardagi 8-son qaroriga
2-ILOVA
Ommaviy ijro etish uchun dramatik, musiqali va musiqali-dramatik adabiy asarlar yaratish boʻyicha buyurtmalarni bajarganlik uchun, haykaltaroshlik asarlari, tasviriy sanʼat asarlari yaratganlik, badiiy loyihalashtirish va konstruksiyalash uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari, shuningdek ushbu haq Davlat budjeti mablagʻlari hisobiga toʻlanganda uning eng yuqori stavkalari
1. Ommaviy ijro etish uchun dramatik, musiqali va musiqali-dramatik asarlar yaratishga buyurtmalarni bajarganlik uchun mualliflik haqi stavkalari
| Asarlarning turi | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha bir asar uchun mualliflik haqi | |
| Haq toʻlashning eng kam miqdori | Davlat budjeti mablagʻlari hisobiga haq toʻlashda haq toʻlashning eng koʻp miqdori | |
| Dramatik asarlar | | |
| Koʻp pardali va bir pardali pyesalar: | | |
| nasrda | 80,0 | 225,0 |
| nazmda | 100,0 | 300,0 |
| Inssenirovkalar (bir pardali, koʻp pardali) | 27,0 | 75,0 |
| Pyesalarning tarjimalari (bir pardali, koʻp pardali): | | |
| nasrda | 13,0 | 85,0 |
| nazmda | 15,0 | 105,0 |
| Dramatik asarlarni tahrir qilish va taqriz qilish | 10,0 | 12,0 |
| Sh�ʼrlarni tahrir qilishda har bir satr uchun | 0,07 | 0,5 |
| Musiqali asarlar | | |
| Opera, balet (koʻp pardali) | 300,0 | 2000,0 |
| Operetta, musiqali komediya, musiqali drama (koʻp pardali), myuzikl | 200,0 | 450,0 |
| Kantata, konsert, bir qismdan iborat yirik cholgʻu asari, fantaziya, simfonik poema, ballada, rapsodiya, prelyudiya va fuga, syuita, variatsiya, uvertyura va boshqalar | 30,0 | 150,0 |
| Oratoriya, simfoniya | 300,0 | 500 |
| Romanslar, bir qismdan iborat kichik asarlar, marshlar, raqslar va estrada orkestrlari, xalq cholgʻu orkestrlari va boshqa orkestrlar uchun kichik pyesalar | 20,0 | 60,0 |
| Kamer ansambllar i kamer musiqalar | 20,0 | 100,0 |
| Turli janrdagi xor asarlari | 20,0 | 70,0 |
| Pyesalarga musiqalar | 15,0 | 30,0 |
| Sirk nomeri, sirk attraksioni, pantomima, bir boʻlimdan iborat sujetli sirk spektakli, muz ustida balet uchun musiqalar | 10,0 | 20,0 |
| Teatr-dramatik postanovkalar uchun musiqalar | 30,0- | 100,0 |
| Musiqa asarlariga taqriz | 3,0- | 8,0 |
| Musiqa bilan bogʻliq adabiy asarlar | | |
| Koʻp pardali: opera, operetta, musiqali komediya librettosi | 40,0 | 160,0 |
| Koʻp pardali balet librettosi | 30,0 | 60,0 |
| Oratoriya, kantata librettosi | 20,0 | 40,0 |
| Opera, operetta, musiqali komediya librettosining tarjimasi | 20,0 | 60,0 |
| Koʻp pardali balet xoreografiyasi | 125,0 | 175,0 |
| Koʻp pardali musiqali drama-pyesa | 100,0 | 200,0 |
| Operada, operettada bitta balet nomeri xoreografiyasi | 10,0 | 20,0 |
| Estrada va sirk uchun asarlar | | |
| Sketchlar (kichik hajviy yoki kulgili pyesalar), dramatik etyudlar, felyetonlar, miniatyuralar, intermediyalar, k�nferanslar, hikoyalar, novellalar, monologlar | 13,4 | 25,0 |
| Qoʻshiqlar uchun matnlar | 5,0 | 15,0 |
| Kupletlar va laparlar | 1,0 | 2,0 |
| Kupletlar uchun musiqalar | 0,4 | 0,6 |
| Estrada va original janr nomerlari montajlari, kompozitsiyalari, adabiy bezaklari | 0,8 | 1,3 |
| Boshlovchi uchun kirish monologi | 3,0 | 6,7 |
| Jamoa ijrosi uchun moʻljallangan muqaddima va xotima | 19,3 | 23,0 |
| Qisqa dialog, qisqa sheʼriy matn | 2,6 | 3,3 |
| Rayok | 8,0 | 10,6 |
| Antreni adabiy qayta ishlash | 6,6 | 10,6 |
| Masxaraboz antresi, musiqali ekssentriklar uchun antre | 16,0 | 26,6 |
| Alohida repriz | 5,4 | 10,6 |
| Pantomima, sujetli sirk tomoshasi (libretto va matn) | 60,0 | 100,0 |
| Ssenariy: | | |
| — sirk nomeri uchun | 20,0 | 40,0 |
| — sirk attraksioni uchun | 40,0 | 80,0 |
| Sirk yoki estrada tomoshasi uchun musiqali muqaddima, musiqali antrakt | 6,6 | 13,3 |
| Marsh, galop, vals, polka, romans va boshqa kichik pyesalar | 13,4 | 16,7 |
| Sirk va estrada nomeriga joʻr boʻlish uchun moʻljallangan kichik musiqa asarlari | 2,0 | 3,0 |
| Sirk yoki estrada nomerini musiqali kompilyativ bezash | 2,6 | 2,7 |
| Syujetli estrada tomoshalari ssenariylari va matnlari | 80,0 | 150,0 |
| Ommaviy bayramning adabiy ssenariysi | 33,4 | 35,0 |
| Libretto: | | |
| — sahnada kamida 4 daqiqa eshittiriladigan vokal-xoreografik postanovka uchun | 20,0 | 33,4 |
| — teatrlashtirilgan mavzuli konsert uchun | 20,0 | 23,3 |
| — sujetli balet nomerlari uchun (kamida 2 ijrochi ishtirokida) | 16,0 | 26,6 |
| — yakka holda ijro etiladigan balet raqslari uchun | 10,0 | 20,0 |
Izohlar:
1. Bir pardali opera, balet, operetta, musiqali komediya, musiqali dramaga asarning ahamiyatliligiga qarab haq toʻliq miqdorining 45 foizidan 75 foizigacha haq toʻlanadi.
2. Simfonik va xalq, duxovoy va boshqa orkestrlar uchun instrumental ilovalarga original asar uchun haq toʻliq miqdorining 50 foizigacha miqdorda haq toʻlanadi.
3. Xalq qoʻshiqlarini qayta ishlash va qoʻshiqlar aranjirovkasi uchun original asar uchun muallif haqi miqdorining 50 foizigacha miqdorda haq toʻlanadi.
2. Haykaltaroshlik asarlari, tasviriy sanʼat asarlari yaratganlik, badiiy loyihalashtirish va konstruksiyalash uchun mualliflik haqi stavkalari
| Asarlar turlari | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha bir asar uchun mualliflik haqi | |
| Haq toʻlashning eng kam miqdori | Davlat budjeti mablagʻlari hisobiga haq toʻlashda haq toʻlashning eng koʻp miqdori | |
| Tasviriy sanʼat asarlari | | |
| Maxsus dastgohda ishlangan suratlar va mahsulotlar | 14,0 | 750,0 |
| Plakatlar yaratish | 60,0 | 500,0 |
| Kompozitsiyalar yaratish | 100,0 | 250,0 |
| Materialda bajarish | 6,0 | 35,0 |
| Manzarali-amaliy sanʼat, qoʻlda toʻqish texnikasi asarlarini yaratish | 40,0 | 750,0 |
| Badiiy konstruksiyalash asarini yaratish | 26,0 | 750,0 |
| Foreskiz yaratish | 100,0 | 500,0 |
| Xomaki loyihalar | 40,0 | 150,0 |
| Badiiy bezash sanʼati asarlarini yaratish | 2,0 | 50,0 |
| Xomaki loyihalar | 14,0 | 75,0 |
| Konturda bajarish | 6,0 | 500,0 |
| Badiiy-chizma asarlar yaratish | 2,0 | 100,0 |
| Haykaltaroshlik asarlari | | |
| Ansambl, kompozitsiya, byust haykali | 35,0 | 750,0 |
| Kompozitsiyaning ishchi modeli | 25,0 | 250,0 |
| Inshoot kattaligidagi model | 50,0 | 500,0 |
| Monumental-manzarali va maxsus dastgohda ishlangan haykal | | |
| Yumaloq haykal | 200,0 | 750,0 |
| Animalistik haykal | 40,0 | 150,0 |
| Shaklli relyeflar va relyeflarning boshqa turlari | 6,0 | 175,0 |
| Kichik haykalcha | 40,0 | 150,0 |
| Maxsus dastgohda ishlangan suratlar va chizmalar, etyudlar, eskizlar, xomaki suratlar | 14,0 | 500,0 |
| Foreskizlar, eskiz | 40,0 | 100,0 |
| Karton, masshtabli karton, kalko - shablon | 5 | 30,0 |
Dramatik, musiqali va musiqali-dramatik asarlarni sahnalashtirganlik uchun haq toʻlashning eng kam stavkalari hamda ushbu haq Davlat budjeti mablagʻlari hisobidan toʻlanganda uning eng yuqori stavkalari
| Asarlarning turi | Bitta spektaklni sahnalashtirganlik uchun eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha haq toʻlash | |
| Haq toʻlashning eng kam miqdori | Haq davlat budjeti mablagʻlari hisobidan toʻlanganda uning eng yuqori miqdori | |
| Opera, balet spektakllari (koʻp pardali va bir pardali) | | |
| Sahnalashtiruvchi rejissor | 150 | 400 |
| Sahnalashtiruvchi baletmeyster | 150 | 400 |
| Dirijyor | 150 | 300 |
| Sahnalashtiruvchi rassom | 150 | 300 |
| Kiyimlar boʻyicha rassom | 100 | 250 |
| Musiqali (operetta), musiqali-dramatik spektakllar (koʻp pardali va bir pardali) | | |
| Sahnalashtiruvchi rejissor | 100 | 300 |
| Sahnalashtiruvchi baletmeyster | 100� | 300 |
| Dirijyor | 100 | 250 |
| Sahnalashtiruvchi rassom | 100 | 250 |
| Kiyimlar boʻyicha rassom | 80 | 200 |
| Dramatik spektakllar, bolalar (shu jumladan qoʻgʻirchoq) spektakllari (koʻp pardali va bir pardali) | | |
| nazmda | | |
| Sahnalashtiruvchi rejissor | 80 | 250 |
| Sahnalashtiruvchi rassom | 80 | 220 |
| Kiyimlar boʻyicha rassom | 80 | 200 |
| nasrda | | |
| Sahnalashtiruvchi rejissor | 80 | 220 |
| Sahnalashtiruvchi rassom | 80 | 200 |
| Kiyimlar boʻyicha rassom | 80 | 150 |
Izoh:
Sahnalashtiruvchi guruh (sahnalashtiruvchi rejissor, sahnalashtiruvchi baletmeyster, dirijyor, kiyimlar boʻyicha rassom, sahnalashtiruvchi rassom) ushbu ilovada nazarda tutilgan stavkalar boʻyicha haqni faqat birinchi sahnalashtirishi uchun oladi.
Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi kanallari orqali, televideniye va radioda beriladigan materiallar uchun haq toʻlashning eng kam stavkalari
|
Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi kanallari orqali, televideniye va radioda beriladigan materiallar uchun | |
| Materiallar turi | Haq toʻlash stavkasi |
| Axborot janrlari | 3,0 |
| Tahliliy janrlar | 4,0 |
| Tarjima materiallar: | |
| Axborot janridagi materiallar tarjimasi uchun | 4,0 |
| Tahliliy materiallar tarjimasi uchun | Original uchun mualliflik haqining 30 foizidan 60 foizigacha |
| Rasmiy, tezkor, axborot-tahliliy materiallar tahriri | Original uchun mualliflik haqining 10 foizidan 50 foizigacha |
| Maxsus buyurtma materiallar (akkord) | 4,0 |
| Fotomateriallar (berilgan va ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilingan suratlar) | 2,0 |
|
Televideniye va radioda beriladigan materiallar uchun | |
| Materiallarning turi | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha haq toʻlash stavkalari |
| Axborot janrlari | 0,36 |
| Tahliliy janrlar | 1,8 |
| Badiiy-publitsistik janrlar | 7,5 |
| Telekoʻrsatuvlar postanovkasi | 7,2 |
| Radioeshittirishlar postanovkasi | 6,0 |
| Teleradio-shou | 15,0 |
| Materiallarni chet tillarga tarjima qilganlik uchun (bir mualliflik tobogʻi) | 0,66 |
Izoh:
Ushbu ilovaning maqsadlari uchun maxsus buyurtma (akkord) materiallar deyilganda quyidagilar tushuniladi — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni, Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasi, Vazirlar Mahkamasi hamda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining maxsus buyurtmasi boʻyicha Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti (farmonlar, qarorlar, farmoyishlar, rasmiy tashriflar, safarlar, matbuot konferensiyalari, bayonotlar, maʼruzalar, uchrashuvlar, nutqlar), Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati toʻgʻrisida, shuningdek muhim rasmiy tadbirlar, xalqaro voqealar toʻgʻrisida, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, Oʻzbekiston Respublikasining siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, maʼnaviy-maʼrifiy, sport sohalaridagi muhim voqealar hamda chet ellarda sodir boʻlayotgan voqealar toʻgʻrisida yozilgan materiallar.
Kinofilmlar uchun adabiy ssenariylar, original musiqa va qoʻshiqlar matnlarini yaratganlik uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari
1. Badiiy kinofilmlarning adabiy ssenariylarini yaratganlik uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari:
| Mualliflik haqi toʻlovlari | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha mualliflik haqining eng kam stavkalari | |
| original ssenariy | eʼlon qilingan adabiy asarlar motivlari boʻyicha yaratilgan ssenariy | |
| Ssenariy kinostudiya tomonidan tasdiqlanganda | 92 | 48 |
| Tayyor kinofilm qabul qilib olinganda | 140 | 72 |
2. Multiplikatsion filmlarning adabiy ssenariylarini yaratganlik uchun mualliflik haqining eng kam stavkalari:
| Mualliflik haqi toʻlovlari | Eng kam oylik ish haqiga nisbatan koeffitsiyent boʻyicha mualliflik haqining eng kam stavkalari | |
| toʻla metrajli multiplikatsion filmlar | qisqa metrajli multiplikatsion filmlar (1qismdan 4 qismgacha hajmli) | |
|
Original adabiy ssenariylar | ||
| Ssenariy kinostudiya tomonidan tasdiqlanganda | 32 | 1 qism — 6 2 qism — 12 3 qism — 15 4 qism — 18 |
| Tayyor kinofilm qabul qilib olinganda | 36 | 1 qism — 6 2 qism — 8 3 qism — 10 4 qism — 12 |
|
Eʼlon qilingan adabiy asarlar motivlari boʻyicha yaratilgan ssenariylar | ||
| Ssenariy kinostudiya tomonidan tasdiqlanganda | 24 | 11 |
Izoh:
Multiplikatsion filmning bitta qismi 10 daqiqadan iborat boʻladi.
