1-ИЛОВА
Т/р | Ҳудуд | Акция (улуш)лар | Оммавий савдоларга чиқариладиган кўчмас мулклар | Оммавий савдоларга чиқариш ва сотиш жараёнлари жадаллаштириладиган активлар | Мақбуллаштириш ҳисобига сотиладиган маъмурий бинолар | Оммавий савдоларга чиқариладиган НТТларга берилган давлат мулклари | |||||||||
сони | сони | ер майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | сони | ер майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | сони | ер майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | сони | ер майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | |||
Акция (улуш)лар | Кўчмас мулклар | ||||||||||||||
Жами | 62 | 724 | 414,0 | 707 754,3 | 22 | 221 | 98,4 | 403 102,6 | 191 | 58,22 | 142 965,1 | 106 | 10,2 | 19 305,8 | |
1. | Қорақалпоғистон Республикаси | 3 | 49 | 29,6 | 60 566,5 | 17 | 5,5 | 18 598,2 | 1 | 0,1 | 264,4 | ||||
2. | Андижон вилояти | 1 | 51 | 16,1 | 27 233,4 | 9 | 2,1 | 8 377,2 | 5 | 0,2 | 1 521,7 | ||||
3. | Бухоро вилояти | 1 | 51 | 28,3 | 38 576,5 | 1 | 11 | 20,1 | 143 036,3 | 9 | 2,6 | 3 186,0 | |||
4. | Жиззах вилояти | 32 | 24,1 | 24 662,4 | 2 | 0,1 | 1 145,9 | 1 | 0,2 | 411,2 | |||||
5. | Қашқадарё вилояти | 1 | 44 | 38,9 | 51 104,8 | 1 | 8 | 3,3 | 13 321,9 | 9 | 6,7 | 6 154,2 | |||
6. | Навоий вилояти | 1 | 33 | 16,7 | 49 213,8 | 6 | 1,2 | 5 974,7 | 13 | 3,9 | 8 398,7 | ||||
7. | Наманган вилояти | 8 | 65 | 20,7 | 41 269,9 | 2 | 11 | 5,81 | 15 657,4 | 17 | 3,62 | 18 214,64 | 1 | 0,0 | 195,4 |
8. | Самарқанд вилояти | 5 | 67 | 66,7 | 29 192,9 | 2 | 0,4 | 2 482,0 | 52 | 16,9 | 49 468,1 | 5 | 1,6 | 3 296,0 | |
9. | Сирдарё вилояти | 2 | 40 | 32,9 | 157 477,7 | 5 | 0,5 | 2 302,4 | 8 | 2,4 | 3 712,0 | 1 | 0,7 | 1 067,3 | |
10. | Сурхондарё вилояти | 3 | 65 | 46,3 | 79 870,3 | 35 | 5,5 | 17 550,6 | 26 | 10,6 | 14 437,3 | ||||
11. | Тошкент вилояти | 8 | 83 | 33,4 | 37 296,9 | 1 | 22 | 12,2 | 12 119,2 | 5 | 0,6 | 4 984,6 | |||
12. | Фарғона вилояти | 6 | 65 | 30,2 | 44 058,9 | 6 | 1,1 | 6 144,1 | 38 | 8,6 | 28 215,6 | 1 | 0,2 | 1 330,9 | |
13. | Хоразм вилояти | 35 | 17,6 | 33 367,6 | 25 | 8,1 | 36 818,7 | 8 | 1,9 | 4 261,2 | |||||
14. | Тошкент шаҳри | 23 | 44 | 12,5 | 33 862,7 | 17 | 62 | 32,5 | 119 574 | 97 | 7,6 | 13 151,8 | |||
2-ИЛОВА
Т/р | Т/р | СТИР | Номи | ТҲШ | Ҳудуд | Сотилади-ган улуш (фоиз) |
I. Давлат иштирокидаги корхоналарнинг таркибидаги ташкилотларнинг акция пакетлари (улушлари) | ||||||
«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ | ||||||
1. | 1 | 200240345 | Андижон механика заводи | АЖ | Андижон вилояти | 100 |
«Ўзбекистон Республикасининг тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси» МЧЖ | ||||||
2. | 1 | 311820113 | Яшил ферма | МЧЖ | Сирдарё вилояти | 33,3 |
3. | 2 | 301623426 | Orient Technology | МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси | 45,1 |
«Олмазор кичик саноат зонаси» АЖ | ||||||
4. | 1 | 202957581 | Uzeltexprom-Motorola-Telekom-Radio | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 43,3 |
5. | 2 | 201178904 | Chegara | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 20 |
«Иссиқликтаъминоти» АЖ | ||||||
6. | 1 | 201081947 | Қўқонэнергомарказ | МЧЖ | Фарғона вилояти | 21,2 |
«Давлат ахборот тизимларини яратиш ва қўллаб-қуватлаш бўйича ягона интегратор-Uzinfocom» МЧЖ | ||||||
7. | 1 | 303337614 | IT taʼlim berish markazi «Ustudy» | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 50 |
«Автогазтаъминот» МЧЖ | ||||||
8. | 1 | 301941514 | «KO-UNG CYLINDER» ҚК | МЧЖ | Навоий вилояти | 54,76 |
9. | 2 | 207116248 | «Kor-UNG Investment» ҚК | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 50 |
«Электромагнит мослашув маркази» МЧЖ | ||||||
10. | 1 | 302428097 | Телеком чорва-парранда | МЧЖ | Тошкент вилояти | 21,6 |
11. | 2 | 301451411 | Toshagroinvest | МЧЖ | Тошкент вилояти | 18,86 |
АТ «Халқ банки» | ||||||
12. | 1 | 207119228 | XALQ SUGʻURTA | АЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
«Асакабанк» АЖ | ||||||
13. | 1 | 311168195 | Sayxun Tomorqa Export | МЧЖ | Сирдарё вилояти | 100,0 |
«Навоийуран» ДК | ||||||
14. | 1 | 307455385 | Инновацион бурғилаш компанияси | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 25 |
II. Давлат ташкилотлари иштирокидаги корхоналарнинг акция пакетлари (улушлари) | ||||||
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | ||||||
15. | 1 | 201055108 | Туронбанк(1) | АЖ | Тошкент шаҳри | 98,9 |
«Интерфорум» ДМ | ||||||
16. | 1 | 203348018 | Халқаро ҳамкорлик маркази(2) | АЖ | Тошкент шаҳри | 79,27 |
17. | 2 | 201121745 | Ўзэкспомарказ(2) | АЖ | Тошкент шаҳри | 91,83 |
«Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ» ДМ | ||||||
18. | 1 | 201055090 | TRASTBANK(3) | АЖ | Тошкент шаҳри | 0,001 |
Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги | ||||||
19. | 2 | 201019689 | Коммунал таъминот маркази | ДМ | Тошкент шаҳри | 100 |
20. | 3 | 201909166 | «Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши» журнали | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | ||||||
21. | 3 | 200946344 | Республика дам олиш маскани | ДМ | Тошкент вилояти | 100 |
Энергетика вазирлиги | ||||||
22. | 2 | 310243547 | Яшил энергия | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 2,6 |
Соғлиқни сақлаш вазирлиги | ||||||
23. | 2 | 202774336 | Неврология | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 80 |
Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги қўмитаси | ||||||
24. | 1 | 205513357 | Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Ўқув-тажриба хўжалиги | МЧЖ | Самарқанд вилояти | 100 |
Автомобиль йўллари қўмитаси | ||||||
25. | 1 | 300117192 | Қорақалпоғистон Республикаси йўллардан мунтазам фойдаланиш корхонаси | ДМ | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 |
26. | 2 | 200365094 | Қўнғирот йўллардан мунтазам фойдаланиш корхонаси | ДМ | Қорақалпоғистон Республикаси | 100 |
27. | 3 | 201514628 | Бухоро йўллойиҳа | МЧЖ | Бухоро вилояти | 50,0 |
28. | 4 | 206820624 | Қашқадарё йўллардан мунтазам фойдаланиш корхонаси | ДМ | Қашқадарё вилояти | 100 |
29. | 5 | 200048661 | Ўзйўлкўприк кластерининг Наманган филиали | ДМ | Наманган вилояти | 100 |
30. | 6 | 200443614 | Автомагистрал | ДМ | Тошкент вилояти | 100 |
31. | 7 | 308520082 | Автойўлнуртаъмир | ДМ | Тошкент шаҳри | 100 |
Давлат активларини бошқариш агентлиги | ||||||
32. | 1 | 200489501 | Қумқўрғон туман таъмирлаш механика заводи | МЧЖ | Сурхондарё вилояти | 25 |
33. | 2 | 200796358 | Кўприкқурилиш | АЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
34. | 3 | 203507673 | Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи | АЖ | Тошкент шаҳри | 90 |
35. | 4 | 303954733 | Меҳнат гигиенаси | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
36. | 5 | 309018032 | Инно технопарк | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
37. | 6 | 307257884 | Нumo Air | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги | ||||||
38. | 1 | 312036629 | CONFORMITY ASSESSMENT CENTER | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 100 |
39. | 2 | 202285564 | OʻZBEK-TURK TEST MARKAZI | МЧЖ | Тошкент шаҳри | 51 |
Тиббиёт ва фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги | ||||||
40. | 1 | 308298794 | V-GEN BIOPНARMA | МЧЖ | Тошкент вилояти | 50 |
Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси | ||||||
41. | 1 | 200441024 | Оқтош пансионати | ДМ | Тошкент вилояти | 100 |
Тошкент вилояти ўсимликларни ҳимоя қилиш маркази (тугатилган) | ||||||
42. | 1 | 303320572 | Олтин кўз дурдонаси | МЧЖ | Тошкент вилояти | 100 |
43. | 2 | 303218365 | Олтинкўз зар-замин | МЧЖ | Тошкент вилояти | 100 |
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари | ||||||
44. | 1 | 204719266 | Наманган авто мегастрой савдо комплекси(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51 |
45. | 2 | 207135003 | Ихтисослаштирилган қурилиш моллари савдо комплекси(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51 |
46. | 3 | 200052603 | Яшил деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 68 |
47. | 4 | 205757694 | Дўстлик савдо саноат комплекси(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51 |
48. | 5 | 200068313 | Чуст деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51 |
49. | 6 | 200119841 | Янгиқўрғон деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51,42 |
50. | 7 | 306146937 | Тўрақўрғон марказий деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Наманган вилояти | 51 |
51. | 8 | 207197994 | Самарқанд уй-жой таъмир профессионал бошқарув ташкилоти | ДМ | Самарқанд вилояти | 100 |
52. | 9 | 200956964 | Тойлоқ деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Самарқанд вилояти | 51 |
53. | 10 | 305863236 | Самарқанд инновацион автомобиллар бозори(4) | МЧЖ | Самарқанд вилояти | 51 |
54. | 11 | 204716603 | Гулобод ёғоч савдо комплекси(4) | МЧЖ | Самарқанд вилояти | 51 |
55. | 12 | 307052864 | Лолазор Денов Баракат(4) | МЧЖ | Сурхондарё вилояти | 51 |
56. | 13 | 200489271 | Жарқўрғон деҳқон (озиқ-овқат) бозори(4) | МЧЖ | Сурхондарё вилояти | 54,6 |
57. | 14 | 201611071 | Қибрай деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Тошкент вилояти | 51 |
58. | 15 | 300781801 | «Фарғона Юсуфжон файзи» қурилиш моллари савдо комплекси(4) | МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 |
59. | 16 | 305644610 | Рапқон деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 |
60. | 17 | 308026790 | Яккатут деҳқон бозори(4) | МЧЖ | Фарғона вилояти | 52,1 |
61. | 18 | 300848415 | Бешариқлик Умаровлар файзи(4) | МЧЖ | Фарғона вилояти | 51 |
62. | 19 | 302245358 | Бешариқ Турон саноат савдо комплекси(4) | АЖ | Фарғона вилояти | 51 |
3.1-ИЛОВА
Т/р | Объектнинг номи | Манзили | Эгаллаган майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | Балансда сақловчи (мулкдор номи) | Юқори турувчи орган ёки ташкилот | Сотиш учун масъул туман (шаҳар) ҳокимлиги |
1. | Маъмурий бино | Амударё тумани, «А. Навоий» МФЙ | 0,08 | 317 | Қорақалпоғистон Республикаси қўриқлаш бошқармаси | Ички ишлар вазирлиги | Амударё тумани ҳокими |
2. | Собиқ ҳаммом биноси | Амударё тумани, «Хитой» ОФЙ, Хитой кўчаси, 40 уй | 0,03 | 335,6 | Амударё тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | |
3. | Собиқ ММТП биноси | Амударё тумани, «Аёқчи» МФЙ | 0,72 | 1377,9 | Амударё тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | |
4. | Нотурар бино | Бўзатов тумани, «Бўзатов» МФЙ, Дўстлик кўчаси, 9/1-уй | 0,01 | 73,0 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | Бўзатов тумани ҳокими |
5. | Бўш турган савдо мажмуаси | Бўзатов тумани, «Бўзатов» МФЙ, Бердақ шоссеси, 21-уй | 1,63 | 2484,8 | «Ўзмиллийбанк» АЖ | «Ўзмиллийбанк» АЖ | |
6. | Бўш турган бино | Кегейли тумани, «Актуба» ОФЙ, Аяши кўчаси, 67-уй | 0,1 | 161 | Кегейли тумани 10-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | Кегейли тумани ҳокими |
7. | Бўш турган бино | Қўнғирот тумани, «Бесқала» МФЙ, Ўзбекистон кўчаси, 40/1-уй | 0,11 | 171,9 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | Қўнғирот тумани ҳокими |
8. | Бўш турган бино | Қўнғирот тумани «Устюрт» ОФЙ, Ёшлик кўчаси, 447-уй | 0,47 | 349,88 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
9. | Бўш турган бино | Қўнғирот тумани, «Жаслиқ» МФЙ, Ёшлик кўчаси, 400-уй | 0,48 | 157 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
10. | Бўш турган бино | Қўнғирот тумани, «Алтинқўл» ШФЙ | 0,13 | 447,19 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
11. | Нотурар бино | Қўнғирот тумани, «Туркистон» МФЙ, Ойдинлар кўчаси, 32-уй | 0,55 | 3776,16 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | |
12. | Бўш турган ғишт заводи | Нукус шаҳри, «Исбилерменлер аймағи» МФЙ, Жанубий саноат зонаси, 37П-уй | 4,01 | 1149,44 | «Бизнесни ривожлантириш банки» АТБ Нукус банк хизматлари офиси | «Бизнесни ривожлантириш банки» АТБ | Нукус шаҳар ҳокими |
13. | Собиқ Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш архиви биноси(1) | Нукус шаҳар, «Сарбиназ» МФЙ, Амир Темур кўчаси, 187-уй | 0,67 | 829,94 | Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги | Адлия вазирлиги | |
14. | Маъмурий бино | Нукус шаҳар, «Айдынжол» МФЙ, А. Дабилов кўчаси, 29-уй | 0,3 | 196,2 | Агросаноат мажмуида хизматлар кўрсатиш маркази | Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | |
15. | Нотурар бино(2) | Нукус шаҳар, «Шимбай чайхана» МФЙ, Эрназар Алакўз кўчаси, 54-уй | 1,4 | 8737,0 | Қорақалпоғистон Республикаси педагогик маҳорат маркази | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | |
16. | Нотурар бино(2) | Нукус шаҳар, «Айдынжол» МФЙ, Чимбай йўли гузари кўчаси, 17а-уй | 0,5 | 3360,92 | Қорақалпоғистон Республикаси Педагогик маҳорат маркази | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | |
17. | 17 қаватли бинонинг тегишли қаватлари(3) | Нукус шаҳар, «Ғаресизлик» МФЙ, А. Шамуратова кўчаси, 92-уй | 0,57 | 6 646,69 | «Бинолардан фойдаланиш ва капитал қурилиш дирекцияси» ДМ | Рақамли технологиялар вазирлиги | |
18. | Бўш турган бино | Нукус тумани, «Тақиркўл» ОФЙ, Геологлар кўчаси, 5-уй | 0,03 | 266,4 | Нукус тумани 22-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | Нукус туман ҳокими |
19. | Маъмурий бино | Нукус тумани, «Ақманғит» МФЙ | 0,06 | 150,06 | Нукус тумани кадастрлар палатаси | Кадастр агентлиги | |
20. | Маъмурий бино | Нукус тумани, «Ақманғит» МФЙ | 0,007 | 74,0 | Нукус тумани кадастрлар палатаси | Кадастр агентлиги | |
21. | Мол фермаси | Нукус тумани, «Кутанқул» МФЙ, Тоқимбет овули, 14-уй | 5,3 | 1923 | «Микрокредитбанк» АТБ Нукус банк хизматлари офиси | «Микрокредитбанк» АТБ | |
22. | Дўкон | Нукус тумани, «Туктов» МФЙ, Дарсан кўчаси, 55-уй | 0,01 | 64,40 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | |
23. | Омборхона ва хизмат хоналари биноси | Беруний тумани, «Мустақиллик» МФЙ, Механизаторлар кўчаси, 6-уй | 0,15 | 931,54 | «Микрокредитбанк» АТБ Элликқалъа банк хизматлари офиси | «Микрокредитбанк» АТБ | Беруний тумани ҳокими |
24. | Маъмурий бино | Тахиатош тумани, «Жайҳун» МФЙ Қорақалпоғистон кўчаси, 16 уй | 0,75 | 1473 | Тахиатош тумани мактабгача ва мактаб таълими бўлими | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | Тахиатош тумани ҳокими |
25. | Бўш турган бино | Тахиатош тумани, «Орайлиқ» МФЙ Қиятос кўчаси, 19-уй | 0,01 | 165,6 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
26. | Чегара ҳарбий қисм биноси(4) | Тахиатош тумани, Ташауз кўчаси | 0,65 | 598,69 | Чегара қўшинлари 9202-сонли ҳарбий қисми | Давлат хавфсизлик хизмати | |
27. | Омборхона | Тахиатош тумани, «Жайҳун» МФЙ, Қорақалпоғистон кўчаси, 7-уй, А-корпус | 0,15 | 1502,98 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | |
28. | Бўш турган бино(5) | Тахтакўпир тумани, «Атакул» ОФЙ, Эркин келажак кўчаси | 0,95 | 626,6 | Тахтакўпир тумани маданият бўлими | Маданият вазирлиги | Тахтакўпир тумани ҳокими |
29. | Бўш турган бино(6) | Тахтакўпир тумани, «Қўнғироткўл» ОФЙ | 0,2 | 200,2 | Тахтакўпир тумани тиббиёт бирлашмаси | Соғлиқни сақлаш вазирлиги | |
30. | Бўш турган бино | Тўрткўл тумани, «Атаюрт» ОФЙ | 1 | 113 | Тўрткўл тумани 56-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | Тўрткўл тумани ҳокими |
31. | Маъмурий бино | Тўрткўл тумани, «Ўзбекистон» ОФЙ, З.М. Бобур кўчаси, 444а-уй | 0,16 | 138,1 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
32. | Бўш турган бино | Хўжайли тумани, «Наврўз» МФЙ, Р. Хасанов кўчаси | 0,32 | 465,9 | Хўжайли тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | Хўжайли тумани ҳокими |
33. | Маъмурий бино | Хўжайли тумани, «Обод» МФЙ, Хўжайли кўчаси, 3а-уй | 0,01 | 151,8 | Хўжайли тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | |
34. | Маъмурий бино | Хўжайли тумани, «Маданият» МФЙ, Ишбилармонлар кўчаси, 25А-уй | 0,04 | 158 | Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий бошқармаси | Давлат активларини бошқариш агентлиги | |
35. | Бўш турган бино | Чимбой тумани, «Кенес» ОФЙ | 1,12 | 1010,2 | Чимбой тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши | Чимбой тумани ҳокими |
36. | Бўш турган бино | Шуманай тумани, «Қарабайлы» МФЙ, «Жанабағ» ОФЙ | 1,14 | 1164,1 | Шуманай тумани мактабгача ва мактаб таълими бўлими | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | Шуманай тумани ҳокими |
37. | Бўш турган маъмурий бино(6) | Элликқалъа тумани, «Ибн Сино» МФЙ, Халқлар дўстлиги кўчаси, 43-уй | 0,37 | 696,1 | Элликқалъа тумани санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими | Соғлиқни сақлаш вазирлиги | Элликқалъа тумани ҳокими |
38. | Бўш турган маъмурий бино(6) | Элликқалъа тумани, «Ибн Сино» МФЙ, Халқлар дўстлиги кўчаси, 45-уй | 0,45 | 859,2 | Элликқалъа тумани санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бўлими | Соғлиқни сақлаш вазирлиги | |
39. | Бўш турган гараж биноси | Элликқалъа тумани «А. Навоий «МФЙ, Энергетиклар кўчаси, 8-уй | 0,02 | 237,1 | Элликқалъа тумани чорвачилик ва яйлов хўжалигини ривожлантириш бўлими | Чорвачилик ва яйлов хўжалигини ривожлантириш агентлиги | |
40. | Маъмурий бино ва иншоотлари | Элликқалъа тумани, «Шарқ юлдузи» ОФЙ, Шалола кўчаси, 70-уй | 0,2 | 2121,14 | «Микрокредитбанк» АТБ Элликқалъа банк хизматлари офиси | «Микрокредитбанк» АТБ | |
41. | Собиқ ҳаммом ва дўкон биноси | Элликқалъа тумани, «Ибн Сино» МФЙ, Халқлар дўстлиги кўчаси, 285-уй | 0,07 | 237,01 | «Микрокредитбанк» АТБ Элликқалъа банк хизматлари офиси | «Микрокредитбанк» АТБ | |
42. | Савдо, маиший хизмат кўрсатиш ва ошхона биноси | Элликқалъа тумани, «Навоий» ОФЙ, Боғёб кўчаси, 328-уй | 0,045 | 653,50 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | |
43. | Маъмурий бино | Қораўзак тумани, «А. Досназаров» ОФЙ | 0,04 | 490,77 | Қораўзак тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | Қораўзак тумани ҳокими |
44. | Маъмурий бино | Қораўзак тумани, «Академик С. Камалов» ОФЙ | 0,06 | 642,72 | Қораўзак тумани ҳокимлиги | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши | |
45. | Маъмурий бино | Қораўзак тумани, «Ғаресизлик гузари» МФЙ, Гулзор кўчаси, 5-уй | 0,02 | 231,75 | «Ғаресизлик гузари» маҳалла фуқаролар йиғини | Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси | |
46. | Қораўзак деҳқон бозори III тип замонавий савдо мажмуаси | Қораўзак тумани, «Дўстлик» МФЙ, Амир Темур кўчаси, 2-уй | 1,7 | 2619,6 | «NBU Invest Group» АЖ | «Ўзмиллийбанк» АЖ | |
47. | Қораўзак деҳқон бозори III тип замонавий савдо мажмуаси | Қораўзак тумани, «Қутли макан» МФЙ, Қатар таллар кўчаси, 4-уй | 1,7 | 2597,05 | «NBU Invest Group» АЖ | «Ўзмиллийбанк» АЖ | |
48. | Ғишт заводи | Қораўзак тумани, «Бердақ» ОФЙ, Шипакер кўчаси, 3-уй | 0,87 | 6642,22 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | |
49. | Омборхона | Мўйноқ тумани, «Дўстлик» МФЙ, Бердақ кўчаси, 61-уй | 0,21 | 789,10 | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | Мўйноқ туман ҳокими |
3.2-ИЛОВА
Т/р | Объектнинг номи | Манзили | Эгаллаган майдони (га) | Бино ва иншоотлар майдони (м2) | Балансда сақловчи (мулкдор номи) | Юқори турувчи орган ёки ташкилот | Сотиш учун масъул туман (шаҳар) ҳокимлиги |
1. | Бўш турган собиқ «Саховат» уйи бино ва иншоотлари(1) | Андижон шаҳар, Огаҳий кўчаси, 3-уй | 1,2 | 3 754,22 | Андижон вилояти ижтимоий қўллаб-қувватлаш маркази | Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги | Андижон шаҳар ҳокими |
2. | Андижон шаҳар собиқ 3-сонли давлат нотариал идораси биноси(2) | Андижон шаҳар, Бобур шоҳкўчаси, 30а-уй | 0,01 | 148 | Андижон вилояти адлия бошқармаси | Адлия вазирлиги | |
3. | Андижон шаҳар собиқ 7-сонли давлат нотариал идораси биноси(2) | Андижон шаҳар, «Бунёдкор» МФЙ, Қўшариқ даҳаси, 1-уй | 0,05 | 249,57 | Андижон вилояти адлия бошқармаси | Адлия вазирлиги | |
4. | Андижон шаҳар собиқ 9-сонли давлат нотариал идораси биноси(2) | Андижон шаҳар, Тошкент ва Нақшбандий кўчалари | 0,02 | 247 | Андижон вилояти адлия бошқармаси | Адлия вазирлиги | |
5. | Андижон шаҳар собиқ 4-сонли давлат нотариал идораси биноси(2) | Андижон шаҳар, 2-кичик даҳа 9-уй 4-хонадон | 0,004 | 44 | Андижон вилояти адлия бошқармаси | Адлия вазирлиги | |
6. | 1-сонлик АЁҚШ | Андижон шаҳар, Мустақиллик кўчаси, 15-уй | 0,20 | 445,19 | «Андижон нефть базаси» МЧЖ | «Ўзбекнефтгаз» АЖ | |
7. | Хизмат уйи(2) | Андижон шаҳар, Қўшариқ даҳаси, 88-уй, 36-хонадон | 0,01 | 55,6 | Андижон вилояти адлия бошқармаси | Адлия вазирлиги | |
8. | Бино ва иншоотлар | Андижон шаҳар, «Сой» МФЙ, Қўнжилик кўчаси, 12-уй | 0,49 | 288,6 | Андижон вилояти бош тиббий эксперт комиссияси | Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги | |
9. | Маъмурий ва ўқув бино ва иншоотлари(3) | Андижон шаҳар, «Иқбол» МФЙ, Бобур шоҳкўчаси, 2-уй | 1,26 | 5351,59 | «Andijon Digital City texnologik parki direksiyasi» MChJ | Андижон вилояти ҳокимлиги | |
10. | Ички ишлар бўлимининг собиқ бўш турган биноси | Андижон тумани, «Гузар» МФЙ, Гузар кўчаси | 0,09 | 302 | Андижон тумани ички ишлар бўлими | Ички ишлар вазирлиги | Андижон тумани ҳокими |
11. | Бўш турган нотурар бино | Андижон тумани, «Бешпаҳлавон» МФЙ | 0,03 | 80 | Андижон тумани мактабгача ва мактаб таълими бўлими | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | |
12. | Бўш турган нотурар бино | Андижон тумани, «Жевачи» МФЙ, Юқори кўчаси | 0,05 | 482 | Андижон тумани «Баркамол авлод болалар» мактаби | Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги | |
13. | Гулистон номли 2-сонли фермерларга ёқилғи тарқатиш шохобчаси бино ва иншоотлари | Андижон тумани, «Гулистон» МФЙ, Гулистон кўчаси, 753-уй | 0,1 | 182,7 | «Андижон нефть базаси» МЧЖ | «Ўзбекнефтгаз» АЖ | |
14. | Бўш турган нотурар бино | Асака тумани, «Қайрағоч» МФЙ, Қайрағоч кўчаси | 0,59 | 336,4 | Асака тумани ҳокимлиги | Андижон вилояти ҳокимлиги | Асака тумани ҳокими |
15. | Собиқ маданият маркази биноси(4) | Асака тумани, «Мирзаобод» МФЙ, Мирзаобод кўчаси, 52-уй | 0,02 | 238,5 | Асака тумани маданият бўлими | Маданият вазирлиги | |
16. | Бўш турган нотурар бино ва иншоот | Асака тумани, «Занкен» МФЙ | 1,4 | 121,28 | «Ўзаэронавигация» маркази | «Uzbekistan Airways» АЖ | |
