Акт утратил силу " " 22.02.2021
Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ И СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № 87 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, утративших свое значение (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства»)».
В соответствии с указами Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 г. № УП-3358 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления» и от 22 декабря 2003 г. № УП-3366 «О совершенствовании системы органов хозяйственного управления» и в целях совершенствования структуры и повышения эффективности деятельности органов управления, оптимизации численности управленческого персонала Кабинет Министров постановляет:
1. Принять предложения Республиканской комиссии по подготовке предложений по углублению административной реформы и совершенствованию структуры управления экономикой, образованной распоряжением Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2003 года № Р-1791:
о сокращении должностей заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, ведомств и органов хозяйственного управления согласно приложению № 1;
об установлении с 1 января 2004 года предельной численности работников управленческого персонала аппарата министерств, государственных комитетов, ведомств, органов хозяйственного управления и их подведомственных учреждений и организаций согласно приложениям №№ 2 и 3.
2. В интересах повышения эффективности управления рекомендовать фондам, творческим и профессиональным союзам, общественным организациям, финансируемым за счет членских взносов и благотворительной деятельности, пересмотреть, на основании предложений Республиканской комиссии по подготовке предложений по углублению административной реформы и совершенствованию структуры управления экономикой, предельную численность работников управленческого персонала своих аппаратов.
3. Министерствам, государственным комитетам, ведомствам, органам хозяйственного управления, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г. Ташкента:
в трехдневный срок создать соответствующие комиссии по сокращению численности управленческого, обслуживающего и технического персоналов аппарата управления;
в десятидневный срок определить перечень сокращаемых должностей в центральных исполнительных аппаратах и соответствующих структурных подразделениях и уведомить лиц, подлежащих сокращению, в установленном законодательством порядке;
обеспечить представление в Министерство финансов Республики Узбекистан в срок до 15 января 2004 года информации о проведенной работе по сокращению численности работников аппарата управления по состоянию на 1 января 2004 года, а также на ежеквартальной основе информации о численности работников управленческого, обслуживающего и технического персонала для мониторинга за соблюдением установленной предельной численности персонала;
в установленном законодательством порядке совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и его органами на местах принять меры и оказать содействие в трудоустройстве высвобождаемых работников.
4. Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2004 года:
осуществлять регистрацию штатных расписаний и смет расходов бюджетных учреждений и организаций в строгом соответствии с установленной настоящим постановлением предельной численностью управленческого персонала аппарата управления и установленными расчетными нормативами соотношения численности обслуживаемого и технического персонала;
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 исключен постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № ПП-1245 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст.560)
вести постоянный мониторинг за соблюдением органами государственного и хозяйственного управления установленной предельной численности управленческого персонала и расчетных нормативов соотношения численности обслуживающего и технического персоналов. О результатах мониторинга ежегодно, до 25 января и ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, докладывать в Республиканскую комиссию по подготовке предложений по углублению административной реформы и совершенствованию структуры управления экономикой.
5. Министерству финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке положение об использовании средств, высвобождаемых в связи с сокращением численности работников аппарата управления, на материальное стимулирование высококвалифицированных работников.
6. Республиканской комиссии по подготовке предложений по углублению административной реформы и совершенствованию структуры управления экономикой (Р.С. Азимов) установить контроль за сокращением численности аппарата управления министерств, государственных комитетов, ведомств, и органов хозяйственного управления, определенной настоящим постановлением, и о результатах доложить в Кабинет Министров Республики Узбекистан до 1 февраля 2004 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
5 января 2004 г.,
№ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Кабинета Министров
от 5 января 2004 г.
№ 1
Должности заместителей руководителей
министерств, государственных комитетов, ведомств и органов хозяйственного управления, подлежащие сокращению


‎ п/п ‎‏

Наименование органа управления‎‏

Всего заместителей (единиц)‎‏

Из них подлежащие сокращению‎‏

‎‎в том числе:

1-й заместитель‎

заместитель‎

‎1.

Министерство финансов‎

‎7

1‎

-‎

1‎

2.‎ Министерство высшего и среднего специального образования‎ 3‎ 1‎ -‎ 1‎
3.‎ Министерство здравоохранения‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
4.‎ Госкомстат ‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
5.‎ Госкомгеологии %‎ 2‎ 1‎ -‎ 1‎
6.‎ Республиканский интернациональные культурный центр‎ 2‎ 1‎ -‎ 1‎
7.‎ Государственный центр тестирования‎ 3‎ 1‎ -‎ 1‎
8.‎ Госассоциация «Ташгорпасстранс»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
9.‎ Госкорпорация «Уздонмахсулот»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
10.‎ ГАК «Узбекэнерго»‎ 5‎ 1‎ -‎ 1‎
11.‎ АО «Уголь»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
12.‎ ХК «Узплодоовощвинпром-холдинг»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
13.‎ ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»‎ 5‎ 1‎ -‎ 1‎
14.‎ ГАА «Дори-дармон»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
15.‎ АК «Узбектелеком»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
16.‎ АК «Шарк»‎ 3‎ 1‎ -‎ 1‎
17.‎ АК «Узтрансгаз»‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
18.‎ АГМК‎ 6‎ 1‎ -‎ 1‎
19.‎ АПО «Узметкомбинат»‎ 7‎ 2‎ -‎ 2‎
20.‎ РФБ «Тошкент»‎ 2‎ 1‎ -‎ 1‎
21.‎ Узгоснефтегаз инспекция‎ 3‎ 1‎ 1‎ -‎
22.‎ Госинспекция по надзору в электроэнергетике‎ 3‎ 1‎ 1‎ -‎
23.‎ Госавианадзор‎ 2‎ 1‎ 1‎ -‎
24.‎ Компания «Узстройматериалы»‎ 3‎ 1‎ -‎ 1‎
25.‎ ГАО «ТАПОиЧ»‎ 14‎ 1‎ -‎ 1‎
26.‎ АО «Узвторцветмет»‎ 2‎ 1‎ -‎ 1‎
27.‎ Ассоциация «Узэлтехсаноат»‎ 2‎ 1‎ -‎ 1‎
28.‎ Академия наук Республики Узбекистан‎ 4‎ 1‎ -‎ 1‎
29.‎ ГАК «Узфармпром»‎ 1‎ 1‎ -‎ 1‎
Всего:‎ 115‎ 30‎ 3‎ 27‎
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Кабинета Министров
от 5 января 2004 г.
№ 1
Предельная численность
работников управленческого персонала аппарата министерств, государственных комитетов, ведомств и их подведомственных учреждений и организаций, финансируемых за счет государственного бюджета

№ п/п ‎‏

Комплексы Кабинета Министров министерства, госкомитеты и ведомства‎‏

Предельная численность УП на 1.01.2003 г. ‎‏

Сокращаемая численность УП‎‎‎

Предельная численность сокращения (ед.) ‎‏

единиц‎

в% к численности
‎ УП‎

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

I. Комплекс индустриального развития‎‎

1.‎ Агентство « Узстандарт»‎ 224‎ 36‎ 16‎ 188‎
Центральный аппарат‎ 54‎ 11‎ 20‎ 43‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 170‎ 25‎ 15‎ 145‎
2.‎ Госрезерв при Кабинете Министров‎ 125,5‎ 17‎ 14‎ 109‎
Центральный аппарат‎ 38‎ 2‎ 5‎ 36‎
Подведомственные предприятия‎ 87,5‎ 15‎ 17‎ 73‎
3.‎ Экспертная группа Госхимкомиссии‎ ‎4 ‎1 ‎25 ‎3
Итого по комплексу:‎ ‎353,5 ‎54 ‎15 ‎300
Центральный аппарат‎ ‎96 ‎13 ‎14 ‎83
Территориальные органы (областные звенья)‎ ‎170 25‎ 15‎ 145‎
Подведомственные предприятия‎ 87,5‎ 15‎ 17‎ 73‎

‎‎II. Комплекс строительства, ПСМ, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

4.‎ Госархитектстрой‎ 415‎ 19‎ 5‎ 396‎
Центральный аппарат‎ 45‎ 5‎ 11‎ 40‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 370‎ 14‎ 4‎ 356‎
в т.ч. районные и городские архитектора‎ 237‎ 0‎ 0‎ 237‎

‎‎III. Комплекс внешних экономических связей

5.‎ Агентство по внешним экономическим связям‎ 249‎ 32‎ 13‎ 217‎
Центральный аппарат‎ 174‎ 18‎ 10‎ 156‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 75‎ 14‎ 19‎ 61‎

‎‎IV. Агропромышленный комплекс

6.‎ Мннсельводхоз‎ 4190‎ 917‎ 22‎ 3273‎
Центральный аппарат‎ 39‎ 4‎ 10‎ 35‎
Межобластные и межрайонные звенья (бассейновые управления ирригационных систем)‎ 1634‎ 139‎ 9‎ 1495‎
Подведомственные предприятия‎ 2517‎ 774‎ 31‎ 1743‎
7.‎ Госкомприрода‎ 168‎ 37‎ 22‎ 131
Центральный аппарат‎ 36 8 22 28
Республиканские подразделения‎ 11‎ 1 9 10
Территориальные органы (областные звенья)‎ 109 28 26‎ 81
Подведомственные предприятия‎ 12‎ 0‎ 0‎ 12‎
8.‎ Госкомитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру‎ 494‎ 26‎ 5‎ 468‎
Центральный аппарат‎ 44‎ 1‎ 2‎ 43‎
Областные звенья‎ 87‎ 0‎ 0‎ 87‎
Районные звенья‎ 330‎ 8‎ 2‎ 322‎
Подведомственные предприятия‎ 33‎ 17‎ 52‎ 16‎
9.‎ Узгосхлебииспекция‎ 39‎ 0‎ 0‎ 39‎
Центральный аппарат‎ 8‎ 0‎ 0‎ 8‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 31‎ 0‎ 0‎ 31‎
10.‎ Гоеводхозиадзор‎ ‎25 ‎0 ‎0 ‎25
‎Центральный аппарат 12‎ 0‎ 0‎ 12‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 13‎ 0‎ 0‎ 13‎
11.‎ Главгидромет (Гидрометцентр)‎ ‎38 2‎ 5‎ 36‎
Центральный аппарат‎ 14‎ 0‎ 0‎ 14‎
Подведомственные предприятия‎ 24‎ 2‎ 8‎ 22‎
12.‎ Ассоциация «Узагромашсервис»‎ ‎12 ‎3 ‎25 ‎9
(Центр испытания сельскохозяйственной техники и технологии, создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 5.03.1998 г. № 97)‎
Подведомственные предприятия‎ 12‎ 3‎ 25‎ 9‎
13.‎ ГАК «Узкишлокхужаликкнмё»‎ 90‎ 18‎ 20‎ 72‎
(Республиканская дирекция по защите растений)‎
Республиканские подразделения.‎ 6‎ 1‎ 17‎ 5‎
Территориальные органы (областные звенья)‎ 84‎ 17‎ 20‎ 67‎
Итого по комплексу:‎ ‎5056 ‎1003 ‎20 ‎4053
Центральный аппарат‎ ‎153 ‎13 ‎8 ‎140
Республиканские подразделения‎ ‎17 ‎2 ‎12 ‎15
Областные звенья‎ ‎324 ‎45 ‎14 ‎279
Районные звенья‎ ‎1964 ‎147 ‎7 ‎1817
Подведомственные предприятия‎ 2598‎ 796‎ 31‎ 1802‎

‎‎V. Комплекс строительства и развития дорожно-транспортных коммуникаций

14.‎ Агентство «Саноатконтехназорат»‎ 240‎ 0‎ 0‎ 240‎
Центральный аппарат‎ 19‎ 0‎ 0‎ 19‎
Региональные инспекции‎ 104‎ 0‎ 0‎ 104‎
Отраслевые инспекции‎ 117‎ 0‎ 0‎ 117‎
См. предыдущую редакцию.

VI. Социальный комплекс

15.‎ Министерство народного образования‎ 7529‎ 1526‎ 20‎ 6010‎
Центральный аппарат‎ 60‎ 6‎ 10‎ 61‎
Республиканские подразделения‎ 307‎ 92‎ 30‎ 215‎
Областные звенья‎ 140‎ 26‎ 19‎ 114‎
Районные звенья‎ 851‎ 170‎ 20‎ 681‎
Подведомственные организации при
‎облУНО и райгорОНО‎
6171‎ 1232‎ 20‎ 4939‎
16.‎ Министерство высшего и среднего
‎специального образования‎
2213‎ 571‎ 26‎ 1642‎
Центральный аппарат ‎ 29‎ 3‎ 10‎ 26‎
Подведомственные организации‎ 2184‎ 568‎ 26‎ 1616‎
(пункт 15 приложении № 3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от5 августа 2004 года №372 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 356)
См. предыдущую редакцию.
17.‎ Центр среднего специального,
‎профессионального образования‎
254‎ 109‎ 43‎ 145‎
Центральный аппарат ‎ 51‎ 58‎
Территориальные управления ‎ 107‎ 8‎ 7‎ 99‎
Дирекция строительства
‎профессиональных ‎ колледжей‎
96‎ 96‎ 100‎ 0‎
18.‎ Высшая аттестационная комиссия‎ 26‎ 7‎ 27‎ 19‎
19.‎ Совет по экспертизе крупных научных
‎и инвестиционных проектов‎
17‎ 3‎ 18‎ 14‎
20.‎ Государственное патентное ведомство‎ 125‎ 15‎ 12‎ 110‎
21.‎ Агентство во печати и информации‎ 67‎ 7‎ 10‎ 60‎
Центральный аппарат ‎ 18‎ 2‎ 11‎ 16‎
Областные звенья‎ 49‎ 5‎ 10‎ 44‎
22.‎ Национальное информационное
‎ агентство УзА‎
15‎ 1‎ 7‎ 14‎
23.‎ Агентство по авторским правам‎ 14‎ 4‎ 29‎ 10‎
(пункт 17 приложении № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июля 2004 года №342 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 29, ст. 333)
См. предыдущую редакцию.
(позиция 24 приложении № 2 утратила силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 августа 2006 г., № 168 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 31-32, ст. 322)
25.‎ Центр по науке и технологиям‎ 34‎ 4‎ 12‎ 30‎
26.‎ Комитет по делам религии‎ 29‎ 4‎ 12‎ 30‎
27.‎ Главное архивное управление‎ 81‎ 5‎ 6‎ 76‎
Центральный аппарат ‎ 9‎ 0‎ 0‎ 9‎
Территориальные органы
‎(областные звенья)‎
61‎ 5‎ 8‎ 56‎
Подведомственные организации‎ 11‎ 0‎ 0‎ 11‎
28.‎ Академия наук Республики Узбекистан‎ 487‎ 106,5‎ 22‎ 380,5‎
Центральный аппарат ‎ 49‎ 13‎ 27‎ 36‎
Каракалпакское отделение ‎ 19‎ 2‎ 11‎ 17‎
Самаркандское отделение ‎ 2‎ 0‎ 0‎ 2‎
Хорезмское отделение ‎ 5‎ 0‎ 0‎ 5‎
Подведомственные организации‎ 412‎ 91,5‎ 22‎ 320,5‎
29.‎ Академия художеств ‎ 231,5‎ 58‎ 25‎ 173,5‎
Центральный аппарат ‎ 26‎ 6‎ 23‎ 20‎
Подведомственные организации‎ 205,5‎ 52‎ 25‎ 153,5‎
30.‎ Эстрадное объединение «Узбскнаво»‎ 150‎ 23‎ 15‎ 127‎
Центральный аппарат ‎ 20‎ 3‎ 15‎ 17‎
Республиканские подразделения ‎ 26‎ 5‎ 19‎ 21‎
Областные звенья ‎ 104‎ 15‎ 14‎ 89‎
31.‎ Госкомитет по физической
‎культуре и спорту‎
384‎ 283‎ 74‎ 101‎
Центральный аппарат‎ 22‎ 2‎ 9‎ 20‎
Республиканские подразделения‎ 4‎ 1‎ 25‎ 3‎
Областные звенья‎ 60‎ 21‎ 35‎ 39‎
Районные звенья‎ 222‎ 222‎ 100‎ 0‎
Подведомственные организации‎ 76‎ 37‎ 49‎ 39‎
32.‎ Национальная библиотека
‎им. А. Навои‎
16‎ 0‎ 0‎ 16‎
Центральный аппарат‎ 13‎ 0‎ 0‎ 13‎
Национальная книжная палата‎ 3‎ 0‎ 0‎ 3‎
33.‎ Министерство по делам культуры‎ 1438‎ 408‎ 28‎ 1030‎
Центральный аппарат‎ 37‎ 7‎ 19‎ 30‎
Областные звенья‎ 96‎ 22‎ 23‎ 74‎
Районные звенья‎ 259‎ 50‎ 19‎ 209‎
ТПО «Узбектеатр»‎ 11‎ 1‎ 9‎ 10‎
Областные отделения ТПО «Узбектеатр»‎ 7‎ 7‎ 100‎ 0‎
Дирекция академических театров и народных коллективов‎ 23‎ 2‎ 9‎ 21‎
ГлавНПУ памятников культуры‎ 22‎ 8‎ 36‎ 14‎
Подведомственные организации‎ 983‎ 311‎ 32‎ 672‎
34.‎ Государственный тестовый центр‎ 128‎ 39‎ 30‎ 89‎
35.‎ Терминологический комитет (ликвидируется)‎ 7‎ 7‎ 100‎ 0‎
См. предыдущую редакцию.

36.‎

Министерство здравоохранения‎ 4000 703‎ 17‎ 3297
Центральный аппарат‎ 68‎ 13‎ 19‎ 55‎
Областные звенья‎ 192‎ 28‎ 15‎ 164‎
Районные звенья в городах‎ 18‎ 18‎ 100‎ 0‎
Подведомственные организации‎ 1008 244‎ 24‎ 764
Кроме того, районные санитарно-
‎эпидемиологические станции‎
2715‎ 400‎ 15‎ 2315‎
(пункт 36 приложении № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 марта 2006 года № 53 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14, ст. 116)
37.‎ Медико-санитарное объединение
‎при Минздраве‎
97‎ 13‎ 13‎ 84‎
Центральный аппарат‎ 15‎ 1‎ 7‎ 14‎
Подведомственные организации‎ 82‎ 12‎ 15‎ 70‎
Итого по комплексу:‎ 17372‎ 3900‎ 22‎ 13472‎
Центральный аппарат‎ 814‎ 148‎ 18‎ 666‎
Республиканские подразделения‎ 337‎ 98‎ 29‎ 239‎
Областные звенья‎ 842‎ 139‎ 17‎ 703‎
Районные звенья‎ 4065‎ 860‎ 21‎ 3205‎
Подведомственные предприятия‎ 11315‎ 2655‎ 23‎ 8660‎

‎‎VII. Комплекс социальной зашиты семьи, материнства и детства

38.‎ Комитет женщин‎ 8‎ 2‎ 25‎ 6‎
39.‎ Научно-практический
‎центр «Оила»‎
3‎ 0‎ 0‎ 3‎
Итого по комплексу:‎‎ 11‎ 2‎ 18‎ 9‎
Центральный аппарат‎‎ 11‎ 2‎ 18‎ 9‎

‎‎VIII. Общеэкономический комплекс

40.‎ Минэкономики‎ 1959‎ 203‎ 10‎ 1756‎
Центральный аппарат‎ 146‎ 2‎ 1‎ 144‎
Областные звенья ‎ 690‎ 0‎ 0‎ 690‎
Районные звенья ‎ 1089‎ 201‎ 18‎ 888‎
Подведомственные предприятия‎ 34‎ 0‎ 0‎ 34‎
в т. ч.
‎Центр эффективной
‎экономической политики ‎
8‎ 0‎ 0‎ 8‎
Центр по изучению конъюнктуры
‎товарных рынков и экспертизе
‎инвестиционных проектов и программ‎
26‎ 0‎ 0‎ 26‎
41.‎ Комитет по делам об экономической
‎несостоятельности предприятий при
‎ Минэкономики‎
166‎ 3‎ 2‎ 163‎
Центральный аппарат‎ 28‎ 3‎ 11‎ 25‎
Территориальные органы
‎(областные звенья)‎
138‎ 0‎ 0‎ 138‎
42.‎ Минфин‎ 4801‎ 375‎ 8‎ 4426‎
Центральный аппарат‎ 336‎ 12‎ 4‎ 324‎
Областные звенья‎ 1779‎ 94‎ 5‎ 1685‎
Районные звенья‎ 2507‎ 252‎ 10‎ 2255‎
Подведомственные предприятия‎ 179‎ 17‎ 9‎ 162‎
в т.ч.
‎Центр налогово-
‎бюджетной политики ‎
11‎ 0‎ 0‎ 11‎
Комдрагмет‎ 34‎ 5‎ 15‎ 29‎
Госпробирная палата‎ 11‎ 1‎ 9‎ 10‎
НПО «Фонон»‎ 61‎ 11‎ 18‎ 50‎
Информационно-вычислительный
‎ центр‎
12‎ 0‎ 0‎ 12‎
Фонд гос. стимулирования оснащения
‎села сельхозтехникой‎
5‎ 0‎ 0‎ 5‎
Исполнительная дирекция
‎республиканского дорожного
‎фонда‎
45‎ 0‎ 0‎ 45‎
43.‎ Минсоцтруд‎ 3702‎ 674‎ 18‎ 3028‎
Центральный аппарат‎ 72‎ 14‎ 19‎ 58‎
Областные звенья‎ 468‎ 47‎ 10‎ 421‎
районные отделы
‎соцобеспечения*‎
816‎ 107‎ 13‎ 709‎
районные отделы по труду**‎ 1812‎ 466‎ 26‎ 1346‎
Подведомственные предприятия‎ 534‎ 40‎ 7‎ 494‎
в т.ч.
‎Учебные заведения ‎
21‎ 1‎ 5‎ 20‎
Пансионат и санатории‎ 45‎ 3‎ 7‎ 42‎
ВТЭК‎ 53‎ 3‎ 6‎ 50‎
Республиканская инспекция по
‎ вопросам экспертизы и реабилитации
‎инвалидов ‎
13‎ 1‎ 8‎ 12‎
Национальный центр медико-социальной
‎ и профессиональной реабилитации
‎ инвалидов‎
15‎ 1‎ 7‎ 14‎
Республиканский центр реабилитации
‎инвалидов с нарушениями опорно-
‎двигателыюй системы‎
9‎ 1‎ 12‎ 8‎
Центр нормирования труда‎ 3‎ 3‎ 100‎ 0‎
Узб.респ. центр изучения проблем труда,
‎ занятости и социальной зашиты населения‎
6‎ 1‎ 17‎ 5‎
Дома «Мурувват» и «Саховат», пансионаты‎ 216‎ 10‎ 5‎ 206‎
ПТУ для инвалидов‎ 13‎ 1‎ 8‎ 12‎
Региональные центры медико-социальной
‎ и профессиональной реабилитации
‎инвалидов‎
52‎ 3‎ 6‎ 49‎
Центр нормирования труда‎ 8‎ 2‎ 25‎ 6‎
Информационно-компьютерный
‎центр‎
5‎ 0‎ 0‎ 5‎
Агентство по вопросам внешней
‎трудовой миграции‎
39‎ 0‎ 0‎ 39‎
Учебные центры по проф. подготовке,
‎переподготовке и повыш. квал. безработных‎
37‎ 10‎ 27‎ 27‎
*) без 3900 инспекторов по начислению
‎ пенсий
‎**) без 1979 инспекторов махаллей ‎
45.‎ Госкомимущество‎ 641‎ 319‎ 50‎ 322‎
Центральный аппарат‎ 86‎ 13‎ 15‎ 73‎
Областные звенья‎ 255‎ 14‎ 5‎ 241‎
Районные звенья‎ 292‎ 292‎ 100‎ 0‎
Подведомственные предприятия‎ 8‎ 0‎ 0‎ 8‎
в т.ч.
‎Научно-исследовательский институт
‎ углубления рыночных реформ ‎

‎8‎

‎0‎

‎0‎

‎8‎
46.‎ Центр по координации и контролю за
‎функционированием рынка ценных
‎бумаг при Госкомимуществе‎
128‎ 35‎ 27‎ 93‎
Центральный аппарат‎ 32‎ 7‎ 22‎ 25‎
Территориальные органы
‎(областные звенья)‎
96‎ 28‎ 29‎ 68‎
47.‎ Комитет по демонополизации и
‎ развитию конкуренции‎
393‎ 19‎ 5‎ 374‎
Центральный аппарат‎ 50‎ 2‎ 4‎ 48‎
Территориальные органы
‎(областные звенья)‎
343‎ 17‎ 5‎ 326‎
Итого по комплексу:‎ 24574‎ 2015‎ 8‎ 22559‎
Центральный аппарат‎ 1055‎ 80‎ 8‎ 975‎
Областные звенья‎ 4895‎ 203‎ 4‎ 4692‎
Районные звенья‎ 17532‎ 1658‎ 9‎ 15874‎
Подведомственные предприятия‎ 1092‎ 74‎ 7‎ 1018‎
Всего по республике:‎ 48271‎ 7024‎ 15‎ 41199‎
Центральный аппарат‎ 2367‎ 279‎ 12‎ 2088
Республиканские подразделения‎ 354‎ 100‎ 28‎ 254‎
Областные звенья‎ 6780‎ 440‎ 6‎ 6340‎
Районные звенья‎ 23561‎ 2665‎ 11‎ 20896‎
Подведомственные предприятия‎ 15209‎ 3540‎ 23‎ 11621‎
(приложение № 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 2017 года № 677 — СЗ РУ, 2017 г., № 35, ст. 929)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Кабинета Министров
от 5 января 2004 г.
№ 1
Должности заместителей
руководителей министерств, государственных комитетов, ведомств и органов хозяйственного управления, подлежащие сокращению


‎ п/п ‎‏

Комплексы Кабинета Министров министерства, госкомитеты и ведомства‎‏

Предельная численность УП на 1.01.2003 г. ‎‏

Сокращаемая
‎ численность УП‎‎‎

Предельная
‎численность
‎сокращения (ед.) ‎‏

единиц‎

в % к численности УП‎

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

‎‎I. Комплекс индустриального развития

1.‎ Госконцерн «Кызылкумредметзолото» (ликвидируется) ‎ 7379 419‎ 6‎ 6978‎
Нейтральный аппарат ‎‎ 50‎ 50‎ 100‎ 0
Навоийский ГМК ‎ 325 0 0 325
Подведомственные предприятия‎ 7022‎‎ 369‎‎ 5‎‎ 6653‎‎
2.‎ АК «Узавтопром»‎ 2290‎ 469‎ 20‎ 1821‎
Центральный аппарат ‎ 47‎ 9‎ 19‎ 38‎
Подведомственные предприятия‎ 2243‎ 460‎ 21‎ 1783‎
3.‎ Ассоциация «Узмашпром»
‎(ликвидируется) ‎
1161‎ 212‎ 18‎ 949‎
Центральный аппарат ‎ 32‎ 32‎ 100‎ 0‎
Подведомственные предприятия‎ 1129‎ 180‎ 16‎ 949‎
4.‎ Ассоциация «Узэлтехсаноат» ‎ 1905‎ 608‎ 32‎ 1297‎
Центральный аппарат ‎ 31‎ 9‎ 29‎ 22‎
Подведомственные предприятия‎ 1874‎ 599‎ 32‎ 1275‎
См. предыдущую редакцию.
(позиция 5 приложении № 3 утратила силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 13 марта 2008 г., № 41 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 10-11, ст. 62)
См. предыдущую редакцию.
(позиция 6 приложении № 3 утратила силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 января 2004 года № 33 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 3, ст. 33)
7.‎ Алмалыкский ГМК‎ 802‎ 167‎ 21‎ 635‎
Центральный аппарат ‎ 185‎ 27‎ 15‎ 158‎
Подведомственные структуры‎ 617‎ 140‎ 23‎ 477‎
8.‎ АПО «Узметкомбинат»‎ 624‎ 146‎ 23‎ 478‎
Центральный аппарат ‎ 268‎ 64‎ 24‎ 204‎
Подведомственные предприятия‎ 356‎ 82‎ 23‎ 274‎
9.‎ РО «Спецсплав» (ликвидируется) ‎ 317‎ 108‎ 34‎ 209‎
Центральный аппарат ‎ 18‎ 18‎ 100‎ 0‎
Подведомственные предприятия‎ 299‎ 90‎ 30‎ 209‎
10.‎ ГАО «ТАПОиЧ»‎ 2837‎ 669‎ 24‎ 2168‎
Центральный аппарат ‎ 1001‎ 489‎ 49‎ 512‎
