к приказу директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 6 мая 2025 года № 01/14-11/38
к приказу директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
к Единому национальному стандарту оценки Республики Узбекистан



















к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
На основании договора № _____ от _______ произведён осмотр транспортного средства марки _________ гос номер __________ год выпуска ___________ техпаспорт № __________ кузов № ________ двигатель № ___________ шасси № ______________ цвет окраски ___________________ пробег транспортного средства __________________ тыс.км |
владелец транспортного средства ______________________ адрес ______________________ |
Транспортное средство находится в хорошем состоянии. |
В процессе осмотра транспортного средства |
УСТАНОВЛЕНО |
Сведения о комплектности, деталей, агрегатов, узлов, дополнительного оборудования: ________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Внешнее состояние кузова: __________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Двигатель: ________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Передняя подвеска: ________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Задняя подвеска: __________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Коробка передач: __________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Рулевой механизм: _________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Электросистема: ___________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Салон: ____________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Тормозная система: ________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Шины: ____________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Оценщик: _______________ |
Заказчик: _______________ |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Вид транспортного средства | Наименование и диапазон изменения характеристики Х | Значение Y |
Легковые автомобили | Х — мощность двигателя, л.с. 21 л.с. ≤ Х ≤ 105 л.с. | 0,90 |
Грузовые бортовые автомобили | Х — грузоподъемность, т 0,3 т ≤ Х ≤ 15 т | 0,85 |
Тягачи | Х — нагрузка на седло, т 5,8 т ≤ Х ≤ 17 т | 0,87 |
Самосвалы | Х — грузоподъемность, т 1,2 т ≤ Х ≤ 100 т | 1,50 |
Специализированные | Х — грузоподъемность, т 0,45 т ≤ Х ≤10 т | 0,85 |
Специальные автомобили | Х — грузоподъемность, т 7,5 т ≤ Х ≤ 40 т | 0,85 |
Прицепы и полуприцепы | Х — грузоподъемность, т 0,2 т ≤ Х ≤ 70 т | 1,40 |
Автобусы | Х — общее число мест, мест 7 мест ≤ Х ≤ 220 мест | 0,95 |
Легковые автомобили | Х — рабочий объём двигателя, куб.см. 934 куб.см ≤ Х ≤ 6750 куб.см. | 1,05 |
Легковые автомобили | Х — рабочий объём двигателя, куб.см. 756 куб.см. ≤ Х ≤ 4600 куб.см. | 0,93 |
Легковые автомобили | Х — мощность двигателя, л.с. 44 л.с. ≤ Х ≤ 455 л.с. | 1,05 |
Грузовые автомобили | Х — рабочий объём двигателя, куб.см. 2400 куб.см. ≤ Х ≤ 12000 куб.см. | 0,88 |
Грузовые автомобили | Х — мощность двигателя, л.с. 100 л.с ≤ Х ≤ 450 л.с. | 0,88 |
Прочие грузовые автомобили | Х — грузоподъемность, т 0,25 т ≤ Х ≤ 17,7 т | 0,85 |
Автобусы | Х — мощность двигателя, л.с. 100 л.с ≤ Х ≤ 350 л.с. | 0,88 |
Автобусы | Х — рабочий объём двигателя, куб.см. 2400 куб.см. ≤ Х ≤ 12000 куб.см. | 0,88 |
Автобусы | Х — общее число мест 9 мест ≤ Х ≤ 45 мест | 1,08 |
Прочие автобусы | Х — общее число мест 9 мест ≤ Х ≤ 120 мест | 1,08 |
Автомобильные краны | Х = 1 * Гк + 0,24 * Гш, Гк — грузоподъемность крана, т.; Гш — грузоподъемность шасси, т.; 6,3 т ≤ Гк ≤ 50 т; 6 т ≤ Гш ≤ 20 т. | 1,59 |
Погрузчики фронтальные одноковшовые | Х = Гкп + 0,32 * Vп, Гкп — грузоподъемность ковша, т.; Vп — объём ковша, куб.м.; 2,2 т ≤ Гкп ≤ 8 т; 1,1 куб.м. ≤ Vп ≤ 4,2 куб.м. | 1,53 |
Дорожные катки | Х = Рк + 0,61 * Lп, Рк — масса катка, т.; Lп — ширина полосы, м.; 2 т ≤ Рк ≤ 16 т; 0,875 м. ≤ Lп ≤ 2 м. | 0,89 |
Экскаваторы одноковшовые | Х — объём ковша, куб.м. 0,3 куб.м ≤ Х ≤ 1,5 куб.м. | 1,23 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Вид транспортного средства | Значение «а» | Значение «в» |
Легковые автомобили отечественные и стран СНГ | 0,07 | 0,0035 |
Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ | 0,1 | 0,003 |
Тягачи отечественные и стран СНГ | 0,09 | 0,002 |
Самосвалы отечественные и стран СНГ | 0,15 | 0,0025 |
Специализированные отечественные и стран СНГ | 0,14 | 0,002 |
Автобусы отечественные и стран СНГ | 0,16 | 0,001 |
Легковые автомобили европейского производства | 0,05 | 0,0025 |
Легковые автомобили американского производства | 0,055 | 0,003 |
Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) | 0,065 | 0,0032 |
Легковые автомобили производства Японии | 0,045 | 0,002 |
Грузовые автомобили зарубежного производства | 0,09 | 0,002 |
Автобусы зарубежного производства | 0,12 | 0,001 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Вид дорожно-строительной техники, а также специальных и специализированных машин | Значение «а» | Значение «в» |
Гусеничные экскаваторы с ковшом 0,5 — 0,65 куб.м. | 0,048 | 0,04 |
Пневмоколесные экскаваторы с объемом ковша 0,4 — 0,65 куб.м. | 0,0423 | 0,04 |
Тракторы с навесным экскаваторным оборудованием с ковшом 0,25 куб.м. | 0,1063 | 0,04 |
Скреперы | 0,0415 | 0,04 |
Бульдозеры | 0,0481 | 0,04 |
Автогрейдеры | 0,0872 | 0,04 |
Автокраны грузоподъемностью до 10 т | 0,0901 | 0,033 |
Автокраны грузоподъемностью более 10 т | 0,0343 | 0,033 |
Краны на пневмоколесном ходу | 0,0461 | 0,033 |
Гусеничные краны | 0,0461 | 0,033 |
Одноковшовые погрузчики | 0,1018 | 0,033 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Вид дорожно-строительной техники, а также специальных и специализированных машин | Нормативный срок службы, лет | Среднегодовая наработка, тыс. машино-час |
Гусеничные экскаваторы с ковшом 0,5 — 0,65 куб.м. | 9 | 1,483 |
Пневмоколесные экскаваторы с объемом ковша 0,4 — 0,65 куб.м. | 9 | 1,680 |
Тракторы с навесным экскаваторным оборудованием с ковшом 0,25 куб.м. | 8 | 0,8 |
Скреперы | 10 | 1,446 |
Бульдозеры | 9 | 1,478 |
Автогрейдеры | 8 | 0,974 |
Автокраны грузоподъемностью до 10 т | 10 | 0,744 |
Автокраны грузоподъемностью более 10 т | 16 | 0,861 |
Краны на пневмоколесном ходу | 12 | 1,092 |
Гусеничные краны | 12 | 1,092 |
Одноковшовые погрузчики | 8 | 0,904 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15
Виды дорожно-строительной техники, а также специальных и специализированных машин | Возраст, лет | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Автогрейдеры | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 72 | 85 | 90 | 98 | 99 |
Погрузчики фронтальные одноковшовые | 8 | 22 | 29 | 46 | 52 | 68 | 75 | 88 | 95 | 96 |
Экскаваторы одноковшовые | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 54 | 67 | 75 | 88 | 95 |
Дорожные катки | 4 | 8 | 12 | 18 | 39 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 |
Прочая спецтехника | 5 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 | 76 | 87 | 94 | 96 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Тип региона | Значение коэффициента А |
Населенные пункты с численностью проживающих до 50 тыс. человек | 1,000 |
Города с населением от 50 до 200 тыс. человек | 1,025 |
Города с населением от 200 тыс. до 1 млн. человек | 1,050 |
Города с населением от 1 млн. до 4 млн. человек | 1,075 |
Мегаполисы с населением свыше 4 млн. человек | 1,100 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Обозначение класса | Длина, м | Среднегодовая величина износа автомобиля (М2), процентов | Примеры моделей, входящих в данный класс | |
Импортные, «УЗ-ДЭУ», GM Uzb, UzAuto | СССР, СНГ, РФ |
| ||
«А» — особо малый | До 3,5 м | 8,0 | 8,0 | «Пежо-106», «Спарк», «Тико», «Матиз», «Дамас», «Ока» |
«В» — малый | До 3,9 м | 6,0 | 6,5 | «Рено Клио», «Опель-Корса», «Пежо-206», «Таврия» |
«С» — первый средний | До 4,3 м | 5,8 | 7,0 | «Фольксваген Гольф», «Форд Фокус», «Рено Меган», «Пежо 307», «Иж», «Лада-Самара», «Лада Калина». |
«D» — второй средний | До 4,6 м | 5,5 | 7,0 | «Нексия»,»Сиело»,»Ланос», «Нубира», «Ласетти», «Опель Векгра», «Пежо-406», «Мерседес-С» «Москвич», «Фольксваген Пассат». |
«Е» — большой | До 4,9 м | 5,2 | 7,0 | «Эпика», «Тойота Камри», «Мерседес — Е», «Пежо-607», «Опель-Омега», «Волга», «БМВ 5-серии», «Нисан-Максима». |
«F» — высший | Свыше 4,9 м | 4,9 | 4,9 | «Лексус LS 400», «БМВ 7 серии», , «Мерседес 500», «Ауди А8», «Зил-41041» |
«С» — первый спортивный | - | 5,2 |
| «Мазда MX 5», «Фиат Баркетта», «Ниссан 350-2» |
«Н» — второй спортивные, дорогие спорткупе | - | 4,9 |
| «Порше 911», «Феррари 360», «Додж Ваипер» |
«SUV1» небольшие внедорожники | - | 5,2 | 7,0 | «Мицубиси Паджсро — мини», «Сузуки-Витара», «Хонда НRV», «Джип Вранглер», «Нива», «Иж» |
«SUV2» — большие внедорожники | - | 4,9 | 6,5 | «Мицубиси Паджеро», «Шевролет Каптива», «Ланд Ровер», «Мерседес С», «Тойота Ленд Крузер» |
«MPU» универсалы повышенной вместимости | - | 5,8 | 7,0 | «Додж Караван», «Бьюик Эстейт Вагон», «Плимут Гранд Вояджер», «Форд Галакси», «Опель Мерива», «Лада Надежда», «Крайслер Вояджер». |
Полная масса (М) микроавтобуса, тонн | Среднегодовая величина износа микроавтобуса (Иг), процентов | |
Импортные, «УЗ-ДЭУ», GM Uzb, UzAuto | Производства РФ и стран СНГ | |
М < 2,8 | 5,5 | 7,0 |
2,8 < M <3,5 | 5,2 | 7,0 |
Объем двигателя (V) мототехники, см3 | Среднегодовая величина износа мототехники (Иг), процентов | |
Импортная, UzAuto | Производства РФ и стран СНГ | |
V< 49 | 11 | 15 |
50 < V< 125 | 10,5 | 14 |
126 < V < 249 | 10,0 | 13 |
250 < V < 499 | 9,5 | 12 |
500 < V < 749 | 9,0 | 11 |
750 < V < 999 | 8,5 | 10,5 |
1000 < V | 8,0 | 10,0 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Тип кузова, назначение | Размеры | Срок эксплуатации транспортного средства | Изготовитель | Среднегодовой пробег, тыс. км |
Закрытый кузов (седан, фастбек, комби, универсалы и другие), кроме указанных далее в таблице | длина до 3,6 м | До 5 лет | - | 16,1 |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 14,1 | ||
Отечественные | 11,2 | |||
12 лет и более | Иномарки | 13,4 | ||
Отечественные | 10,7 | |||
длина от 3,6 м (включительно) до 4,0 м | До 5 лет | - | 16,5 | |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 14,9 | ||
Отечественные | 12,8 | |||
12 лет и более | Иномарки | 14,2 | ||
Отечественные | 12,1 | |||
длина от 4,0 м (включительно) до 4,5 м | До 5 лет | - | 19,5 | |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 17,6 | ||
Отечественные | 14,4 | |||
12 лет и более | Иномарки | 16,5 | ||
Отечественные | 13,6 | |||
длина от 4,5 м (включительно) до 4,8 м | До 5 лет | - | 22,6 | |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 19,9 | ||
Отечественные | 14,7 | |||
12 лет и более | Иномарки | 18,7 | ||
Отечественные | 13,9 | |||
длина от 4,8 м (включительно) до 5,0 м | До 5 лет | - | 24,8 | |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 22,0 | ||
Отечественные | 15,5 | |||
12 лет и более | Иномарки | 20,9 | ||
Отечественные | 14,7 | |||
длина от 5,0 м и выше | До 5 лет | - | 25,5 | |
От 5 до 12 лет | - | 22,1 | ||
12 лет и более | Иномарки | 21,5 | ||
Отечественные | 15,2 | |||
ТС повышенной проходимости (категории М1G) и другие транспортные средства, имеющие отдельные признаки категории М1G — SUV (SportUtilityVehicle), CUV (Crossover UtilityVehicle) | длина до 4,1 м (включительно) | До 5 лет | Иномарки | 17,0 |
Отечественные | 14,1 | |||
От 5 до 12 лет | Иномарки | 16,3 | ||
Отечественные | 13,5 | |||
12 лет и более | Иномарки | 15,9 | ||
Отечественные | 12,8 | |||
длина от 4,1 до 4,6 м (включительно) | До 5 лет | Иномарки | 21,0 | |
Отечественные | 15,1 | |||
От 5 до 12 лет | Иномарки | 18,8 | ||
Отечественные | 14,5 | |||
12 лет и более | Иномарки | 17,7 | ||
Отечественные | 13,8 | |||
длина свыше 4,6 м | До 5 лет | Иномарки | 21,9 | |
Отечественные | 15,1 | |||
От 5 до 12 лет | Иномарки | 19,5 | ||
Отечественные | 14,5 | |||
12 лет и более | Иномарки | 18,8 | ||
Отечественные | 13,8 | |||
Пикапы | До 5 лет | - | 23,0 | |
От 5 до 12 лет | Иномарки | 20,0 | ||
Отечественные | 16,0 | |||
12 лет и более | Иномарки | 17,6 | ||
Отечественные | 14,8 | |||
MPV (универсалы повышенной вместимости), минивэны | длина до 4,1 м | До 5 лет | - | 18,7 |
От 5 до 12 лет | - | 16,9 | ||
12 лет и более | - | 16,5 | ||
длина от 4.1 м (включительно) до 4.6 м | До 5 лет | - | 22,4 | |
От 5 до 12 лет | - | 20,4 | ||
12 лет и более | - | 19,3 | ||
длина свыше 4.6 м | До 5 лет | - | 25,0 | |
От 5 до 12 лет | - | 22,3 | ||
12 лет и более | - | 21,0 | ||
Купе |
| До 5 лет | - | 18,0 |
От 5 до 12 лет | - | 16,9 | ||
12 лет и более | - | 16,0 | ||
Кузов открытый или комбинированный (ландо, кабриолеты и др.), кроме указанных выше) |
| До 5 лет | - | 15,9 |
От 5 до 12 лет | - | 15,8 | ||
12 лет и более | - | 15,0 |
Изготовитель | Категория | Класс | Среднегодовой пробег, тыс. км |
Автобусы отечественного производства | М3 | I, II, А | 50,0 |
M2 | I, II, А | 40,0 | |
М2 | III, В | 65,0 | |
М3 | III, В | 80,0 | |
Автобусы иностранного производства | М3 | I, II, А | 60,0 |
M2 | I, II, А | 40,0 | |
М2 | III, В | 80,0 | |
М3 | III, В | 105,0 |
Вид мототехники | Среднегодовой пробег, тыс. км | |
Мототехника отечественного производства | Мототехника иностранного производства | |
Мопеды, мотовелосипеды, мокики, (объем двигателя до 50 куб. см) | 2,77 | 3,72 |
Мотоциклы (объем двигателя свыше 50 куб. см до 350 куб. см) | 4,50 | 5,96 |
Мотоциклы (объем двигателя свыше 350 куб. см) | 7,70 | 8,34 |
Изготовитель | Тип кузова, назначение | Категория ТС | Срок эксплуатации транспортного средства, лет | Среднегодовой пробег, тыс. км |
Грузовые автомобили отечественного производства | Бортовой, фургон и др. (кроме самосвалов и тягачей) | № 1 | - | 23,2 |
№ 2 | До 12 | 25,1 | ||
12 и более | 16 | |||
№ 3 | - | 39,2 | ||
Самосвалы | Все категории |
| 33,1 | |
Тягачи | Все категории | - | 39,2 | |
Грузовые автомобили иностранного производства | Бортовой, фургон и др. (кроме самосвалов) | № 1 | До 12 | 29,1 |
12 и более | 27,1 | |||
№ 2 | - | 90,1 | ||
№ 3 | До 12 | 104,8 | ||
12 и более | 76,9 | |||
Самосвалы | № 2 | - | 49,9 | |
№ 3 | - | 81,1 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Техническое состояние | Оценка | Износ, процентов |
Новое, не зарегистрированное в органах СБДД*, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации | Новое | 0 — 10 |
Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объёмами технического обслуживания и не требующее ремонта | Очень хорошее | 10 — 35 |
На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объёмами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей. После капитального ремонта | Хорошее | 35 — 50 |
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объёмами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения | Удовлетворительное | 50 — 60 |
Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) | Условно пригодное | 60-70 |
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски | Неудовлетворительное | 70 — 80 |
Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объёме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; | Предельное | 80 — 90 |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
Мною, оценщиком _________ , на основании договора № _______ от ________ произведён осмотр транспортного средства марки _________ гос номер ___________ год выпуск____________ техпаспорт № ________ кузов № _______ двигатель № _______ шасси № __________цвет окраски________ пробег транспортного средства ________ тыс.км |
владелец транспортного средства ______________ адрес ______________________ |
При осмотре установлено: |
1. Осмотр произведен по адресу: _______________________________________ |
в присутствии заказчика ________________ с участиям (или без участия) второго водителя __________________ |
2. Сведения о комплектности, деталей, агрегатов, узлов, дополнительного оборудования: ______ _________________________________________________________________________________________ |
3. Все записи, указанные в настоящем Акте, соответствуют техническому паспорту осматриваемого транспортного средства. |
4. При осмотре установлено, что оцениваемое транспортное средство при ДТП деформировано с образованием трещин, изгибов, складок, и требует замены запасных частей, |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
5. При осмотре установлено, что оцениваемое транспортное средство при ДТП деформировано с образованием трещин, изгибов, складок, и требует следующего ремонта: |
_________________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
6. При осмотре установлено, что оцениваемое транспортное средство имеет перекос, который требует устранения. |
Заключение: |
Осмотренное транспортное средство до аварии находилось технически в хорошем состоянии и нуждается в восстановительном ремонте путем замены и окраски деталей, вышедших из строя. |
Возможны скрытые дефекты аварийного характера. |
Акт составлен по наружному осмотру. При этом присутствовали и подписали: |
1. Заказчик _________________________________________ |
2. Второй водитель __________________________________ |
3. Исполнитель (оценщик) ____________________________ |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
П/п | Вид перекоса | Нарушение проема |
1. | Несложный | Проема капота |
2. | Несложный | Проема крышки багажника (дверь задка) |
3. | Несложный | Проема боковой двери |
4. | Несложный | Проема ветрового стекла |
5. | Средний | Проема капота и крышки багажника (двери задка) |
6. | Средний | Проема крышки багажника (двери задка) и задних лонжеронов |
7. | Сложный | Задних лонжеронов, проема крышки багажника (двери задка) и каркаса кузова |
8. | Сложный | Проема капота, передних лонжеронов |
9. | Особой сложности | Передних и задних лонжеронов, проемов капота, крышки багажника (двери задка) |
10. | Особой сложности | Передних лонжеронов, проема капота и каркаса кузова. |
Классификация перекосов кузова | Конструктивные особенности транспортного средства | |
автомобили (типа хетчбек) без поперечины/балки передней подвески/оси (подмоторной рамы) в конструкции | автомобили (типа седан) с поперечиной/балкой передней подвески/оси (подмоторной рамы) в конструкции | |
Перекос проемов | Отклонение геометрических параметров свыше допустимых границ проемов боковых дверей, или ветрового окна, или заднего окна | |
Несложный перекос | Отклонение геометрических параметров капота или проема крышки багажника (дверей задка) свыше допустимого без нарушения геометрических размеров основы и остова кузова, проемов дверей, ветрового или заднего окна, за исключением зазоров между сопрягаемыми частями дверей и крыльев передних или задних | |
Перекос средней сложности | Одновременное отклонение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (дверей задка) свыше допустимого или нарушение геометрических параметров задних лонжеронов или каркаса салона (средняя стойка) свыше допустимого без повреждения передних и задних лонжеронов | Одновременное отклонение геометрических параметров проемов капота и крышки багажника (дверей задка) свыше допустимого или нарушение геометрических параметров передних лонжеронов без нарушения остова кузова, или задних лонжеронов, или каркаса салона (средняя стойка) свыше допустимого без повреждения передних и задних лонжеронов |
Сложный перекос | Одновременное отклонение геометрических параметров задних лонжеронов и остова кузова или нарушение свыше допустимого геометрических параметров передних лонжеронов свыше допустимого | Одновременное отклонение геометрических параметров задних лонжеронов и остова кузова, или передних и задних лонжеронов, или передних лонжеронов и остова кузова свыше допустимого |
Перекос особой сложности | Нарушение геометрических параметров передних лонжеронов и остова кузова свыше допустимого | Нарушение геометрических параметров передних и задних лонжеронов и остова кузова свыше допустимого |
к Методике оценки стоимости транспортных средств (НСО № 15)
П/п | Наименование элемента | Замена | № ремонта | |
Ремонт № 2 | Ремонт № 3-4 | |||
Передняя часть | ||||
1. | Капот | - | 0,2 | 0,4 |
2. | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене — 0) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
2.1. | Поперечина передка (рамки радиатора) верхняя | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
2.2. | Поперечина передка (рамки радиатора) нижняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
3. | Брызговик облицовки радиатора на разъемном соединении | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
4. | Брызговик облицовки радиатора на неразъемном соединении | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
5. | Крыло на разъемном соединении | - | 0,1 | 0,2 |
6. | Крыло на неразъемном соединении | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
7. | Брызговик переднего крыла без лонжерона (в т.ч. в сборе с верхними усилителями) | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
8. | Лонжерон передний без брызговика крыла | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
9. | Щит передка (в т.ч. в сборе с надставкой) | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
9.1. | Надставка щита передка | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
10. | Короб воздухопритока | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
11. | Панель рамы ветрового окна | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
11.1. | Нижняя часть панели рамы ветрового окна | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Средняя часть | ||||
12. | Дверь боковая | - | 0,2 | 0,3 |
13. | Панель крыши (в т.ч. с поперечинами) | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
14. | Панель крыши боковая (конструктивно — отдельный элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
15. | Боковина кузова с задним крылом (конструктивно — единый элемент) | 2 | - | - |
15.1. | Боковина кузова без заднего крыла (конструктивно — отдельные элементы) | 1,5 | - | - |
15.2. | Верхняя часть боковины (от передней до задней стойки) | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
15.3. | Стойка боковины передняя (от крыши до порога) | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
15.4. | Стойка боковины задняя (от крыши до порога) | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
15.5. | Стойка ветрового или заднего окна (часть передней или задней стойки боковины или рамки окна) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
15.6. | Стойка боковины центральная | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
15.7. | Нижняя часть боковины (порог) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
16. | Панели пола салона | 1 | 0,5 | 0,9 |
17. | Лонжерон, поперечина пола салона | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Задняя часть | ||||
18. | Дверь задка, крышка багажника | - | 0,2 | 0,6 |
19. | Панель задка (в т.ч. в сборе с усилителем или поперечиной) | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
20. | Крыло (конструктивно — отдельный элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
21. | Крыло — панель боковины задняя наружная (конструктивно — единый элемент с боковиной кузова) | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
22. | Арка заднего колеса в сборе (наружная и внутренняя части; включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно — единый элемент) | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
22.1. | Арка заднего колеса наружная (включая заднюю часть внутренней боковины, если конструктивно — единый элемент) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
22.2. | Внутренняя панель боковины — задняя часть (конструктивно — отдельный элемент) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
23. | Пол багажного отделения (в т.ч. с надставками) | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
23.1. | Надставка пола багажного отделения боковая или задняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
24. | Лонжерон задний | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
25. | Надставка передней поперечины заднего пола (или поперечина с надставкой) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
26. | Панель рамы окна задка | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
26.1. | Нижняя поперечина рамы окна задка (в т.ч. с задней полкой) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
27. | Рама |
|
|
|
27.1. | Поперечина рамы передняя несъемная | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
27.2. | Поперечина центральной части рамы или задняя несъемная | 0,3 | 0,15 | 0,3 |
27.3. | Кронштейн рамы несъемный | 0,3 |
|
|
27.4. | Лонжерон рамы | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
27.5. | Рама — правка |
| 0,5 | 1 |
Окраска | ||||
28. | Полная или наружная окраска кузова | 5 |
|
|
Окраска одной кузовной составной части | ||||
окраска первой составной части (Кутс окр (1)) | 0,5 |
|
| |
окраска второй и каждой следующей составной части (Кутс окр (N-1)) | 0,35 |
|
| |
Разборка, устранение перекосов | ||||
30. | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке салона легкового автомобиля, микроавтобуса, а также при замене рамы | 1 |
|
|
30.1. | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке передней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0,4 |
|
|
30.2. | Нарушение целостности заводской сборки при полной разборке задней части салона легкового автомобиля, микроавтобуса | 0,2 |
|
|
31. | Перекосы | |||
перекос проема | 0,5 | |||
несложный | 1 | |||
средний | 1,5 | |||
сложный | 3 | |||
особо сложный | 4 | |||
П/п | Наименование элемента | Замена | № ремонта | |
Ремонт № 2 | Ремонт № 3-4 | |||
Передняя часть | ||||
1. | Капот | - | 0,1 | 0,3 |
2. | Панель передка (рамка радиатора) в сборе (для съемных панелей УТС при замене — 0) | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
2.1. | Поперечина передка верхняя | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
2.2. | Поперечина передка нижняя | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
3. | Крыло на разъемном соединении (передняя или задняя часть) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4. | Крыло на неразъемном соединении (передняя или задняя часть) | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
5. | Брызговик переднего крыла без лонжерона | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
6. | Лонжерон передний без брызговика | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
7. | Лонжерон пола кабины | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
8. | Щит передка (для капотной компоновки) | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
