1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
| Т/р | Баҳолаш мезонлари | Максимал балл |
| 1. | Тақдим этилган ҳужжатларнинг тўлиқлиги ва расмийлаштириш сифати | 5 балл |
| 2. | Номзоднинг таълим олаётган олий таълим муассасасидаги 2 йиллик академик кўрсаткичлари | 20 балл |
| агар номзоднинг ўртача GPA балли — 3 — 3,5 бўлса | 5 балл | |
| агар номзоднинг ўртача GPA балли — 3,51 — 4,5 бўлса | 10 балл | |
| агар номзоднинг ўртача GPA балли — 4,51 ва ундан юқори бўлса | 20 балл | |
| 3. | Танлов йўналишидаги илмий фаолияти | 5 балл |
| нуфузли ва халқаро нашрлардаги мақолалар сони: бешта ва ундан ортиқ бўлса — 3 балл; бештадан кам бўлса — 2 балл. | 3 балл | |
| илмий тадқиқотлар ва нашрларнинг эълон қилинган мавзуга мувофиқлиги | 2 балл | |
| 4. | Мотивацион хат мазмуни | 20 балл |
| 5. | Хорижий тилларни билиш даражаси* | 15 балл |
| агар номзод В1 даражадаги хорижий тил сертификатига эга бўлса | 5 балл | |
| агар номзод В2 даражадаги хорижий тил сертификатига эга бўлса | 10 балл | |
| агар номзод С1 даражадаги хорижий тил сертификатига эга бўлса | 15 балл | |
| 6. | Халқаро IT-сертификатнинг мавжудлиги** | 15 балл |
| агар номзод бошланғич даражадаги сертификатга эга бўлса | 5 | |
| агар номзод ўрта даражадаги сертификатга эга бўлса | 10 | |
| агар номзод профессионал даражадаги сертификатга эга бўлса | 15 | |
| 7. | IQ тест (онлайн тест) | 20 балл |
| Жами | 100 балл | |
2-ИЛОВА
| Сана: 20___ «____» ___________ | |||||||
| Номзоднинг Ф.И.О. ______________________________________________ | |||||||
| 1-жадвал | |||||||
| Т/р | Баҳолаш мезонлари | Баллар (максимал балл — 50 балл) | |||||
| 0 — 5 | 6 — 10 | 11 — 15 | 16 — 20 | 21 — 25 | |||
| 1. | Мамлакатда рақамлаштириш соҳасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини тушуниш (электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт, рақамли таълим, телекоммуникация ва бошқа соҳалардаги ислоҳотлар ҳақида тасаввур ва фикрлаш қобилиятининг мавжудлиги) | ||||||
| 2. | Йўналишни танлашда мотивация (таълим олаётган олий таълим муассасасидаги йўналишининг моҳияти ва ижтимоий аҳамиятини тушуниш, унга доимий қизиқиш билдириш), математика ва ахборот технологиялари (бошланғич дастурлаш) соҳасидаги билим ва кўникмаларининг мавжудлиги (ўз фикрини баён қилиш ва таҳлил қилиш) | ||||||
| 2-жадвал | |||||||
| Т/р | Баҳолаш мезонлари | Баллар (максимал балл — 50 балл) | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Шахсий-касбий хусусиятлар | ||||||
| 1.1 | қарор қабул қилишда мустақиллик даражаси | ||||||
| 1.2 | мантиқий фикрлаш | ||||||
| 1.3 | мақсадга ва янгиликларга интилувчанлик | ||||||
| 1.4 | касбий вазифаларни ҳал қилишда амалий фаолият | ||||||
| 1.5 | режалаштириш қобилияти | ||||||
| 1.6 | тақдимот қилиш қобилияти | ||||||
| 1.7 | мулоқотга киришувчанлик қобилияти | ||||||
| 1.8 | масъулиятлилик ва интизомлилик | ||||||
| 1.9 | ўз устида ишлаш ва ижодкорлик қобилиятлари | ||||||
| 1.10 | стрессга чидамлилик | ||||||
| Изоҳ. | |||||||
| ________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| ________________________________________________________________________________________________________________________________. | |||||||
| Суҳбат ўтказиш бўйича комиссия аъзоси: | |||||||
| ____________________________________________________________ | |||||||
| Имзо ___________ | |||||||
2-ИЛОВА