Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 14 июлдаги 442-сон қарорига
1-ИЛОВА| гектар | |||||||||
| Т/р | Ҳудудлар (ўрмон хўжаликлари) номи | Жами павловния ва бошқа тез ўсувчи дарахтлар экиш | шу жумладан, дарахт турлари бўйича: | ||||||
| йиллар | жами майдон | павловния | терак | қайрағоч | шумтол | чинор | акация | ||
| 1. | Бўзатов давлат ўрмон ов хўжалиги | 2022 | 9,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2023 | 12,8 | 0,8 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||
| 2024 | 14,8 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |||
| 2025 | 18,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||
| 2026 | 19,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||
| 2. | Мўйноқ давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 2024 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 2025 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2026 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 3. | Хўжайли давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 12,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 2024 | 13,5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 16,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | ||||
| 2026 | 19,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | ||||
| 4. | Нукус давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |
| 2023 | 11,7 | 0,7 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | |||
| 2024 | 13,2 | 0,7 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | |||
| 2025 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | |||
| 2026 | 16,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | |||
| 5. | Тахтакўпир давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | |||||
| 2024 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | |||||
| 2026 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||
| 6. | Беруний давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| 2023 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |||||
| 2024 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |||||
| 2025 | 14,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | |||||
| 2026 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |||||
| 7. | Қипчоқ давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 5,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | |||
| 2023 | 6,2 | 0,7 | 3,0 | 2,5 | |||||
| 2024 | 6,7 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 7,8 | 0,8 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 9,8 | 0,8 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 8. | Эллиқалъа давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 8,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 11,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2024 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 2025 | 16,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
| 2026 | 19,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | ||||
| 9. | Чимбой давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 18,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | |||||
| 10. | Тўрткўл давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 10,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 2023 | 13,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||||
| 2024 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 2025 | 17,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | ||||
| 2026 | 19,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | ||||
| 11. | Қораўзак давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 15,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 18,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | |||||
| 12. | Нукус ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 6,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 8,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 2024 | 9,6 | 0,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 12,7 | 0,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 2026 | 14,7 | 0,7 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
| 13. | Қозоқдарё давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||||
| 2024 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 2025 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 2026 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | ||||||
| 14. | Қўнғирот давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 2,0 | 1,0 | |||||||
| 2024 | 3,0 | 2,0 | |||||||
| 2025 | 4,0 | 3,0 | |||||||
| 2026 | 5,0 | 3,0 | |||||||
| 15. | Шуманай ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||
| 2024 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||
| 2025 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||
| 2026 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | ||||||
| 16. | Қонликўл ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||||||
| 2024 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||||||
| 2025 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||
| 2026 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||||||
| Қорақалпоғистон Республикаси | 2022 | 100,5 | 5,0 | 18,0 | 37,0 | 35,5 | 0,0 | 5,0 | |
| 2023 | 136,7 | 7,2 | 24,5 | 50,0 | 49,0 | 0,0 | 9,0 | ||
| 2024 | 158,3 | 8,3 | 26,5 | 58,5 | 58,0 | 0,0 | 12,0 | ||
| 2025 | 187,5 | 10,5 | 32,0 | 70,0 | 67,0 | 0,0 | 15,0 | ||
| 2026 | 211,5 | 11,5 | 35,0 | 81,0 | 77,0 | 0,0 | 15,0 | ||
| 17. | Андижон давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 69,0 | 25,0 | 30,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | |
| 2023 | 79,0 | 30,0 | 35,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | |||
| 2024 | 96,0 | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | |||
| 2025 | 103,0 | 45,0 | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | |||
| 2026 | 114,0 | 45,0 | 50,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | |||
| 18. | Бухоро давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 10,8 | 0,8 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2023 | 13,5 | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | |||
| 2024 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | |||
| 2025 | 17,5 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | |||
| 2026 | 21,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | |||
| 19. | Олот давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 20. | Қоракўл давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,8 | 0,8 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 13,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 17,0 | 2,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 19,0 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 23,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | ||||
| 21. | Жондор давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 6,8 | 0,8 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 10,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | ||||
| 22. | Қизилкум давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 2024 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 2025 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 2026 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 23. | Шофиркон давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 11,8 | 0,8 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ||
| 2023 | 14,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | ||||
| 2024 | 14,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | ||||
| 2025 | 17,2 | 1,2 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | ||||
| 2026 | 19,2 | 1,2 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | ||||
| 24. | Ғиждувон давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 11,8 | 0,8 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ||
| 2023 | 14,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | ||||
| 2024 | 16,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | ||||
| 2025 | 18,2 | 1,2 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | ||||
| 2026 | 20,2 | 1,2 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | ||||
| 25. | Қоравулбозор давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 6,8 | 0,8 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 11,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 12,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 26. | Нефтчи давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 9,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | |||||
| 27. | Қоракўл ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 2023 | 12,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | |||||
| 2024 | 12,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | |||||
| 2025 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | |||||
| 2026 | 17,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | |||||
| 28. | Қоракўл давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 29. | Когон ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 2024 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | ||||||
| 2025 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | ||||||
| 2026 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | ||||||
| 30. | Қоровулбозор давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 2023 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 2024 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2026 | 12,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| Бухоро вилояти | 2022 | 92,8 | 4,8 | 8,0 | 43,0 | 27,0 | 10,0 | ||
| 2023 | 128,5 | 6,0 | 9,5 | 52,0 | 42,0 | 19,0 | |||
| 2024 | 152,5 | 7,0 | 10,5 | 63,0 | 49,0 | 23,0 | |||
| 2025 | 177,4 | 9,4 | 12,0 | 69,0 | 59,0 | 28,0 | |||
| 2026 | 209,4 | 12,4 | 13,0 | 79,0 | 68,0 | 37,0 | |||
| 31. | Жиззах давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 32,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | |||
| 2023 | 33,0 | 16,0 | 15,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 35,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 37,0 | 18,0 | 16,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 41,0 | 20,0 | 17,0 | 4,0 | |||||
| 32. | Зомин давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 21,0 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 24,0 | 8,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2024 | 25,0 | 8,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 26,0 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 29,0 | 9,0 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 33. | Бахмал давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 17,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 19,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | ||||
| 2024 | 21,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 22,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
| 2026 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
| 34. | Фориш давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |||
| 2023 | 9,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 11,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | ||||
| 35. | Хўжамушкент давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 8,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
| 2024 | 11,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2026 | 15,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 36. | Ғаллаорол ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
| 2024 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 2025 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | ||||||
| 2026 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 37. | Зомин миллий табиат боғи | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||
| 2024 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| 2025 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | ||||||
| 2026 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| 38. | Фориш давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 1,0 | 1,0 | |||||
| 2023 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | |||||
| 2024 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| Жиззах вилояти | 2022 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | |
| 2023 | 106,0 | 35,0 | 30,0 | 15,0 | 13,0 | 6,0 | 7,0 | ||
| 2024 | 120,0 | 36,0 | 33,0 | 16,0 | 16,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| 2025 | 133,0 | 40,0 | 33,0 | 20,0 | 19,0 | 9,0 | 12,0 | ||
| 2026 | 149,0 | 44,0 | 35,0 | 21,0 | 22,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 39. | Китоб давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | |||||
| 40. | Жовуз давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 41. | Қамаши давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| 2023 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 12,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 42. | Қумдарё давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 2023 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 2026 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | |||||
| 43. | Шўртан давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 16,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 18,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | ||||
| 2026 | 19,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 44. | Деҳқонобод давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 2024 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| 2025 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | ||||||
| 2026 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
| 45. | Қашқадарё давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 13,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | ||||
| 2024 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 18,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 20,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 46. | Яккабоғ ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 11,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 13,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 18,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 2026 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | ||||
| 47. | Шахрисабз ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 15,0 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 18,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 20,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 48. | Муборак давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2023 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | ||||||
| 2024 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | ||||||
| 2025 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | ||||||
| 2026 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | ||||||
| 49. | Муборак давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | |||||
| 2024 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2026 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| Қашқадарё вилояти | 2022 | 86,0 | 38,0 | 14,0 | 11,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | |
| 2023 | 111,0 | 42,0 | 19,0 | 16,0 | 21,0 | 9,0 | 4,0 | ||
| 2024 | 129,0 | 46,0 | 22,0 | 18,0 | 26,0 | 12,0 | 5,0 | ||
| 2025 | 147,0 | 50,0 | 25,0 | 22,0 | 29,0 | 15,0 | 6,0 | ||
| 2026 | 166,0 | 55,0 | 28,0 | 24,0 | 34,0 | 17,0 | 8,0 | ||
| 50. | Навоий давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2023 | 26,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 2024 | 28,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| 2025 | 32,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| 2026 | 38,0 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | ||
| 51. | Хатирчи давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 35,0 | 10,0 | 25,0 | ||||
| 2023 | 37,0 | 12,0 | 25,0 | ||||||
| 2024 | 38,0 | 12,0 | 26,0 | ||||||
| 2025 | 43,0 | 13,0 | 30,0 | ||||||
| 2026 | 45,0 | 15,0 | 30,0 | ||||||
| 52. | Конимех давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 7,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2023 | 10,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2024 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2025 | 14,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 2026 | 18,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
| 53. | Навбаҳор давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | |||
| 2023 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | |||||
| 2024 | 4,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | |||||
| 2025 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | |||||
| 2026 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | |||||
| 54. | Нурота давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 2023 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ||||
| 2024 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2026 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ||||
| 55. | Нурота давлат ўрмон-ов хўжалиги | 2022 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 2023 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
| 2024 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | |||||
| 2025 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
| 2026 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | |||||
| Навоий вилояти | 2022 | 70,5 | 19,5 | 30,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | |
| 2023 | 89,5 | 23,5 | 32,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | 10,0 | ||
| 2024 | 96,5 | 24,5 | 34,0 | 9,0 | 14,0 | 5,0 | 10,0 | ||
| 2025 | 112,5 | 28,0 | 38,0 | 11,0 | 16,5 | 6,0 | 13,0 | ||
| 2026 | 129,0 | 32,0 | 40,0 | 14,0 | 19,5 | 7,5 | 16,0 | ||
| 56. | Наманган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 63,0 | 25,0 | 35,0 | 2,0 | 1,0 | ||
| 2023 | 67,0 | 27,0 | 36,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 2024 | 71,0 | 28,0 | 38,0 | 3,0 | 2,0 | ||||
| 2025 | 75,0 | 30,0 | 39,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 2026 | 77,0 | 30,0 | 40,0 | 4,0 | 3,0 | ||||
| 57. | Косонсой давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 37,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2023 | 43,0 | 10,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| 2024 | 46,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | ||
| 2025 | 51,0 | 12,0 | 18,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | ||
| 2026 | 61,0 | 15,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | ||
| 58. | Ўртаорол давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 37,0 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | |||
| 2023 | 38,0 | 20,0 | 15,0 | 3,0 | |||||
| 2024 | 41,0 | 22,0 | 16,0 | 3,0 | |||||
| 2025 | 44,0 | 22,0 | 18,0 | 4,0 | |||||
| 2026 | 48,0 | 25,0 | 18,0 | 5,0 | |||||
| 59. | Поп ихтисослаштирилган давлат ўрмон хўжалиги | 2022 | 19,0 | 3,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 2023 | 23,0 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 2024 | 25,0 | 4,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| 2025 | 30,0 | 4,0 | 15,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | |||
| 2026 | 33,0 | 5,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |||
| Наманган вилояти | 2022 | 156,0 | 58,0 | 75,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 2023 | 171,0 | 60,0 | 79,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 2024 | 183,0 | 66,0 | 82,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | ||
| 2025 | 200,0 | 68,0 | 90,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | ||
| 2026 | 219,0 | 75,0 | 93,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | ||
