| гор. __________ | |
«_____» ____________ 199__ г. |
|
1. Предприятие (организация, учреждение всех форм собственности, в том числе их обособленные структурные подразделения) ___________________________________________ | ||
|
(полное наименование) | ||
| в лице __________________________________________________________________, | ||
|
(фамилия, имя, отчество полностью) | ||
|
именуемое в дальнейшем «Работодатель», и гражданин(ка) (может быть лицо, не являющееся гражданином Республики Узбекистан) | ||
| ________________________________________________________________________ | ||
| ________________________________________________________________________ | ||
|
(фамилия, имя, отчество полностью) | ||
| именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем: | ||
| 2. Работник _____________________________________________________________ | ||
|
(фамилия, имя, отчество) | ||
| принимается на работу ____________________________________________________ | ||
|
(наименование структурного подразделения предприятия, цех, отдел, участок, лаборатория и т. д.) | ||
| по профессии, на должность________________________________________________ | ||
|
(полное наименование профессии, должности по ЕТКС (классификатору), разряд, квалификационная категория) | ||
| 3. Договор является________________________________________________________ | ||
|
(договором по основной работе, по совместительству и др. в соответствии с законодательством) | ||
| 4. Срок договора _________________________________________________________ | ||
| (на неопределенный срок, на определенный не более пяти лет, на время выполнения определенной работы и ее наименование) | ||
| 5. Работа по договору: | | |
| начало _________________________________________________ | ||
| окончание_______________________________________________ | ||
| 6. Срок испытания _________________________________________________________ | ||
|
(без испытания, продолжительность испытания) | ||
| 7. Обязанности работника: а) соблюдение трудовой и технологической дисциплины (правила внутреннего распорядка, уставы и положения о дисциплине); б) исполнение законных распоряжений работодателя; в) соблюдение требований по охране труда, техники безопасности и производственной санитарии; г) соблюдение должностной инструкции; д) соблюдение квалификационных обязанностей, предусмотренных ЕТКС, КС; е) соблюдение законодательства и других нормативных актов; ж) соблюдение условий коллективного договора; з) другие обязательства, принимаемые работником. | ||
| ________________________________________________________________________ | ||
|
(качество работы, продукции; выполнение норм выработки, обслуживания и др.) | ||
| 8. Обязанности работодателя: а) организация труда работника, ознакомление работника с Правилами по охране труда и ТБ, должностной инструкцией, коллективным договором и другими нормативными и локальными актами; б) обеспечение трудовых и производственных дисциплин; в) своевременная выплата заработной платы; г) создание условий для безопасного и эффективного труда, обучение, инструктирование безопасным условиям труда работника; д) оборудование рабочего места в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; е) соблюдение законодательства и других нормативных актов; ж) соблюдение условий коллективного договора; з) другие обязательства, принимаемые работодателем: | ||
| ________________________________________________________________________ | ||
| 9. Режим рабочего дня _____________________________________________________ | ||
| (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, сокращенное рабочее время, почасовая работа, начало и окончание рабочего дня и др.) | ||
| 10. Оплата труда. | ||
| Работнику устанавливаются: | ||
| а) ________________________________________________________________________ | ||
| (вид оплаты и ее размер в конкретной сумме либо с указанием разряда ЕТС, либо в процентах от выручки и т. д.) | ||
| б) доплаты, надбавки, компенсации, связанные с условиями труда в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, в следующих размерах: | ||
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
в) доплаты, надбавки, премии, вознаграждения и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные условиями коллективного договора, а также устанавливаемые руководителем, в пределах предоставленных (имеющихся) прав и средств: | ||
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
_____________________________ |
|
11. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью: | ||
| а) основной (трудовой) ________________________ рабочих дней; | ||
| б) дополнительный _____________________________ рабочих дней | ||
|
(наименование) |
| |
| 12. Другие условия трудового договора (контракта), связанные со спецификой условий труда и оплаты, социальной защиты, льгот, гарантий и т. п. | ||
| Адреса сторон и подписи: | ||
| Работник | | Работодатель |
| _____________________________ | | _____________________________ |
| Адрес:________________________ | | Адрес:________________________ |
| _____________________________ | | _____________________________ |
|
(дата, подпись) |
|
(дата, подпись, печать) |
|
Наименование профессий и должностей |
Продолжительность рабочего дня, час* |
|
1 |
2 |
|
I. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
| 1. Врачи амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиник, амбулаторий, диспансеров, медицинских пунктов, станций, отделений и кабинетов), занятые исключительно амбулаторным приемом больных | 5,5 |
| 2. Врачи врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) и врачебно-консультационных комиссий (ВКК) | 5,5 |
| 3. Врачи-стоматологи, зубные врачи и зубные врачи-протезисты поликлиник | 5,5 |
| 4. Врачи и средний медицинский персонал, работающие в течение всего рабочего времени на медицинских генераторах ультракоротковолновой частоты (УКВЧ) мощностью свыше 200 ватт | 5,5 |
| 5. Врач, средний и младший медицинский персонал (кроме врача-лаборанта и лаборанта) отделений (групп) анестезиологии-реанимации и палат для реанимации и интенсивной терапии | 5,5 |
|
II. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ | |
| 6. Учителя 1—4 классов, учителя-логопеды, учителя-дефектологи школ, школ-интернатов всех типов и наименований; гимназий, лицеев; заведующие логопедическими пунктами | 18** |
| 7. Учителя 5—11 (12) классов школ и школ-интернатов всех типов и наименований; гимназий, лицеев; межшкольных учебно-производственных комбинатов; преподаватели общеобразовательных дисциплин средних профтехучилищ | 20** |
| 8. Преподаватели учебных заведений профессионально-технического образования | 800 часов в год |
| 9. Преподаватели всех специальностей средних специальных учебных заведений; колледжей, техникумов | 800 часов в год |
| 10. Преподаватели педагогических училищ, курсов; руководители кружков, клубов, секций, студий и других форм внеурочной и внешкольной работы; преподаватели курсов иностранных языков, стенографии, машинописи; учителя межшкольных компьютерных центров; преподаватели 3 — 5 классов, школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с пятилетним сроком обучения; преподаватели 5 — 7 классов школ искусств с семилетним сроком обучения (детских музыкальных и художественных, хореографических и других школ); преподаватели специальных дисциплин 1 — 11 классов средних музыкальных и художественных школ и школ-интернатов; преподаватели 1 — 4 классов детских художественных школ и школ общего художественного образования с четырехлетним сроком обучения; учителя, учителя-дефектологи и логопеды учреждений здравоохранения, труда и социальной защиты населения; учителя групп для занятий по иностранным языкам в начальных классах общеобразовательных школ и дошкольных учреждений | 18** |
| 11. Учителя-дефектологи слуховых кабинетов, учителя-логопеды и учителя-дефектологи школ-интернатов, где эти должности предусматриваются в штате учреждения на группу детей; учителя-дефектологи и учителя-логопеды яслей, детских садов, яслей-садов и детских домов всех типов и наименований; преподаватели 1-2 классов школ общего музыкального, художественного, хореографического образования с пятилетним сроком обучения; преподаватели 1 — 4 классов детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с семилетним сроком обучения; музыкальные руководители; логопеды домов ребенка; концертмейстеры, аккомпаниаторы и культорганизаторы | 24** |
| 12. Воспитатели специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков, имеющих недостатки в физическом или умственном развитии | 25** |
| 13. Старшие воспитатели школ-интернатов и детских домов всех типов и наименований, специальных профессионально-технических училищ; воспитатели интернатов при школах, школ-интернатов, детских домов всех типов и наименований, школ (групп) продленного дня и школ музыкальных воспитанников, санаторно-лесных школ, специальных школ для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, учреждений здравоохранения, приемников-распределителей для несовершеннолетних, воспитательно-трудовых колоний, специальных профессионально-технических училищ; инструкторы по физкультуре, инструкторы слуховых кабинетов | 30** |
| 14. Старшие воспитатели, воспитатели детских яслей и дошкольных учреждений всех типов и наименований, домов ребенка; внешкольных учреждений | 36** |
| 15. Старшие вожатые, помощники воспитатели учебно-воспитательных учреждений для учащихся и воспитанников с малыми и затихающими формами туберкулеза, недостатками умственного развития и детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики | 36** |
| 16. Профессорско-преподавательский состав работников высших учебных заведений | 36** |
|
III. ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ | |
| 17. Диктор Республиканского телевидения и радиовещания | 6 |
| 18. Диктор областного телевидения и радиовещания | 6 |
| 19. Звукорежиссер на телевидении и радиовещании | 6 |
к постановлению Кабинета Министров от 11 марта 1997 г. № 133
к постановлению Кабинета Министров от 11 марта 1997 г. № 133
к постановлению Кабинета Министров от 11 марта 1997 г. № 133
к постановлению Кабинета Министров от 11 марта 1997 г. № 133
|
№№ |
Наименование работ |
Продолжительность рабочего времени в часах |
|
Обогащение руд цветных и редких металлов, а также алмазного сырья и плавикового шпата, кроме ниобиевых (лопаритовых) руд | ||
| 1. | Лаборант-рентгеноструктурщик,занятый на обслуживании рентгеноаппарата |
5 |
|
Производство ртути | ||
| 2. | Конденсаторщик |
4 |
| 3. | Отбивщик ртути, занятый: | |
| | а) на ручной отбивке |
4 |
| | б) на механической отбивке |
4 |
|
Производство желтого фосфора | ||
| 4. | Рабочие и ИТР, за исключением рабочих и ИТР дробильно-сушильного отделения |
4 |
|
Производство карбида кальция | ||
| 5. | Аппаратчик сплавления, шихтовщик, электродчик, сливщик карбида, бригадиры и сменные ИТР на немеханизированных печах | 5 |
|
Производство карбонила никеля | ||
| 6. | Рабочие и сменные ИТР | 4 |
|
Производство гранозана, меркурана, меркурбензола | ||
| 7. | Рабочие и сменные ИТР, непосредственно занятые в отделениях: приемки ртути, приготовления амальгамы, синтеза диэтилртути, этилмеркурхлорида, этилмеркурфосфата, смешения, фасовки и комплектации, очистки сточных вод регенерации угля | 4 |
| 8. | Дегазаторщик, слесарь-сантехник, обслуживающие санпропускник | 4 |
|
Производство этиловой жидкости (основное производство) | ||
| 9. | Рабочие и сменные ИТР | 4 |
| 10. | Рабочие и сменные ИТР отделения обработки возвратной тары | 4 |
| 11. | Рабочие и сменные ИТР очистки и использования цеховых производственных сточных вод и газов | 4 |
|
Утилизационные цехи и отделения по переработке рыбы, морзверя, мяса, не подлежащих переработке для пищевых целей | ||
| 12. | Рабочие и сменные ИТР при обеззараживании, переработке трупов и конфискатов | 5 |
|
Эксплуатация метрополитена (постоянная работа только в ночное время в тоннелях) | ||
| | Рабочие: | |
| 13. | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | 5 |
| 14. | Вулканизаторщик и ремонтировщик резиновых изделий, занятые на ремонте поручней эскалаторов | 5 |
| 15. | Дренажник | 5 |
| 16. | Маляр, штукатур, столяр, слесарь-ремонтник по обслуживанию оборудования тоннельных сооружений | 5 |
| 17. | Машинист зумпфового агрегата | 5 |
| 18. | Машинист моечной установки, машинист компрессорных установок, помощник машиниста компрессорных установок | 5 |
| 19. | Машинист мотовоза, водитель дрезины и их помощники, занятые на хозяйственных поездах | 5 |
| 20. | Монтер пути, стрелочник | 5 |
| 21. | Облицовщик-мраморщик, облицовщик-плиточник, облицовщик-полировщик | 5 |
| 22. | Обходчик железнодорожных путей и искусственных сооружений, обходчик контактного рельса | 5 |
| 23. | Оператор дефектоскопной тележки, оператор по путевым измерениям и их помощники | 5 |
| 24. | Раздатчик инструмента, кладовщик | 5 |
| 25. | Слесарь зумпфового агрегата | 5 |
| 26. | Тоннельный рабочий | 5 |
| 27. | Электромонтажник по кабельным сетям, электромонтажник по вторичным цепям, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 5 |
| 28. | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики, электромонтер по ремонту электрооборудования, электромонтер по обслуживанию электрооборудования | 5 |
| 29. | Электромонтер связи, электромонтер сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) | 5 |
|
Инженерно-технические работники | ||
| 30. | Старший мастер, мастер, помощник мастера | 5 |
| 31. | Старший электромеханик, электромеханик | 5 |
| 32. | Старший техник, техник, занятые на геодезическо-маркшейдерских работах | 5 |
|
Производство биопрепаратов | ||
| 33. | Работники, постоянно и непосредственно занятые на работах на утилизационных установках по обеззараживанию и утилизации трупов животных | 5 |
|
Ветеринария | ||
| 34. | Работники, постоянно и непосредственно занятые обеззараживанием и утилизацией трупов животных и конфискатов на утилизационных предприятиях | 5 |
|
Работники, занятые на работе с трупами и трупным материалом | ||
| 35. | Врач (в том числе врач — руководитель отделения, лаборатории), средний и младший медицинский персонал, уборщик производственных помещений | 5 |
| 36. | Работники научно-исследовательских институтов, работающие в прозекторских и моргах, а также работники кафедр нормальной, патологической и топографической анатомии, судебной медицины и оперативной хирургии при постоянной работе с трупами и с трупным материалом | 5 |
|
Бюро судебно-медицинской экспертизы | ||
| 37. | Судебно-медицинский эксперт (в том числе руководитель отдела, отделения) при работе с трупами и с трупным материалом | 5 |
| 38. | Средний и младший медицинский персонал при работе с трупами и с трупным материалом | 5 |
|
Общие профессии медицинских работников учреждений здравоохранения, социального обеспечения и просвещения | ||
| 39. | Работники лабораторий, отделений и отделов, занятые заготовкой и консервацией трупной крови и трупных тканей | 5 |
|
Применение радиоактивных веществ в качестве источников гамма-излучения | ||
| 40. | Работники, непосредственно занятые на гамма-терапии и экспериментальном гамма облучении: | |
| | а) в палатах по обслуживанию больных с наложенными радиоактивными препаратами | 5 |
| | б) с гамма-установками | 5 |
| | в) с гамма-препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях | 5 |
|
Рентгеновское излучение | ||
| 41. | Работники, непосредственно занятые на установках рентгеноспектрального, рентгеноструктурного анализа, промышленной рентгенографии и контроле растров рентгеновских решеток | 5 |
| 42. | Работники, непосредственно занятые на рентгенодиагностике, флюорографии, на ротационной рентгенотерапевтической установке с визуальным контролем | 5 |
|
Рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, электромагнитное поле | ||
| 43. | Работники, непосредственно занятые на работах на электронно-вычислительных машинах (ЭВМ), видеотерминалах и электронновычислительных системах | 4 |