Акт утратил силу 22.02.2021 от 16.01.1998 г. № 28
ONLINE TRANSLATE
Акт утратил силу 22.02.2021
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Постановление
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Кабинета Министров Республики Узбекистан
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
О ПАРАМЕТРАХ УРОВНЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ НА 1998 ГОД
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
 Комментарий LexUz
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № 87 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, утративших свое значение (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства»)».
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
В целях дальнейшего укрепления налично-денежного обращения, повышения ответственности руководителей и должностных лиц за состояние денежного обращения в регионах республики Кабинет Министров постановляет:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
1. Согласиться с прогнозом уровня эмиссии налично-денежных средств и кассовым планом в целом на 1998 год и I квартал в разрезе Республики Каракалпакстан, областей и г. Ташкента согласно приложениям №№ 1, 2, 3.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей, городов и районов обеспечить действенный контроль за выполнением прогнозов уровня эмиссии налично-денежных средств и кассовых планов.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
2. Рекомендовать Центральному банку Республики Узбекистан вносить на утверждение Кабинета Министров уточненные параметры уровня эмиссии наличных денег и кассовых планов на последующие кварталы 1998 года за 10 дней до начала очередного квартала.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
3. Узбекбирлашув, НАК «Узбекистон хаво йуллари», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», корпорации «Узавтотранс», ассоциации «Ташгорпасстранс», Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций, Министерству коммунального обслуживания Республики Узбекистан, другим министерствам и ведомствам, имеющим торговую розничную сеть и оказывающим платные услуги населению, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам принимать конкретные меры по насыщению местных рынков товарами народного потребления и расширению сферы услуг.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Систематически рассматривать на заседаниях коллегиальных органов всех уровней ход реализации настоящего постановления с применением методов материального стимулирования и ответственности должностных лиц и специалистов, отвечающих за обеспечение выполнения установленных кассовых планов.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Руководителям комплексов Кабинета Министров установить контроль за реализацией данного пункта постановления.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
4. Государственному налоговому комитету и Прокуратуре Республики Узбекистан усилить контроль за обеспечением своевременной и полной сдачи хозяйствующими субъектами налично-денежной выручки от реализации товаров, работ и услуг.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
При выявлении фактов нарушений установленного порядка применять к виновным меры ответственности, предусмотренные законодательством.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
5. Производить оценку выполнения установленных параметров уровня эмиссии и кассового плана в соответствии с Положением о повышении ответственности и порядке стимулирования руководителей и должностных лиц за выполнение прогнозов снижения уровня эмиссии наличных денежных средств и кассовых планов в регионах республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 июля 1996 года № 230.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
6. Республиканской комиссии по денежно-кредитной политике ежемесячно рассматривать ход выполнения настоящего постановления и вносить соответствующие предложения.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан У.Т. Султанова.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
г. Ташкент,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
16 январь 1998 г.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
№ 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 января 1998 г. № 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРОГНОЗ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
уровня эмиссии налично-денежных средств по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту на 1998 год
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

(в процентах к выдаче наличных денег) ‎

ОБЛАСТИ‎‏

В ТОМ ЧИСЛЕ

1998 год‎

I квартал‎

II квартал‎

III квартал‎

IV квартал‎

Республика Каракалпакстан‎ 49,5‎ 49,9‎ 48,0‎ 50,2‎ 49,8‎
Андижанская‎ 10‎ 10,0‎ 7,6‎ 12,2‎ 9,8‎
Бухарская‎ 40,1‎ 39,8‎ 41,1‎ 41,0‎ 38,5‎
Джизакская 48,5‎ 49,6‎ 44,9‎ 50,6‎ 48,7‎
Кашкадарьинская‎ 49,9‎ 49,5‎ 49,2‎ 50,6‎ 50,5‎
Навоийская‎ 52‎ 52,6‎ 52,7‎ 51,0‎ 51,9‎
Наманганская‎ 24,9‎ 26,1‎ 22,3‎ 24,5‎ 26,6‎
Самаркандская‎ 23,7‎ 27,2‎ 22,6‎ 21,8‎ 23,6‎
Сурхандарьинская‎ 50,8‎ 49,8‎ 51,0‎ 52,5‎ 49,8‎
Сырдарьинская‎ 45,4‎ 43,7‎ 45,1‎ 45,4‎ 46,8‎
Ташкентская‎ 9‎ 14,1‎ 4,7‎ 7,6‎ 9,8‎
Ферганская‎ 9,3‎ 12,4‎ 7,1‎ 10,8‎ 7,1‎
Хорезмская‎ 42,2‎ 48,2‎ 39,7‎ 40,6‎ 40,7‎
г. Ташкент‎ -53,7‎ -65,8‎ -48,3‎ -52,0‎ -50,9‎
Итого по республике‎ 11,0‎ 10,5‎ 10,8‎ 11,5‎ 11,0‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 января 1998 г. № 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
КАССОВЫЙ ПЛАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту на 1998 год
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

1998 год

I квартал 1998 года

ОБЛАСТИ

Приход‎

Расход‎

Эмиссии‎

Доля‎

Приход‎

Расход‎

Эмиссии‎

Доля‎

Каракалпакстан ‎ 8982,0‎ 17784,1‎ 8802,1‎ 49,5‎ 2012‎ 4014,1‎ 2002,1‎ 49,9‎
Андижанская ‎ 22360,8‎ 24831,9‎ 2471,1‎ 10,0‎ 5220,8‎ 5801,9‎ 581,1‎ 10,0‎
Бухарская‎ 13484,3‎ 22509,3‎ 9025‎ 40,1‎ 3034,3‎ 5039,3‎ 2005‎ 39,8‎
Джизакская‎ 5009,8‎ 9732,5‎ 4722,7‎ 48,5‎ 1089,8‎ 2162,5‎ 1072,7‎ 49,6‎
Кашкадарьинская‎ 12076,5‎ 24128,1‎ 12051,6‎ 49,9‎ 2716,5‎ 5378,1‎ 2661,6‎ 49,5‎
Навоийская‎ 10623,8‎ 22142,4‎ 11518,6‎ 52,0‎ 2383,8‎ 5032,4‎ 2648,6‎ 52,6‎
Наманганская‎ 13564,6‎ 18064,8‎ 4500,2‎ 24,9‎ 3024,6‎ 4094,8‎ 1070,2‎ 26,1‎
Самаркандская‎ 24204,0‎ 31739,3‎ 7535,3‎ 23,7‎ 5314‎ 7299,3‎ 1985,3‎ 27,2‎
Сурхандарьинская‎ 9321,3‎ 18949,4‎ 9628,1‎ 50,8‎ 2101,3 4189,4 2088,1 49,8
Сырдарьинская‎ 4863,8‎ 8900,0‎ 4036,2‎ 45,4‎ 1103,8‎ 1960‎ 856,2‎ 43,7‎
Ташкентская‎ 28116,5‎ 30912,3‎ 2795,8‎ 9,0‎ 6306,5‎ 7342,3‎ 1035,8‎ 14,1‎
Ферганская‎ 29414,5‎ 32435,7‎ 3021,2‎ 9,3‎ 6664,5‎ 7605,7‎ 941,2‎ 12,4‎
Хорезмская‎ 9111,4‎ 15777,3‎ 6665,9‎ 42,2‎ 1951,4‎ 3767,3‎ 1815,9‎ 48,2‎
г. Ташкент‎ 133736,7‎ 87012,9‎ -46723,8‎ -53,7‎ 30526,7‎ 18412,9‎ -12114‎ -65,8‎
Итого по республике‎ 324870,0‎ 364920,0‎ 40050,0‎ 11,0‎ 73450,0‎ 82100,0‎ 8650‎ 10,5‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

II квартал 1998 года‎‎

III квартал 1998 года‎‎

IV квартал 1998 года‎‎

ОБЛАСТИ‎

Приход‎

Расход‎

Эмиссии‎

Доля‎

Приход‎

Расход‎

Эмиссии‎

Доля‎

Приход‎

Расход‎

Эмиссии‎

Доля‎

Каракалпакстан‎ 2260‎ 4350‎ 2090‎ 48,0‎ 2290‎ 4600‎ 2310‎ 50,2‎ 2420‎ 4820‎ 2400‎ 49,8‎
Андижанская‎ 5600‎ 6060‎ 460‎ 7,6‎ 5660‎ 6450‎ 790‎ 12,2‎ 5880‎ 6520‎ 640‎ 9,8‎
Бухарская‎ 3250‎ 5520‎ 2270‎ 41,1‎ 3450‎ 5850‎ 2400‎ 41,0‎ 3750‎ 6100‎ 2350‎ 38,5‎
Джизакская‎ 1250‎ 2270‎ 1020‎ 44,9‎ 1310‎ 2650‎ 1340‎ 50,6‎ 1360‎ 2650‎ 1290‎ 48,7‎
Кашкадарьинская‎ 3000‎ 5900‎ 2900‎ 49,2‎ 3090‎ 6250‎ 3160‎ 50,6‎ 3270‎ 6600‎ 3330‎ 50,5‎
Навоийская‎ 2560‎ 5410‎ 2850‎ 52,7‎ 2810‎ 5730‎ 2920‎ 51,0‎ 2870‎ 5970‎ 3100‎ 51,9‎
Наманганская‎ 3380‎ 4350‎ 970‎ 22,3‎ 3490‎ 4620‎ 1130‎ 24,5‎ 3670‎ 5000‎ 1330‎ 26,6‎
Самаркандская‎ 6020‎ 7780‎ 1760‎ 22,6‎ 6260‎ 8010‎ 1750‎ 21,8‎ 6610‎ 8650‎ 2040‎ 23,6‎
Сурхандарьинская‎ 2300‎ 4690‎ 2390‎ 51,0‎ 2390‎ 5030‎ 2640‎ 52,5‎ 2530‎ 5040‎ 2510‎ 49,8‎
Сырдарьинская‎ 1180‎ 2150‎ 970‎ 45,1‎ 1250‎ 2290‎ 1040‎ 45,4‎ 1330‎ 2500‎ 1170‎ 46,8‎
Ташкентская‎ 7050‎ 7400‎ 350‎ 4,7‎ 7170‎ 7760‎ 590‎ 7,6‎ 7590‎ 8410‎ 820‎ 9,8‎
Ферганская‎ 7150‎ 7700‎ 550‎ 7,1‎ 7580‎ 8500‎ 920‎ 10,8‎ 8020‎ 8630‎ 610‎ 7,1‎
Хорезмская‎ 2290‎ 3800‎ 1510‎ 39,7‎ 2410‎ 4060‎ 1650‎ 40,6‎ 2460‎ 4150‎ 1690‎ 40,7‎
г. Ташкент‎ 32060‎ 21620‎ -10440‎ -48,3‎ 34510‎ 22700‎ -11810‎ -52,0‎ 36640‎ 24280‎ -12360‎ -50,9‎
Итого по республике‎ 79350‎ 89000‎ 9650‎ 10,8‎ 83670‎ 94500‎ 10830‎ 11,5‎ 88400‎ 99320‎ 10920‎ 11,0‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 января 1998 г. № 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
КАССОВЫЙ ПЛАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
по Республике Каракалпакстан, областям и г. Ташкенту на I квартал 1998 года
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
(млн сум) ‎

ОБЛАСТИ‎‏

I КВАРТАЛ

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в%‎

Республика Каракалпакстан‎ 2012.0‎ 4014.1‎ 2002.1‎ 49.9‎
Андижанская‎ 5220.8‎ 5801.9‎ 581.1‎ 10.0‎
Бухарская‎ 3034.3‎ 5039.3‎ 2005.0‎ 39.8‎
Джизакская‎ 1089.8‎ 2162.5‎ 1072.7‎ 49.6‎
Кашкадарьинская‎ 2716.5‎ 5378.1‎ 2661.6‎ 49.5‎
Навоийская‎ 2383.8‎ 5032.4‎ 2648.6‎ 52.6‎
Наманганская‎ 3024.6‎ 4094.8‎ 1070.2‎ 26.1‎
Самаркандская‎ 5314.0‎ 7299.3‎ 1985.3‎ 27.2‎
Сурхандарьинская‎ 2101.3‎ 4189.4‎ 2088.1‎ 49.8‎
Сырдарьинская‎ 1103.8‎ 1960.0‎ 856.2‎ 43.7‎
Ташкентская‎ 6306.5‎ 7342.3‎ 1035.8‎ 14.1‎
Ферганская‎ 6664.5‎ 7605.7‎ 941.2‎ 12.4‎
Хорезмская‎ 1951.4‎ 3767.3‎ 1815.9‎ 48.2‎
г. Ташкент‎ 30526.7‎ 18412.9‎ -12113.8‎ -65.8‎
ИТОГО по республике‎ 73450.0‎ 82100.0‎ 8650.0‎ 10.5‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

‎‎(млн сум) ‎

ОБЛАСТИ‎‏
‎‏

В ТОМ ЧИСЛЕ‎‎

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в %‎%

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в %‎%

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в %‎%

Республика Каракалпакстан‎ 603,7‎ 1209,5‎ 605,8‎ 50,1‎ 628,5‎ 1285,3‎ 656,8‎ 51,1‎ 779,8‎ 1519,3‎ 739,5‎ 48,7‎
Андижанская‎ 1570,9‎ 1742,2‎ 171,3‎ 9,8‎ 1631,9‎ 1863,5‎ 231,6‎ 12,4‎ 2018,0‎ 2196,2‎ 178,2‎ 8,1‎
Бухарская‎ 910,6‎ 1514,6‎ 604,0‎ 39,9‎ 949,2‎ 1615,3‎ 666,1‎ 41,2‎ 1174,5‎ 1909,4‎ 734,9‎ 38,5‎
Джизакская‎ 338,6‎ 663,6‎ 325,0‎ 49,0‎ 360,7‎ 691,8‎ 331,1‎ 47,9‎ 390,5‎ 807,1‎ 416,6‎ 51,6‎
Кашкадарьинская‎ 833,0‎ 1633,7‎ 800,7‎ 49,0‎ 883,5‎ 1725,0‎ 841,5‎ 48,8‎ 1000,0‎ 2019,4‎ 1019,4‎ 50,5‎
Навоийская‎ 714,8‎ 1531,4‎ 816,6‎ 53,3‎ 750,6‎ 1610,7‎ 860,1‎ 53,4‎ 918,4‎ 1890,3‎ 971,9‎ 51,4‎
Наманганская‎ 816,6‎ 1237,9‎ 421,3‎ 34,0‎ 947,7‎ 1313,5‎ 365,8‎ 27,8‎ 1260,3‎ 1543,4‎ 283,1‎ 18,3‎
Самаркандская‎ 1597,6‎ 2129,7‎ 532,1‎ 25,0‎ 1665,0‎ 2356,0‎ 691,0‎ 29,3‎ 2051,4‎ 2813,6‎ 762,2‎ 27,1‎
Сурхандарьинская‎ 641,6‎ 1264,6‎ 623,0‎ 49,3‎ 658,0‎ 1349,0‎ 691,0‎ 51,2‎ 801,7‎ 1575,8‎ 774,1‎ 49,1‎
Сырдарьинская‎ 346,1‎ 611,3‎ 265,2‎ 43,4‎ 349,6‎ 635,1‎ 285,5‎ 45,0‎ 408,1‎ 713,6‎ 305,5‎ 42,8‎
Ташкентская‎ 1893,0‎ 2226,1‎ 333,1‎ 15,0‎ 1974,9‎ 2346,2‎ 371,3‎ 15,8‎ 2438,6‎ 2770,0‎ 331,4‎ 12,0‎
Ферганская‎ 2005,0‎ 2299,4‎ 294,4‎ 12,8‎ 2083,5‎ 2440,6‎ 357,1‎ 14,6‎ 2576,0‎ 2865,7‎ 289,7‎ 10,1‎
Хорезмская‎ 593,6‎ 1093,5‎ 499,9‎ 45,7‎ 610,4‎ 1216,7‎ 606,3‎ 49,8‎ 747,4‎ 1457,1‎ 709,7‎ 48,7‎
г. Ташкент‎ 9239,9‎ 5608,5‎ -3631,4‎ -64,7‎ 9518,5‎ 5854,3‎ -3664,2‎ -62,6‎ 11768,3‎ 6950,1‎ -4818,2‎ -69,3‎
ИТОГО по республике‎ 22105,0‎ 24766,0‎ 2661,0‎ 10,7‎ 23012,0‎ 26303,0‎ 3291,0‎ 12,5‎ 28333,0‎ 31031,0‎ 2698,0‎ 8,7‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/1
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 января 1998 г. № 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
КАССОВЫЙ ПЛАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
на I квартал 1998 года по Республике Каракалпакстан
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

(млн сум) ‎

Наименование городов и районов‎‏

I КВАРТАЛ‎‎

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в %%‎

г. НУКУС‎ 590,0‎ 1049,4‎ 459,4‎ 43,8‎
Кегейлийский район‎ 39,0‎ 104,6‎ 65,6‎ 62,7‎
Шуманайский район‎ 38,0‎ 103,6‎ 65,6‎ 63,3‎
Кунградский район‎ 158,0‎ 402,5‎ 244,5‎ 60,7‎
Муйнакский район‎ 24,0‎ 63,7‎ 39,7‎ 62,3‎
Акмангитский район‎ 54,0‎ 108,7‎ 54,7‎ 50,3‎
Тахтакупырский район‎ 55,0‎ 112,8‎ 57,8‎ 51,2‎
Турткульский район‎ 217,0‎ 371,5‎ 154,5‎ 41,6‎
Ходжейлийский район‎ 200,0‎ 352,6‎ 152,6‎ 43,3‎
Чимбайский район‎ 84,0‎ 178,6‎ 94,6‎ 53,0‎
Берунийский район‎ 115,0‎ 258,6‎ 143,6‎ 55,5‎
Канлыкульский район‎ 37,0‎ 86,6‎ 49,6‎ 57,3‎
Караузякский район‎ 39,0‎ 88,7‎ 49,7‎ 56,0‎
Элликкалинский район‎ 116,0‎ 237,6‎ 121,6‎ 51,2‎
г. Тахиаташ‎ 87,0‎ 163,6‎ 76,6‎ 46,8‎
Бозатауский район‎ 19,0‎ 47,5‎ 28,5‎ 60,0‎
Амударьинский район‎ 140,0‎ 283,5‎ 143,5‎ 50,6‎
Итого по Республике Каракалпакстан‎

2012,0‎

4014,1‎

2002,1‎

49,9‎

Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
(млн сум)‎

‎‏‏Наименование городов и районов

В ТОМ ЧИСЛЕ‎‎

ЯНВАРЬ‎‎

ФЕВРАЛЬ ‎‎

МАРТ‎‎

приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎ приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎ приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎

г. НУКУС

177,0‎ 316,2‎ 139,2‎ 44,0‎ 184,3‎ 336,0‎ 151,7‎ 45,1‎ 228,7‎ 397,2‎ 168,5‎ 42,4‎

Кегейлийский район

11,7‎ 31,5‎ 19,8‎ 62,9‎ 12,2‎ 33,5‎ 21,3‎ 63,6‎ 15,1‎ 39,6‎ 24,5‎ 61,9‎

Шуманайский район

11,4‎ 31,2‎ 19,8‎ 63,5‎ 11,9‎ 33,2‎ 21,3‎ 64,2‎ 14,7‎ 39,2‎ 24,5‎ 62,5‎

Кунградский район

47,4‎ 121,3‎ 73,9‎ 60,9‎ 49,4‎ 128,9‎ 79,5‎ 61,7‎ 61,2‎ 152,3‎ 91,1‎ 59,8‎

Муйнакский район

7,2‎ 19,2‎ 12,0‎ 62,5‎ 7,5‎ 20,4‎ 12,9‎ 63,2‎ 9,3‎ 24,1‎ 14,8‎ 61,4‎

Акмангитский район

16,2‎ 32,8‎ 16,6‎ 50,6‎ 16,9‎ 34,8‎ 17,9‎ 51,4‎ 20,9‎ 41,1‎ 20,2‎ 49,1‎

Тахтакупырский район

16,5‎ 34,0‎ 17,5‎ 51,5‎ 17,2‎ 36,1‎ 18,9‎ 52,4‎ 21,3‎ 42,7‎ 21,4‎ 50,1‎

Турткульский район‎

65,1‎ 111,9‎ 46,8‎ 41,8‎ 67,8‎ 119,0‎ 51,2‎ 43,0‎ 84,1‎ 140,6‎ 56,5‎ 40,2‎

Ходжелийский район‎

60,0‎ 106,2‎ 46,2‎ 43,5‎ 62,5‎ 112,9‎ 50,4‎ 44,6‎ 77,5‎ 133,5‎ 56,0‎ 41,9‎

Чимбайский район‎

25,2‎ 53,8‎ 28,6‎ 53,2‎ 26,2‎ 57,2‎ 31,0‎ 54,2‎ 32,6‎ 67,6‎ 35,0‎ 51,8‎

Берунийский район

34,5‎ 77,9‎ 43,4‎ 55,7‎ 35,9‎ 82,8‎ 46,9‎ 56,6‎ 44,6‎ 97,9‎ 53,3‎ 54,4‎

Канлыкульский район‎

11,1‎ 26,1‎ 15,0‎ 57,5‎ 11,6‎ 27,7‎ 16,1‎ 58,1‎ 14,3‎ 32,8‎ 18,5‎ 56,4‎

Караузякский район‎

11,7‎ 26,7‎ 15,0‎ 56,2‎ 12,2‎ 28,4‎ 16,2‎ 57,0‎ 15,1‎ 33,6‎ 18,5‎ 55,1‎

Элликкалинский район‎

34,8‎ 71,6‎ 36,8‎ 51,4‎ 36,2‎ 76,1‎ 39,9‎ 52,4‎ 45,0‎ 89,9‎ 44,9‎ 49,9‎

г. Тахиаташ‎

26,1‎ 49,3‎ 23,2‎ 47,1‎ 27,2‎ 52,4‎ 25,2‎ 48,1‎ 33,7‎ 61,9‎ 28,2‎ 45,6‎

Бозатауский район‎

5,7‎ 14,3‎ 8,6‎ 60,1‎ 5,9‎ 15,2‎ 9,3‎ 61,2‎ 7,4‎ 18,0‎ 10,6‎ 58,9‎

Амударьинский район‎

42,1‎ 85,5‎ 43,4‎ 50,8‎ 43,6‎ 90,7‎ 47,1‎ 51,9‎ 54,3‎ 107,3‎ 53,0‎ 49,4‎

Итого по Республике Каракалпакстан‎

603,7‎ 1209,5‎ 605,8‎ 50,1‎ 628,5‎ 1285,3‎ 656,8‎ 51,1‎ 779,8‎ 1519,3‎ 739,5‎ 48,7‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/2
к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 января 1998 г. № 28
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
КАССОВЫЙ ПЛАН
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
на I квартал 1998 года по Андижанской области
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

(млн сум.)‎

Наименование городов и районов‎‏

I КВАРТАЛ‎‎

приход‎

расход‎

эмиссии‎

доля эмиссии в %%‎

г.АНДИЖАН‎ 2850,0‎ 1861,7‎ -988,3‎ -53,1‎
г.АСАКА‎ 684,0‎ 268,7‎ -415,3‎ -154,6‎
г.ШАХРИХАН‎ 213,0‎ 415,0‎ 202,0‎ 48,7‎
Андижанский район‎ 134,0‎ 243,3‎ 109,3‎ 44,9‎
Асакинский район‎ 156,0‎ 278,8‎ 122,8‎ 44,0‎
Балыкчинский район‎ 81,0‎ 319,0‎ 238,0‎ 74,6‎
Бозский район‎ 28,0‎ 161,4‎ 133,4‎ 82,7‎
Булакбашинский район‎ 87,0‎ 181,1‎ 94,1‎ 52,0‎
Джалалкудукский район‎ 109,0‎ 284,4‎ 175,4‎ 61,7‎
Избасканский район‎ 108,0‎ 290,7‎ 182,7‎ 62,8‎
Улугнорский район‎ 30,0‎ 147,3‎ 117,3‎ 79,6‎
Кургантепинский район‎ 231,0‎ 435,0‎ 204,0‎ 46,9‎
Мархаматский район‎ 112,0‎ 243,1‎ 131,1‎ 53,9‎
Алтынкульский район‎ 125,0‎ 244,6‎ 119,6‎ 48,9‎
Пахтаабадский район‎ 127,3‎ 256,0‎ 128,7‎ 50,3‎
Ходжаабадский район‎ 145,5‎ 171,8‎ 26,3‎ 15,3‎
Итого по Андижанской области‎ 5220,8‎ 5801,9‎ 581,1‎ 10,0‎
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа

‎‎(млн сум.)‎

‎‏‏Наименование городов и районов

В ТОМ ЧИСЛЕ‎‎

ЯНВАРЬ‎‎

ФЕВРАЛЬ‎‎

МАРТ‎‎

приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎ приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎ приход‎ расход‎ эмиссии‎ доля эмиссии в %‎
г.АНДИЖАН‎ 857,4‎ 559,2‎ -298,2‎ -53,3‎ 890,7‎ 597,8‎ -292,9‎ -49,0‎ 1101,9‎ 704,7‎ -397,2‎ -56,4‎
г.АСАКА‎ 205,9‎ 80,6‎ -125,3‎ -155,5‎ 213,7‎ 86,4‎ -127,3‎ -147,3‎ 264,4‎ 101,7‎ -162,7‎ -160,0‎
г.ШАХРИХАН‎ 64,1‎ 124,6‎ 60,5‎ 48,6‎ 66,6‎ 133,4‎ 66,8‎ 50,1‎ 82,3‎ 157,0‎ 74,7‎ 47,6‎
Андижанский район‎ 40,3‎ 73,0‎ 32,7‎ 44,8‎ 41,9‎ 78,2‎ 36,3‎ 46,4‎ 51,8‎ 92,1‎ 40,3‎ 43,8‎
Асакинский район‎ 47‎ 83,8‎ 36,8‎ 43,9‎ 48,8‎ 89,5‎ 40,7‎ 45,5‎ 60,2‎ 105,5‎ 45,3‎ 42,9‎
Балыкчинский район‎ 24,4‎ 95,8‎ 71,4‎ 74,5‎ 25,3‎ 102,4‎ 77,1‎ 75,3‎ 31,3‎ 120,8‎ 89,5‎ 74,1‎
Бозский район‎ 8,4‎ 48,5‎ 40,1‎ 82,7‎ 8,8‎ 51,8‎ 43,0‎ 83,0‎ 10,8‎ 61,1‎ 50,3‎ 82,3‎
Булакбашинский район‎ 26,2‎ 54,4‎ 28,2‎ 51,8‎ 27,2‎ 58,2‎ 31,0‎ 53,3‎ 33,6‎ 68,5‎ 34,9‎ 50,9‎
