1-ILOVA
ILOVA
|
Bosqichlar |
|
Subyektlar |
|
Tadbirlar |
|
Bajarish muddatlari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-bosqich |
|
Yer uchastkalari egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va mulkdorlar |
Davlat yer kadastrini yuritishda (dastlabki kadastr maʼlumotlari yangilanayotganda yer uchastkalarining huquqiy holatida, yerlarning sifat holati va ulardan foydalanishda, ularni baholashda) oʻzgarishlar yuz berganda, Davlat kadastrlari palatasi hududiy boshqarmalariga (roʻyxatdan oʻtkazuvchi organga), boshqa tashkilotlarga axborot beradi. |
Oʻn kun muddatda | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2-bosqich |
|
Davlat kadastrlari palatasining tuman (shahar) filiallari |
1. Davlat yer kadastrini yuritishda (yer uchastkalari tarkibida va undan foydalanishda) yuz bergan oʻzgarishlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni toʻplaydi va naturada (joyning oʻzida) tekshirilgandan keyin joriy oʻzgarishlarni elektron axborot tizimiga kiritadi. |
1. Murojaatlar asosida | ||
|
|
2. Tuman (shahar) hududi kadastr zonalari, kadastr massivlari, kadastr mavzelari, yer uchastkalariga boʻlinishini taʼminlaydi va doimiy monitoringini yuritadi. |
2. Doimiy ravishda | ||||
|
|
|
|||||
|
3-bosqich |
|
Davlat kadastrlari palatasining Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar |
1. Davlat yer kadastrini yuritishda (yer uchastkalari tarkibida va undan foydalanishda hamda huquqiy holatida) yuz bergan oʻzgarishlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazadi. |
1. Murojaatlar asosida | ||
|
|
2. Davlat yer kadastrini yuritishda tumanlar (shaharlar) filiallari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. |
2. Doimiy ravishda | ||||
|
|
3. Davlat kadastrlari yagona tizimi tarkibida davlat yer kadastrini yuritishda Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri tuman (shahar)lar maʼmuriy chegaralari kesimida kadastr zonalari, kadastr massivlari, kadastr mavzelari shakllanishi va yuritilishini taʼminlaydi. |
3. Doimiy ravishda | ||||
|
|
4. Yerlarning tabiiy, xoʻjalik va huquqiy rejimi, toifalari, yer uchastkalarining oʻrni va oʻlchamlari, yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va mulkdorlar oʻrtasidagi taqsimoti toʻgʻrisidagi elektron maʼlumotlarni shakllantiradi. |
4. Doimiy ravishda | ||||
|
|
|
|||||
|
4-bosqich |
|
Davlat kadastrlari palatasi |
1. Yer kadastriga oid ochiq geoaxborot maʼlumotlarining Internet jahon axborot tarmogʻida keng yoritilishini tashkil etadi, manfaatdor vazirliklar va idoralarga maʼlumotlar taqdim etadi. 2. Yer fondi holatidagi oʻzgarishlarni oʻz vaqtida aniqlash boʻyicha kuzatishlar tizimini tashkil etadi va amalga oshiradi. 3. Har bir yer egasi, yerdan foydalanuvchi, ijarachi va yer uchastkasi mulkdori boʻyicha yer kadastri elektron maʼlumotlar bazasini shakllantiradi; 4. Yer fondi toifalarining yer turlari boʻyicha milliy hisobot Milliy geoaxborot tizimida yuritilishini tashkil etadi va amalga oshiradi. 5. Har yili 1-fevralga qadar Kadastr agentligiga Oʻzbekiston Respublikasida Yer fondi toifalari holati toʻgʻrisidagi milliy hisobotni taqdim etadi. |
Doimiy ravishda | ||
|
|
|
|||||
|
5-bosqich |
|
Davlat soliq qoʻmitasi huzuridagi Kadastr agentligi |
1. Davlat yer kadastri yuritilishini tartibga soluvchi hujjatlarning ishlab chiqilishini taʼminlaydi. 2. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, tumanlarning (shaharlarning) maʼmuriy chegaralarini, keyinchalik ularning maydonlarini muvofiqlashtirgan holda, geodezik usullar bilan belgilash va joylarga biriktirib qoʻyish ishlarini amalga oshiradi. 3. Yer resurslarini aerokosmik usullar bilan oʻrganishni tashkil etadi. 4. Yerlarning miqdori va ulardan foydalanilishi toʻgʻrisidagi hisobotlarini oʻrganadi, tahlil qiladi va umumlashtiradi. 5. Har yili 1-martga qadar Oʻzbekiston Respublikasida Yer fondi toifalari holati toʻgʻrisidagi milliy hisobotni rasmiy veb-sayti orqali ochiq maʼlumot sifatida taqdim etadi. |
Belgilangan muddatlarda | ||
|
|
|
|||||
|
6-bosqich |
|
Qishloq xoʻjaligi vazirligi |
1. Tuproqshunoslik, agrokimyo, geobotanikaga oid va boshqa izlanishlarni hamda tadqiqotlarni amalga oshiradi. 2. Yerlarni sifat jihatdan hisobga olish hamda baholashni amalga oshiradi. 3. Maʼlumotlarni belgilangan tartibda Davlat kadastrlari yagona tizimiga axborot tizimlari orqali taqdim etadi. |
Belgilangan muddatlarda | ||
|
|
2-ILOVA
1-ILOVA
|
Bosqichlar |
|
Subyektlar |
|
Tadbirlar |
|
Bajarish muddatlari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-bosqich |
|
Davlat kadastrlari palatasi va uning Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar hududiy boshqarmalari |
1. Binolar va inshootlar davlat kadastriga maʼlumotlar belgilangan tartibda ajratilgan yer uchastkasida ularning qurilishi tugallangandan keyin yoxud qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda va shartlarda ular boʻyicha bitimlar tuzilgandan keyin hisobga kiritiladi. Qonunchilik hujjatlarida belgilangan holatlarda qurilishi tugallanmagan bino va inshootlar ham bino va inshootlar davlat kadastrida hisobga olinishi mumkin. 2. Binolar va inshootlar davlat kadastrini yuritishda axborot tizimida bino va inshootga mulk huquqi yoki boshqa ashyoviy huquqlar (ularning paydo boʻlishi, boshqa shaxsga oʻtishi, cheklanishi va toʻxtatilishi) toʻgʻrisidagi, shuningdek, obyektni tavsiflovchi boshqa maʼlumotlar qayd etiladi. |
Buyurtmalar asosida | ||
|
|
|
|||||
|
2-bosqich |
|
Kadastr agentligi |
1. Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritishda maʼlumotlar va axborotlar sifatini nazorat qiladi. 2. Binolar va inshootlarning holati boʻyicha kadastr maʼlumotlarining umumlashtirilgan statistik koʻrsatkichlarini tuman va shaharlar kesimida ochiq maʼlumot sifatida Internet jahon axborot tarmogʻida yoritadi. |
1. Doimiy ravishda 2. Har yili |
2-ILOVA
|
1. |
Tartib raqami |
|
2. |
Subyekt haqida maʼlumot: |
|
2.1. |
Yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning familiyasi, ismi va otasining ismi |
|
2.2. |
Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami yoki jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami |
|
3. |
Yer uchastkasining kadastr raqami |
|
4. |
Maydoni, ga |
|
5. |
Joylashgan joyi (manzili) |
|
6. |
Binolar va inshootlar roʻyxati |
|
7. |
Bino va inshootning kadastr raqami |
|
8. |
Bino va inshootlarning kapitalligi* |
|
9. |
Foydalanish maqsadi |
|
10. |
Xonalar soni |
|
11. |
Konstruktiv turi*: |
|
11.1. |
Poydevor |
|
11.2. |
Devor |
|
11.3. |
Cherdak toʻsinlar (partoʻsinlar) |
|
11.4. |
Devorlar va qavatlararo orayopmalar (toʻsiqlar) |
|
11.5. |
Tom qoplamasi |
|
11.6. |
Pol |
|
12. |
Zilzilabardoshligi |
|
13. |
Muhandislik jihozlanganligi*: |
|
13.1. |
Ichimlik suvi taʼminoti |
|
13.2. |
Oqova suv tizimi |
|
13.3. |
Elektr energiya taʼminoti |
|
13.4. |
Gaz taʼminoti |
|
13.5. |
Issiqlik taʼminoti |
|
14. |
Binoning qavatliligi |
|
15. |
Obyekt joylashgan qavat |
|
16. |
Binoning balandligi, m |
|
17. |
Maydon, kv. m: |
|
17.1. |
Qurilish osti |
|
17.2. |
Umumiy |
|
17.3. |
Ishlab chiqarish |
|
17.4. |
Foydali, yashash |
|
18. |
Qurilgan yili |
|
19. |
Bino va inshootga boʻlgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar |
|
20. |
Kadastr qiymati, 20___ y. holatiga ming soʻm |
|
21. |
Bitim (shartnoma) da koʻrsatilgan qiymati, 20___ y. holatiga ming soʻm* |
|
22. |
Maxsus inshootlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar |
|
23. |
Kadastr maʼlumotlarini shakllantirgan subyekt (tadbirkorlik subyekti — yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning familiyasi, ismi va otasining ismi; Davlat kadastrlari filiali nomi) |
3-ILOVA
1-ILOVA
|
Bosqichlar |
|
Subyektlar |
|
Tadbirlar |
|
Bajarish muddatlari |
|
|
||||||
|
1-bosqich |
Ariza beruvchi |
Kadastr yigʻmajildini olish uchun kadastr muhandisiga murojaat qiladi. |
Oʻz xohishiga koʻra | |||
|
|
||||||
|
2-bosqich |
Kadastr muhandisi |
1. Obyektda joyiga chiqib oʻlchov ishlarini amalga oshiradi. 2. Koʻchmas mulk obyektiga oid maʼlumotlarni kiritadi hamda mulkdor (foydalanuvchi)ning koʻchmas mulkiga oid mavjud axborotni tizimda oʻziga yuklab oladi. |
Ariza beruvchi bilan shartnomaga muvofiq | |||
|
|
||||||
|
3-bosqich |
Davlat kadastrlari palatasining tuman (shahar) filiali |
1. Axborot tizimi orqali taqdim etilgan elektron maʼlumotlarni oʻrganadi. 2. Koʻchmas mulk obyekti kadastr pasportidan koʻchirma nusxasini yuboradi. |
Uch ish kuni | |||
|
|
||||||
|
4-bosqich |
Kadastr muhandisi |
Kadastr pasportini ariza beruvchiga taqdim etadi. |
Bir ish kuni mobaynida yoki ariza beruvchi bilan shartnomaga muvofiq | |||
2-ILOVA
|
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
|
KOʻP KVARTIRALI UYDAGI TURAR JOYNING KADASTR PASPORTI (kadastr yigʻmajildidan koʻchirma) | |||||||||||||||||||
|
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana |
|||||||||||||||||||
| Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
| Raqami | |||||||||||||||||||
|
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
| Kadastr raqami | |||||||||||||||||||
| Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
|
II. Obyekt tavsifi | |||||||||||||||||||
| Binoning qavatlar soni | |||||||||||||||||||
| Joylashgan qavati | |||||||||||||||||||
| Umumiy foydali, (m2) | |||||||||||||||||||
| Yashash maydoni, (m2) | |||||||||||||||||||
| Jami xonalar soni | |||||||||||||||||||
| Yashash xonalari soni | |||||||||||||||||||
| Kadastr qiymati, (soʻm) | |||||||||||||||||||
| Baholash sanasi | |||||||||||||||||||
| Qoʻshimcha maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
|
_______________________ |
| | |
_____________________________ | |||||||||||||||
|
(ijrochi lavozimi) |
| | |
(F.I.O.) | |||||||||||||||
|
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3-ILOVA
_____________________________________________________________________ | ||||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | ||||||||||
YAKKA TARTIBDAGI TURAR JOYNING | ||||||||||
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | ||||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | |||||||||
Raqami | ||||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | ||||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami | ||||||||||
Joylashgan joyi | ||||||||||
II. Yer uchastkasi tavsifi | ||||||||||
Huquqiy hujjatga asosan | ||||||||||
Amalda | ||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan | ||||||||||
Ruxsat etilgan foydalanish asosiy turi | ||||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) | ||||||||||
Servitut haqida maʼlumot | ||||||||||
Koʻp yillik daraxtlar soni | ||||||||||
III. Bino va inshootlar tavsifi | ||||||||||
Bino va inshootning nomi | Bino va inshootning foydalanish maqsadi | Kadastr raqami | Binolar soni | Umumiy qurilish osti maydoni (m2) | Umumiy foydali maydoni (m2) | Foydali maydoni (yashash maydoni), (m2) | ||||
jami | ||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan qurilgan imoratlar | ||||||||||
jami | ||||||||||
Kadastr qiymati (soʻm) | ||||||||||
Baholash sanasi | ||||||||||
Qoʻshimcha maʼlumotlar | ||||||||||
|
| |||||||||
_______________________ | _____________________________ | |||||||||
(ijrochi lavozimi) | (F.I.O.) | |||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | ||||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
4-ILOVA
_____________________________________________________________________ | |||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||
NOTURAR JOY TOIFASIDAGI KOʻCHMAS MULK OBYEKTINING KADASTR PASPORTI | |||||||||
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||
Raqami | |||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||
Obyekt nomi | |||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami | |||||||||
Joylashgan joyi | |||||||||
II. Yer uchastkasi tavsifi | |||||||||
Yer maydoni, (m2) | Huquqiy hujjatga asosan | ||||||||
Amalda | |||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan | |||||||||
Ruxsat etilgan foydalanish asosiy turi | |||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) | |||||||||
Servitut haqida maʼlumot | |||||||||
Koʻp yillik daraxtlar soni | |||||||||
III. Bino va inshootlar tavsifi | |||||||||
Bino va inshootning nomi | Bino va inshootning foydalanish maqsadi | Kadastr raqami | Binolar soni | Umumiy qurilish osti maydoni (m2) | Umumiy foydali maydoni (m2) | Foydali maydoni (yashash maydoni), (m2) | |||
jami | |||||||||
Oʻzboshimchalik bilan qurilgan imoratlar | |||||||||
jami | |||||||||
Kadastr qiymati (soʻm) | |||||||||
Baholash sanasi | |||||||||
Qoʻshimcha maʼlumotlar | |||||||||
|
| ||||||||
_______________________ | _____________________________ | ||||||||
(ijrochi lavozimi) | (F.I.O.) | ||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||
| |||||||||
|
| ||||||||
5-ILOVA
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
YER UCHASTKASINING | |||||||||||||||||||
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||||||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
Raqami | |||||||||||||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami | |||||||||||||||||||
Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
II. Yer uchastkasi tavsifi | |||||||||||||||||||
Yer maydoni, (m2) | Huquqiy hujjatga asosan | ||||||||||||||||||
Amalda | |||||||||||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan | |||||||||||||||||||
Ruxsat etilgan foydalanish asosiy turi |
| ||||||||||||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) |
| ||||||||||||||||||
Servitut haqida maʼlumot | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) | |||||||||||||||||||
Koʻp yillik daraxtlar soni | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________________ | | | | _____________________________ | |||||||||||||||
(ijrochi lavozimi) | | | | (F.I.O.) | |||||||||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6-ILOVA
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
KOʻP KVARTIRALI TURAR JOYDA JOYLASHGAN NOTURAR JOYNING KADASTR PASPORTI | |||||||||||||||||||
Varaq № | Jami varaqlar soni № | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||||||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
Raqami | |||||||||||||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
Kadastr raqami | |||||||||||||||||||
Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
II. Obyekt tavsifi | |||||||||||||||||||
Obyekt nomi | |||||||||||||||||||
Obyekt foydalanish maqsadi | |||||||||||||||||||
Obyekt joylashgan binoning qavatlar soni | |||||||||||||||||||
Joylashgan qavati | |||||||||||||||||||
Umumiy maydoni, (m2) | |||||||||||||||||||
Foydali maydoni, (m2) | |||||||||||||||||||
Xonalar soni |
| ||||||||||||||||||
Oʻzboshimcha qurilma maydoni,(m2) | |||||||||||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan yer maydoni (m2) | |||||||||||||||||||
Kadastr qiymati (soʻm) | |||||||||||||||||||
Baholash sanasi | |||||||||||||||||||
Qoʻshimcha maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
_______________________ | | | | _____________________________ | |||||||||||||||
(ijrochi lavozimi) | | | | (F.I.O.) | |||||||||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7-ILOVA
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
QURILISHI TUGALLANMAGAN OBYEKTNING | |||||||||||||||||||
Varaq № | Jami varaqlar soni № | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||||||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
Raqami | |||||||||||||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami | |||||||||||||||||||
Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
II. Yer uchastkasi tavsifi | |||||||||||||||||||
Yer maydoni, (m2) | Huquqiy hujjatga asosan | ||||||||||||||||||
Amalda | |||||||||||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan | |||||||||||||||||||
Ruxsat etilgan foydalanish asosiy turi |
| ||||||||||||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) | |||||||||||||||||||
Servitut haqida maʼlumot | |||||||||||||||||||
Qoʻshimcha maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
III. Bino va inshootlar tavsifi | |||||||||||||||||||
Obyekt nomi | |||||||||||||||||||
Obyekt foydalanish maqsadi |
| ||||||||||||||||||
Binolar soni | Umumiy maydoni (m2) | ||||||||||||||||||
Inshootlar soni | Umumiy maydoni (m2) | ||||||||||||||||||
Loyihasiz qurilgan qurilmalar soni | Umumiy maydoni (m2) | ||||||||||||||||||
Loyihadan tashqari qurilmalar soni | Umumiy maydoni (m2) | ||||||||||||||||||
Tugallanganlik foizi (%) | |||||||||||||||||||
Asoslovchi hujjat | |||||||||||||||||||
Koʻp yillik daraxtlar soni | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________________ | | | | _____________________________ | |||||||||||||||
(ijrochi lavozimi) | | | | (F.I.O.) | |||||||||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8-ILOVA
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
KOʻP YILLIK DARAXTNING | |||||||||||||||||||
Varaq № | Jami varaqlar soni № | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||||||||||||
Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
Raqami | |||||||||||||||||||
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami | |||||||||||||||||||
Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
II. Yer uchastkasi tavsifi | |||||||||||||||||||
Yer maydoni, (m2) | Huquqiy hujjatga asosan | ||||||||||||||||||
Amalda | |||||||||||||||||||
Oʻzboshimchalik bilan egallangan | |||||||||||||||||||
Ruxsat etilgan foydalanish asosiy turi |
| ||||||||||||||||||
Yer uchastkasi bahosi (soʻm) | |||||||||||||||||||
Servitut haqida maʼlumot | |||||||||||||||||||
Qoʻshimcha maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
III. Koʻp yillik daraxtlar tavsifi | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_______________________ | | | | _____________________________ | |||||||||||||||
(ijrochi lavozimi) | | | | (F.I.O.) | |||||||||||||||
Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni “davreestr.uz” veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9-ILOVA
9a-ILOVA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
KOʻP KVARTIRALI UYNING KADASTR PASPORTI | |||||||||||||||||||
| Kadastr yigʻmajildi shakllantirilgan sana | |||||||||||||||||||
| Kadastr pasporti berilgan | Sana | ||||||||||||||||||
| Raqami | |||||||||||||||||||
|
I. Manzil haqida maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
| Kadastr raqami | |||||||||||||||||||
| Joylashgan joyi | |||||||||||||||||||
|
II. Umumiy maʼlumotlar | |||||||||||||||||||
| Yer uchastkasining maydoni, m2 | hujjatdagi | ||||||||||||||||||
| amaldagi | |||||||||||||||||||
| Binoning qavatlari soni | |||||||||||||||||||
| Qurilgan yili | |||||||||||||||||||
| Umumiy qurilish osti maydoni, m2 | |||||||||||||||||||
| Tutash yer uchastkasi maydoni, m2 | |||||||||||||||||||
| Umumiy foydali, m2 | |||||||||||||||||||
| Koʻp kvartirali uyning turi | |||||||||||||||||||
| Kvartira va joylar soni | |||||||||||||||||||
|
Shundan: |
1 xonali | ||||||||||||||||||
| 2 xonali | |||||||||||||||||||
| 4 xonali | |||||||||||||||||||
| 5 xonali | |||||||||||||||||||
| 6 va undan koʻp xonalilar | |||||||||||||||||||
| turar joy | |||||||||||||||||||
| noturar joy | |||||||||||||||||||
|
III. Obyekt tavsifi | |||||||||||||||||||
| Jami xonalar soni | |||||||||||||||||||
| Yashash xonalari soni | |||||||||||||||||||
| Kadastr qiymati, soʻm | |||||||||||||||||||
| Baholash sanasi | |||||||||||||||||||
| Konstruktiv qismlarining tavsifi | Poydevor | ||||||||||||||||||
| Yuk koʻtarib turuvchi qismlar | |||||||||||||||||||
| Tom qoplamasi | |||||||||||||||||||
|
IV. Umumiy mol-mulk | |||||||||||||||||||
| Yertoʻlalar maydoni | |||||||||||||||||||
| Kirish yoʻlaklari (podyezdlar) soni | |||||||||||||||||||
| Cherdaklar maydoni | |||||||||||||||||||
| Liftlar soni | |||||||||||||||||||
| Boshqa umumiy mol-mulklar | |||||||||||||||||||
|
_______________________ |
| | |
____________________________ |
| ||||||||||||||
|
(ijrochi lavozimi) |
| | |
(F.I.O.) |
| ||||||||||||||
| Obyekt boʻyicha qoʻshimcha maʼlumotlarni davreestr.uz veb-sayti orqali olish imkoniyati mavjud. | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
QR-kod |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(Davlat kadastrlari palatasi filiali nomi yoki kadastr muhandisining familiyasi, ismi, otasining ismi) | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
YER UCHASTKASINING KADASTR REJASI | |||||||||||||||||||
|
__________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
|
(yuridik shaxsning toʻliq nomi yoki jismoniy shaxsning F.I.O.) | |||||||||||||||||||
| Kadastr raqami: _________________________ Yer uchastkasining amaldagi maydoni ________ (ga) | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ijrochi: _________________________________________________________________ Buyurtmachi: ______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Chegaradoshlar: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
YER UCHASTKASI CHEGARALARINING BURILISH NUQTALARI KOORDINATLARI KATALOGI | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manzili: _________________________________________ Kadastr raqami: ___________________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Nuqtalar tartib raqami |
Geomaʼlumotlar | ||||||||||||||||||
|
Uzunligi (m) |
X |
Y | |||||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||||||||
|
... |
|||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| Yer uchastkasining umumiy yer maydoni | S = ___ m2 = ____ ga | ||||||||||||||||||
| Yer uchastkasining perimetri | P = __ metr | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
QR-kod |
| | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10-ILOVA
NAMUNA | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasi chegaralarini aniqlash va kelishish | |||||||||||||||||||
20__ yil “___” _____________ | | | ___________________ tumani (shahri) | ||||||||||||||||
Biz, _________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(tuman, shahar filiali yoki kadastr muhandisi nomi) | |||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(ijrochining lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi yoki kadastr muhandisining nomi) | |||||||||||||||||||
va yer uchastkasining huquq egasi | |||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(yuridik shaxs vakilining lavozimi, familiyasi, ismi, otasining ismi | |||||||||||||||||||
_____________________________________________ quyidagilarni aniqladik. | |||||||||||||||||||
yoki jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi) | | | | | |||||||||||||||
Yer uchastkasi ______________________________________________ joylashgan. | |||||||||||||||||||
(joylashgan manzili) | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasining kadastr raqami _______________________________________ | |||||||||||||||||||
(yuridik shaxsning nomi yoki jismoniy shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi) | |||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(yer uchastkasi berilgan yoki unga boʻlgan huquqning oʻtishi toʻgʻrisida hujjat nomi, sanasi, raqami) | |||||||||||||||||||
muvofiq ________________________________________ huquqi bilan berilgan, | |||||||||||||||||||
(yer uchastkasini berish maqsadi, huquq turi) | |||||||||||||||||||
amalda yer uchastkasining maydoni ________ ga ni tashkil qiladi. | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasi _________________ maqsadida foydalanilmoqda, uning ekin yeri | |||||||||||||||||||
_______ ga, bogʻ ______ ga, uzumzor _____ ga, tutzor ______ ga, yaylov ______ ga, | |||||||||||||||||||
qurilish ostidagi va hovli yerlari _______ ga, boshqa yerlar ______ ga. | |||||||||||||||||||
Yer uchastkasiga boʻlgan huquqning cheklanishi _____________________________ | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | (hujjat nomi, cheklash mazmuni) | ||||||||
