Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 26-fevraldagi 103-son qaroriga
ILOVA| mln.soʻm | ||||||||
| T/r | Sudlar nomi | Amalga oshirish muddati | Obyektning dastlabki loyiha qiymati* | shu jumladan, yillar boʻyicha: | ||||
| 2021-yil | 2022-yil | 2023-yil | 2024-yil | 2025-yil | ||||
| Respublika boʻyicha jami | 643 944 | 66 000 | 86 161 | 108 565 | 183 133 | 200 085 | ||
| shundan: | ||||||||
| Yangi qurilish (31 ta)** | 453 136 | 66 000 | 80 611 | 89 745 | 109 500 | 107 280 | ||
| Rekonstruksiya (107 ta) | 190 808 | 5 550 | 18 820 | 73 633 | 92 805 | |||
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 39 328 | 8 280 | 5 168 | 25 880 | ||||
| Yangi qurilish | 12 400 | 6 200 | 6 200 | |||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Taxiatosh tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2023-yil | 6 200 | 6 200 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Nukus shahar sudiga yangi bino qurish (4 tarkibli) | 2025-yil | 6 200 | 6 200 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 26 928 | 2 080 | 5 168 | 19 680 | ||||
| 1. | Nukus harbiy sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 2. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi umumyurisdiksiya sudi binosini rekonstruksiya qilish | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 3. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi maʼmuriy sudi va Nukus tumanlararo maʼmuriy sudlari binosini rekonstruksiya qilish (8 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Xoʻjayli tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Toʻrtkoʻl tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 875 | 1 875 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qonlikoʻl tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 570 | 1 570 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Shumanay tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 723 | 1 723 | ||||
| 8. | Jinoyat ishlari boʻyicha Kegeyli tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 500 | 1 500 | ||||
| 9. | Jinoyat ishlari boʻyicha Chimboy tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 570 | 1 570 | ||||
| 10. | Jinoyat ishlari boʻyicha Beruniy tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 740 | 1 740 | ||||
| 11. | Jinoyat ishlari boʻyicha Nukus tuman sud� binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 12. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qoraoʻzak tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 570 | 1 570 | ||||
| 13. | Jinoyat ishlari boʻyicha Ellikqalʼa tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 570 | 1 570 | ||||
| 14. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qoʻngʻirot tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 15. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi iqtisodiy ishlari boʻyicha sudlov hayʼati binosini rekonstruksiya qilish (4 tarkibli) | 2025-yil | 1 570 | 1 570 | ||||
| Andijon viloyati | 30 400 | 8 760 | 4 160 | 17 480 | ||||
| Yangi qurilish | 13 360 | 6 680 | 6 680 | |||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Xonobod shahar sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2023-yil | 6 680 | 6 680 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Buloqboshi tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2025-yil | 6 680 | 6 680 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 17 040 | 2 080 | 4 160 | 10 800 | ||||
| 1. | Fuqarolik ishlari boʻyicha va iqtisodiy Asaka tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (4 tarkibli) | 2023-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 2. | Boʻston tuman va tumanlararo (jinoiy, iqtisodiy va fuqarolik) sudlari binosini rekonstruksiya qilish (6 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Paxtaobod tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Shahrixon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 950 | 1 950 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Oltinkoʻl tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 950 | 1 950 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Ulugʻnor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 950 | 1 950 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Izboskan tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| 8. | Jinoyat ishlari boʻyicha Marhamat tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| 9. | Jinoyat ishlari boʻyicha Xoʻjaobod tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| Buxoro viloyati | 22 920 | 7 050 | 7 970 | 7 900 | ||||
| Yangi qurilish | 19 200 | 6 000 | 6 500 | 6 700 | ||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Buxoro shahar sudiga yangi bino qurish (4 tarkibli) | 2022-yil | 6 000 | 6 000 | ||||
| 2. | Gʻijduvon tuman fuqarolik va iqtisodiy sudlariga yangi bino qurish (5 tarkibli) | 2024-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Vobkent tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2025-yy | 6 700 | 6 700 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 3 720 | 1 050 | 1 470 | 1 200 | ||||
| 1. | Buxoro viloyat umumyurisdiksiya sudlarining iqtisodiy va fuqarolik ishlari boʻyicha sudlov hayʼati binosini rekonstruksiya qilish (10 tarkibli) | 2022-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 2. | Buxoro viloyat va tumanlararo maʼmuriy sudi binosini rekonstruksiya qilish (10 tarkibli) | 2024-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Kogon tuman va shahar sudlari binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 420 | 420 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Jondor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 200 | 1 200 | ||||
| Jizzax viloyati | 70 975 | 33 000 | 7 000 | 10 625 | 11 650 | 8 700 | ||
| Yangi qurilish | 55 875 | 33 000 | 7 000 | 10 625 | 5 250 | |||
| 1. | Jizzax viloyati umumyurisdiksiya sudlariga yangi bino qurish (23 tarkibli) | 2020 — 2022-yillar | 50 625 | 33 000 | 7 000 | 10 625 | ||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Baxmal tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2024-yil | 5 250 | 5 250 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 15 100 | 6 400 | 8 700 | |||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Paxtakor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Sh. Rashidov tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 3. | fuqarolik va iqtisodiy Forish tuman sudlari binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 4. | Fuqarolik va iqtisodiy Doʻstlik tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 200 | 2 200 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Zomin tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 200 | 2 200 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Arnasoy tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 200 | 2 200 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Mirzachoʻl tuman sud binosi (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 500 | 2 500 | ||||
| Qashqadaryo viloyati | 99 700 | 28 600 | 42 300 | 28 800 | ||||
| Yangi qurilish | 86 500 | 25 000 | 38 700 | 22 800 | ||||
| 1. | Qashqadaryo viloyati umumyurisdiksiya sudlariga yangi bino qurish (23 tarkibli) | 2023 — 2025-yillar | 66 000 | 25 000 | 25 000 | 16 000 | ||
| 2. | Qarshi harbiy sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2024-yil | 6 900 | 6 900 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Dehqonobod tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2024-yil | 6 800 | 6 800 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Koson tuman sudiga yangi bino qurish (2 tarkibli) | 2025-yil | 6 800 | 6 800 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 13 200 | 3 600 | 3 600 | 6 000 | ||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Gʻuzor tuman sudi binosini r�konstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 1 500 | 1 500 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Yakkabogʻ tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 2 100 | 2 100 | ||||
| 3. | Fuqarolik ishlari boʻyicha va iqtisodiy Shahrisabz tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2024-yil | 1 600 | 1 600 | ||||
| 4. | Jinoyat va fuqarolik ishlari boʻyicha hamda iqtisodiy Kasbi tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (4 tarkibli) | 2024-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Muborak tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Mirishkor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Nishon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| Navoiy viloyati | 9 950 | 7 100 | 2 850 | |||||
| Rekonstruksiya qilish | 9 950 | 7 100 | 2 850 | |||||
| 1. | Fuqarolik ishlari boʻyicha Xatirchi tuman sud binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 1 300 | 1 300 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Konimex tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| 3. | Navoiy viloyati va tumanlararo maʼmuriy sudlari binosini rekonstruksiya qilish (8 tarkibli) | 2024-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Navoiy shahar sudi binosini rekonstruksiya qilish (4 tarkibli) | 2024-yil | 2 500 | 2 500 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Navbahor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 650 | 1 650 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Uchquduq tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 200 | 1 200 | ||||
| Namangan viloyati | 22 340 | 6 320 | 3 900 | 12 120 | ||||
| Yangi qurilish | 4 240 | 4 240 | ||||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Yangiqoʻrgʻon tuma� sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2023-yil | 4 240 | 4 240 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 18 100 | 2 080 | 3 900 | 12 120 | ||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Chortoq tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Mingbuloq tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 950 | 1 950 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Namangan tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 1 950 | 1 950 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Kosonsoy tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 120 | 2 120 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Norin tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 120 | 2 120 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Chust tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 2 120 | 2 120 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Pop tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 920 | 1 920 | ||||
| 8. | Jinoyat ishlari boʻyicha Uychi tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 920 | 1 920 | ||||
| 9. | Jinoyat ishlari boʻyicha Toʻraqoʻrgʻon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 920 | 1 920 | ||||
| Samarqand viloyati | 34 070 | 6 000 | 7 000 | 15 815 | 5 255 | |||
| Yangi qurilish | 21 200 | 6 000 | 7 000 | 8 200 | ||||
| 1. | Samarqand viloyati va Samarqand tumanlararo maʼmuriy hamda Samarqand harbiy sudlariga yangi bino qurish (13 tarkibli) | 2022-2023-yillar | 13 000 | 6 000 | 7 000 | |||
| 2. | Nurobod tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2024-yil | 8 200 | 8 200 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 12 870 | 7 615 | 5 255 | |||||
| 1. | Samarqand viloyati umumyurisdiksiya sudlari binosini rekonstruksiya qilish (29 tarkibli) | 2024-yil | 1 025 | 1 025 | ||||
| 2. | Kattaqoʻrgʻon tuman jinoiy, fuqarolik va iqtisodiy sudlari binosini rekonstruksiya qilish (10 tarkibli) | 2024-yil | 3 500 | 3 500 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Samarqand tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 515 | 515 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Oqdaryo tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 550 | 1 550 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Payariq tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 025 | 1 025 | ||||
| 6. | Fuqarolik va iqtisodiy Payariq tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (3 tarkibli) | 2025-yil | 1 515 | 1 515 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qoʻshrabot tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 515 | 1 515 | ||||
| 8. | Fuqarolik ishlari boʻyicha hamda iqtisodiy Pastdargʻom tuman va tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (3 tarkibli) | 2024-yil | 1 025 | 1 025 | ||||
| 9. | Jinoyat ishlari boʻyicha Narpay tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 200 | 1 200 | ||||
| Sirdaryo viloyati | 14 815 | 6 500 | 4 615 | 3 700 | ||||
| Yangi qurilish | 6 500 | 6 500 | ||||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Sayxunobod tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2022-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 8 315 | 4 615 | 3 700 | |||||
| 1. | Sirdaryo viloyati umumyurisdiksiya sudlari binosini rekonstruksiya qilish | 2024-yil | 1 550 | 1 550 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Guliston tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 985 | 985 | ||||
| 3. | Fuqarolik va iqtisodiy Boyovut tuman sudlari binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 4. | Sirdaryo viloyat va tumanlararo maʼmuriy sudi binosini rekonstruksiya qilish (7 tarkibli) | 2025-yil | 1 250 | 1 250 | ||||
| 5. | Oqoltin tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 1 200 | 1 200 | ||||
| 6. | Fuqarolik va iqtisodiy Sirdaryo tumanlararo sudi binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2025-yil | 1 250 | 1 250 | ||||
| Surxondaryo viloyati | 33 620 | 6 320 | 10 200 | 17 100 | ||||
| Yangi qurilish | 15 000 | 15 000 | ||||||
| 1. | Surxondaryo viloyati umumyurisdiksiya va maʼmuriy sudlariga yangi bino qurish (25 tarkibli) | 2025-yil | 15 000 | 15 000 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 18 620 | 6 320 | 10 200 | 2 100 | ||||
| 1. | Termiz tumanlararo maʼmuriy sud binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2023-yil | 2 500 | 2 500 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Jarqoʻrgʻon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 1 910 | 1 910 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qumqoʻrgʻon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2023-yil | 1 910 | 1 910 | ||||
| 4. | Fuqarolik va iqtisodiy Denov tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (6 tarkibli) | 2024-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Muzrabot tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 1 900 | 1 900 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Angor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 100 | 2 100 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Uzun tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 100 | 2 100 | ||||
| 8. | Jinoyat ishlari boʻyicha Oltinsoy tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 100 | 2 100 | ||||
| 9. | Jinoyat ishlari boʻyicha Termiz tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 100 | 2 100 | ||||
| Fargʻona viloyati | 42 300 | 5 000 | 22 580 | 14 720 | ||||
| Yangi qurilish | 17 750 | 5 000 | 6 350 | 6 400 | ||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Toshloq tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2022-yil | 5 000 | 5 000 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Uchkoʻprik tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2024-yil | 6 350 | 6 350 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Beshariq tuman sudiga yangi bino qurish (2 tarkibli) | 2025-yil | 6 400 | 6 400 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 24 550 | 16 230 | 8 320 | |||||
| 1. | Fargʻona viloyati va tumanlararo maʼmuriy sudlari binosini rekonstruksiya qilish (11 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 2. | Fargʻona viloyati umumyurisdiksiya sudlari binosini rekonstruksiya qilish | 2024-yil | 3 150 | 3 150 | ||||
| 3. | Iqtisodiy, jinoiy va fuqarolik ishlari boʻyicha Qoʻqon shahar sudlari binosini rekonstruksiya qilish (13 tarkibli) | 2024-yil | 2 680 | 2 680 | ||||
| 4. | Jinoyat va fuqarolik ishlari boʻyicha Soʻx tuman sudlari binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 5. | Fargʻona Harbiy sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 6. | Fuqarolik va iqtisodiy Margʻilon tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Fargʻona shahar sudi binosini rekonstruksiya qilish (6 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 8. | Jinoyat ishlari boʻyicha Fargʻona tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 9. | Iqtisodiy, jinoyat va fuqarolik ishlari boʻyicha Oʻzbekiston tuman sudlari binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2024-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 10. | Jinoyat ishlari boʻyicha Bogʻdod tuman sudi binosi rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| 11. | Jinoyat ishlari boʻyicha Yozyovon tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (1 tarkibli) | 2025-yil | 2 080 | 2 080 | ||||
| Xorazm viloyati | 7 530 | 6 000 | 1 530 | |||||
| Yangi qurilish | 6 000 | 6 000 | ||||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Tuproqqalʼa tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2021-yil | 6 000 | 6 000 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 1 530 | 1 530 | ||||||
| 1. | Fuqarolik ishlari boʻyicha Bogʻot tumanlararo va Bogʻot tuman iqtisodiy sudlari binosini rekonstruksiya qilish (8 tarkibli) | 2025-yil | 1 530 | 1 530 | ||||
| Toshkent viloyati | 104 146 | 33 000 | 26 111 | 12 660 | 7 575 | 24 800 | ||
| Yangi qurilish | 95 111 | 33 000 | 26 111 | 10 000 | 6 500 | 19 500 | ||
| 1. | Toshkent viloyati umumyurisdiksiya sudlariga yangi bino qurish (45 tarkibli) | 2020 — 2023-yillar | 62 031 | 33 000 | 19 031 | 10 000 | ||
| 2. | Iqtisodiy, jinoyat va fuqarolik ishlari boʻyicha Quyichirchiq tuman sudlariga yangi bino qurish | 2022-yil | 7 080 | 7 080 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Oqqoʻrgʻon tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2025-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Yangiyoʻl tuman sudiga yangi bino qurish (2 tarkibli) | 2024-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Piskent tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2025-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Parkent tuman sudiga yangi bino qurish (1 tarkibli) | 2025-yil | 6 500 | 6 500 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 9 035 | 2 660 | 1 075 | 5 300 | ||||
| 1. | Jinoyat ishlari boʻyicha Olmaliq shahar sudi binosini rekonstruksiya qilish (3 tarkibli) | 2023-yil | 2 660 | 2 660 | ||||
| 2. | Fuqarolik ishlari boʻyicha va iqtisodiy Yuqorichirchiq tumanlararo sudlari binosini rekonstruksiya qilish (5 tarkibli) | 2024-yil | 1 075 | 1 075 | ||||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Chirchiq shahar sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 100 | 1 100 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Boʻstonliq tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 100 | 1 100 | ||||
| 5. | Jinoyat ishlari boʻyicha Bekobod shahar sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 2 000 | 2 000 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Qibray tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (2 tarkibli) | 2025-yil | 1 100 | 1 100 | ||||
| Toshkent shahar | 111 850 | 0 | 22 500 | 20 000 | 40 100 | 29 250 | ||
| Yangi qurilish | 100 000 | 0 | 18 000 | 20 000 | 38 000 | 24 000 | ||
| 1. | Toshkent shahar umumyurisdiksiya sudlariga yangi bino qurish (56 tarkibli) | 2022 — 2025-yillar | 74 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 14 000 | |
| 2. | Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga yangi bino qurish (16 tarkibli) | 2024-2025-yillar | 18 000 | 8 000 | 10 000 | |||
| 3. | Jinoyat ishlari boʻyicha Mirobod tuman sudiga yangi bino qurish (5 tarkibli) | 2022-yil | 8 000 | 8 000 | ||||
| Rekonstruksiya qilish | 11 850 | 4 500 | 2 100 | 5 250 | ||||
| 1. | Oʻzbekiston Respublikasi va Toshkent shahar harbiy sudlari binolarini rekonstruksiya qilish (8 tarkibli) | 2022-yil | 4 500 | 4 500 | ||||
| 2. | Jinoyat ishlari boʻyicha Olmazor tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (6 tarkibli) | 2024-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 3. | Jinoyat va fuqarolik ishlari boʻyicha Uchtepa tuman va tumanlararo sudi binosini rekonstruksiya qilish (16 tarkibli) | 2024-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 4. | Jinoyat ishlari boʻyicha Yunusobod tuman sudi binosini rekonstruksiya qilish (7 tarkibli) | 2025-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 5. | Fuqarolik ishlari boʻyicha Shayxontohur tumanlararo sudi binosini rekonstruksiya qilish (8 tarkibli) | 2025-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 6. | Jinoyat ishlari boʻyicha Bektemir tumani sudi binosini rekonstruksiya qilish (3 tarkibli) | 2025-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 7. | Jinoyat ishlari boʻyicha Mirzo Ulugʻbek tumani sudi binosini rekonstruksiya qilish (7 tarkibli) | 2025-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
| 8. | Fuqarolik ishlari boʻyicha Mirzo Ulugʻbek tumanlararo sudi binosini rekonstruksiya qilish (11 tarkibli) | 2025-yil | 1 050 | 1 050 | ||||
** Yangidan qurilishi belgilangan obyektlarning tashqi muhandislik tarmoqlari qurilishi mahalliy budjet mablagʻlaridan amalga oshiriladi.