Hujjat 01.03.2025 sanasi holatiga | Joriy versiya |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining |
| |
Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish toʻgʻrisida | Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish toʻgʻrisida |
Mamlakatda tadbirkorlik tashabbuslari va loyihalarini jadal amalga oshirishni tashkil etish, aholi bilan muloqot tizimini yoʻlga qoʻyish, aholi turmush darajasi va bandligini oshirish, hududlarni jadal va kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni taʼminlashda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini oshirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. | Mamlakatda tadbirkorlik tashabbuslari va loyihalarini jadal amalga oshirishni tashkil etish, aholi bilan muloqot tizimini yoʻlga qoʻyish, aholi turmush darajasi va bandligini oshirish, hududlarni jadal va kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni taʼminlashda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlarining shaxsiy javobgarligini oshirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. |
Shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning hozirgi holatini chuqur tahlil qilishda istiqbolga yoʻnaltirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uchun uni kompleks baholashning hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqqan holda ularga tezkorlik bilan va lozim darajada javob qaytarishning yagona muvofiqlashtirilgan mexanizmi yoʻqligi toʻsqinlik qilmoqda. | Shu bilan birga, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning hozirgi holatini chuqur tahlil qilishda istiqbolga yoʻnaltirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish uchun uni kompleks baholashning hamda yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqqan holda ularga tezkorlik bilan va lozim darajada javob qaytarishning yagona muvofiqlashtirilgan mexanizmi yoʻqligi toʻsqinlik qilmoqda. |
Hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xom ashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida: | Hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xom ashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadida: |
1. Statistik koʻrsatkichlar va soʻrovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi (bundan buyon matnda — reyting baholash) joriy etilsin va bunda quyidagilarga alohida eʼtibor qaratilsin: | 1. Statistik koʻrsatkichlar va soʻrovnomalar natijalari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini reyting baholash tizimi (bundan buyon matnda — reyting baholash) joriy etilsin va bunda quyidagilarga alohida eʼtibor qaratilsin: |
barqaror va mutanosib iqtisodiy taraqqiyotni taʼminlash, iqtisodiy islohotlar samaradorligi; | barqaror va mutanosib iqtisodiy taraqqiyotni taʼminlash, iqtisodiy islohotlar samaradorligi; |
yangi ish oʻrinlari yaratish, ishsizlikni kamaytirish va mehnat bozori samaradorligini taʼminlash; | yangi ish oʻrinlari yaratish, ishsizlikni kamaytirish va mehnat bozori samaradorligini taʼminlash; |
ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va aholi turmush sifatini yaxshilash; | ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va aholi turmush sifatini yaxshilash; |
aholi va biznes uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ishlab chiqarish infratuzilmasining barqarorligi hamda ishonchliligini taʼminlash; | aholi va biznes uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ishlab chiqarish infratuzilmasining barqarorligi hamda ishonchliligini taʼminlash; |
hududlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, ularning iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish; | hududlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, ularning iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish; |
ishbilarmonlik muhiti sifatini yaxshilash, tadbirkorlikni doimiy qoʻllab-quvvatlash va jadal rivojlantirish; | ishbilarmonlik muhiti sifatini yaxshilash, tadbirkorlikni doimiy qoʻllab-quvvatlash va jadal rivojlantirish; |
hududlarning moliyaviy mustaqilligiga erishish hamda bank-moliya sohasini rivojlantirish; | hududlarning moliyaviy mustaqilligiga erishish hamda bank-moliya sohasini rivojlantirish; |
mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi va maʼlumotlarning ochiqligini oshirish. | mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi va maʼlumotlarning ochiqligini oshirish. |
2. Reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibi toʻgʻrisidagi nizom 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. | 2. Reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibi toʻgʻrisidagi nizom 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. |
| |
reyting baholash ushbu qarorning 6-bandida nazarda tutilgan axborot tizimi ishlab chiqilgandan soʻng 2019-yil uchun sinov rejimida amalga oshiriladi; | reyting baholash ushbu qarorning 6-bandida nazarda tutilgan axborot tizimi ishlab chiqilgandan soʻng 2019-yil uchun sinov rejimida amalga oshiriladi; |
reyting baholash natijalari asosida reyting koʻrsatkichlarini aniqlash Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar kesimida amalga oshiriladi; | reyting baholash natijalari asosida reyting koʻrsatkichlarini aniqlash Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar kesimida amalga oshiriladi; |
oʻtgan yil uchun reyting baholash natijalari har yili 1-fevral (tezkor baholash) va 15-iyunga (yakuniy natijalar) qadar Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi va davlat hokimiyati vakillik organlariga kiritiladi; | oʻtgan yil uchun reyting baholash natijalari har yili 1-fevral (tezkor baholash) va 15-iyunga (yakuniy natijalar) qadar Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi va davlat hokimiyati vakillik organlariga kiritiladi; |
reyting baholash natijalari har yili Vazirlar Mahkamasi va davlat hokimiyati vakillik organlari yigʻilishlarida tanqidiy muhokamaga qilinishi shart. | reyting baholash natijalari har yili Vazirlar Mahkamasi va davlat hokimiyati vakillik organlari yigʻilishlarida tanqidiy muhokamaga qilinishi shart. |
4. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga reyting baholash natijalarini umumlashtirish, shuningdek, reyting baholashni amalga oshirishda ishtirok etuvchi tegishli organlar, tashkilotlar va muassasalar faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish hamda muvofiqlashtirish vazifasi yuklansin. | 4. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga reyting baholash natijalarini umumlashtirish, shuningdek, reyting baholashni amalga oshirishda ishtirok etuvchi tegishli organlar, tashkilotlar va muassasalar faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish hamda muvofiqlashtirish vazifasi yuklansin. |
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga, zarurat boʻlganda, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda reyting koʻrsatkichlari tizimi hamda ularni hisoblash usullariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish vakolati berilsin. | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga, zarurat boʻlganda, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda reyting koʻrsatkichlari tizimi hamda ularni hisoblash usullariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish vakolati berilsin. |
5. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (keyingi oʻrinlarda — Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti), “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini oʻrganish markazi (keyingi oʻrinlarda — “Ijtimoiy fikr” markazi), Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (keyingi oʻrinlarda — Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi), Milliy statistika qoʻmitasi, Savdo-sanoat palatasi: | 5. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi huzuridagi Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti (keyingi oʻrinlarda — Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti), “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini oʻrganish markazi (keyingi oʻrinlarda — “Ijtimoiy fikr” markazi), Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (keyingi oʻrinlarda — Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi), Milliy statistika qoʻmitasi, Savdo-sanoat palatasi: |
ikki oy muddatda ilgʻor xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda hududlarni reyting baholash uchun aholi va tadbirkorlar oʻrtasida soʻrovnoma oʻtkazish metodologiyasini ishlab chiqsin hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga kelishish uchun kiritsin; | ikki oy muddatda ilgʻor xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda hududlarni reyting baholash uchun aholi va tadbirkorlar oʻrtasida soʻrovnoma oʻtkazish metodologiyasini ishlab chiqsin hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasiga kelishish uchun kiritsin; |
tasdiqlangan metodologiya asosida har yili tuman hamda shaharlarda aholi va tadbirkorlar oʻrtasida soʻrovnoma oʻtkazsin. | tasdiqlangan metodologiya asosida har yili tuman hamda shaharlarda aholi va tadbirkorlar oʻrtasida soʻrovnoma oʻtkazsin. |
6. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birga 2020-yil 1-iyunga qadar masʼul organlar, tashkilotlar va muassasalar tomonidan hududlar reytingini tuzish uchun maʼlumotlarni onlayn rejimda kiritish imkonini beruvchi axborot tizimi (keyingi oʻrinlarda — axborot tizimi) ishlab chiqilishini, shuningdek, 2019-yil yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan sinov rejimidagi reyting baholash natijalari asosida uning takomillashtirilishini taʼminlasin. | 6. Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birga 2020-yil 1-iyunga qadar masʼul organlar, tashkilotlar va muassasalar tomonidan hududlar reytingini tuzish uchun maʼlumotlarni onlayn rejimda kiritish imkonini beruvchi axborot tizimi (keyingi oʻrinlarda — axborot tizimi) ishlab chiqilishini, shuningdek, 2019-yil yakunlari boʻyicha oʻtkazilgan sinov rejimidagi reyting baholash natijalari asosida uning takomillashtirilishini taʼminlasin. |
| |
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi — axborot tizimining buyurtmachisi; | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi — axborot tizimining buyurtmachisi; |
Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablagʻlari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar — axborot tizimini yaratish hamda uni kelgusida qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, soʻrovnomalarni tashkil etish va oʻtkazishning moliyalashtirish manbalari hisoblanadi. | Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablagʻlari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar — axborot tizimini yaratish hamda uni kelgusida qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, soʻrovnomalarni tashkil etish va oʻtkazishning moliyalashtirish manbalari hisoblanadi. |
8. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi: | 8. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi: |
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga uning asoslantirilgan hisob-kitoblariga muvofiq axborot tizimini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, soʻrovnomalarni tashkil etish bilan bogʻliq xarajatlarga Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi zaxira jamgʻarmasi hisobidan zarur mablagʻlarni; | Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligiga uning asoslantirilgan hisob-kitoblariga muvofiq axborot tizimini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, soʻrovnomalarni tashkil etish bilan bogʻliq xarajatlarga Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi zaxira jamgʻarmasi hisobidan zarur mablagʻlarni; |
2020-yildan boshlab har yili axborot tizimini texnik va dasturiy jihatdan qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, soʻrovnomalarni oʻtkazish uchun Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi buyurtmanomalariga asosan zarur mablagʻlarni Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlari parametrlarida nazarda tutgan holda ajratsin. | 2020-yildan boshlab har yili axborot tizimini texnik va dasturiy jihatdan qoʻllab-quvvatlash, shuningdek, soʻrovnomalarni oʻtkazish uchun Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi buyurtmanomalariga asosan zarur mablagʻlarni Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlari parametrlarida nazarda tutgan holda ajratsin. |
| |
davlat boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlari hisobot yilidan keyingi 15-yanvar (tezkor) va 1-iyundan (yakuniy) kechiktirmay hisobot yili yakuni boʻyicha tegishli maʼlumotlarni axborot tizimiga haqqoniy va oʻz vaqtida kiritishni taʼminlaydi; | davlat boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlari hisobot yilidan keyingi 15-yanvar (tezkor) va 1-iyundan (yakuniy) kechiktirmay hisobot yili yakuni boʻyicha tegishli maʼlumotlarni axborot tizimiga haqqoniy va oʻz vaqtida kiritishni taʼminlaydi; |
reyting jarayoniga jalb etilgan davlat organlari, tashkilot va muassasalar rahbarlari soʻrovnomalarni shaffof va xolisona oʻtkazish hamda tegishli maʼlumotlarni axborot tizimiga kiritish uchun shaxsan javobgardir; | reyting jarayoniga jalb etilgan davlat organlari, tashkilot va muassasalar rahbarlari soʻrovnomalarni shaffof va xolisona oʻtkazish hamda tegishli maʼlumotlarni axborot tizimiga kiritish uchun shaxsan javobgardir; |
davlat boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan axborot tizimiga ishonchsiz yoki notoʻgʻri maʼlumotlarni kiritish, shuningdek, ularni oʻz vaqtida kiritmaslik holatlari aniqlangan taqdirda, tegishli rahbarlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qoʻllaniladi. | davlat boshqaruvi organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan axborot tizimiga ishonchsiz yoki notoʻgʻri maʼlumotlarni kiritish, shuningdek, ularni oʻz vaqtida kiritmaslik holatlari aniqlangan taqdirda, tegishli rahbarlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qoʻllaniladi. |
10. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlari 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin. | 10. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlari 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin. |
11. Mazkur qaror ijrosini tashkil etishning quyidagi tartibi belgilansin: | 11. Mazkur qaror ijrosini tashkil etishning quyidagi tartibi belgilansin: |
a) Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari — iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vaziri J.A. Qoʻchqorov: | a) Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosari — iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vaziri J.A. Qoʻchqorov: |
mazkur qaror ijrosini sifatli taʼminlasin, belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirishga masʼul vazirlik va idoralarning samarali faoliyatini tashkil etsin hamda muvofiqlashtirsin, aniqlangan kamchiliklarni oʻz vaqtida bartaraf etsin; | mazkur qaror ijrosini sifatli taʼminlasin, belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirishga masʼul vazirlik va idoralarning samarali faoliyatini tashkil etsin hamda muvofiqlashtirsin, aniqlangan kamchiliklarni oʻz vaqtida bartaraf etsin; |
axborot tizimiga kiritilgan statistik koʻrsatkichlar va soʻrovnoma natijalarini oʻz vaqtida umumlashtirsin hamda hududlar reytingini aniqlasin; | axborot tizimiga kiritilgan statistik koʻrsatkichlar va soʻrovnoma natijalarini oʻz vaqtida umumlashtirsin hamda hududlar reytingini aniqlasin; |
ushbu qarorning maqsad va vazifalariga erishish, shuningdek, baholash mezonlari va tahlil usullarini aniqlash maqsadida Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti, “Ijtimoiy fikr” markazi, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi, Milliy statistika qoʻmitasi va Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda davlat organlari hamda boshqa tashkilotlarning masʼul xodimlari uchun davriy seminarlar tashkil etsin; | ushbu qarorning maqsad va vazifalariga erishish, shuningdek, baholash mezonlari va tahlil usullarini aniqlash maqsadida Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti, “Ijtimoiy fikr” markazi, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi, Milliy statistika qoʻmitasi va Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda davlat organlari hamda boshqa tashkilotlarning masʼul xodimlari uchun davriy seminarlar tashkil etsin; |
reyting koʻrsatkichlarining monitoringini va ommaviy axborot vositalari, shu jumladan rasmiy veb-saytda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar muntazam ravishda keng yoritilishini taʼminlasin; | reyting koʻrsatkichlarining monitoringini va ommaviy axborot vositalari, shu jumladan rasmiy veb-saytda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar muntazam ravishda keng yoritilishini taʼminlasin; |
b) Oʻzbekiston Respublikasi Hisob palatasi raisining oʻrinbosari B.T. Turabov — hududlarning reyting koʻrsatkichlari shakllantirilishini monitoring qilsin; | b) Oʻzbekiston Respublikasi Hisob palatasi raisining oʻrinbosari B.T. Turabov — hududlarning reyting koʻrsatkichlari shakllantirilishini monitoring qilsin; |
v) masʼul vazirlik, idora va tashkilotlar rahbarlari — axborot tizimiga maʼlumotlarning oʻz vaqtida, sifatli va toʻlaqonli kiritilishi hamda soʻrovnomalar oʻtkazilishi uchun barcha zarur choralarni koʻrsin; | v) masʼul vazirlik, idora va tashkilotlar rahbarlari — axborot tizimiga maʼlumotlarning oʻz vaqtida, sifatli va toʻlaqonli kiritilishi hamda soʻrovnomalar oʻtkazilishi uchun barcha zarur choralarni koʻrsin; |
g) Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi bosh direktori A.K. Koʻchimov va Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi A.D. Xadjayev — mazkur qarorning mazmun-mohiyati, uning amaliy ahamiyatini yoritib berish boʻyicha maqolalar chop etilishini hamda matbuot anjumanlari, tematik telekoʻrsatuvlar oʻtkazilishini tashkil etsin. | g) Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi bosh direktori A.K. Koʻchimov va Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi raisi A.D. Xadjayev — mazkur qarorning mazmun-mohiyati, uning amaliy ahamiyatini yoritib berish boʻyicha maqolalar chop etilishini hamda matbuot anjumanlari, tematik telekoʻrsatuvlar oʻtkazilishini tashkil etsin. |
12. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov zimmasiga yuklansin. | 12. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov zimmasiga yuklansin. |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV |
| |
| |
| |
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi PQ-4702-son qaroriga 1-ILOVA | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi PQ-4702-son qaroriga 1-ILOVA |
Reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibi toʻgʻrisida | Reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibi toʻgʻrisida |
| |
| |
1. Ushbu Nizom reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning (Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar) ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibini belgilaydi. | 1. Ushbu Nizom reyting koʻrsatkichlari asosida hududlarning (Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar) ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tartibini belgilaydi. |
2. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: | 2. Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi: |
reyting koʻrsatkichlari — hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash uchun foydalaniladigan sifat va miqdor koʻrsatkichlari hamda soʻrovlar natijalari tizimi; | reyting koʻrsatkichlari — hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash uchun foydalaniladigan sifat va miqdor koʻrsatkichlari hamda soʻrovlar natijalari tizimi; |
reyting — reyting koʻrsatkichlari boʻyicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini baholash orqali hududlarning reyting oʻrnini aniqlash. | reyting — reyting koʻrsatkichlari boʻyicha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini baholash orqali hududlarning reyting oʻrnini aniqlash. |
3. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini reyting koʻrsatkichlari asosida baholash ushbu Nizomga 1-ilovada keltirilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi. | 3. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini reyting koʻrsatkichlari asosida baholash ushbu Nizomga 1-ilovada keltirilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi. |
| |
4. Baholash koʻrsatkichlari Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar boʻyicha alohida hisoblab chiqiladi. | 4. Baholash koʻrsatkichlari Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar boʻyicha alohida hisoblab chiqiladi. |
5. Baholash koʻrsatkichlarini shakllantirish ikki bosqichdan iborat. | 5. Baholash koʻrsatkichlarini shakllantirish ikki bosqichdan iborat. |
Birinchi bosqich. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini baholash uchun statistik koʻrsatkichlar asosida baholanadigan quyidagi 8 ta ustuvor yoʻnalish belgilanadi: | Birinchi bosqich. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini baholash uchun statistik koʻrsatkichlar asosida baholanadigan quyidagi 8 ta ustuvor yoʻnalish belgilanadi: |
iqtisodiy rivojlanish va samaradorlik; | iqtisodiy rivojlanish va samaradorlik; |
mehnat bozori samaradorligi; | mehnat bozori samaradorligi; |
ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati va sifati; | ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati va sifati; |
infratuzilmadan foydalanish imkoniyati va uning rivojlanganligi; | infratuzilmadan foydalanish imkoniyati va uning rivojlanganligi; |
iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va diversifikatsiya qilinganligi; | iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va diversifikatsiya qilinganligi; |
ishbilarmonlik muhiti sifati va tadbirkorlikni rivojlantirish; | ishbilarmonlik muhiti sifati va tadbirkorlikni rivojlantirish; |
moliyaviy mustaqillik, bank-moliya sohasining rivojlanishi; | moliyaviy mustaqillik, bank-moliya sohasining rivojlanishi; |
mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi va maʼlumotlarning ochiqligi. | mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi va maʼlumotlarning ochiqligi. |
Ikkinchi bosqich. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tasdiqlangan metodologiya asosida quyidagilarni aniqlash maqsadida alohida soʻrovlar oʻtkazish orqali baholanadi: | Ikkinchi bosqich. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar va shaharlardagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tasdiqlangan metodologiya asosida quyidagilarni aniqlash maqsadida alohida soʻrovlar oʻtkazish orqali baholanadi: |
aholining ijtimoiy oʻzini his etishi va turmush sifati; | aholining ijtimoiy oʻzini his etishi va turmush sifati; |
tadbirkorlar va investorlar uchun ishbilarmonlik muhitining holati; | tadbirkorlar va investorlar uchun ishbilarmonlik muhitining holati; |
jamiyatning islohotlarga ishonchi darajasi hamda davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat institutlarining sifati. | jamiyatning islohotlarga ishonchi darajasi hamda davlat boshqaruvi va mahalliy hokimiyat institutlarining sifati. |
Aholi va tadbirkorlar oʻrtasida reyting baholash boʻyicha soʻrovnomalar oʻtkazish metodologiyasi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. | Aholi va tadbirkorlar oʻrtasida reyting baholash boʻyicha soʻrovnomalar oʻtkazish metodologiyasi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. |
6. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shuningdek, tumanlar va shaharlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashning reyting koʻrsatkichlari ushbu Nizomga 2, 2a, 3 va 3a-ilovalarga muvofiq aniqlanadi. | 6. Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shuningdek, tumanlar va shaharlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholashning reyting koʻrsatkichlari ushbu Nizomga 2, 2a, 3 va 3a-ilovalarga muvofiq aniqlanadi. |
| |
7. Reyting koʻrsatkichlari quyidagicha hisoblanadi: | 7. Reyting koʻrsatkichlari quyidagicha hisoblanadi: |
