1-ILOVA
| T/r | T/r | Umumiy oʻrta taʼlim muassasasi nomi | Jami quvvati | Shundan: | Oʻquvchilar soni | Navbatlilik koeffitsiyenti | Dastlabki qiymati (mln soʻmda) | |
| Qurilish | Kapital taʼmirlash | |||||||
| Toshkent shahri boʻyicha jami (50 ta) | 57 017 | 5 190 | 50 927 | 69 222 | 1,2 | 400 000,0 | ||
| Qurilish-tiklash ishlari uchun | 367 948,8 | |||||||
| Jihozlash va boshqalar harajatlar uchun * | 32 051,2 | |||||||
| Rekonstruksiya (10 ta) | 13 061 | 5 190 | 7 631 | 17 634 | 1,4 | 83 590,2 | ||
| 1. | 1. | Bektemir tumani 289-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 844 oʻrinli binosini kapital taʼmirlash va 540 oʻrinli qoʻshimcha oʻquv binosi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 1 384 | 540 | 844 | 2 047 | 1,4 | 6 245,6 |
| 2. | 2. | Mirobod tumani 83-son umumtaʼlim maktabi | 890 | 630 | 260 | 1 213 | 1,4 | 2 500,0 |
| 3. | 3. | Uchtepa tumani 238-son umumtaʼlim maktabi | 2 100 | 900 | 1 200 | 2 699 | 1,3 | 35 396,6 |
| 4. | 4. | Uchtepa tumani 283-son umumtaʼlim maktabi | 1 500 | 540 | 960 | 1 772 | 1,2 | 7 104,0 |
| 5. | 5. | Chilonzor tumani 101-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 1567 oʻrinli binoni kapital taʼmirlash va 540 oʻrinli qoʻshimcha bino qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 2 107 | 540 | 1 567 | 3 071 | 1,5 | 10 200,0 |
| 6. | 6. | Shayxontohur tumani 102-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 960 oʻrinli binosini kapital taʼmirlash va 540 oʻrinli qoʻshimcha oʻquv binosi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 1 500 | 540 | 960 | 1 980 | 1,3 | 7 104,0 |
| 7. | 7. | Yakkasaroy tumani 91-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 560 oʻrinli binosini kapital taʼmirlash va 420 oʻrinli qoʻshimcha oʻquv binosi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 1 220 | 420 | 560 | 1 418 | 1,2 | 4 144,0 |
| 8. | 8. | Yashnobod tumani 23-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 320 oʻrinli binosini kapital taʼmirlash va 540 oʻrinli qoʻshimcha oʻquv binosi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 860 | 540 | 320 | 1 174 | 1,4 | 2 368,0 |
| 9. | 9. | Yashnobod tumani 61-son umumtaʼlim maktabi (mavjud 960 oʻrinli binosini kapital taʼmirlash va 540 oʻrinli qoʻshimcha oʻquv binosi qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 1 500 | 540 | 960 | 2 260 | 1,5 | 7 104,0 |
| 10. | 10. | Olmazor tumani Guruchariq MFYda yangi maktab tashkil etish (sobiq Chinni zavodi xududidagi 560 oʻrinli binosini rekonstruksiyalash va 630 oʻrinli qoʻshimcha bino qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish) | 1 190 | 1 190 | 1 424,0 | |||
| Kapital taʼmirlash (40 ta) | 43 956 | 0 | 43 296 | 51 588 | 1,2 | 284 358,6 | ||
| 10. | 1. | Mirobod tumani 158-son umumtaʼlim maktabi | 800 | 800 | 1 339 | 1,7 | 5 050,0 | |
| 11. | 2. | Mirobod tumani 294-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 1 847 | 1,5 | 8 006,4 | |
| 12. | 3. | Mirzo Ulugʻbek tumani 222-son umumtaʼlim maktabi | 960 | 960 | 745 | 0,8 | 6 050,0 | |
| 13. | 4. | Mirzo Ulugʻbek tumani 248-son umumtaʼlim maktabi | 1 500 | 1 500 | 1 880 | 1,3 | 9 750,0 | |
| 14. | 5. | Mirzo Ulugʻbek tumani 279-son umumtaʼlim maktabi | 1 050 | 1 050 | 2 068 | 2,0 | 6 720,0 | |
| 15. | 6. | Olmazor tumani 22-son umumtaʼlim maktabi | 1 060 | 1 060 | 1 186 | 1,1 | 6 650,0 | |
| 16. | 7. | Olmazor tumani 24-son umumtaʼlim maktabi | 1 290 | 630 | 1 186 | 1,9 | 15 000,0 | |
| 17. | 8. | Olmazor tumani 111-son umumtaʼlim maktabi | 630 | 630 | 685 | 1,1 | 4 032,0 | |
| 18. | 9. | Olmazor tumani 134-son umumtaʼlim maktabi | 1 650 | 1 650 | 1 402 | 0,8 | 10 050,0 | |
| 19. | 10. | Olmazor tumani 219-son umumtaʼlim maktabi | 1 010 | 1 010 | 1 189 | 1,2 | 6 464,0 | |
| 20. | 11. | Sergeli tumani 32-son umumtaʼlim maktabi | 964 | 964 | 888 | 0,9 | 6 169,6 | |
| 21. | 12. | Sergeli tumani 237-son umumtaʼlim maktabi | 850 | 850 | 646 | 0,8 | 5 440,0 | |
| 22. | 13. | Sergeli tumani 266-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 851 | 0,7 | 8 006,4 | |
| 23. | 14. | Sergeli tumani 285-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 2 021 | 1,6 | 8 006,4 | |
| 24. | 15. | Sergeli tumani 317-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 1 529 | 1,2 | 8 006,4 | |
| 25. | 16. | Uchtepa tumani 14-son umumtaʼlim maktabi | 1 250 | 1 250 | 692 | 0,6 | 8 000,0 | |
| 26. | 17. | Uchtepa tumani 129-son umumtaʼlim maktabi | 960 | 960 | 1 118 | 1,2 | 6 144,0 | |
| 27. | 18. | Uchtepa tumani 245-son umumtaʼlim maktabi | 960 | 960 | 1 172 | 1,2 | 6 144,0 | |
| 28. | 19. | Uchtepa tumani 295-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 1 070 | 0,9 | 8 006,4 | |
| 29. | 20. | Uchtepa tumani 296-son umumtaʼlim maktabi | 1 800 | 1 800 | 2 352 | 1,3 | 10 100,0 | |
| 30. | 21. | Uchtepa tumani 297-son umumtaʼlim maktabi | 1 100 | 1 100 | 1 176 | 1,1 | 7 040,0 | |
| 31. | 22. | Uchtepa tumani 312-son umumtaʼlim maktabi | 1 200 | 1 200 | 1 459 | 1,2 | 7 680,0 | |
| 32. | 23. | Chilonzor tumani 126-son umumtaʼlim maktabi | 1 250 | 1 250 | 1 975 | 1,6 | 7 900,0 | |
| 33. | 24. | Chilonzor tumani 164-son umumtaʼlim maktabi | 1 050 | 1 050 | 1 666 | 1,6 | 6 696,4 | |
| 34. | 25. | Chilonzor tumani 232-son umumtaʼlim maktabi | 1 050 | 1 050 | 818 | 0,8 | 6 720,0 | |
| 35. | 26. | Shayxontohur tumani 40-son umumtaʼlim maktabi | 760 | 760 | 1 030 | 1,4 | 4 864,0 | |
| 36. | 27. | Shayxontohur tumani 82-son umumtaʼlim maktabi | 1 176 | 1 176 | 800 | 0,7 | 7 150,0 | |
| 37. | 28. | Shayxontohur tumani 262-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 1 294 | 1,0 | 7 906,4 | |
| 38. | 29. | Shayxontohur tumani 276-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1251 | 1 370 | 1,1 | 7 906,4 | |
| 39. | 30. | Shayxontohur tumani 299-son umumtaʼlim maktabi | 1 251 | 1 251 | 1 270 | 1,0 | 7 909,8 | |
| 40. | 31. | Yunusobod tumani 86-son umumtaʼlim maktabi | 850 | 850 | 2 207 | 2,6 | 5 440,0 | |
| 41. | 32. | Yunusobod tumani 97-son umumtaʼlim maktabi | 1 176 | 1 176 | 2 892 | 2,5 | 7 150,0 | |
| 42. | 33. | Yunusobod tumani 117-son umumtaʼlim maktabi | 720 | 720 | 531 | 0,7 | 4 608,0 | |
| 43. | 34. | Yunusobod tumani 220-son umumtaʼlim maktabi | 1 176 | 1 176 | 1 395 | 1,2 | 7 450,0 | |
| 44. | 35. | Yakkasaroy tumani 73-son umumtaʼlim maktabi | 760 | 760 | 517 | 0,7 | 4 864,0 | |
| 45. | 36. | Yakkasaroy tumani 319-son umumtaʼlim maktabi | 750 | 750 | 826 | 1,1 | 4 800,0 | |
| 46. | 37. | Yashnobod tumani 215-son umumtaʼlim maktabi | 1 176 | 1 176 | 882 | 0,8 | 7 150,0 | |
| 47. | 38. | Yashnobod tumani 206-son umumtaʼlim maktabi | 960 | 960 | 1 340 | 1,4 | 6 144,0 | |
| 48. | 39. | Yashnobod tumani 226-son umumtaʼlim maktabi | 960 | 960 | 1 082 | 1,1 | 6 144,0 | |
| 49. | 40. | Yashnobod tumani 255-son umumtaʼlim maktabi | 1 100 | 1 100 | 1 192 | 1,1 | 7 040,0 | |
Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 17-avgustdagi 679-son qaroriga
3-ILOVA
| T/r | Tuman nomi | Taʼlim muassasasining nomi | Taʼlim muassasasining manzili | Bino quvvati |
| 1. | Sergeli tumani | Toshkent moliya va iqtisod kolleji | Sergeli tumani, Sergeli-3 mavzesi,49-uy | 1050 |
| 2. | Mirobod tumani | Mirobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji | Mirobod tumani, Quddus koʻchasi,12-uy | 615 |
| 3. | Mirobod sanoat kasb-hunar kolleji | Mirobod tumani, Sarakoʻl koʻchasi, 1-uy | 1600 | |
| 4. | Yunusobod tumani | Yunusobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji | Yunusobod tumani, Xasanboy mavzesi, Islomobod koʻchasi, 1-tor koʻchasi, 21-a-uy | 540 |
| 5. | Toshkent moliya instituti qoshidagi Moliya akademik litseyi (yotoqxona binosidan tashqari) | Yunusobod tumani, Zarbuloq koʻchasi, 14-uy | 600 |