Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
Qarori
BOLALIKDAN NOGIRONLAR TUGʻILIShINING OLDINI OLISh UChUN TUGʻMA VA IRSIY KASALLIKLARNI BARVAQT ANIQLASh DAVLAT DASTURI TOʻGʻRISIDA
Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-sentabrdagi PF-6075-sonli “Oʻz ahamiyatini yoʻqotgan qonunchilik hujjatlarini qayta koʻrib chiqish tizimini joriy etish orqali mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoniga asosan oʻz kuchini yoʻqotgan.
“Yoshlar yili” Davlat dasturini bajarish yuzasidan hamda onalar va bolalar sogʻligʻini har tomonlama mustahkamlashni taʼminlash, sogʻlom avlod tugʻilishi va tarbiyalanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, homilador ayollar va chaqaloqlar patologiyasini barvaqt aniqlash davlat tizimini yanada rivojlantirish, bolalar nogironligini qisqartirish maqsadida:
1. 2008 — 2012-yillar davrida nogiron bolalar tugʻilishining oldini olish uchun tugʻma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi bilan birgalikda ushbu qaror bilan tasdiqlangan Davlat dasturi sifatli va oʻz vaqtida roʻyobga chiqarilishini amaliy ravishda muvofiqlashtirib, nazorat qilib borilishini taʼminlasin.
2. Belgilansinki, Davlat dasturida nazarda tutilgan tadbirlarni moliyalashtirish, 2-ilovaga* muvofiq, sogʻliqni saqlash muassasalariga har yili ajratiladigan davlat budjeti mablagʻlari, shuningdek, “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan amalga oshiriladi.
* 2-ilova rus tilidagi matnda berilgan.
3. Mazkur Davlat dasturini amalga oshirish doirasida, Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan roʻyxatga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi hududiga olib kelinadigan reagentlar, sarflash materiallari, shifobaxsh bolalar taomlari, dori-darmonlar va boshqa tovarlar bojxona toʻlovlari (bojxona rasmiylashtiruvi uchun yigʻimlardan tashqari) toʻlashdan ozod qilinsin.
Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi Davlat dasturini amalga oshirish doirasida tuzilgan import kontraktlarining belgilangan tartibda ekspertizadan oʻtkazilishini taʼminlasin.
4. Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi bilan birgalikda Davlat dasturini amalga oshirishga har tomonlama yordam koʻrsatsinlar va rivojlanishida tugʻma nuqsonlari boʻlgan bolalar tugʻilishining oldini olish ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyatga ega ekanligi toʻgʻrisida aholi oʻrtasida keng tushuntirish ishlarini tashkil qilsinlar.
5. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining oʻrinbosarlari R.S. Qosimov va F.Sh. Akbarova zimmalariga yuklansin.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti I. KARIMOV
Toshkent sh.,
2008-yil 18-iyun,
PQ-892-son
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2008-yil 18-iyundagi PQ-892-son qaroriga
1-ILOVA
1-ILOVA
2008-2012-yillar davrida bolalikdan nogironlar tugʻilishining oldini olish uchun tugʻma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturi
|
T/r |
Tadbirlar nomi |
Bajarish muddati |
Xarajatlar |
Moliyalashtirish manbalari |
Kutilayotgan natija |
Bajarish uchun masʼullar |
|
I. Tugʻma va irsiy kasalliklarning birlamchi profilaktikasini takomillashtirish | ||||||
| 1. | Mahallalarda, shu jumladan tibbiy-ijtimoiy patronaj tizimi orqali davra suhbatlari, uchrashuvlar va suhbatlar tashkil etish yoʻli bilan tugʻma va irsiy kasalliklarning oldini olish masalalari boʻyicha aholi orasida maʼrifiy ishlar olib borish | 2008—2012-yillar | | Bajaruvchilar mablagʻlari | Aholining tibbiy savodxonligini oshirish | Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim markazi, Xalq taʼlimi vazirligi, Sogʻliqni saqlash vazirligi, Xotin-qizlar qoʻmitasi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ, “Mahalla” jamgʻarmasi, “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
| 2. | Yoshlarni jalb etgan holda tugʻma va irsiy kasalliklarning oldini olish masalalari boʻyicha maktablar, litseylar, kollejlar va oliy oʻquv yurtlarida seminarlar, treninglar va konferensiyalar tashkil etish | 2008—2012-yillar | | Bajaruvchilar va “Sogʻlom avlod uchun” NXX� mablagʻlari | Yoshlarning tibbiy savodxonligini oshirish | Xalq taʼlimi vazirligi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim markazi, Sogʻliqni saqlash vazirligi, “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati |
| 3. | Tugʻma nuqsonlari boʻlgan bolalar tugʻilishining oldini olish masalalari boʻyicha broshyuralar, bukletlar, plakat va postyerlar chop etish | 2008—2012-yillar | 96,3 mln. soʻm | Ajratilgan budjet mablagʻlari doirasida va “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ mablagʻlari | Aholining tibbiy savodxonligini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim markazi, Xalq taʼlimi vazirligi, Xotin-qizlar qoʻmitasi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ, “Mahalla” jamgʻarmasi |
| 4. | Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (FHDY) organlari xodimlari, jurnalistlar, pedagoglar va boshqa mutaxassislar bilan tugʻma va irsiy kasalliklar profilaktikasi toʻgʻrisida ularning bilimlarini oshirish boʻyicha seminar-treninglar turkumini tashkil etish | 2008—2012-yillar | | | Yoshlar orasida ishlayotgan mutaxassislarning tibbiy savodxonligini oshirish | Adliya vazirligi, Sogʻliqni saqlash vazirligi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim markazi, Xalq taʼlimi vazirligi, Oʻzbekiston milliy teleradiokompaniyasi, OʻzA |
| 5. | Erta va qarindoshlar oʻrtasidagi nikohlar bilan bogʻliq xavf-xatardan ogoh qilish yoʻli bilan nikohga kirayotgan shaxslarning tibbiy madaniyatini oshirish, tugʻruqlar orasidagi eng maqbul muddatga rioya etish boʻyicha tavsiyalar berish | 2008—2012-yillar | 161,1 mln soʻm | Budjetdan ajratilgan mablagʻlar doirasida | Yoshlarning tibbiy savodxonligini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlim markazi, Xalq taʼlimi vazirligi, Xotin-qizlar qoʻmitasi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ, “Mahalla” jamgʻarmasi |
| 6. | Sogʻliqni saqlash birlamchi boʻgʻini vrachlari tomonidan tugʻma patologiyaning oldini olish maqsadlarida tugʻishga qobil yoshdagi ayollar oʻrtasida profilaktik va tushuntirish ishlari olib borish | 2009-yil | 22,5 mln. soʻm | Budjetdan ajratilgan mablagʻlar doirasida | Aholining tibbiy savodxonligini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati, “Mahalla” jamgʻarmasi, Xotin-qizlar qoʻmitasi |
| 7. | “Turkiston”, “Molodyoj Uzbekistana”, “Oila va jamiyat” gazetalari, “Yosh kuch”, “Sogʻlom avlod”, “Saodat” jurnallari sahifalarida sogʻlom oilani shakllantirishga, tugʻma va irsiy kasalliklar profilaktikasiga bagʻishlangan doimiy rukn tashkil etish | 2008—2012-yillar | | | Aholining tibbiy savodxonligini oshirish | Oʻzbekiston matbuot va axborot agentligi, OʻzA, Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 8. | Mintaqaviy skrining markazlari mutaxassislari ishtirokida tugʻma va irsiy kasalliklar profilaktikasi yoʻllari toʻgʻrisida oylik telekoʻrsatuvlar va radioeshittirishlar tashkil etish | 2008—2012-yillar | | | Aholining tibbiy savodxonligini oshirish | Oʻzbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, OʻzA, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
| 9. | Internetda Respublika skrining markazi va uning filiallari veb-saytini yaratish, unga ular faoliyati toʻgʻrisidagi axborotni joylashtirish | 2008-yil | 5,0 mln. soʻm | Budjetdan ajratilgan mablagʻlar doirasida | Tugʻma va irsiy kasalliklar profilaktikasi yoʻllari toʻgʻrisida aholining xabardorligini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Oʻzbekiston matbuot va axborot agentligi |
|
II. Skrining markazlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash | ||||||
| 10. | Skrining oʻtkazish boʻyicha biomaterial olish uchun maxsus filtrlangan qogʻozli blankalar bilan taʼminlash | 2008—2012-yillar | 339,4 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | TK va FKU, mukovissidozdan bolalar nogironligini pasaytirish | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 11. | Neonatal skriningni (TK, FKU va mukovissidozga) oʻtkazish uchun reagentlar bilan taʼminlash | 2008—2012-yillar | 7779,8 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | TK va FKU, mukovissidozdan bolalar nogironligini pasaytirish | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 12. | Tugʻma gipotireozga, fenilkenoturiya va mukovissidozga chalingan bolalarni maxsus shifobaxsh taom va doridarmonlar bilan taʼminlash | 2008—2012-yillar | 1683,2 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Nogironlikning oldini olish maqsadida TK, FKU, mukovissidozga chalingan bolalarni davo?ash | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 13. | Prenatal skrining oʻtkazish uchun reaktivlar va sarflash materiallari bilan taʼminlash | 2008—2012-yillar | 2541,7 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Rivojlanishida tugʻma nuqsonlar boʻlgan bolalar tugʻilishining oldini olish | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 14. | Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida mintaqaviy skrining markazlari tashkil etish, ularni prenatal va neonatal skrining oʻtkazish uchun biokimyo analizatorlari (2 ta) bilan jihozlash | 2009—2011-yillar | 188,6 mln. soʻm 260,0 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ mablagʻlari | Aholining skrining tadqiqotlar bilan qamrab olinishini oshirish | Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlari hokimliklari, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ, Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 15. | Skrining markazlarini prenatal skrining oʻtkazish uchun yuksak darajada aniqlik bilan ishlaydigan ultratovush skanyerlari (14 ta) bilan jihozlash | 2008-yil va 2010-yil | 1830,7 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Homila rivojlanishining tugʻma nuqsonlarini aniqlash uchun perenatal skrining qamrovi va sifatini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 16. | Skri�ing markazlarini biomaterial va reagentlarni yetkazib berish, aholi orasida sanitariya-maʼrifiy ishlar olib borish uchun “Damas” avtomobillari (14 ta) bilan taʼmnilash | 2009—2010-yillar | 155,0 mln.soʻm | Budjet mablagʻlari | Skrining markazlari ish sifatini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
| 17. | Skrining markazlarini biomaterial va reagentlarni saqlash uchun sovitish qurilmalari (14 ta) bilan taʼminlash | 2009-yil | 9,8 mln.soʻm | Budjet mablagʻlari | Biomaterial va reagentlarni saqlash sifatini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 18. | Respublika skrining markazini gaz-suyuqlik xromatografi (1 ta) va butlovchi materiallar bilan jihozlash | 2009-yil | 150,0 ming AQSh dollari | “Sogʻlom avlod uchun” NXXJning budjetdan tashqari mablagʻlari | Irsiy almashinuvchi kasalliklarni aniqlash | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 19. | Skrining tadqiqotlarini oʻtkazish uchun reaktiv va sarflash materiallari bilan taʼminlash | 2008—2012-yillar | 252,0 ming AQSh dollari | “Sogʻlom avlod uchun” NXXJning budjetdan tashqari mablagʻlari | Irsiy almashinuvchi kasalliklarni aniqlash | “Sogʻlom avlod uchun” nohukumat xalqaro xayriya jamgʻarmasi |
| 20. | Respublika skrining markazini mukovissidoz diagnostikasi uchun apparatlar bilan jihozlash (2 ta) | 2009-2010-yillar | 12,0 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Tugʻma va irsiy kasalliklardan bolalar nogironligini va oʻlimini kamaytirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 21. | Respublika skrining markazini butlovchi materiallar bilan birga aminokislotali analizator bilan jihozlash (1ta) | 2010-yil | 80,0 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Irsiy almashinuvchi kasalliklarni aniqlash | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 22. | Skrining markazlarini biomaterialga ishlov beruvchi elektron uskunalar bilan jihozlash (14 ta) | 2008-yil | 69,3 ming AQSh dollari | Budjet mablagʻlari | Irsiy almashinuvchi kasalliklarni aniqlash | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
|
III. Skrining markazlari mutaxassislari malakasini yanada oshirish | ||||||
| 23. | Skrining markazlari mutaxassislarining malakasini yetakchi xorij mamlakatlarida har yili oshirish (har yili 8-10 tadan vrach) | 2008—2012-yillar | 30,0 mln. soʻm | Ajratilgan budjet mablagʻlari va grant mablagʻlari doirasida | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 24. | “Nogiron bolalar tugʻilishining oldini olish uchun tugʻma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash Davlat dasturini amalga oshirishga oid vazifalar toʻgʻrisida” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasini oʻtkazish | 2008-yil | 6,0 mln soʻm | Bajaruvchilar mablagʻlari | Dastur chora-tadbirlarini amalga oshirish vazifalari va yoʻllarini belgilash | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Fanlar akademiyasi |
| 25. | Respublika skrining markazi va Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti negizida umumiy amaliyot vrachlari uchun tibbiyot genetikasi boʻyicha ixtisoslashuvniig doimiy ishlaydigan turkumini tashkil etish (3 oy) | 2008—2012-yillar | 5,0 mln soʻm | Ajratilgan budjet mablagʻlari doirasida | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
| 26. | Respublika skrining markazi va Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti negizida ultratovush diagnostikasi vrachlari uchun trening va vrach-laborantlar uchun ilmiy-amaliy seminarlar tashkil etish | 2008—2012-yillar | 17,0 mln soʻm | Ajratilgan budjet mablagʻlari doirasida | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi |
|
IV. Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish | ||||||
| 27. | Bolalarda tugʻma va irsiy kasalliklarning oldini olish, tashxis qoʻyish va davolash masalalari boʻyicha yetakchi xorij mutaxassislarini jalb etgan holda ilmiy seminarlar va konferensiyalar tashkil etish | 2009—2012-yillar | 20,0 mln. soʻm | Bajaruvchilar mablagʻla�i | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari |
| 28. | Nogiron bolalar tugʻilishining oldini olish uchun tugʻma va irsiy kasalliklarni barvaqt aniqlash sohasidagi ilgʻor tajribani joriy etish masalalari boʻyicha xalqaro konferensiya oʻtkazish | 2010-yil | 20,0 mln.soʻm | Ajratilgan budjet mablagʻlari doirasida | Mutaxassislarning tajriba almashuvi, tibbiyot xodimlari malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi, Fanlar akademiyasi |
| 29. | Etakchi xorijiy markazlarda Respublika va viloyat skrining-markazlari mutaxassislarini oʻquv treninglarida qatnashishini tashkil etish | 2009—2012-yillar | | Bajaruvchilar va homiylar mablagʻlari | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ |
| 30. | Etakchi xorijiy skrining-markazlari bilan hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish va tajriba almashish. | 2009—2012-yillar | | Bajaruvchilar mablagʻlari | Mutaxassislar malakasini oshirish | Sogʻliqni saqlash vazirligi, “Sogʻlom avlod uchun” NXXJ |
(Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2008-y., 24-25-son, 222-modda)