|
Ҳужжат кучини йўқотган 05.08.2010
|
| т/р | Автомобиль йўллари рақами |
Автомобиль йўллари номи |
Узунлиги км | |||||||||||
| 1. | М-34 | Тошкент - Душанбе. (Тошкент - Янгийўл - Сирдарё - Гулистон - Ховос - Душанбе, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида) |
160 | |||||||||||
| 2. | М-37 | Самарқанд - Ашхобод - Туркманбоши. Бухоро, Чоржўй, Мари орқали (Самарқанд - Иштихон - Каттақўрғон - Кармана - Бухоро - Чоржўй, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида) |
365 | |||||||||||
| 3. | М-39 | Алмати - Бишкек - Тошкент - Термиз. Чимкент, Самарқанд орқали (Қозоғистон Республикаси чегараси - Ғишткўприк - Тошкент - Чиноз -Жиззах - Самарқанд - Термиз) |
628 | |||||||||||
|
шохобча: |
| |||||||||||||
|
а) Ҳайратонга кириш йўли (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида) |
30 | |||||||||||||
|
Жами шохобча билан |
658 | |||||||||||||
| 4. | М-41 | Бишкек - Душанбе - Термиз. Ўш ва Хоруғ орқали (Тожикистон Республикаси чегараси - Денов - Жарқўрғон - Термиз) |
191 | |||||||||||
| 5. | А-373 | Тошкент - Ўш. Қўқон ва Андижон орқали (Тошкент - Тўйтепа - Ангрен - Қўқон - Шаҳрихон - Андижон - Ўш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида) |
399 | |||||||||||
|
шохобча: |
| |||||||||||||
|
а) Сирғали аэропортига |
5 | |||||||||||||
|
Жами шохобча билан |
404 | |||||||||||||
| 6. | А-376 | Қўқон - Жиззах. Конибодом, Хўжанд, Бекобод, Ховос орқали (Қўқон - Бешариқ - Тожикистон Республикаси ҳудуди - Бекобод - Ховос - Жиззах) |
168 | |||||||||||
| 7. | А-377 | Самарқанд - Айний. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида |
37 | |||||||||||
| 8. | А-378 | Самарқанд - Қарши | 138 | |||||||||||
| 9. | А-379 | Навоий - Учқудуқ. Зарафшон шаҳри орқали |
289 | |||||||||||
| 10. | А-380 | Ғузор - Нукус - Қўнғирот - Бейнеу. Бухоро шаҳри орқали (Ғузор - Қарши - Муборак - Бухоро - Газли - Дулдул - Тўрткўл - Нукус - Хўжайли - Қўнғирот - Қозоғистон Республикаси чегараси - Бейнеу) |
1204 | |||||||||||
| 11. | А-381 | Хўжайли - Тошҳовуз. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида |
12 | |||||||||||
| | |
ЖАМИ ХАЛҚАРО АҲАМИЯТГА МОЛИК ЙЎЛЛАР |
3626 | |||||||||||
| т/р | Автомобиль йўллари рақами |
Автомобиль йўллари номи |
Узунлиги км | |||||||||||
| 1. | 4Р1 | Тошкент ҳалқа йўли | 67 | |||||||||||
| шохобча: | ||||||||||||||
| а) - Дўрмон қишлоғига | 5 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 72 | |||||||||||||
| 2. | 4Р2 | Тошкент ш. - Олмалиқ ш. | 52 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Бектемир шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| б) - Цемент комбинатига | 5 | |||||||||||||
| в) - Саноат базасига | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 64 | |||||||||||||
| 3. | 4Р3 | Тошкент ш. - Минерал сувлар сиҳатгоҳи- Абай қ. (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида) | 12 | |||||||||||
| 4. | 4Р4 | Тошкент ш. - Келес ш. - Қозоқкентсой қ. – «Тошкент - Термиз» а/йўли (820 - км) | 28 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Сариёғоч қишлоғига | 6 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 34 | |||||||||||||
| 5. | 4Р5 | Тошкент ш. - Қибрай ш.- Май қ. | 20 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Қибрай шаҳрига | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 21 | |||||||||||||
| 6. | 4Р6 | Тошкент ш. - Чирчиқ ш.- Чимён қ. | 85 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Дам олиш масканига | 2 | |||||||||||||
| б) - Оқтош сиҳатгоҳига | 8 | |||||||||||||
| в) - «Йўлчилар» оромгоҳига | 10 | |||||||||||||
| г) - Озодбош қишлоғига | 1 | |||||||||||||
| д) - «Билдирсой» масканига | 8 | |||||||||||||
| е) - Чимён мажмуасига | 5 | |||||||||||||
| ж) - Қорақия қишлоғига | 5 | |||||||||||||
| з) - Махсус объектга | 4 | |||||||||||||
| и) «Ўйингоҳ» ва «Бўстон» сиҳатгоҳига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 131 | |||||||||||||
| 7. | 4Р7 | Тошкент ш. - Ниёзбоши қ. - Қўшёғоч - М-34 а/йўли (41- км) | 37 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Янгийўл шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 43 | |||||||||||||
| 8. | 4Р8 | М - 39 а/йўли ( 813-км ) - Май қ. - Чирчиқ ш. | 23 | |||||||||||
| 9. | 4Р9 | Чорбоғ сув омбори айланма йўли (51- км) - Қорабулоқ қ. - Пском қ. | 41 | |||||||||||
| 10. | 4Р10 | Чорбоғ сув омбори ҳалқа йўли | 82 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Бақачўл мажмуасига | 3 | |||||||||||||
| б) - Қайнарсой қишлоғига | 16 | |||||||||||||
| в) - Хумсон қишлоғига | 8 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 109 | |||||||||||||
| 11. | 4Р11 | Ғазалкент ш. - Қизилсув қ. - Чорбоғ маскани | 17 | |||||||||||
| 12. | 4Р12 | Бектемир ш. - Чирчиқ ш. - Ғазалкент ш. - Чорбоғ қўрғони | 75 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Янгибозор шаҳарчасига | 4 | |||||||||||||
| б) - Махсус объектга | 7 | |||||||||||||
| в) - Чирчиқ шаҳрига | 4 | |||||||||||||
| г) - Саноат базасига | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 91 | |||||||||||||
| 13. | 4Р13 | Чирчиқ ш. - Майдонтол маскани | 14 | |||||||||||
| 14. | 4Р14 | Ғазалкент ш. - Чирчиқ ш. - Янгибозор қ. - Жумабозор қ. - Ўртасарой қ. - Тўйтепа ш. | 72 | |||||||||||
| 15. | 4Р15 | А-373 «Тошкент - Ўш» а/йўли (42 - км) - Қизилтоғ ш. - Паркент ш. - Янгибозор қ. | 69 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Сўқоқ дам олиш масканига | 6 | |||||||||||||
| б) - Марказий касалхонага | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 76 | |||||||||||||
| 16. | 4Р16 | «Наримонов - Чирчиқ» а/йўли - Бордонкўл қ. - Жумабозор қ. - Қизилтоғ ш. | 27 | |||||||||||
| 17. | 4Р17 | А-373 «Тошкент - Ўш» а/йўлидан шохобчалар | 99 | |||||||||||
| шу жумладан: | | |||||||||||||
| а) - Ўртасарой қишлоғига | 12 | |||||||||||||
| б) - Янгибозор ш. - Сайёҳлар масканига | 18 | |||||||||||||
| в) - Навгарзон қишлоғига (115км) | 19 | |||||||||||||
| г) - Оқтоғ массивига (137 км) | 15 | |||||||||||||
| д) - Андижон шаҳрига | 13 | |||||||||||||
| е) - Ангрен шаҳрига | 7 | |||||||||||||
| ж) - Телов қишлоғига | 5 | |||||||||||||
| з) - Қўқон шаҳрига | 10 | |||||||||||||
| 18. | 4Р18 | Олмалиқ ш. - Пискент ш. - Бўка ш. - Олимкент ш. | 52 | |||||||||||
| 19. | 4Р19 | Тўйтепа ш. - Пискент ш. - Бўстонлиқ ш. - Тожикистон Республикаси чегараси | 40 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Қорасув - Бекобод йўлига | 14 | |||||||||||||
| б) - Пискент айланма йўлига | 8 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 62 | |||||||||||||
| 20. | 4Р20 | Қорасув қ. - Бўка ш. - Бекобод ш. | 109 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Пискент шаҳрига | 8 | |||||||||||||
| б) - Овчилик хўжалигига | 10 | |||||||||||||
| в) - Қўриқхонага | 17 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 144 | |||||||||||||
| 21. | 4Р21 | Бекобод ш. - Янгибозор қ. | 34 | |||||||||||
| 22. | 4Р22 | Тўйтепа ш. - Оққўрғон ш. - Янгийўл ш. | 60 | |||||||||||
| 23. | 4Р23 | «Тошкент - Термиз» а/йўлидан шохобчалар | 115 | |||||||||||
| шу жумладан: | | |||||||||||||
| а) - «Тошкент - Душанбе « йўлига (823 км) | 5 | |||||||||||||
| б) - Янгийўл шаҳрига (833 км) | 3 | |||||||||||||
| в) - Ҳалқобод орқали -Абай қишлоғига | 9 | |||||||||||||
| г) - Янгийўл шаҳрига (839 км) | 8 | |||||||||||||
| д) - Пахта темир йўл бекатига (846 км) | 7 | |||||||||||||
| е) - Чиноз шаҳрига | 3 | |||||||||||||
| ж) - Жиззах шаҳрига (1007 км) | 19 | |||||||||||||
| з) - Жиззах шаҳрига (990 км) | 3 | |||||||||||||
| и) - Самарқанд шаҳрига (1091 км) | 6 | |||||||||||||
| к) - Шеробод шаҳрига (1398 км) | 11 | |||||||||||||
| л) - Ангор шаҳрига (1426 км) | 5 | |||||||||||||
| м) - Учқизил темир йўл бекатига (1176 км) | 12 | |||||||||||||
| н) - Шаҳрисабз аэропортига | 3 | |||||||||||||
| о) - ОЭРМЗ заводига (844 км) | 6 | |||||||||||||
| п) - Китоб ва Шахрисабз шаҳрига | 15 | |||||||||||||
| 24. | 4Р24 | Чиноз ш. - Аскарлик ш. - Оққўрғон ш. - Сирдарё дарёси - Навбаҳор қ. - Оқолтин қ. | 84 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Аскарлик шаҳрига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 87 | |||||||||||||
| 25. | 4Р25 | Бўка ш. - Ғижгон қ. - Сирдарё дарёси - Сайхун қ. - Бахт ш. - Мирзакент ш. | 57 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Сирдарё жамоа хўжалигига | 10 | |||||||||||||
| б) - Бахт темир йўл бекатига | 1 | |||||||||||||
| в) - Сайхунобод АЙТФПК га | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 69 | |||||||||||||
| 26. | 4Р26 | Сирдарё ш. - Сирдарё ж/х - Деҳқонобод қ. - Қиёт қ. - Бекобод ш. | 105 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Тошкент-Термиз йўлининг (871 км) га | 12 | |||||||||||||
| б) - Қўқон-Жиззах а/йўлига | 1 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 118 | |||||||||||||
| 27. | 4Р27 | Гулистон ш. - Деҳқонобод қ. | 24 | |||||||||||
| 28. | 4Р28 | Гулистон ш. - Еттисой қ. | 19 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - «Гулистон-Гагарин» а/йўлининг (2км) га | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 21 | |||||||||||||
| 29. | 4Р29 | Гулистон ш.-Гагарин ш. | 55 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Наврўз қишлоғига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 57 | |||||||||||||
| 30. | 4Р30 | Гулистон ш. - Боёвут қ. - «Қўқон- Жиззах» а/йўли | 55 | |||||||||||
| 31. | 4Р31 | Янгиер ш. - Дўстлик қ. | 97 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Гагарин ш .га | 10 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 107 | |||||||||||||
| 32. | 4Р32 | Янгиер ш. - Пахтакор ш.- «Жиззах - Чимқўрғон» а/йўли | 93 | |||||||||||
| а) «Янгиерйўлиндустрия» корхонасига | 4 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 97 | |||||||||||||
| 33. | 4Р33 | Даштобод ш. - Найман қ. - «Гулистон - Гагарин» а/ йўли (20 - км) | 46 | |||||||||||
| 34. | 4Р34 | Жиззах ш. - Равот қ. - Зомин қ.- Савот қ. - Ховос ш. | 117 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - «Хавотоғ» сиҳатгоҳига | 8 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 125 | |||||||||||||
| 35. | 4Р35 | Жиззах ш. - Дўстлик ш.- Мажтаорол қ.-Сирдарё ш. | 86 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Жиззах аэропортига | 2 | |||||||||||||
| б) - Гагарин шаҳрига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 90 | |||||||||||||
| 36. | 4Р-36 | Жиззах ш. - Янгиқишлоқ қ. - Қизилча қ. - Қизилқум ҳалқа йўли | 197 | |||||||||||
| 37. | 4Р37 | Жиззах ш. - Чимқўрғон қ. - Арнасой - «Еттисой - Чордара» йўли | 144 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Чимқўрғон қишлоғига | 3 | |||||||||||||
| б) - «Жиззах-Фориш» а/йўлига | 14 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 161 | |||||||||||||
| 38. | 4Р38 | Жиззах ш. - Учтепа қ. - «Тошкент-Термиз» а/йўли | 22 | |||||||||||
| 39. | 4Р39 | Учтепа қ. - Оқтом қ. | 27 | |||||||||||
| 40. | 4Р40 | Даштобод ш. - Зомин қ. - Бахмал қ. -Ғаллаорол ш. | 182 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Зомин шаҳарчасини айланиб ўтиш йўлига | 6 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 188 | |||||||||||||
| 41. | 4Р41 | М-39 «Тошкент - Термиз» йўли - Ўсмат қ. - Бахмал қ. | 62 | |||||||||||
| 42. | 4Р42 | М-39 «Тошкент - Термиз» а/йўли - Ғаллаорол қ. - Қўйтош қ. - Янгиқишлоқ ш-часи. | 91 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Қўйтош шаҳарчасига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 93 | |||||||||||||
| 43. | 4Р43 | М-39 «Тошкент - Термиз» а/йўли - Маржонбулоқ қ. - Зармитан қ. - Қўшработ қ. | 108 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Лалмикор темир йўли бекатига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 110 | |||||||||||||
| 44. | 4Р44 | «Қўқон - Жиззах» а/йўлидан - Ховос темир йўл бекатига | 2 | |||||||||||
| 45. | 4Р45 | Самарқанд шаҳри - Ҳалқа а/йўли | 46 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Самарқанд шаҳри аэропортига | 6 | |||||||||||||
| б) - Самарқанд шаҳрига | 4 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 56 | |||||||||||||
| 46. | 4Р46 | Самарқанд ш. - Жума ш. - Каттақўрғон ш. | 62 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Жума шаҳрига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 64 | |||||||||||||
| 47. | 4Р47 | Булунғур ш. - Ургут ш. - «Тошкент - Термиз» а/йўли | 80 | |||||||||||
| 48. | 4Р48 | Зарафшон тракти | 380 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Янгиработ шаҳрига | 7 | |||||||||||||
| б) - Шўркўл сув омборига | 3 | |||||||||||||
| в) - Жондор шаҳрига | 5 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 395 | |||||||||||||
| 49. | 4Р49 | Челак ш. - Пайариқ ш. - «Маржонбулоқ - Қўшработ» а/йўли (45- км) | 32 | |||||||||||
| 50. | 4Р50 | Тойлоқ қ. - Ургут ш. | 24 | |||||||||||
| 51. | 4Р51 | Жума ш. - Хончорвоқ қ. - А - 378 «Самарқанд - Қарши» а/йўли (30- км) | 22 | |||||||||||
| 52. | 4Р52 | А-378 «Самарқанд - Қарши « а/йўли - Сарикўл қ. - Нуробод ш. - Сепки қ. - Қарнаб қ. - Навоий ш. | 155 | |||||||||||
| 53. | 4Р53 | Нуробод ш. - Нурбулоқ қ. - Иштихон ш. | 50 | |||||||||||
| 54. | 4Р54 | Каттақўрғон ш. - Ингичка қ. | 28 | |||||||||||
| 55. | 4Р55 | Митан қ. - Қўшработ қ. - Нурота ш. | 127 | |||||||||||
| 56. | 4Р56 | Оқтош ш. - Янгиработ ш. - Лангар қ. - Қўшработ қ.- Нурота ш. | 81 | |||||||||||
| шохобчалар | | |||||||||||||
| а) - Янгиработ шаҳрига | 4 | |||||||||||||
| б) - Лангар қишлоғига | 2 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 87 | |||||||||||||
| 57. | 4Р57 | Қизилқум ҳалқа йўли (Кармана ш - Нурота ш. - Боймурот қ. - Ўтамурот қ. - Муллали қ. - Томдибулоқ қ. ) | 471 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Зарафшон шаҳрига | 14 | |||||||||||||
| б) - Касаба қишлоғига | 30 | |||||||||||||
| в) - Бешработ қишлоғига | 7 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 522 | |||||||||||||
| 58. | 4Р58 | М - 37 «Самарқанд - Ашхобод» а/йўлидан шохобчалар | 104 | |||||||||||
| шу жумладан: | | |||||||||||||
| а) - Лойиш қишлоғига | 6 | |||||||||||||
| б) - Янгиқўрғон қишлоғига | 8 | |||||||||||||
| в) - Шайхлар қишлоғига | 11 | |||||||||||||
| г) - Иштихон шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| д) - Каттақўрғон шаҳрига | 12 | |||||||||||||
| е) - Зиёвуддин шаҳрига | 5 | |||||||||||||
| ж) - Зарафшон шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| з) - Навоий шаҳрига | 7 | |||||||||||||
| и) - Қизилтепа темир йўл бекатига | 6 | |||||||||||||
| к) - Ғиждувон шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| л) - Моҳи-Хоса сиҳатгоҳига | 1 | |||||||||||||
| м) - Жондор шаҳрига | 1 | |||||||||||||
| н) - Буйрак даволаш сиҳатгоҳига | 1 | |||||||||||||
| о) - Яккатут темир йўл бекатига | 6 | |||||||||||||
| п) - 4Р76 йўлига | 2 | |||||||||||||
| р) -Қоракўл ишлаб чиқариш базасига | 1 | |||||||||||||
| с)- Олот шаҳрига | 2 | |||||||||||||
| т) - Хўжадавлат темир йўл бекатига | 2 | |||||||||||||
| у) - 48-сонли темир йўл разъездига | 2 | |||||||||||||
| ф ) - Эшимоқсоқ қишлоғига | 10 | |||||||||||||
| х) - Навоий аэропортига | 1 | |||||||||||||
| ц) - Самарқанд отчопарига | 2 | |||||||||||||
| 59. | 4Р59 | А - 379 «Навоий - Учқудуқ» йўлидан шохобчалар | 16 | |||||||||||
| шу жумладан: | | |||||||||||||
| а) - Конимех темир йўл бекатига | 7 | |||||||||||||
| б) - Конимех қишлоғига | 3 | |||||||||||||
| в) - Оқтақир қишлоғига | 2 | |||||||||||||
| г) - Зарафшон шаҳрига | 4 | |||||||||||||
| 60. | 4Р60 | Учқудуқ ш. - Оқбайтал қ. - Марат қ. | 228 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Жузқудуқ қишлоғига | 1 | |||||||||||||
| б) - Набиточка қишлоғига | 3 | |||||||||||||
| в) - Кўкаёз қишлоғига | 32 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 264 | |||||||||||||
| 61. | 4Р61 | Ўринбой қ. - Преке қ. - Оёққудуқ қ. - «Навоий - Учқудуқ» а/йўлининг (126- км) - Қорақатта темир йўл бекати - Жонкелди қ.- «Нукус - Ғузор» а/йўлининг (404- км) | 326 | |||||||||||
| 62. | 4Р62 | А-379 «Навоий-Учқудуқ» а/йўли - Тонгсарой қ- Теранқудуқ қ. -»Навоий - Боймурот» а/йўли (110км) | 96 | |||||||||||
| 63. | 4Р63 | Когон ш. - Қуйимозор сув омбори - Қизилтепа ш. - Тошработ қ. - Арабсарой қ. - Янгиқўрғон қ. | 95 | |||||||||||
| 64. | 4Р64 | М-37 «Самарқанд - Ашхобод» а/йўлининг (150-км) - Навоий темир йўл бекати - Малик темир йўл бекати - Тошработ қ. - Бўстон қ. | 57 | |||||||||||
| 65. | 4Р65 | Қизил тепа т/й бекати - Араби қ. - Когон ш. | 46 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Қуйимозор темир йўл бекатига | 6 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 52 | |||||||||||||
| 66. | 4Р66 | Азизобод қ. - Вобкент ш. - Алиёр қ. - Хўжа Порсо қ.- «Нукус - Ғузор» а/йўли. | 75 | |||||||||||
| 67. | 4Р67 | Ромитон ш.- Харгуш қ.- Хайробод қ. | 26 | |||||||||||
| 68. | 4Р68 | Галаосиё қ. - Ромитон ш.- «Нукус - Ғузор» а/йўли | 30 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Пешку қишлоғига | 8 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 38 | |||||||||||||
| 69. | 4Р69 | Бухоро ш. - Бухоро паррандачилик фабрикаси - 41- темир йўл бекати - Тўдакўл даҳаси - Навоий ш. | 110 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - аэропортга | 3 | |||||||||||||
| б) - Хуросон қишлоғига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 116 | |||||||||||||
| 70. | 4Р70 | Бухоро ш. - Новметан қ. - Юқори Чукат қ. - Когон ш. | 30 | |||||||||||
| 71. | 4Р71 | Бухоро шаҳри айланма йўли | 13 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Таъминот базасига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 16 | |||||||||||||
| 72. | 4Р72 | Далмун қ.- Қизбиби қ. - Чортут қ. - «Нукус - Ғузор» а/йўли | 47 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Варахша тарихий шаҳарчасига | 8 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 55 | |||||||||||||
| 73. | 4Р73 | А-380 «Нукус - Ғузор» а/йўли - Амударё дарёси - «Қизилравот « д/х | 31 | |||||||||||
| 74. | 4Р74 | А-380 «Нукус - Ғузор» а/йўли - «Учқир» газ кони | 37 | |||||||||||
| 75. | 4Р75 | А-380 «Нукус - Ғузор» а/йўли - Варахша қ. - Мохонкўл даҳаси - Қоракўл ш. | 86 | |||||||||||
| 76. | 4Р76 | Қоракўл ш. - Қоракўл темир йўл бекати - Янгибозор қ . - Жигачи сув чиқариш шохобчаси | 29 | |||||||||||
| 77. | 4Р77 | Қорақум ш. - Янгибозор қ.- Хўжадавлат темир йўл бекати | 37 | |||||||||||
| 78. | 4Р78 | Олот ш. - Хамза I - II - насос станцияларига | 37 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Қоракўл темир йўл бекатига | 13 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 50 | |||||||||||||
| 79. | 4Р79 | Қарши ш. - Чим қ. - Чироқчи қ. - Шаҳрисабз ш. | 104 | |||||||||||
| 80. | 4P80 | Варганза қ.- Ҳазратбашир қ. | 24 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а)- К. Рустамова жамоа хўжалигига | 7 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 31 | |||||||||||||
| 81. | 4P81 | Китоб ш. - Мироқи қ. | 30 | |||||||||||
| 82. | 4Р82 | Шаҳрисабз ш. - Мироқи қ. | 26 | |||||||||||
| 83. | 4Р83 | Танхоз темир йўл бекати - Яккабоғ ш. - Эсат қ. - Қозоқ қ. | 30 | |||||||||||
| 84. | 4Р84 | Яккабоғ ш. - Чироқчи қ. - Шўрбозор қ. | 85 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Яккабоғ шаҳрига | 3 | |||||||||||||
| б) - Шаҳрисабз шаҳрига | 12 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 100 | |||||||||||||
| 85. | 4Р85 | Қамаши қ.- Чимқўрғон қ. | 23 | |||||||||||
| 86. | 4Р86 | Лангар қ.- Майданак қ. | 66 | |||||||||||
| 87. | 4Р87 | Ғузор ш. - Чим қ. - Кўкдала қ. | 73 | |||||||||||
| 88. | 4Р88 | Манғит қ. - Шўртан газ- кимё мажмуаси | 23 | |||||||||||
| 89. | 4Р89 | Қарши ш. - Нишон ш. - Толимаржон ГРЭС | 59 | |||||||||||
| 90. | 4Р90 | Қарши ш. - Бешкент ш. - Қамаши қ. - Касби қ. | 69 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Қашқадарё темир йўл бекатига | 11 | |||||||||||||
| б) - Пахтаобод жамоа хўжалигига | 6 | |||||||||||||
| в) - Бешкент шаҳрига | 4 | |||||||||||||
| г) - Қарши аэропортига | 6 | |||||||||||||
| д) - Касби туман айланма йўлига | 6 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 102 | |||||||||||||
| 91. | 4Р91 | А-380 «Нукус - Ғузор» а/йўлидан шохобчалар | 43 | |||||||||||
| шу жумладан: | | |||||||||||||
| а) - Косон т/й бекатига | 6 | |||||||||||||
| б) - Интурист меҳмонхонасига | 2 | |||||||||||||
| в) - Қарши т/й бекатига | 3 | |||||||||||||
| г) - Бухоро шаҳрига | 3 | |||||||||||||
| д) - Бухоро аэропортига | 3 | |||||||||||||
| е) - Бухоро т/й бекатига | 4 | |||||||||||||
| ж) - Ғузор шаҳрига | 5 | |||||||||||||
| з) - Хонобод қишлоғига | 12 | |||||||||||||
| и) - «Интурист» дала ҳовлисига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 84 | |||||||||||||
| 92. | 4Р92 | Қарши ш. - Толллиқўрғон қ. - Касби ш. -Жуйнов қ. - Помуқ қ. | 75 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Бешкент шаҳрига | 6 | |||||||||||||
| б) - Қамаши қишлоғига | 15 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 96 | |||||||||||||
| 93. | 4Р93 | Янги - Нишон ш. - Чароғгул қ. - Фазли қ. | 31 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Бешкент шаҳрига | 15 | |||||||||||||
| б) - «Қарши - Амударё» а/йўли - Ч.Бегимқулов ш/х га | 12 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 58 | |||||||||||||
| 94. | 4Р94 | Бешкент ш. - Жамоа хўжалиги - Чандир қ. - Жуйнов қ. | 63 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - «Муборак - Помуқ» а/йўлига | 7 | |||||||||||||
| б) - «Қарши - Касби» а/йўлига | 18 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 88 | |||||||||||||
| 95. | 4Р95 | А - 380 а/йўли - Пўлоти қ. - Шўрбозор қ. | 72 | |||||||||||
| 96. | 4Р96 | Олтингугурт заводи- Помуқ қ. - Ўртабулоқ қ. | 107 | |||||||||||
| 97. | 4Р97 | Муборак ш. - Помуқ қ - Аланг йўл - 33 - бўлим - Нишон қ. | 114 | |||||||||||
| 98. | 4Р98 | Қўнғирот қ. - Пўлоти қ. | 17 | |||||||||||
| 99. | 4Р99 | Мангузар қ. - Хотинработ қ. - Шаҳритуз ш. | 49 | |||||||||||
| шохобча: | | |||||||||||||
| а) - Хотинработ темир йўл бекатига | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобча билан | 52 | |||||||||||||
| 100. | 4Р100 | Мангузар қ. - Жарқўрғон ш. - Бандихон қ. - Олтинсой қ. - Денов ш. | 174 | |||||||||||
| шохобчалар: | | |||||||||||||
| а) - Тошкент-Термиз а/йўлига | 9 | |||||||||||||
| б) - Жарқўрғон шаҳрига | 11 | |||||||||||||
| в) - Хазарбоғ ҳалқаси | 3 | |||||||||||||
| Жами шохобчалар билан | 197 | |||||||||||||
