|
Акт утратил силу 09.11.1995
|
|
Наименование должностей |
Количество единиц |
| | |
|
по Республике Каракалпакстан | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 3 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 63 |
| Всего | 71 |
|
по Андижанской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 3 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 59 |
| Всего | 67 |
|
по Бухарской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист |
2 |
| Специалист 1 категории | 2 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 48 |
| Всего | 55 |
|
по Джизакской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 38 |
| Всего | 44 |
|
по Кашкадарьинской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 2 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 50 |
| Всего | 57 |
|
по Навоийской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 35 |
| Всего | 41 |
|
по Наманганской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 56 |
| Всего | 62 |
|
по Самаркандской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 5 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 71 |
| Всего | 81 |
|
по Сурхандарьинской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 49 |
| Всего | 55 |
|
по Сырдарьинской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 38 |
| Всего | 44 |
|
по Ташкентской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 5 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 70 |
| Всего | 80 |
|
по Ферганской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 5 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 67 |
| Всего | 77 |
|
по Хоразмской области | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 2 |
| Специалист 1 категории | 1 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 41 |
| Всего | 47 |
|
по городу Ташкента | |
| Начальник контрольной инспекции | 1 |
| Заместитель начальника контрольной инспекции | 1 |
| Ведущий специалист | 3 |
| Специалист 1 категории | 4 |
| Машинистка 1 категории | 1 |
| Инспектора по контролю аппаратов хокимиятов районов и городов | 33 |
| Всего | 43 |
| Итого по Республике Узбекистан | 824 |
| | |