|
Акт утратил силу 13.04.2018
|
«УТВЕРЖДЕНЫ»
Заместитель министра финансов
Республики Узбекистан
Э. ГАДОЕВ
28.02.1998 г. № 04-02-05/142
«УТВЕРЖДЕНЫ»
Заместитель председателя
Государственного таможенного комитета
Республики Узбекистан
С. АРИПОВ
28.02.1998 г. № 05/8-227
|
Номер товарной |
Наименование |
Код товара по |
Нормы ввоза товаров, не подлежащих уплате акцизного налога (на одно лицо) |
| 1 |
2 |
3 | 4 |
| 09 | Кофе жареный или нежареный с кофеином или без кофеина |
0901 | 2 кг |
| 16 | Икра осетровая |
160430100 | 0,5 кг |
| | Заменители икры |
160430900 | 1 кг |
| 17 | Кондитерские изделия |
1704 | 5 кг |
| 18 | Шоколад в плитках и брикетах свыше 2 кг |
180620 | 5 кг |
| 19 | Изделия из зерна, хлебных злаков, крахмал и мука, мучные кондитерские изделия |
19 | 10 кг |
| 20 | Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих растений |
200110 — 200190200, 2002, 2006 — 2009 | 5 кг |
| 21 | Смешанные пищевые продукты |
21 | 2 кг |
| | Пиво |
2203 | 2 л |
| 22 | Безалкогольные напитки, соки (за исключением цитрусовых) |
2202, 220950 — 220980 |
2 л |
| | Все виды алкогольной продукции (кроме пива) |
2204 — 2206, 2208 | 2 л |
| | Спирт этиловый* |
2207 | - |
| 24 | Все виды табачных изделий |
240210000 240220000 240290000 | сигареты, сигары, папиросы в количестве 10 пачек |
| 27 | Бензин |
271000250 | 40 л сверх содержимого бензобака, установленного заводом-изготовителем автотранспорта |
| 33 | Парфюмерия |
33 | по 2 ед. каждого наименования |
| 34 | Автокосметика |
34 | по 2 ед. каждого наименования |
| | Моющие, чистящие средства |
3402 | 5 кг |
| 42 | Изделия из натуральной и искусственной кожи, кроме школьных портфелей и ранцев |
420212 420310000 | по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. |
| | Одежда и принадлежности одежды из натуральной кожи |
4203 | по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. |
| 43 | Верхняя одежда и головные уборы из натурального меха |
43 | по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. |
| 57 | Ковры и ковровые изделия |
5701 — 5705 | 15 кв.м |
| 61 | Трикотажные изделия машинной и ручной вязки |
61 | по 1 ед. каждого наименования |
| 63 | Постельное белье |
6302 | 5 комплектов |
| 69 | Керамические изделия |
6904, 6905, 6907, 6908, 6910, 6911, 6913, 6914 | 1 комплект, но не более 24 единиц |
| 70 | Посуда из хрусталя |
701321 | 1 комплект, но не более 12 единиц |
| 71 | Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней |
71 | 5 изделий общим весом не более 30 граммов |
| | Бижутерия |
7117 | не более 0,5 кг |
| 82 | Кухонные принадлежности, ножи, ложки, вилки и прочие из неблагородных металлов, в том числе покрытые драгоценными металлами |
8211, 8215 | 1 комплект, но не более 24 единиц |
| 85 | Видео- и аудиоаппаратура |
8528, 8521, 8520 | по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. |
| 87 | Автомобили легковые (включая бывшие в употреблении)* |
8703 | - |
| 91 | Часы всех видов |
91 | 2 ед. |
| 94 | Мебель (кроме медицинской)* |
94 (кроме 9402) | - |
| | Люстры, осветительное оборудование | 940510 | 2 ед. |
| | | | |