|
Ҳужжат кучини йўқотган 10.10.1997
|
| Товар гуруҳи рақами |
Товарнинг қисқача номи |
Ташқи иқтисодий фаолият ТН коди | Пошлина ставкалари (контракт қийматига нисбатан фоизларда) |
| 03 | Балиқ | 03 | 10 |
| 04 | Пишлоқ | 0406 | 40 |
| | Табиий асал | 0409 | 50 |
| 07 | Картошка | 0701 | 40 |
| 08 | Ёнғоқ | 080231, 080232 | 40 |
| | Лимонлар | 0805301 | 15 |
| 12 | Чигит (экиш учун ва бошқалар) | 120720100, 120720900 | 40 |
| | Қизилмия илдизи | 121110 | 30 |
| 14 | Пахта линти | 140420000 | 30 |
| 15 | Мол ёғи | 1502 | 30 |
| Ўсимлик ёғи | 1507, 1512, 1516 | 30 | |
| | Маргарин | 1517 | 30 |
|
17 |
Қанд-шакар | 1701—1702 |
40 |
| 19 | Бошоқли ғалла экинларидан, ундан, крахмал ва сутдан тайёрланган маҳсулотлар; хамирдан тайёрланган қандолатчилик маҳсулотлари | 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 | 40 |
| 22 | Этил спирти | 2207 | 40 |
| 23 | Ёғ олинадиган экинлар кунжараси, уни ва тахта кунжара ҳамда ўсимлик ёғи экстракциясининг бошқа қаттиқ чиқитлари (чигитни ҳам қўшиб) | 2304, 2306, 230990 | 40 |
| 24 | Тамаки хом ашёси ва чиқитлари | 2401 | 10 |
| 25 | Тарошланмаган мармар | 251511000 | 10 |
| | Тарошланмаган гранит | 251611000 | 10 |
| | Мармар доналари, майдаси ва кукини | 251741000 | 5 |
| | Гипс, ангидрит, алебастр | 2520 | 10 |
| | Оҳак | 2522 | 10 |
| 27 | Битумлар ва битуминоз аралашмалари | 2714, 2715 | 15 |
| 28 | Сульфат кислота | 2807 | 10 |
| 30 | Момиқ пахта, дока, бинтлар ва шунга ўхшаш материаллар (тиббий) | 3005 | 30 |
| 31 | Минерал ёки кимёвий, азотли ёки фосфорли ўғитлар | 3102, 3103 | 5 |
| 32 | Локлар, бўёқлар ва пигментлар | 3203—3210 | 15 |
| 36 | Гугурт | 360500000 | 40 |
| 38 | Инициаторлар, тезлатгичлар ва кимёвий реакцияларнинг катализаторлари | 3815 | 40 |
| 39 | Полиуретанлар | 390950000 | 30 |
| | Карбоксиметилцеллюлоза ва унинг тузлари | 391231000 |
10 |
| | Целлюлоза ва унинг ҳосилалари | 3912 | 30 |
| | Полимер плёнкалар | 391910510, 392010, 392020, 392030, 392042110, 392071, 392073500 | 30 |
| | Товарларни ташиш ёки жойлаштиришга мўлжалланган пластмасса буюмлар (полимер идиш) | 392310000, 392330900, 392390100 | 20 |
| 41 | Чарм | 4104, 4106, 4108 4109 | 40 |
| | Ностандарт тери хом ашёси* | 4101—4103 | 40 |
| 43 | Табиий ва сунъий мўйна | 4301, 4302 | 20 |
| 44 | Ёғоч ва ёғочдан тайёрланган буюмлар | 44 | 40 |
| 47 | Макулатура ва қоғоз чиқиндилари | 4707 | 30 |
| 48 | Қоғоз ва картон; қоғоз, картон ва ундан тайёрланган буюмлар | 4801, 4803, 4806, 4809, 4812, 4813, 4816, 4818, 4820 | 50 |
| 52 | Пахта толаси ва пахта чиқиндилари | 5201, 5202, 5203 | 5 |
| 56 | Пахта момиғи | 560121 | 10 |
| | Пахта чиқиндиси (пар ва ўлик пахта) | 560130 | 5 |
| 59 | Линолеум | 5904 | 10 |
| 70 | Бутил, бутилкалар, шиша банка ва бошқа шиша идишлар (бўш) | 7010 | 5 |
| 71 | Қимматбаҳо ва ярим қимматбаҳо тошлар, қимматбахо металлар | 7103, 7104, 7106, 71, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112 | 20 |
| 74 | Мис | 7401, 7402, 7403 | 20 |
| | Мисдан тайёрланган буюмлар | 7405—7409 7413—7419 | 10 |
| Мис чиқиндилари ва парчалари | 7404 | 40 | |
| 75 | Никель | 7501, 7502 | 40 |
| | Никелдан тайёрланган буюмлар | 7504—7508 | 20 |
| | Никель чиқиндилари ва парчалари | 7503 | 40 |
| 76 | Алюминий (иккиламчи қотишмалардан ташқари) | 7601 (760120900 дан ташқари) | 40 |
| | Алюминийнинг иккиламчи қотишмалари | 760120900 | 10 |
| | Алюминийдан тайёрланган буюмлар | 7603 дан 7604гача, 7616 |
20 |
| | Алюминий чиқиндилари ва парчалари | 7602 |
40 |
| | Алюминийдан тайёрланган емакхона, ошхона буюмлари (куймайдиган идиш-товоқдан ташқари) | 7615 |
30 |
| 78 | Қўрғошин | 7801 | 40 |
| | Қўрғошиндан тайёрланган буюмлар | 7803—7806 | 20 |
| | Қўрғошин парчалари ва чиқиндилари | 7802 | 40 |
| 79 | Рух | 7901 | 10 |
| | Рухдан тайёрланган буюмлар | 7903—7907 | 5 |
| | Рух чиқиндилари ва парчалари | 7902 | 40 |
| 80 | Қалай | 8001 | 20 |
| | Қалайдан тайёрланган буюмлар | 800300000—800700000 | 15 |
| | Қалай парчалари ва чиқиндилар | 800200000 | 40 |
| 81 | Бошқа ноқимматбаҳо металлар (магний, кобальт, титан, цирконий, маргенц, бериллий, хром, германий, ванадий) | 8104, 8105, 8108, 8109, 8111, 8112 (811291100—811299900 дан ташқари) | 40 |
| | Рангли металлар парчалари ва чиқиндилари | 810191900 810291900 810310900 810420000 810510900 810600100 810700100 810810900 810910900 811000190 811100190 811211000 811220390 811230100 811240190 811291390 811300100 |
40 |
| 85 | Изоляцияланган симлар | 8544 | 5 |
| 97 | Санъат асарлари, коллекцияланадиган буюмлар ва антиквариат** | 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706 | 100 |
| Т/р | Қисқача номи | Ташқи иқтисодий фаолият ТН коди |
| 1. | Ғалла: буғдой, жавдар, арпа, сули, гуруч, маккажўхори, қорабуғдой | 10 |
| 2. | Нон-булка маҳсулотлари | 1905 |
| 3. | Ун, ёрма | 1101—1106 |
| 4. | Чорва моллари, парранда | 0101—0106 (010600990 дан ташқари) |
| 5. | Гўшт ва унинг озиқбоп қўшимча маҳсулотлари | 0201—0210 |
| 6. | Қуруқ сут | 040210—040221 |
| 7. | Чой хом ашёси, чой | 0902 |
| 8. | Катта бадиий, тарихий, илмий ёки бошқа маданий қимматга эга бўлган қадимий буюмлар (картинкалар, скульптуралар ва бошқалар) (Маданият ишлари вазирлигининг хулосаси бўйича) | 97-гуруҳга кирувчилар |
| 9. | Тери хом ашёси (ностандартдан ташқари) | 4101—4103 |