|
Акт утратил силу 22.02.2021
|
| |
(тыс.тонн) |
| |
Объем |
| I. Остатки на начало года — всего | 7,6 |
| II. Производство | 136,0 |
| III. Ресурсы — всего | 143,6 |
| IV. Реализация потребителям — всего | 143,6 |
| 1. На экспорт, только за СКВ | 50,0 |
| в том числе: | |
| Ассоциация «Масложиртабакпром» | 45,0 |
| Объединение «Дехконсавдо» Минсельводхоза | 5,0 |
| 2. Внутриреспубликанским потребителям | 90,6 |
| в том числе: | |
| ГАК «Узхлебопродукт» | 52,2 |
| Ассоциация «Узптицепром» | 21,8 |
| Компания «УзМАДпарранда-холдинг» | 10,1 |
| СП «Виртех-Агро» | 2,0 |
| СП «Голден Винг» | 0,2 |
| АО «Сардоба» компании «Узбексавдо» | 1,5 |
| Минсельводхоз | 2,0 |
| СП «Наслли парранда» | 0,2 |
| ДП «Ариан Хафиз» | 0,6 |
| 3. Резервный фонд | 3,0 |
| V. Остатки на конец года | |