|
Акт утратил силу 13.01.1998
|
| Заведующий секретариатом | — 1 |
| Помощник Премьер-министра | — 2 |
| Старший инспектор | — 4 |
|
Пресс-группа |
|
| Пресс-секретарь | — 1 |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Итого | — 10 |
| Помощник Первого заместителя Премьер-министра | —1 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 2 |
|
I. Секретариат Агропромышленного комплекса | |
| Заведующий секретариатом | — 1 |
| Главный специалист | — 1 — по вопросам сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей |
| Ведущий специалист | — 3 |
| Главный специалист | — 1 — по вопросам перерабатывающих отраслей АПК |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Главный специалист | — 1 — по вопросам водного хозяйства, землепользования, сельского строительства и охраны окружающей среды |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 12 |
|
| |
| Заведующий секретариатом | — 1 |
| Главный специалист | — 1 — по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Главный специалист | — 1— по вопросам государственного и мобилизационного резервов |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Итого | — 7 |
| Ведущий специалист | — 1 — Комиссия по экономики топливно-энергетических ресурсов |
|
| |
| Начальник Департамента | — 1 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 2 |
|
| |
| Начальник отдела, заместитель начальника департамента | — 1 |
| Главный специалист | — 3 |
| Ведущий специалист | — 1 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 6 |
|
| |
| Начальник отдела, заместитель начальника департамента | — 1 |
| Главный специалист | — 4 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 6 |
| Всего по департаменту | — 14 |
| Всего по аппарату Первого заместителя Премьер-министра | — 36 |
|
| |
| Минсельводхоз | Узколхозстрой |
| Узгосхлопкопромсбыт | Узводстрой |
| Узплодоовощвинпром-холдинг | Госкомприрода |
| Узхлебопродукт | Госкомлес |
| Узгосхлебинспекция | Узбекохотрыболовсоюз |
| Узсельхозснабремонт | Агентство по хлопковым проектам |
| Узагрострой | Пахта-банк |
| Узрыба | Галла-банк |
| Мевасабзавотбанк | |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям | |
| Узгоррезерв | |
| Национальный информационно-аналитический центр по контролю за наркотиками | |
| Главгидромет | |
| Дирекция по проведению юбилейных мероприятий | |
| Госгортехнадзор | |
| Агентство по иностранным инвестициям Республиканская инжиниринговая компания «Узинвестпроект» | |
| Госкомархитектстрой и Минмакроэкономстат (в части разработки инвестиционной программы и организации ее реализации) | |
| Помощник Первого заместителя Премьер-министра | —1 |
| Старший инспектор | — 1 |
|
| |
| Заведующий секретариатом | — 1 |
| Главный специалист | —1 — по вопросам строительства стройиндустрии |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Главный специалист | — 1 —по вопросам жилищно-коммунальной сферы |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Всего | — 9 |
|
II. Курируемые министерства, ведомства | |
| Госкомархитектстрой | Союз архитекторов |
| Узпромгражданстрой | Узстройматериалы |
| Узмонтажспецстрой | Минкомобслуживания |
| Узбектрансстрой | Узжилсбербанк |
| Ташжилинвестстрой | |
| Узавтодор |
|
| Начальник Департамента | — 1 |
| Заместитель начальника | — 1 |
|
| |
| Заместитель начальника Департамента — начальник отдела | — 1 |
| Заместитель начальника | — 1 |
| Ведущий консультант | — 1 |
| Главный специалист | — 3 |
| Старший инспектор | — 1 |
| Итого | — 7 |
|
| |
| Начальник отдела | — 1 |
| Заместитель начальника | — 1 |
| Главный специалист | — 4 |
| Старший инспектор | —1 |
| Итого | — 7 |
|
| |
| Заместитель начальника Департамента — начальник отдела | — 1 |
| Старший инспектор | — 1 |
|
| |
| Главный специалист | — 1 |
| Ведущий специалист | —2 |
|
| |
| Главный специалист | — 1 |
| Ведущий специалист | — 2 |
| Итого | — 8 |
| Всего | — 24 |
| Ведущий специалист | — 1— Республиканский Совет по стимулированию развития экспортного потенциала |
| Всего по Департаменту | — 25 |