|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 22.02.2021
|
| | (nafar) |
| Xalq taʼlimi vazirligi | 5 |
| Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi | 3 |
| Sogʻliqni saqlash vazirligi | 5 |
| Melioratsiya va suv xoʻjaligi vazirligi | 4 |
| Davlat tabiatni muhofaza qilish qoʻmitasi | 4 |
| Qishloq xoʻjaligi vazirligi (inspeksiyalar) | 3 |
| Davlat matbuot qoʻmitasi (matbuotda davlat sirlarini saqlash boshqarmasi | 2 |
| Xotin-qizlar qoʻmitasi | 1 |
| Davlat jismoniy tarbiya va sport qoʻmitasi | 2 |
| Madaniyat ishlari vazirligi | 1 |
| Ijtimoiy taʼminot vazirligi | 1 |
| Mehnat vazirligi | 1 |
| Xalqaro madaniy-maʼrifiy aloqalar milliy uyushmasi | 1 |
| Fan va texnika davlat qoʻmitasi | 2 |
| “Oʻzdavkinokompaniya” | 1 |
| Din ishlari qoʻmitasi | 2 |
| “Oʻzdavzahira” | 3 |
| “Oʻzdavteleradio” kompaniyasi | 2 |
| Oliy attestatsiya komissiyasi | 3 |
|
Jami |
46 |
| | |
| | |
(nafar) |
|
Viloyatlarning nomi |
Jami |
Shu jumladan, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari apparati |
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi | 143 | 5 |
| viloyatlar: | | |
| Andijon | 55 | 5 |
| Buxoro | 64 | 5 |
| Jizzax | 55 | 4 |
| Qashqadaryo | 95 | 4 |
| Navoiy | 41 | 5 |
| Namangan | 44 | 4 |
| Samarqand | 122 | 5 |
| Surxondaryo | 75 | 5 |
| Sirdaryo | 22 | 4 |
| Toshkent | 37 | 5 |
| Fargʻona | 76 | 5 |
| Xorazm | 52 | 4 |
| Toshkent shahri | 69 | 6 |
|
Jami |
950 |
66 |
| | (nafar) |
|
| |
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi | 44 |
| viloyatlar: | |
| Andijon | 30 |
| Buxoro | 40 |
| Jizzax | 25 |
| Qashqadaryo | 60 |
| Navoiy | 25 |
| Namangan | 40 |
| Samarqand | 60 |
| Surxondaryo | 30 |
| Sirdaryo | 30 |
| Toshkent | 60 |
| Fargʻona | 65 |
| Xorazm | 30 |
| Toshkent shahri | 30 |
|
Jami |
569 |
| |
(nafar) |
| Xalq taʼlimi vazirligi | 1 |
| Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi | 1 |
| Sogʻliqni saqlash vazirligi | 1 |
| Davlat jismoniy tarbiya va sport qoʻmitasi | 1 |
| Davlat tabiatni muhofaza qilish qoʻmitasi | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi fanlari akademiyasi | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi vazirligi | 1 |
| Aloqa vazirligi | 1 |
| Oʻzbekiston Milliy axborot agentligi | 1 |
|
Jami |
9 |