|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 09.11.1995
|
| Lavozimlar nomi | Soni |
| | |
Qoraqalpogʻiston Respublikasi boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 63 |
| Hammasi | 71 |
Andijon viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 59 |
| Hammasi | 67 |
Buxoro viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 48 |
| Hammasi | 55 |
Jizzax viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 38 |
| Hammasi | 44 |
Qashqadaryo viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 50 |
| Hammasi | 57 |
Navoiy viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 35 |
| Hammasi | 41 |
Namangan viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 56 |
| Hammasi | 62 |
Samarqand viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 5 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 71 |
| Hammasi | 81 |
Surxondaryo viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 49 |
| Hammasi | 55 |
Sirdaryo viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 38 |
| Hammasi | 44 |
Toshkent viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 5 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 70 |
| Hammasi | 80 |
Fargʻona viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 5 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 67 |
| Hammasi | 77 |
Xorazm viloyati boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 41 |
| Hammasi | 47 |
Toshkent shahri boʻyicha | |
| Nazorat inspeksiyasining boshligʻi | 1 |
| Nazorat inspeksiyasi boshligʻining oʻrinbosari | 1 |
| Yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 4 |
| 1 toifali mashinistka | 1 |
| Tumanlar va shaharlar hokimliklari apparatlarining nazorat boʻyicha inspektorlari | 33 |
| Hammasi | 43 |
| Oʻzbekiston Respublikasi boʻyicha jami | 824 |
| | |