|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 17.06.2011
|
|
Lavozim nomi |
Soni |
|
Qoraqalpogʻiston Respublikasi boʻyicha | |
|
Respublika boʻgʻinida: |
8 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 2 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
52 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 17 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 17 |
| yetakchi mutaxassis | 18 |
| Hammasi: | 60 |
|
Andijon viloyati | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
8 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 4 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
45 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 19 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 19 |
| yetakchi mutaxassis | 7 |
| Hammasi: | 53 |
|
Buxoro viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
7 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| �azorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
44 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 16 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 16 |
| yetakchi mutaxassis | 12 |
| Hammasi: | 51 |
|
Jizzax viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
6 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
26 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 12 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 12 |
| yetakchi mutaxassis | 2 |
| Hammasi: | 32 |
|
Qashqadaryo viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
7 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
42 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 16 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 16 |
| yetakchi mutaxassis | 10 |
| Hammasi: | 49 |
|
Navoiy viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
5 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 1 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
24 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 10 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 10 |
| yetakchi mutaxassis | 4 |
| Hammasi: | 29 |
|
Namangan viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
7 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
38 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 18 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 18 |
| yetakchi mutaxassis | 2 |
| Hammasi: | 45 |
|
Samarqand viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
10 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 6 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
53 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 22 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 22 |
| yetakchi mutaxassis | 9 |
| Hammasi: | 63 |
|
Surxondaryo viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
7 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
47 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 16 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 16 |
| yetakchi mutaxassis | 15 |
| Hammasi: | 54 |
|
Sirdaryo viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
7 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 3 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
31 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 13 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 13 |
| yetakchi mutaxassis | 5 |
| Hammasi: | 38 |
|
Toshkent viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
9 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 2 |
| yetakchi mutaxassis | 4 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
52 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 22 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 22 |
| yetakchi mutaxassis | 8 |
| Hammasi: | 61 |
|
Fargʻona viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
9 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 5 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
57 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 20 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 20 |
| yetakchi mutaxassis | 17 |
| Hammasi: | 66 |
|
Xorazm viloyati boʻyicha | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
6 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 1 |
| yetakchi mutaxassis | 2 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
32 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat insp�ksiyasining rahbari | 12 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 12 |
| yetakchi mutaxassis | 8 |
| Hammasi: | 38 |
|
Toshkent shahri boʻyicha | |
|
Shahar boʻgʻinida: |
10 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 1 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 1 |
| bosh mutaxassis | 2 |
| yetakchi mutaxassis | 5 |
| 1 toifali mutaxassis | 1 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
27 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 11 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 11 |
| yetakchi mutaxassis | 5 |
| Hammasi: | 37 |
|
* * * | |
|
Viloyat boʻgʻinida: |
118 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 14 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 14 |
| bosh mutaxassis | 17 |
| yetakchi mutaxassis | 47 |
| 1 toifali mutaxassis | 14 |
|
Shahar va tuman boʻgʻinida: |
570 |
|
shu jumladan: |
|
| nazorat inspeksiyasining rahbari | 224 |
| nazorat inspeksiyasining rahbarining oʻrinbosari | 224 |
| yetakchi mutaxassis | 122 |
| Hamma xodimlar: | 676 |