|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 28.12.2024
|
|
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI SERTIFIKATLASHTIRISH | |||||||||
|
(Sertifikatlashtirish idorasi nomi, manzili, Davlat reyestrdagi raqami) | |||||||||
| | | | | | | | | № | |
| | |
MUVOFIQLIK SERTIFIKATI |
| | |||||
| | | | | | | | | | yildan son bilan |
| (milliy muvofiqlik belgisi) | Davlat reyestrida roʻyxatga olingan | | | ||||||
| | | | | Amal qilish muddati | | | |||
| | | | | | | | | | yilgacha |
| | | |
TIF TN kodi |
| | | | ||
| | | | | | | | (maʼlumot uchun) | ||
| | |
(tashkilot nomi, ishlab chiqaruvchi mamlakat) |
| | |||||
| Ushbu sertifikat tegishli ravishda identifikatsiyalangan mahsulot: | | | |||||||
| | | | | | (nomi, turi, xili, rusumi) | | | ||
| | |
(miqdori yoki seriyali ishlab chiqarilishi) | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | normativ hujjat talablariga muvofiqligini tasdiqlaydi. | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| Sertifikatlashtirish sxemasi: | | | | | | | |||
| Murojaatchi (ishlab chiqaruvchi, sotuvchi): | | | | | | ||||
|
(keraklisi tagiga chizilsin) |
| | | | | | |||
| | | |
(amaldagi va yuridik manzili) |
| | | |||
| Sertifikat quyidagilarga asosan berildi: | | | | | |||||
| a) hujjatlar | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| b) namunalar sinovi | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| v) ishlab chiqarishni tekshirish dalolatnomasi | | | | | |||||
| Inspeksion nazoratni davriylik bilan amalga oshiradi. | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| Alohida yozuvlar: | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| Muvofiqlik belgisi qoʻyiladi: | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| Sertifikatlashtirish organi rahbari | | (imzo) | | (F.I.O.) | | ||||
| | | | | | | | | | |
| Ekspert | | | | (imzo) | | | (F.I.O.) | | |
| | | | | | | |
(orqa tomoni) | ||
| | | | | | | | | | |
|
NATSIONALNAYA SISTEMA SERTIFIKATSII | |||||||||
|
(naimenovaniye organa po sertifikatsii, adres, № v Gosudarstvennom reyestre) | |||||||||
| | | | | | | | | | № |
| | |
SERTIFIKAT SOOTVETSTVIYA |
| | |||||
| | | | | | Zaregistrirovan v Gosudarstvennom reyestre | ||||
| | | | | | ot | | | | |
| (natsionalniy znak sootvetstviya) | | № | | | | | |||
| | | | | | Deystvitelen do | | | ||
| | | | | | Kod TN VED | | | | |
| | | | | | | | | (spravochno) | |
| | |
(naimenovaniye predpriyatiya, strana-izgotovitel) |
| | |||||
| Nastoyashiy sertifikat udostoveryayet, chto identifitsirovannaya doljnim obrazom produksiya: | |||||||||
| | |
(naimenovaniye, tip, marka) |
| | |||||
| | |
(kolichestvo ili seriynoye proizvodstvo) |
| | |||||
| sootvetstvuyet trebovaniyam normativnoy dokumentatsii. | | | | ||||||
| Sxema sertifikatsii: | | | | | | | |||
| Zayavitel (izgotovitel, prodavets): | | | | | | | |||
| | | | | | | (nujnoye podcherknut) | |||
| | | | | |
(fakticheskiy i yuridicheskiy adres) | ||||
| Sertifikat vidan na osnovanii: | | | | | | ||||
| a) dokumentov | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| b) ispitaniya obrazsov | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| v) akt proverki proizvodstva | | | | | | | |||
| Inspeksionniy kontrol osushestvlyayet s periodichnostyu: | | | |||||||
| | | | | | | | | | |
| Osobie otmetki: | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| Znak sootvetstviya prostavlyayetsya: | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| Rukovoditel organa po sertifikatsii | |
(podpis) |
| (F.I.O.) | |||||
| | | | | | M.P. | | | | |
| Ekspert | | | |
(podpis) |
(F.I.O.)”. | ||||