|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.03.1998
|
| |
Yoshi va jinsidan qatʼi nazar, yovvoyi hayvonlarni ovlashning narxlari (bir bosh hayvon uchun soʻm hisobida) | ||
| | Sport ovi | tayyorlov maqsadlari uchun | Ilmiy va boshqa maqsadlar uchun |
|
SUT EMIZUVChILAR | |||
| Shu jumladan: | | | |
| a) Qizil kitobga kiritilgan turlar | |||
| yoʻqolib borayotganlari | |||
| Gepard, old Osiyo qoploni, targʻil sirtlon, burama shohli echki, Ustyurt qoʻchqori yoki arkal, Tyanshan qoʻchqori yoki arxar, Qizilqum qoʻchqori yoki Seversov qoʻchqori, tojik yoki Buxoro qoʻchqori |
— |
— | 2000 |
| kamyob hayvonlar | |||
| Qor qoploni, qoraquloq, Buxoro bugʻusi, qulon, jayron, Tyanshan qoʻngʻir ayigʻi, asalxoʻr, Oʻrta Osiyo qunduzi, Turkiston silovsini, manul | — | — | 1000 |
| Menzbir sugʻuri, olakoʻzan | — | — | 500 |
| b) ovlanadigan va boshqa turlar | |||
| Togʻ suvsari, qorakoʻzan | 500 | 150 | 30 |
| Toʻngʻiz, Sibir togʻ echkisi, kosulya | 300 | 200 | 30 |
| Oqquyruq (saygʻoq) | — | 50 | 30 |
| Tulki, qorsoq, qizil sugʻur, sassiqkoʻzan, oqsuvsar | 100 | 50 | 30 |
| Boʻrsiq, yovvoyi mushuklar, ariq sichqoni, chiyaboʻri, jayra | 50 | 15 | 10 |
| Ondatra | — | 30 | 30 |
| Tolay tovushqon | 15 | 10 | 5 |
| Tipratikan, yumronqoziq, qoʻshoyoqlar, koʻrshapalak, xavfli kasalliklarni tarqatadigan qishloq va oʻrmon xoʻjaligi zararkunandalaridan tashqari boshqa sut emizuvchilar | — | 1 | 1 |
|
| |||
| Shu jumladan: | |||
| a) qizil kitobga kiritilgan turlar | |||
| yoʻqolib borayotgan parrandalar | |||
| Shipun oqqushi, kichik yoki tundra oqqushi, yapaloqqush, uzun dumli suv burguti, qumay yoki qor kalxati, sariqbosh lochin yoki shaxin, oqturna, tuvaloq, bezgaldak, oqqorin bulduruq | — | — | 1000 |
| Qizgʻish va jingalak patli soqaqushlar, oq va qora laylaklar, togʻ gʻozlari, qizil gʻoz, baliqxoʻr qush, sapsan, marmarrang churrak, oq dumli burgut, kichik burgut, choʻl burguti, oʻlimtikxoʻr burgut, burgut, boltayutar, itolgʻi, yoʻrgʻa tuvaloq yoki jek, shumkar, Osiyo loyxoʻragi, uzunburun baliqchi qush, choʻl chumchugʻi, qoshiqburun, boshqa turlar | — | — | 500 |
| b) sport va havaskorlik ovi uchun taqiqlangan turlar | | | |
| Qoravoy, qargʻa, qora kalxat, oqboshli qoʻmoy, joʻrchi, turna, ukki | — | — | 30 |
| Boshqa yirtqich qushlar | — | — | 10 |
| v) ovlanadigan va boshqa turlar | |||
| Qirgʻovul | 25 | 10 | 3 |
| Gʻozlar | 5 | 3 | 2 |
| Oʻrdaklar, churraklar, kakliklar, qashqaldoq, cheregatlar, qarqara, qoʻngʻirlar, saja, ular | 1 | 1 | 2 |
| Bedana, qoraqorin bulduruq | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kumushrang oq charloq, qorabosh chagʻalay | — | 1 | 1 |
| Kaptarlar, qumrilar, baliqchi qush, qamishzor qushi, baqlan | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Qorayaloq, chugʻurchiq | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Rekshesimon qushlar, kakku, tentakqush | — | 0,5 | 0,5 |
| Yovvoyi sayroqi qushlar (chumchuqsimonlar, dehqonchumchuq) | — | 5 | 5 |
| Boshqa parrandalar | — | 0,1 | 0,1 |
|
| |||
| Shu jumladan: | |||
| a) qizil kitobga kiritilgan turlar | | | |
| Kobra, kulrang echkiemar | — | — | 1500 |
| Xentaun yumaloqbosh, Shtraux yumaloq bosh ilonlari, Fargʻona choʻl kaltakesagi | — | — | 50 |
| b) zaharli ilonlar | |||
| Gyurza, efa, qalqon ilon, qora ilon | — | 1000 | 1000 |
| v) boshqa sudralib yuruvchilar | |||
| Boʻgʻma ilon | |||
| Zaharsiz ilonlar, sariq ilon, chirqildoq gekkon | — | 15 | 5 |
| Toshbaqa | — | 5 | 2 |
| Kaltakesaklar, gekkonlar, agamalar va boshqa turlar | — | 3 | 0,5 |
|
| |||
| Qurbaqalar, baqalar va boshqa turlar | — | 0,5 | 0,2 |
|
| |||
| Baqrabaliq, filmoy, Orol soʻzan baligʻi, chaklik (toshbaqra) | — | — | 250 |
| Laqqa, Turkiston soʻzan baligʻi | 4 | 1000 | 20 |
| Issiqkoʻl gulmohi baligʻi, pelyad, qalqon baliq | 4 | 2000 | 10 |
| Qorabaliq, buffalo | 2 | 1000 | 5 |
| Olaboʻgʻa, karp, tovonbaliq, ilonbosh, leshch, choʻrtanbaliq | 1 | 1000 | |
| Samarqand xramulasi, tarashabaliq, moybaliq, oqkoʻz vobla, qizilkoʻz baliq, kutum | 0,7 | 800 | 1 |
| Oqkoʻz, qizilqanot | 0,5 | 500 | 0,5 |
|
| |||
| Daryo qisqichbaqasi | — | 3 | 1 |
| Boshqa qisqichbaqasimonlar | — | 5 (1 kg uchun) | — |
| Qizil kitobga kiritilgan turlar, kolleksiya va muzey qimmatiga ega boʻlgan mahalliy turlar |
— |
— |
25 |
| Zaharli umurtqasizlar | — | 1 | 1 |
| Amalda foydalaniladigan turlar | — | 0,1 | 0,05 |
| Mumiyo | — | 0,4 (0,001 kg uchun) | — |
|
Yoshi, katta-kichikligi, ogʻirligi va jinsidan qatʼi nazar, har bir jonzot uchun (bosh, teri, shox) undirib olish miqdori, soʻm hisobida | |
|
SUT EMIZUVChILAR | |
| Shu jumladan: | |
| a) Qizil kitobga kirgan turlar Qor qoploni, gepard, old Osiyo qoploni, Tyanshan qoʻngʻir ayigʻi, targʻil sirtlon, burama shoxli echki yoki morxoʻr, Ustyurt qoʻchqori yoki arqal, Qizilqum qoʻchqori yoki Seversov qoʻchqori, tojik qoʻchqori, Tyanshan qoʻchqori yoki arxar, Buxoro bugʻusi yoki xongul, jayron | 20000 |
| Qoraquloq, Turkiston silovsini, Oʻrta Osiyo qunduzi, qulon, manul, asalxoʻr | 15000 |
| Menzbir sugʻuri | 5000 |
| Olakoʻzan, Geptner qoʻshoyogʻi | 3000 |
| b) ovlanadigan turlar | |
| Toʻngʻiz, Sibir togʻ echkisi, kosulya, saygʻoq (erkagi), togʻ suvsari, qorakoʻzan, qizil sugʻur | 2500 |
| Tulki, ondatra, chiyaboʻri, saygʻoq (urgʻochisi) | 1000 |
| Boʻrsiq, jayra, suv kalamushi, qorsoq, yovvoyi mushuklar, oqsuvsar | 700 |
| Sassiqkoʻzan, ariq sichqoni, quyon | 300 |
| v) boshqa turlar | |
| Koʻrshapalak, tipratikan | 10 |
| Xavfli yuqumli kasalliklarni tarqatuvchi qishloq, oʻrmon va ovchilik xoʻjaligi zararkunandalariga kirmaydigan boshqa sutemizuvchilar | 5 |
| Sayroqlar, bugʻular, echkilar, qoʻchqorlarning shoxlari | Tegishli turning bir boshiga muvofiq keladi |
| Buyumlardagi moʻyna | Mazkur buyumdagi terilar soni boʻyicha |
|
| |
| Shu jumladan: a) Qizil kitobga kiritilgan turlar |
|
| Shipun oqqushi, kichik yoki tundra oqqushi, yapaloqqush, uzun dumli suv burguti, qumay yoki qor kalxati, oq turna, tuvaloq, bezgaldak, oqqorin bulduruq | 5000 |
| Sariqbosh lochin yoki shaxin, sapsan, burgut, itolgʻi | 10000 |
| Qizgʻish va jingalak patli soqaqushlar oq va qora laylaklar, togʻ gʻozlari, qizil gʻoz, baliqxoʻr qush, oq dumli burgut, kichik burgut, uzun dumli burgut yoki qirgʻiy, oʻlimtikxoʻr burgut, boltayutar, rangdor tuvaloq yoki jek, shumkar, Osiyo loyxoʻragi, uzunburun baliqchi qush | 4000 |
| Marmarrang churrak, qoshiqburun, kazarkalar | 2000 |
| Choʻl chumchuqlari | 1000 |
| b) sport va havaskorlik ovi uchun taqiqlangan turlar | |
| Turnalar, qoravoy, ukki | 2000 |
| Qarqara, saja, haqqush, qoraqorin bulduruq, boshqa yirtqich qushlar, qorabosh chagʻalay | 1000 |
| Bedana (erkagi), jigʻaltoy | 5000 |
| v) ovlanadigan turlar | |
| Qirgʻovul | 500 |
| Gʻozlar | 400 |
| Oʻrdaklar, kaklik, chil kaklik, ular qargʻalar | 250 |
| Qashqaldoq, koʻlbuqa, cheregatlar, churraklar | 100 |
| Qumri, kaptarlar, bedana, qamishzor qushi, qoʻngʻirlar, baliqchi qush | 50 |
| g) parrandalarning boshqa turlari | |
| Yovvoyi sayroqi qushlar, kolleksiya va muzey qimmatiga ega boʻlgan turlar | 50 yoki xalqaro katalog narxlari boʻyicha |
| Parrandalarning boshqa turlari | 10 |
|
| |
| Shu jumladan: a) Qizil kitobga kiritilgan turlar |
|
| Kobra, kulrang echkiemar | 10000 |
| Xentaun yumaloqbosh, Shtraux yumaloqbosh ilonlari, Fargʻona choʻl kaltakesagi | 2000 |
| b) zaharli ilonlar | |
| Gyurza, efa | 6000 |
| Qalqon ilon, qora ilon | 5000 |
| v) sudralib yuruvchilarning boshqa turlari | |
| Boʻgʻma ilon | 1000 |
| Zaharsiz ilonlar | 500 |
| Toshbaqa | 250 |
| Chirqildoq gekkon | 500 |
| Boshqa sudralib yuruvchilar | 100 |
| Zaharlar va boshqa hayot faoliyati mahsulotlari | xalqaro katalogga muvofiq narxlarda |
|
| |
| Qurbaqalar, baqalar va boshqalar | 10 |
|
| |
| Baqrabaliq, filmoy, Orol soʻzan baligʻi, chaklik (toshbaqra) | 2000 |
| Laqqa, Turkiston soʻzan baligʻi | 500 |
| Issiqkoʻl gulmohi baligʻi, pelyad, qalqonbaliq | 250 |
| Zogʻorabaliq, oqqayroq, oq va qora amur, doʻngpeshana | 100 |
| Qorabaliq buffalo | 50 |
| Olaboʻgʻa, karp, tovonbaliq, ilonbosh, leshch, choʻrtanbaliq | 25 |
| Samarqand xramulasi, tarasha baliq, moybaliq, vobla, qizilkoʻz baliq kutum | 15 |
| Oqkoʻz, qizilqanot va boshqa qimmatga ega boʻlmagan turlar | 10 |
|
UMURTQASIZ JONIVORLAR | |
| Daryo qisqichbaqasi | 10 |
| Boshqa qisqichbaqasimonlar | 50 (1 kg uchun) |
| Zaharli umurtqasiz jonivorlar | 25 |
| Qizil kitobga kiritilgan, Oʻzbekiston uchun kamyob turlar hisoblanuvchi umurtqasiz jonivorlar, mahalliy umurtqasizlar | 50 |
| Kolleksiya va muzey qimmatiga ega boʻlgan turlar | xalqaro katalogga muvofiq narxlarda |
| Xavfli yuqumli kasalliklarni tarqatadigan, qishloq va oʻrmon xoʻjaligi zararkunandalaridan tashqari, tayyorlash obyektlari boʻlgan boshqa umurtqasizlar | 1 |
| Zaharlar va boshqa hayot faoliyati mahsulotlari | 1 g zahar olish uchun zarur boʻlgan bosh soni hisobidan |
| Mumiyo | 25 (0,001 kg uchun) |
| Qoʻriqxona, milliy (xalq) bogʻ, zakazniklar, tabiiy yodgorliklar, qoʻriqxonalarning qoʻriqlanadigan qismlari hududlarida, maxsus pitomniklarda uyalarni, inlarni, kataklarni buzganlik uchun, xayvonlarni ovlaganlik uchun | mazkur tur uchun undiriladigan pulning uch baravari miqdorida |
| Ovlash taqiqlangan parrandalarning uyasidan olingan har bir tuxum va joʻja uchun, ilon yoki echkiemarlarning har bir tuxumi uchun | 50 |
| Qizil kitobga kiritilgan turlarning uyasidan olingan har bir tuxum va joʻja uchun, shuningdek, noqonuniy ovlangan ona qushlarning har bir embrioni uchun | mazkur tur uchun undiriladigan pulning 50 foizi miqdorida |
| Olingan har bir tuxum va joʻja uchun, shuningdek, noqonuniy ovlangan ona qushlarning har bir embrioni (yoki tuxum reptiliyasi) uchun | 20 |
| Yovvoyi hayvonlar yashaydigan joylardagi toʻqaylarni, yosh nihollarni va ekilgan oʻrmon daraxtlarini, boshqa oʻsimliklarni kesganlik va oʻrganlik uchun(1 ga uchun) | 1000 |
| Yovvoyi hayvonlar yashaydigan joylardagi qamishlarni yoqqanlik va boʻsh yerlarni shudgorlaganlik uchun (1 ga uchun) | 500 |
| Yovvoyi hayvonlarning yashashiga xos boʻlmagan sharoitda (muzlikda, suvda va hokazo) falokatga uchraganda (yongʻin, suv toshqini, ozuqa yetishmasligi va boshqalar), shuningdek, yoritish asboblarini qoʻllanib, transport vositalari bilan, motorli qayiqlar va katerlar, samolyotlar hamda vertolyotlar bilan ularni tunda nobud qilganlik uchun | mazkur tur uchun undiriladigan pulning uch baravari miqdorida |