|
Hujjat kuchini yo‘qotgan 27.05.1993
|
| |
har tonnasi uchun soʻmda (oʻrta hisobda) | ||
|
Qoramol, yilqi va tuyalar |
196800 | ||
|
Choʻchqalar |
247800 | ||
|
Qoʻy va echkilar |
162800 | ||
|
Yogʻliligi 3,6 % boʻlgan sut |
25000 |
|
Mahsulot nomi |
Narxning amal qilish davri * |
Har tonna si uchun soʻmda |
| Kartoshka |
21-maydan 10-iyulgacha | 18000 |
| 11-iyuldan yil oxirigacha | 15000 | |
| Boshpiyoz | 21-iyuldan yil oxirigacha | 7000 |
| Karam | 21-iyuldan yil oxirigacha | 6000 |
| Poyasi kesilgan yangi sabzi | 21-iyuldan 30-sentabrgacha | 8000 |
| | 1-oktabrdan yil oxirigacha | 7000 |
| Yangi uzilgan qizil pomidor | 16-iyundan 20-iyulgacha | 7000 |
| | 21-iyuldan 30-sentabrgacha | 6000 |
| | 1-oktabrda yil oxirigacha | 9000 |
| Sanoatda qayta ishlash uchun yangi uzilgan qizil pomidor | 16-iyundan yil oxirigacha | 5000 |
| Olma | yil davomida | 25000 |
| ||
| |
davlat boji miqdorlari (soʻm/tn) | |||
|
yanvar—aprel |
may—iyun |
iyul—sentyabr |
oktyabr—dekabr | |
| Kartoshka | – | 7200 | 3000 | – |
| Bosh piyoz | 3500 | 3200 | 1400 | 2100 |
| Karam | 5000 | 3200 | 1200 | 1800 |
| Sabzi | 3500 | 3200 | 1600 | 2100 |
| Qizil va qoʻngʻir-rang pomidor | 100000 | 40000 | 1400 | 2700 |
| Yangi uzilgan | 75000 | 16000 | 2400 | 4500 |
| Bulgar qalampiri | – | 12000 | 3000 | 6000 |
| Baqlajon | – | 8000 | 2000 | 2400 |
| Sholgʻom va turp | 5000 | 4000 | 2000 | 3000 |
| Qovun | 4000 | – | 2000 | 2400 |
| Tarvuz | 3000 | – | 1400 | 1800 |
| Olma | 20000 | 20000 | 5000 | 7500 |
| Nok | 25000 | 24000 | 6000 | 9000 |
| Behi | 10000 | – | 4000 | 6000 |
| Shaftoli va oʻrik | – | 12000 | 4000 | 6000 |
| Olxoʻri | – | – | 4000 | 6000 |
| Olcha va togʻolcha | – | – | 6000 | 9000 |
| Anor | 20000 | 16000 | 6000 | 12000 |
| Uzum | 20000 | 20000 | 6000 | 12000 |
| Qovunqoqi | 20000 | 20000 | 10000 | 15000 |
| Yongoq | 100000 | 100000 | 30000 | 60000 |
| Bodom | 100000 | 100000 | 60000 | 90000 |
| Yeryongoq | 50000 | 50000 | 20000 | 30000 |
| Limon | 125000 | 125000 | 40000 | 75000 |
| Xurmo | 50000 | – | – | 30000 |
| | ||||
| | | |
| |
Oʻlchov birligi |
Chakana narx |
Oʻsimlik yogʻi |
kg |
40 |
| Goʻshtning I toifadagi barcha turlari, I nav parranda goʻshtidan tashqari |
kg |
200 |
| Qaymogʻi olinmagan sut* | l | 20 |
| Makaronlar | kg | 50 |
| | ||