ИЛОВА
4-ИЛОВА
20__ йил «___» ____________ даги ____-сон шартномага | |
20__ йил «___» ____________ даги ____-сон | |
ҲИСОБВАРАҚ-ФАКТУРА | |
Етказиб берувчи _________________________ | Сотиб олувчи _______________________ |
Манзил: _______________________________ | Манзил: ___________________________ |
Етказиб берувчининг идентификация | Сотиб олувчининг идентификация |
рақами (СТИР) ___________________________ | рақами (СТИР) _______________________ |
ҚҚС рўйхат рақами _______________________ | ҚҚС рўйхат рақами ____________________ |
Банк ҳисобварағи ________________________ | Банк ҳисобварағи ______________________ |
Банк МФО ______________________________ | Банк МФО ___________________________ |
Товар (хизмат)лар номи | Товар (хизмат)ларнинг Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди | Товар/ хизмат штрих коди | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | Етказиб бериш қиймати | ҚҚС | Етказиб беришнинг ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда қиймати | ||
ставка | сумма | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
Жами | ||||||||||
Раҳбар ___________ | Юкни етказиб берувчи масъул шахс ________ | Юкни етказиб берувчи масъул шахс __________ | Олдим____________ |
Товарни бердим ______________ (етказиб берувчи масъул шахсининг имзоси) | (Юк қабул қилиб олинганда тасдиқланади) | (Юкни етказиб берганда тасдиқланади) | 20__ йил «__» _______ даги _____-сон ишончнома бўйича |
5-ИЛОВА
20__ йил «___» ____________ даги ____-сон шартномага | |
20__ йил «___» ____________ даги ____-сон | |
ҲИСОБВАРАҚ-ФАКТУРА | |
(қатъий белгиланган устамаларда реализация қилинадиган дори воситалари ва тиббий буюмлар учун) | |
Етказиб берувчи _________________________ | Сотиб олувчи __________________________ |
Манзил: ________________________________ | Манзил: _______________________________ |
________________________________________ | _______________________________________ |
Етказиб берувчининг идентификация рақами (СТИР) | Сотиб олувчининг идентификация рақами (СТИР) |
________________________________________ | _______________________________________ |
ҚҚС рўйхат рақами _______________________ | ҚҚС рўйхат рақами ______________________ |
Банк ҳисобварағи ________________________ | Банк ҳисобварағи_________________________ |
Банк МФО ______________________________ | Банк МФО __________________________ |
Т/р | Товарлар номи | Товар (хизмат)ларнинг Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди | Серия | Ўлчов бирлиги | Сотиб олиш қиймати (базавий нарх) | Савдо қўшимчаси (устама) фоизда | Миқдори | Нархи | Етказиб бериш қиймати | ҚҚС | Етказиб беришнинг ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда қиймати | ||
Товар/ хизмат штрих коди | ставка | суммаси | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. |
| ||||||||||||
Жами | |||||||||||||
Юк ташиш маълумотлари: | |
Юкни ташувчи _________ СТИР/ЖШШИР: | Транспорт тури □ Автомобиль, □ Темир йўл, □ Ҳаво, □ Сув |
Ҳайдовчи _________ ЖШШИР: | Автомобиль давлат рақами __________ |
Экспедитор________ СТИР/ЖШШИР: | Автомобиль русуми _________ |
Юклаш манзили __________ | Юкни етказиш манзили __________ |
Юк ташиш нархи __________ | Масофа __________ |
Мижоз __________ СТИР/ЖШШИР: | Ярим тиркама __________ |
Буюртмачи __________ СТИР/ЖШШИР: | Тиркама __________ |
Юк оғирлиги (брутто) __________ | Юк оғирлиги (нетто) __________ |
Раҳбар _______________ | Юкни етказиб берувчи масъул шахс __________ | Юкни етказиб берувчи масъул шахс __________ | Олдим _______________ |
Товарни бердим ________________ (етказиб берувчи масъул шахсининг имзоси) | (Юк қабул қилиб олинганда тасдиқланади) | (Юкни етказиб берганда тасдиқланади) | 20__ йил «___» ________даги _____-сон ишончнома бўйича |
». |
31-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Босқичлар | Субъектлар | Тадбирлар | Ижро муддати | |||
1-босқич | Юк жўнатувчи | Электрон товар-транспорт юк хати иштирокчилари, товарлар ва транспорт воситалари тўғрисидаги маълумотларни шакллантириб, электрон тасдиқлагандан сўнг оператор орқали роуминг операторига юборади. | Реал вақт режимида | |||
2-босқич | Роуминг оператори | 1. Электрон товар-транспорт юк хати реестрга киритилгандан кейин унга ID ва QR кодларини бириктириш ҳамда келиб тушган электрон товар-транспорт юк хатининг ушбу Низом талабларига мувофиқлигини текшириб, иштирокчиларга унинг оператори орқали етказади. 2. Тўлдирилишида хатолар ёки камчиликлар мавжудлиги аниқланган электрон товар-транспорт юк хатини қабул қилмасдан, тегишли оператор орқали уни шакллантирган субъектга қайтаради. | Реал вақт режимида | |||
3-босқич | Юкни етказиб берувчи масъул шахс | 1. Ўзига тегишли маълумотларни текширади ва юклар қабул қилганлигини электрон тасдиқлайди. 2. Тўлдирилишида хатолар ёки камчиликлар мавжудлиги аниқланган электрон товар-транспорт юк хатини қабул қилишни рад этади. | Реал вақт режимида | |||
4-босқич | Юкни етказиб берувчи масъул шахс | Юклар юк олувчига етказиб берилганлигини электрон тасдиқлайди. | Реал вақт режимида | |||
5-босқич | Юк олувчи | Ўзига тегишли маълумотларни текшириб, келиб тушган электрон товар-транспорт юк хатини юк қабул қилиш жараёнида электрон тасдиқлайди ёки сабаби кўрсатилган ҳолда тасдиқлашни рад этади. | Реал вақт режимида |
2-ИЛОВА

давоми | ||||||||
Т/р | Товарлар номи | Товарларнинг Ягона электрон миллий каталоги бўйича идентификация коди ва номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори (сони) | Нархи | Етказиб бериш қиймати (ҚҚСсиз) | Оғирлиги (тн) | |
брутто | нетто | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Юк жўнатувчи | Юкни етказиб берувчи масъул шахс | Юкни етказиб берувчи масъул шахс | Юк олувчи | |||
(Юк омборидан чиқишда электрон тасдиқланади) | (Юк қабул қилиб олинганда электрон тасдиқланади) | (Юкни етказиб берганда электрон тасдиқланади) | (Юкни қабул қилганда электрон тасдиқланади) | |||
». |