Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года № 87 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, утративших свое значение (Указ Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2020 года № УП-6075 «О мерах по улучшению деловой среды в стране путем внедрения системы пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства»)».
В целях гарантированного обеспечения населения республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также предотвращения их вывоза Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить предельные размеры розничных цен на жизненно важные лекарственные средства согласно приложению № 1. На остальные медикаменты и изделия медицинского назначения ввести с 11 января 1993 года договорные (свободные) розничные цены, сформированные исходя из договорных (свободных) оптовых цен.
2. Сохранить действующий порядок бесплатного и льготного отпуска населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения согласно приложению № 2.
См. последующую редакцию.
3. Министерству финансов Республики Узбекистан:
утвердить прейскуранты розничных цен на лекарственные средства согласно пункту 1 настоящего постановления;
предусмотреть своевременное возмещение разницы в ценах по жизненно важным лекарственным средствам, согласно приложению № 1, и убытков аптечных учреждений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.
4. Министерству финансов совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан определить порядок финансирования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых по импорту, и в недельный срок внести предложения в Кабинет Министров.
5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан от 7 мая 1992 года № 226 «О неотложных мерах по обеспечению населения республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан т. М.К. Карабаева.
Премьер-министр Республики Узбекистан А. МУТАЛОВ
г. Ташкент,
8 января 1993 г.,
№ 15
Предельные размеры розничных цен на жизненно важные лекарственные средства
|
№ |
Наименование |
Единица |
Предельная |
| 1. | Анаприлин 0,04 № 100 | упаковка | 50 |
| 2. | Анаприлин 0,04 № 100 | » | 20 |
| 3. | Валидол табл. 0,06 № 10 | » | 5 |
| 4. | Дибазол 0,02 № 10 | » | 3 |
| 5. | Дибазол 1% 1,0 № 10 | коробка | 4 |
| 6. | Нитроглицерин 0,005 № 40 | упаковка | 4 |
| 7. | Корвалол 15 мл | флакон | 9 |
| 8. | Тринитролонг 0,001 № 50 | упаковка | 15 |
| 9. | Папаверина г/х 2% 2,0 № 10 | коробка | 3 |
| 10. | Раунатин 0,002 № 50 | упаковка | 5 |
| 11 | Эуфиллин 2,4% 10 мл № 10 | коробка | 16 |
| 12. | Сульфокамфокаин 10% 2,0 №10 | » | 24 |
| 13. | Бензонал 0,05 № 30 дет. | упаковка | 10 |
| 14. | Бензонал 0,1 № 50 | » | 20 |
| 15. | Циклодол 0,005 № 50 | флакон | 50 |
| 16. | Циклодол 0,002 № 50 | » | 25 |
| 17. | Папаверина г/х 0,01 № 10 | упаковка | 3 |
| 18. | Пилокарпин 1 % 5,0 | флакон | 3 |
| 19. | Димедрол 0,02 № 6 дет. | упаковка | 3 |
| 20. | Димедрол 0,05 № 10 | » | 6 |
| 21. | Димедрол 1% 1,0 № 10 | коробка | 12 |
| 22. | Диазолин 0,05 № 10 драже | упаковка | 16 |
| 23. | Диазолин 0,1 № 10 | » | 25 |
| 24. | Ферамид 0,1 № 100 | » | 22 |
| 25. | Теофедрин № 10 | » | 5 |
| 26. | Бензилпенициллин 250 тыс. ед. | флакон | 1 |
| 27. | Бензилпенициллин 500 тыс. ед. | » | 3 |
| 28. | Гентамицин сульфат 0,008 д/ин. | » | 40 |
| 29. | Бензилпенициллин 1,0 тыс. ед. | » | 6 |
| 30. | Гентамицин сульфат 0,4% 1 мл№ 10 | коробка | 120 |
| 31. | Линкомицин г/х 30% 1,0 № 10 | » | 84 |
| 32. | Эритромицин 0,1 № 10 | упаковка | 14 |
| 33. | Эритромицин 0,25 № 10 | » | 22 |
| 34. | Левомицин сукцинат 1,0 д/ин. | » | 16 |
| 35. | Этазол 0,5 № 10 | » | 7 |
| 36. | Новокаин 0,5% 2,0 № 10 | коробка | 6 |
| 37. | Новокаин 0,5% 5,0 № 10 | » | 16 |
| 38. | Новокаин 0,5% 10 мл № 10 | » | 17 |
| 39. | Строфантин К 0,05% 1,0 № 10 коробка | 20 | |
| 40. | Курантил 0,025 № 100 | упаковка | 150 |
| 41. | Пелентан 0,1 № 10 | » | 65 |
| 42. | Пелентан 0,3 № 10 | » | 120 |
| 43. | Депакин 0,3 № 6100 | » | 500 |
| 44. | Конвулекс 100 мл | флакон | 160 |
| 45. | Финлепсин 0,2 № 50 | » | 180 |
| 46. | Тегретол 0,2 № 50 | » | 180 |
| 47. | Церукал 0,01 № 50 | » | 110 |
| 48. | Церукал 0,01 № 50 | » | 60 |
| 49. | Но-шпа 0,004 № 100 | » | 60 |
| 50. | Бактрим (Ориприм) сусп. 100 гр | » | 74 |
| 51. | Кеналог 0,04 № 5 1,0 | коробка | 450 |
| 52. | Контрикал 300 тыс. ед. № 10 | » | 500 |
| 53. | Гордокс 100 тыс. ед. | ампула | 170 |
| 54. | Преднизалон 30 мг. 1,0 № 3 | коробка | 90 |
| 55. | Преднизалон 0,005 № 100 | » | 170 |
| 56. | Парлодел 2,5 мг № 30 | флакон | 500 |
| 57. | Мадапар Роше 125 мг № 30 | » | 600 |
| 58. | Тигазон Роше № 100 капс. | » | 4000 |
| 59. | Каталин 5 мл, капли | » | 250 |
| 60. | Кордиамин 1,0 № 10 | коробка | 22 |
ЛЬГОТЫ
по обеспечению населения медикаментами и изделиями медицинского назначения
|
Наименование групп населения и категорий заболевании |
Скидка с розничной цены (в %) |
| Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе (Указ Президента от 27.05.91 года) |
100 |
| Инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам инвалиды: участники Великой Отечественной войны, родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите или при исполнении иных обязанностей службы, либо вследствие заболеваний, связанных с пребыванием на фронте |
100 |
| Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей (в возрасте до 16 лет на момент освобождения) | 100 |
| Граждане из числа бывших военнослужащих интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан и на территории других стран | 100 |
| Лица, заболевшие лучевой болезнью в результате аварии на Чернобыльской АЭС и при выполнении работ по ликвидации ее последствий в пределах 30 километровой зоны этой станции или занятые в послеаварийный период на эксплуатации и других работах на этой станции (в т. ч. временно направленные или командированные), включая военнослужащих воинских частей и военнообязанных запаса, в отношении которых установлена причинная связь наступившей инвалидности с этой аварией и с выполнением работ по ликвидации ее последствий, а также семьи граждан, погибших или умерших при ликвидации этой аварии | 100 |
| Дети, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС | 100 |
| Дети первых трех лет жизни | 100 |
| Инвалиды с детства в возрасте до 16 лет | 100 |
| Бронхиальная астма | 100 |
| Ревматоидный артрит | 100 |
| Онкологические заболевания | 100 |
| Диабет (сахарный) | 100 |
| Ревматизм | 100 |
| Сифилис | 100 |
| Лепра | 100 |
| Туберкулез | 100 |
| Пузырчатка системная (острая) красная волчанка | 100 |
| Системные, хронические, тяжелые заболевания кожи | 100 |
| Аддисоновая болезнь | 100 |
| После операции по протезированию клапана сердца | 100 |
| Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия | 100 |
| Муковисцидоз (больным детям) | 100 |
| Острая перемежающаяся порфирия | 100 |
| Шизофрения и эпилепсия | 100 |
| Психические заболевания (инвалидам 1-2 групп, а также больным, работающим в лечебно-производственных мастерских психиатрических и психоневрологических учреждений) | 100 |
| Тяжелая форма бруцеллеза | 100 |
| Дизентерия | 100 |
| Гипофизарный нанизм | 100 |
| Состояние после операции по пересадке почки | 100 |
| Болезнь Бехтерева | 100 |
| Болезнь Паркинсона | 100 |
| Миастения | 100 |
| Миопатия | 100 |
| Мозжечковая атоксия Мари | 100 |
| Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) | 100 |
| Пересадка сердца, печени | 100 |
| Детские церебральные параличи | 100 |
| Раннее половое развитие | 100 |
| СПИД | 100 |
| Персональные пенсионеры и члены их семей, находящиеся на их иждивении | 80 |
| Пенсионеры, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и получающие пенсию до 3750 рублей в месяц | 50 |
| Пенсионеры из числа военнослужащих, рабочих, служащих, колхозников, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах | 50 |
| Лица, принимавшие в 1986-1987 гг. участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в пределах 30 километровой зоны этой станции, а также в тот же период на эксплуатационных и других работах по этой электростанции | 50 |
| Инвалиды 1-2 групп вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания | 50 |
| Инвалиды с детства 1-2 групп, получающие пособия | 50 |
См. последующую редакцию.